INR में दिखाई गई कीमतें। स्रोत डेटा USD में है।

España बनाम Deutschland खाद्य कीमतें

Madrid, España (EUR) बनाम Berlin, Deutschland (EUR) में औसत सुपरमार्केट कीमतें। दोनों देशों में डेटा वाले 49 उत्पाद।

कुल मिलाकर, España किराने के सामान के लिए सस्ता है। आधिकारिक मासिक खाद्य बास्केट की लागत ₹9,207.99 है, जबकि Deutschland में ₹10,866.20 (18% कम)। España में 49 तुलनीय उत्पादों में से 28 की कीमतें कम हैं।

España
₹9,207.99
आधिकारिक बास्केट / माह
₹302.18 दैनिक बास्केट लागत
Deutschland
₹10,866.20
आधिकारिक बास्केट / माह
₹356.95 दैनिक बास्केट लागत
28 / 20
सस्ते उत्पाद
España / Deutschland
+60%
औसत मूल्य अंतर
INR के बराबर

आधिकारिक खाद्य बास्केट

प्रत्येक देश में औसत सुपरमार्केट कीमतों से भरी सरकारी संदर्भ बास्केट।

España

₹9,207.99 / Monthly (31 days)

₹9,207.99 (INR)

मूल्य कवरेज: 100%

खाद्य टोकरी →

Deutschland

₹10,866.20 / Monthly (31 days)

₹10,866.20 INR

मूल्य कवरेज: 90%

खाद्य टोकरी →

सबसे बड़ा मूल्य अंतर

उत्पाद España Deutschland अंतर मूल्य अंतर
Ketchup (500 g) ₹95.38 ₹432.49 +353% सस्ता España
Pechuga de Pollo (1 kg) ₹790.39 ₹3,238.05 +310% सस्ता España
Pimiento (1 kg) ₹271.02 ₹1,083.13 +300% सस्ता España
Mayonesa (400 g) ₹103.87 ₹399.44 +285% सस्ता España
Carne Picada de Ternera (1 kg) ₹595.86 ₹2,162.47 +263% सस्ता España
Pasta (500 g) ₹65.16 ₹226.63 +248% सस्ता España
Harina de Trigo (1 kg) ₹78.38 ₹270.07 +245% सस्ता España
Arroz Blanco (1 kg) ₹130.32 ₹432.49 +232% सस्ता España

श्रेणी के अनुसार तुलना

श्रेणी España सस्ता Deutschland सस्ता अंतर
उपज (फल और सब्जियां) 10 6 +46%
अन्य 4 6 +61%
डेयरी और अंडे 3 5 -16%
अनाज 5 2 +125%
मांस 5 0 +152%
बेकरी 1 1 +10%

सभी उत्पादों की तुलना

उत्पाद España Deutschland INR के बराबर अंतर सापेक्ष लागत
Ketchup (500 g) ₹95.38 ₹432.49 ₹95.38 / ₹432.49 +353%
Pechuga de Pollo (1 kg) ₹790.39 ₹3,238.05 ₹790.39 / ₹3,238.05 +310%
Pimiento (1 kg) ₹271.02 ₹1,083.13 ₹271.02 / ₹1,083.13 +300%
Mayonesa (400 g) ₹103.87 ₹399.44 ₹103.87 / ₹399.44 +285%
Carne Picada de Ternera (1 kg) ₹595.86 ₹2,162.47 ₹595.86 / ₹2,162.47 +263%
Pasta (500 g) ₹65.16 ₹226.63 ₹65.16 / ₹226.63 +248%
Harina de Trigo (1 kg) ₹78.38 ₹270.07 ₹78.38 / ₹270.07 +245%
Arroz Blanco (1 kg) ₹130.32 ₹432.49 ₹130.32 / ₹432.49 +232%
Trigo Sarraceno (1 kg) ₹97.26 ₹270.07 ₹97.26 / ₹270.07 +178%
Patatas (1 kg) ₹168.09 ₹442.88 ₹168.09 / ₹442.88 +163%
Cebollas (1 kg) ₹173.75 ₹433.44 ₹173.75 / ₹433.44 +149%
Brocoli (1 kg) ₹280.46 ₹646.85 ₹280.46 / ₹646.85 +131%
Azúcar (1 kg) ₹97.26 ₹215.30 ₹97.26 / ₹215.30 +121%
Calabacin (1 kg) ₹200.19 ₹410.78 ₹200.19 / ₹410.78 +105%
Ajo (250 g) ₹1,593.05 ₹139.76 ₹1,593.05 / ₹139.76 -91%
Queso Local (1 kg) ₹780.95 ₹74.60 ₹780.00 / ₹74.60 -90%
Filete de Pescado (1 kg) ₹2,437.27 ₹486.32 ₹2,437.27 / ₹486.32 -80%
Café Molido (250 g) ₹243.63 ₹430.61 ₹243.63 / ₹430.61 +77%
Remolacha (1 kg) ₹300.29 ₹515.59 ₹300.29 / ₹515.59 +72%
Ternera Redondo (1 kg) ₹852.71 ₹1,461.79 ₹852.71 / ₹1,461.79 +71%
Lentejas (1 kg) ₹525.98 ₹171.86 ₹525.98 / ₹171.86 -67%
Naranjas (1 kg) ₹168.09 ₹270.07 ₹168.09 / ₹270.07 +61%
Salchichas (1 kg) ₹576.03 ₹911.26 ₹576.97 / ₹911.26 +58%
Guisantes Secos (1 kg) ₹303.12 ₹474.04 ₹303.12 / ₹474.04 +56%
Limones (1 kg) ₹443.83 ₹193.58 ₹443.83 / ₹193.58 -56%
Lomo de Cerdo (1 kg) ₹867.82 ₹1,351.31 ₹867.82 / ₹1,351.31 +56%
Pan Blanco (500 g) ₹94.43 ₹146.37 ₹94.43 / ₹146.37 +55%
Sal (1 kg) ₹156.76 ₹74.60 ₹156.76 / ₹74.60 -52%
Requeson (500 g) ₹271.02 ₹139.76 ₹271.02 / ₹139.76 -48%
Gambas (1 kg) ₹1,797.03 ₹1,082.18 ₹1,796.08 / ₹1,082.18 -40%
Mantequilla (250 g) ₹265.35 ₹161.48 ₹265.35 / ₹161.48 -39%
Pimienta Negra (50 g) ₹101.04 ₹64.21 ₹101.04 / ₹64.21 -36%
Manzanas (1 kg) ₹237.97 ₹323.90 ₹237.97 / ₹323.90 +36%
Yogur Natural (500 g) ₹112.37 ₹152.03 ₹112.37 / ₹152.03 +35%
Pan Integral (500 g) ₹231.36 ₹150.15 ₹231.36 / ₹150.15 -35%
Plátanos (1 kg) ₹311.62 ₹204.92 ₹311.62 / ₹204.92 -34%
Col (1 kg) ₹265.35 ₹183.20 ₹265.35 / ₹183.20 -31%
Peras (1 kg) ₹285.18 ₹215.30 ₹285.18 / ₹215.30 -25%
Leche Sin Lactosa (1 Litro) ₹107.65 ₹128.43 ₹106.71 / ₹128.43 +20%
Zanahorias (1 kg) ₹130.32 ₹107.65 ₹130.32 / ₹107.65 -17%
Aceite Vegetal (1 L) ₹179.42 ₹150.15 ₹179.42 / ₹150.15 -16%
Copos de Avena (1 kg) ₹176.59 ₹149.20 ₹176.59 / ₹149.20 -16%
Lechuga (1 Unidad) ₹97.26 ₹107.65 ₹97.26 / ₹107.65 +11%
Mozzarella (200 g) ₹155.81 ₹139.76 ₹155.81 / ₹139.76 -10%
Tomates (1 kg) ₹227.58 ₹245.52 ₹227.58 / ₹245.52 +8%
Leche (1 Litro) ₹128.43 ₹135.04 ₹129.37 / ₹135.04 +4%
Filete de Salmon (1 kg) ₹2,545.86 ₹2,523.20 ₹2,545.86 / ₹2,523.20 -1%
Huevos (12, Talla L) ₹324.84 ₹323.90 ₹324.84 / ₹323.90 -0%
Baguette (250 g) ₹50.05
Pollo Entero (1 kg)
Chocolate Negro (100 g) ₹189.81
Galletas (400 g) ₹73.66
Copos de Maiz (500 g) ₹324.84
Pepinos (1 kg) ₹162.42 ₹162.42 ₹162.42 / ₹162.42 0%
Uvas (1 kg) ₹135.04
Jamon Cocido (200 g) ₹243.63
Mermelada (300 g) ₹118.04
Kefir (1 Litro) ₹390.00
Avena (1 kg)
Nata Agria (300 g) ₹214.36
Te Negro (100 g) ₹242.69
Filete de Pavo (1 kg) ₹948.09
Agua Embotellada (1 L)
Agua Mineral (1.5 L) ₹74.60

प्रत्येक देश को एक्सप्लोर करें

संबंधित तुलनाएं

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किस देश की खाद्य बास्केट सस्ती है, España या Deutschland?
आधिकारिक सरकारी बास्केट मात्रा और औसत सुपरमार्केट कीमतों के आधार पर, मासिक लागत España में लगभग ₹9,207.99 है, जबकि Deutschland में ₹10,866.20 है।
ये कीमतें कहाँ से आती हैं?
हम प्रत्येक देश में प्रमुख सुपरमार्केट श्रृंखलाओं से सार्वजनिक ऑनलाइन कैटलॉग कीमतें एकत्र करते हैं, उन्हें मानक पैक आकारों में सामान्यीकृत करते हैं, और औसत की तुलना करते हैं। संदर्भ शहर: Madrid (España) और Berlin (Deutschland)।
España और Deutschland के बीच कौन से मुख्य उत्पाद सबसे अधिक भिन्न हैं?
सबसे बड़ा अंतर Ketchup (500 g), Pechuga de Pollo (1 kg), Pimiento (1 kg) में है। स्थानीय आपूर्ति, करों और खुदरा प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतें भिन्न हो सकती हैं।