מחירי מזון ב-ספרד
מחירים מרשתות שיווק מובילות, מתעדכנים באופן קבוע
אנו עוקבים אחר 61 מוצרי יסוד ב-2 רשתות שיווק ב-ספרד. סל המזון הרשמי עולה כ-288.45 ₪ לאדם לחודש בהתבסס על חציוני מחירים בחנויות.
הוצאות לפי קטגוריה
| קטגוריה | עלות חודשית | נתח |
|---|---|---|
| אחר | 84.93 ₪ | 29.4% |
| בשר | 74.90 ₪ | 26% |
| תוצרת חקלאית | 65.76 ₪ | 22.8% |
| מוצרי חלב וביצים | 48.51 ₪ | 16.8% |
| מאפייה | 11.00 ₪ | 3.8% |
| דגנים | 3.25 ₪ | 1.1% |
מוצרי היסוד הזולים ביותר
- Baguette (250 g) 1.57 ₪
- Pasta (500 g) 2.04 ₪
- Galletas (400 g) 2.31 ₪
- Agua Mineral (1.5 L) 2.34 ₪
- Harina de Trigo (1 kg) 2.46 ₪
מוצרי היסוד היקרים ביותר
- Filete de Salmon (1 kg) 79.75 ₪
- Filete de Pescado (1 kg) 76.35 ₪
- Gambas (1 kg) 56.29 ₪
- Ajo (250 g) 49.90 ₪
- Filete de Pavo (1 kg) 29.70 ₪
מחירון מלא — ספרד
| מוצר | מחיר | טווח | מקור |
|---|---|---|---|
| Manzanas (1 kg) | 7.45 ₪ 2.20 € | 1 חנויות | |
| Baguette (250 g) | 1.57 ₪ 0.46 € | 1 חנויות | |
| Plátanos (1 kg) | 9.76 ₪ 2.88 € | 1 חנויות | |
| Ternera Redondo (1 kg) | 26.71 ₪ 7.87 € | 1 חנויות | |
| Remolacha (1 kg) | 9.41 ₪ 2.77 € | 2 חנויות | |
| Pimiento (1 kg) | 8.49 ₪ 2.50 € | 1 חנויות | |
| Pimienta Negra (50 g) | 3.17 ₪ 0.93 € | 1 חנויות | |
| Pan Blanco (500 g) | 2.96 ₪ 0.87 € | 1 חנויות | |
| Pan Integral (500 g) | 7.25 ₪ 2.14 € | 1 חנויות | |
| Brocoli (1 kg) | 8.79 ₪ 2.59 € | 1 חנויות | |
| Trigo Sarraceno (1 kg) | 3.05 ₪ 0.90 € | 1 חנויות | |
| Mantequilla (250 g) | 8.31 ₪ 2.45 € | 1 חנויות | |
| Col (1 kg) | 8.31 ₪ 2.45 € | 1 חנויות | |
| Zanahorias (1 kg) | 4.08 ₪ 1.20 € | 1 חנויות | |
| Queso Local (1 kg) | 24.46 ₪ 7.21 € | 2 חנויות | |
| Pechuga de Pollo (1 kg) | 24.76 ₪ 7.30 € | 1 חנויות | |
| Pollo Entero (1 kg) | — | — | אין עדיין נתוני מחיר |
| Chocolate Negro (100 g) | 5.95 ₪ 1.75 € | 1 חנויות | |
| Café Molido (250 g) | 7.63 ₪ 2.25 € | 1 חנויות | |
| Galletas (400 g) | 2.31 ₪ 0.68 € | 1 חנויות | |
| Copos de Maiz (500 g) | 10.18 ₪ 3.00 € | 1 חנויות | |
| Requeson (500 g) | 8.49 ₪ 2.50 € | 1 חנויות | |
| Pepinos (1 kg) | 5.09 ₪ 1.50 € | 1 חנויות | |
| Huevos (12, Talla L) | 10.18 ₪ 3.00 € | 2 חנויות | |
| Filete de Pescado (1 kg) | 76.35 ₪ 22.50 € | 1 חנויות | |
| Harina de Trigo (1 kg) | 2.46 ₪ 0.72 € | 1 חנויות | |
| Ajo (250 g) | 49.90 ₪ 14.71 € | 1 חנויות | |
| Uvas (1 kg) | 4.23 ₪ 1.25 € | 1 חנויות | |
| Jamon Cocido (200 g) | 7.63 ₪ 2.25 € | 1 חנויות | |
| Mermelada (300 g) | 3.70 ₪ 1.09 € | 1 חנויות | |
| Kefir (1 Litro) | 12.22 ₪ 3.60 € | 1 חנויות | |
| Ketchup (500 g) | 2.99 ₪ 0.88 € | 1 חנויות | |
| Limones (1 kg) | 13.90 ₪ 4.10 € | 2 חנויות | |
| Lentejas (1 kg) | 16.48 ₪ 4.86 € | 3 חנויות | |
| Lechuga (1 Unidad) | 3.05 ₪ 0.90 € | 1 חנויות | |
| Mayonesa (400 g) | 3.25 ₪ 0.96 € | 1 חנויות | |
| Leche Sin Lactosa (1 Litro) | 3.37 ₪ 0.99 € | 2 חנויות | |
| Leche (1 Litro) | 4.02 ₪ 1.19 € | 2 חנויות | |
| Carne Picada de Ternera (1 kg) | 18.67 ₪ 5.50 € | 1 חנויות | |
| Mozzarella (200 g) | 4.88 ₪ 1.44 € | 1 חנויות | |
| Copos de Avena (1 kg) | 5.53 ₪ 1.63 € | 1 חנויות | |
| Avena (1 kg) | — | — | אין עדיין נתוני מחיר |
| Cebollas (1 kg) | 5.44 ₪ 1.60 € | 1 חנויות | |
| Naranjas (1 kg) | 5.27 ₪ 1.55 € | 1 חנויות | |
| Pasta (500 g) | 2.04 ₪ 0.60 € | 1 חנויות | |
| Peras (1 kg) | 8.93 ₪ 2.63 € | 2 חנויות | |
| Guisantes Secos (1 kg) | 9.50 ₪ 2.80 € | 2 חנויות | |
| Lomo de Cerdo (1 kg) | 27.19 ₪ 8.01 € | 2 חנויות | |
| Patatas (1 kg) | 5.27 ₪ 1.55 € | 1 חנויות | |
| Arroz Blanco (1 kg) | 4.08 ₪ 1.20 € | 1 חנויות | |
| Filete de Salmon (1 kg) | 79.75 ₪ 23.51 € | 1 חנויות | |
| Sal (1 kg) | 4.91 ₪ 1.45 € | 2 חנויות | |
| Salchichas (1 kg) | 18.04 ₪ 5.32 € | 2 חנויות | |
| Gambas (1 kg) | 56.29 ₪ 16.59 € | 2 חנויות | |
| Nata Agria (300 g) | 6.72 ₪ 1.98 € | 1 חנויות | |
| Azúcar (1 kg) | 3.05 ₪ 0.90 € | 1 חנויות | |
| Te Negro (100 g) | 7.60 ₪ 2.24 € | 1 חנויות | |
| Tomates (1 kg) | 7.13 ₪ 2.10 € | 1 חנויות | |
| Filete de Pavo (1 kg) | 29.70 ₪ 8.75 € | 1 חנויות | |
| Aceite Vegetal (1 L) | 5.62 ₪ 1.66 € | 1 חנויות | |
| Agua Embotellada (1 L) | — | — | אין עדיין נתוני מחיר |
| Agua Mineral (1.5 L) | 2.34 ₪ 0.69 € | 1 חנויות | |
| Yogur Natural (500 g) | 3.52 ₪ 1.04 € | 1 חנויות | |
| Calabacin (1 kg) | 6.27 ₪ 1.85 € | 1 חנויות |
סופרמרקטים במעקב
מחירים לפי עיר
הערכות הערים משתמשות במחירי מצרכים מדווחים על ידי הקהילה (Numbeo), מותאמים מנתוני הייחוס של Madrid. מחירי רשתות השיווק הם לאומיים אלא אם צוין אחרת.
Madrid
ייחוסCommunity of Madrid
- חלב (1 ליטר)
- 3.73 ₪
- סל מוערך / חודש
- 288.45 ₪
Barcelona
Catalonia
- חלב (1 ליטר)
- 3.64 ₪
- סל מוערך / חודש
- 300.46 ₪
- לעומת Madrid (חלב)
- -2.7%
Valencia
Valencian Community
- חלב (1 ליטר)
- 3.55 ₪
- סל מוערך / חודש
- 238.34 ₪
- לעומת Madrid (חלב)
- -4.5%
Seville
Andalusia
- חלב (1 ליטר)
- 3.43 ₪
- סל מוערך / חודש
- 259.05 ₪
- לעומת Madrid (חלב)
- -8.2%
Zaragoza
Aragon
Málaga
Andalusia
- חלב (1 ליטר)
- 3.88 ₪
- סל מוערך / חודש
- 263.39 ₪
- לעומת Madrid (חלב)
- +3.6%
Murcia
Region of Murcia
- חלב (1 ליטר)
- 3.64 ₪
- סל מוערך / חודש
- 267.03 ₪
- לעומת Madrid (חלב)
- -2.7%
Palma
Balearic Islands
Las Palmas
Canary Islands
- חלב (1 ליטר)
- 3.40 ₪
- סל מוערך / חודש
- 291.29 ₪
- לעומת Madrid (חלב)
- -9.1%
Bilbao
Basque Country
- חלב (1 ליטר)
- 3.99 ₪
- סל מוערך / חודש
- 265.61 ₪
- לעומת Madrid (חלב)
- +7.3%
מחירי ערים קהילתיים מגיעים מתורמי Numbeo. מחירי סופרמרקטים מגיעים מקטלוגים רשמיים של קמעונאים.