Prix alimentaires Allemagne vs France
Prix médians des supermarchés à Berlin, Allemagne (EUR) vs Paris, France (EUR). 48 produits avec des données dans les deux pays.
Globalement, France est moins cher pour les courses. Le panier alimentaire officiel mensuel coûte 95,05 € contre 100,33 € en Allemagne (5% de moins). France affiche des prix plus bas sur 19 des 48 produits comparables.
Panier alimentaire officiel
Panier de référence gouvernemental rempli avec les prix médians des supermarchés dans chaque pays.
Plus grands écarts de prix
| Produit | Allemagne | France | Écart | Écart de prix |
|---|---|---|---|---|
| Filet de poisson (1 kg) | 4,49 € | 79,96 € | +1681% | Moins cher en Allemagne |
| Lait sans lactose (1 l) | 1,19 € | 13,80 € | +1064% | Moins cher en Allemagne |
| Ail (250 g) | 1,29 € | 8,99 € | +597% | Moins cher en Allemagne |
| Poivre noir (50 g) | 0,59 € | 3,89 € | +556% | Moins cher en Allemagne |
| Bœuf (1 kg) | 13,50 € | 48,90 € | +262% | Moins cher en Allemagne |
| Citrons (1 kg) | 1,79 € | 5,49 € | +207% | Moins cher en Allemagne |
| Flocons d'avoine (1 kg) | 1,38 € | 3,98 € | +189% | Moins cher en Allemagne |
| Café moulu (250 g) | 3,98 € | 11,15 € | +180% | Moins cher en Allemagne |
Comparaison par catégorie
| Catégorie | Allemagne moins cher | France moins cher | Écart |
|---|---|---|---|
| Fruits et légumes | 10 | 7 | +58% |
| Autres | 5 | 4 | +270% |
| Produits laitiers et œufs | 7 | 1 | +217% |
| Céréales | 3 | 4 | +36% |
| Viande | 2 | 3 | +25% |
| Boulangerie | 2 | 0 | +84% |
Tous les produits comparés
| Produit | Allemagne | France | équiv. EUR | Écart | Coût relatif |
|---|---|---|---|---|---|
| Filet de poisson (1 kg) | 4,49 € | 79,96 € | 4,49 € / 79,96 € | +1681% | |
| Lait sans lactose (1 l) | 1,19 € | 13,80 € | 1,19 € / 13,80 € | +1064% | |
| Ail (250 g) | 1,29 € | 8,99 € | 1,29 € / 8,99 € | +597% | |
| Poivre noir (50 g) | 0,59 € | 3,89 € | 0,59 € / 3,89 € | +556% | |
| Bœuf (1 kg) | 13,50 € | 48,90 € | 13,50 € / 48,90 € | +262% | |
| Citrons (1 kg) | 1,79 € | 5,49 € | 1,79 € / 5,49 € | +207% | |
| Flocons d'avoine (1 kg) | 1,38 € | 3,98 € | 1,38 € / 3,98 € | +189% | |
| Café moulu (250 g) | 3,98 € | 11,15 € | 3,98 € / 11,15 € | +180% | |
| Mozzarella (200 g) | 1,29 € | 3,49 € | 1,29 € / 3,49 € | +170% | |
| Fromage (1 kg) | 0,69 € | 1,85 € | 0,69 € / 1,85 € | +168% | |
| Lentilles (1 kg) | 1,59 € | 4,25 € | 1,59 € / 4,25 € | +168% | |
| Yaourt (500 g) | 1,40 € | 3,65 € | 1,40 € / 3,65 € | +160% | |
| Carottes (1 kg) | 0,99 € | 2,49 € | 0,99 € / 2,49 € | +151% | |
| Beurre (250 g) | 1,49 € | 3,55 € | 1,49 € / 3,55 € | +138% | |
| Betteraves (1 kg) | 4,76 € | 10,24 € | 4,76 € / 10,24 € | +115% | |
| Pain complet (500 g) | 1,39 € | 2,89 € | 1,39 € / 2,89 € | +108% | |
| Laitue (1 pièce) | 0,99 € | 1,99 € | 0,99 € / 1,99 € | +100% | |
| Poivrons (1 kg) | 10,00 € | 19,07 € | 10,00 € / 19,07 € | +91% | |
| Pommes de terre (1 kg) | 4,09 € | 0,60 € | 4,09 € / 0,60 € | -85% | |
| Blanc de poulet (1 kg) | 29,90 € | 5,95 € | 29,90 € / 5,95 € | -80% | |
| Brocoli (1 kg) | 5,97 € | 1,29 € | 5,97 € / 1,29 € | -78% | |
| Oignons (1 kg) | 4,00 € | 1,00 € | 4,00 € / 1,00 € | -75% | |
| Huile végétale (1 l) | 1,39 € | 2,40 € | 1,39 € / 2,40 € | +73% | |
| Oranges (1 kg) | 2,49 € | 3,99 € | 2,49 € / 3,99 € | +60% | |
| Pain blanc (500 g) | 1,35 € | 2,15 € | 1,35 € / 2,15 € | +59% | |
| Poires (1 kg) | 1,99 € | 0,87 € | 1,99 € / 0,87 € | -56% | |
| Fromage blanc (500 g) | 1,29 € | 1,99 € | 1,29 € / 1,99 € | +54% | |
| Courgettes (1 kg) | 3,79 € | 1,95 € | 3,79 € / 1,95 € | -49% | |
| Pois secs (1 kg) | 4,38 € | 2,30 € | 4,38 € / 2,30 € | -47% | |
| Ketchup (500 g) | 3,99 € | 2,15 € | 3,99 € / 2,15 € | -46% | |
| Chou (1 kg) | 1,69 € | 2,39 € | 1,69 € / 2,39 € | +41% | |
| Porc (1 kg) | 12,48 € | 7,40 € | 12,48 € / 7,40 € | -41% | |
| Farine (1 kg) | 2,49 € | 1,49 € | 2,49 € / 1,49 € | -40% | |
| Mayonnaise (400 g) | 3,69 € | 2,39 € | 3,69 € / 2,39 € | -35% | |
| Pommes (1 kg) | 2,99 € | 2,10 € | 2,99 € / 2,10 € | -30% | |
| Sarrasin (1 kg) | 2,49 € | 3,15 € | 2,49 € / 3,15 € | +26% | |
| Pâtes (500 g) | 2,09 € | 1,55 € | 2,09 € / 1,55 € | -26% | |
| Filet de saumon (1 kg) | 23,30 € | 28,32 € | 23,30 € / 28,32 € | +22% | |
| Bœuf haché (1 kg) | 19,97 € | 15,98 € | 19,97 € / 15,98 € | -20% | |
| Lait (1 litre) | 1,25 € | 1,00 € | 1,25 € / 1,00 € | -20% | |
| Riz blanc (1 kg) | 3,99 € | 3,35 € | 3,99 € / 3,35 € | -16% | |
| Tomates (1 kg) | 2,27 € | 1,99 € | 2,27 € / 1,99 € | -12% | |
| Concombres (1 kg) | 1,50 € | 1,60 € | 1,50 € / 1,60 € | +7% | |
| Saucisses (1 kg) | 8,41 € | 8,90 € | 8,41 € / 8,90 € | +6% | |
| Bananes (1 kg) | 1,89 € | 1,99 € | 1,89 € / 1,99 € | +5% | |
| Œufs (12 pièces) | 2,99 € | 3,10 € | 2,99 € / 3,10 € | +4% | |
| Sel (1 kg) | 0,69 € | 0,67 € | 0,69 € / 0,67 € | -3% | |
| Sucre (1 kg) | 1,99 € | 1,95 € | 1,99 € / 1,95 € | -2% | |
| Baguette (250 g) | — | 1,50 € | — | — | — |
| Poulet entier (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Chocolat noir (100 g) | — | 2,79 € | — | — | — |
| Biscuits (400 g) | — | 2,23 € | — | — | — |
| Corn flakes (500 g) | — | 4,15 € | — | — | — |
| Raisins (1 kg) | — | 6,99 € | — | — | — |
| Jambon (200 g) | — | — | — | — | — |
| Confiture (300 g) | — | 2,85 € | — | — | — |
| Kéfir (1 l) | — | 7,96 € | — | — | — |
| Avoine (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Crevettes (1 kg) | 9,99 € | — | — | — | — |
| Crème fraîche (300 g) | — | 9,45 € | — | — | — |
| Thé noir (100 g) | — | 2,69 € | — | — | — |
| Dinde (1 kg) | — | 13,59 € | — | — | — |
| Eau (1 l) | — | — | — | — | — |
| Eau minérale (1,5 l) | — | 2,94 € | — | — | — |
Explorer chaque pays
Comparaisons associées
Questions fréquentes
- Quel pays a un panier alimentaire moins cher, Allemagne ou France ?
- D'après les quantités officielles du panier gouvernemental et les prix médians des supermarchés, le coût mensuel est d'environ 100,33 € en Allemagne contre 95,05 € en France.
- D'où proviennent ces prix ?
- Nous collectons les prix publics des catalogues en ligne des principales enseignes dans chaque pays, les normalisons à des formats standard et comparons les médianes. Villes de référence : Berlin (Allemagne) et Paris (France).
- Quels produits de base diffèrent le plus entre Allemagne et France ?
- Les plus grands écarts concernent Filet de poisson (1 kg), Lait sans lactose (1 l), Ail (250 g). Les prix peuvent diverger en raison de l'offre locale, des taxes et de la concurrence entre enseignes.