Precios alimentarios Estados Unidos vs Polonia
Precios medianos de supermercado en New York, Estados Unidos (USD) vs Warsaw, Polonia (PLN). 58 productos con datos en ambos países.
En general, Polonia es más barata para la compra de alimentos. La cesta alimentaria oficial mensual cuesta 102,98 € frente a 109,29 € en Estados Unidos (6% menos). Polonia tiene precios más bajos en 30 de 58 productos comparables.
Estados Unidos
109,29 €
Cesta oficial / mes
3,59 € Coste diario de la cesta
Polonia
102,98 €
Cesta oficial / mes
3,38 € Coste diario de la cesta
28 / 30
Productos más baratos
Estados Unidos / Polonia
+146%
Brecha media de precio
equiv. EUR
Cesta alimentaria oficial
Cesta de referencia gubernamental calculada con precios medianos de supermercado en cada país.
Mayores diferencias de precio
| Producto | Estados Unidos | Polonia | Brecha | Diferencia de precio |
|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 0,84 € | 23,49 € | +2706% | Más barato en Estados Unidos |
| Sour Cream (300 g) | 1,60 € | 23,49 € | +1364% | Más barato en Estados Unidos |
| Black Pepper (50 g) | 1,77 € | 21,02 € | +1088% | Más barato en Estados Unidos |
| Black Tea (100 g) | 3,22 € | 23,49 € | +630% | Más barato en Estados Unidos |
| Sliced Ham (200 g) | 2,82 € | 18,89 € | +571% | Más barato en Estados Unidos |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 7,39 € | 12,21 € | +498% | Más barato en Estados Unidos |
| Baguette (250 g) | 1,19 € | 5,25 € | +339% | Más barato en Estados Unidos |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 2,40 € | 10,29 € | +329% | Más barato en Estados Unidos |
Comparación por categoría
| Categoría | Estados Unidos más barata | Polonia más barata | Brecha |
|---|---|---|---|
| Frutas y verduras | 6 | 11 | +18% |
| Otros | 7 | 6 | +174% |
| Lácteos y huevos | 7 | 3 | +507% |
| Cereales | 1 | 7 | -38% |
| Carne | 4 | 3 | +101% |
| Panadería | 3 | 0 | +152% |
Todos los productos comparados
| Producto | Estados Unidos | Polonia | equiv. EUR | Brecha | Coste relativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 0,84 € | 23,49 € | 0,84 € / 23,49 € | +2706% | |
| Sour Cream (300 g) | 1,60 € | 23,49 € | 1,60 € / 23,49 € | +1364% | |
| Black Pepper (50 g) | 1,77 € | 21,02 € | 1,77 € / 21,02 € | +1088% | |
| Black Tea (100 g) | 3,22 € | 23,49 € | 3,22 € / 23,49 € | +630% | |
| Sliced Ham (200 g) | 2,82 € | 18,89 € | 2,82 € / 18,89 € | +571% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 7,39 € | 12,21 € | 2,04 € / 12,21 € | +498% | |
| Baguette (250 g) | 1,19 € | 5,25 € | 1,19 € / 5,25 € | +339% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 2,40 € | 10,29 € | 2,40 € / 10,29 € | +329% | |
| Beetroot (1 kg) | 5,75 € | 23,49 € | 5,75 € / 23,49 € | +309% | |
| Dark Chocolate (100 g) | 3,90 € | 14,07 € | 3,90 € / 14,07 € | +261% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 8,71 € | 63,35 € | 19,22 € / 63,35 € | +230% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 3,58 € | 24,47 € | 7,91 € / 24,47 € | +209% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 0,99 € | 6,57 € | 2,19 € / 6,57 € | +200% | |
| Fruit Jam (300 g) | 1,53 € | 4,30 € | 1,53 € / 4,30 € | +180% | |
| Broccoli (1 kg) | 4,09 € | 11,26 € | 4,09 € / 11,26 € | +175% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 2,77 € | 1,97 € | 0,73 € / 1,97 € | +169% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 21,35 € | 52,59 € | 21,35 € / 52,59 € | +146% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 3,78 € | 7,98 € | 3,78 € / 7,98 € | +111% | |
| Bell Pepper (1 kg) | 1,46 € | 3,05 € | 1,46 € / 3,05 € | +110% | |
| Ketchup (500 g) | 2,08 € | 4,17 € | 2,08 € / 4,17 € | +100% | |
| Buckwheat (1 kg) | 19,20 € | 0,47 € | 19,20 € / 0,47 € | -98% | |
| Kefir (1 Liter) | 4,79 € | 0,68 € | 4,79 € / 0,68 € | -86% | |
| Cookies (400 g) | 9,83 € | 1,55 € | 9,83 € / 1,55 € | -84% | |
| Mozzarella (200 g) | 2,30 € | 4,10 € | 2,30 € / 4,10 € | +78% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 2,08 € | 0,58 € | 2,30 € / 0,58 € | -75% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 7,58 € | 2,01 € | 7,58 € / 2,01 € | -73% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 1,47 € | 0,94 € | 3,25 € / 0,94 € | -71% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 3,31 € | 5,63 € | 3,31 € / 5,63 € | +70% | |
| Salt (1 kg) | 2,12 € | 0,65 € | 2,12 € / 0,65 € | -70% | |
| Mineral Water (1.5 L) | 3,94 € | 1,20 € | 3,94 € / 1,20 € | -69% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 1,04 € | 0,71 € | 2,28 € / 0,71 € | -69% | |
| Grapes (1 kg) | 5,36 € | 1,80 € | 5,36 € / 1,80 € | -66% | |
| Pears (1 kg) | 5,94 € | 2,35 € | 5,94 € / 2,35 € | -60% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 1,16 € | 1,15 € | 2,55 € / 1,15 € | -55% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 6,09 € | 2,98 € | 6,09 € / 2,98 € | -51% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 2,39 € | 1,24 € | 2,52 € / 1,24 € | -51% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 9,58 € | 10,57 € | 21,13 € / 10,57 € | -50% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 2,39 € | 2,74 € | 5,27 € / 2,74 € | -48% | |
| Lettuce (1 head) | 2,00 € | 1,06 € | 2,00 € / 1,06 € | -47% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 0,71 € | 0,88 € | 1,58 € / 0,88 € | -44% | |
| Minced Beef (1 kg) | 38,44 € | 22,75 € | 38,44 € / 22,75 € | -41% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 1,49 € | 2,07 € | 3,28 € / 2,07 € | -37% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 1,33 € | 1,87 € | 2,92 € / 1,87 € | -36% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 4,22 € | 3,00 € | 4,66 € / 3,00 € | -36% | |
| Lentils (1 kg) | 5,17 € | 3,75 € | 5,17 € / 3,75 € | -27% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 1,22 € | 0,98 € | 1,34 € / 0,98 € | -27% | |
| Dry Peas (1 kg) | 3,16 € | 2,35 € | 3,16 € / 2,35 € | -26% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 11,33 € | 6,34 € | 8,33 € / 6,34 € | -24% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 0,51 € | 1,40 € | 1,13 € / 1,40 € | +24% | |
| Zucchini (1 kg) | 4,02 € | 3,10 € | 4,02 € / 3,10 € | -23% | |
| Sausages (1 kg) | 8,44 € | 9,86 € | 8,44 € / 9,86 € | +17% | |
| Corn Flakes (500 g) | 4,69 € | 5,45 € | 4,69 € / 5,45 € | +16% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 10,16 € | 20,46 € | 22,40 € / 20,46 € | -9% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | 14,08 € | 13,15 € | 14,08 € / 13,15 € | -7% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 3,47 € | 4,08 € | 3,83 € / 4,08 € | +7% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 2,61 € | 6,10 € | 5,75 € / 6,10 € | +6% | |
| Lemons (1 kg) | 5,75 € | 6,10 € | 5,75 € / 6,10 € | +6% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 0,98 € | 2,09 € | 2,16 € / 2,09 € | -3% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | 3,29 € | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
Explorar países
Comparaciones relacionadas
Preguntas frecuentes
- ¿Qué país tiene una cesta alimentaria más barata, Estados Unidos o Polonia?
- Según las cantidades oficiales de la cesta gubernamental y los precios medianos de supermercado, el coste mensual es de aproximadamente 109,29 € en Estados Unidos frente a 102,98 € en Polonia.
- ¿De dónde provienen estos precios?
- Recopilamos precios de catálogos online públicos de las principales cadenas de supermercados en cada país, los normalizamos a formatos estándar y comparamos medianas. Ciudades de referencia: New York (Estados Unidos) y Warsaw (Polonia).
- ¿Qué productos básicos difieren más entre Estados Unidos y Polonia?
- Las mayores diferencias están en Milk (Lactose Free, 1 Liter), Sour Cream (300 g), Black Pepper (50 g). Los precios pueden variar por oferta local, impuestos y competencia minorista.