Mindestkosten für Lebensmittel in Italien
Basierend auf dem offiziellen staatlichen Referenzkorb: Italienischer VPI-Warenkorb
Die geschätzten monatlichen Kosten liegen bei 107,11 € pro Person (3,52 €/Tag) basierend auf Median-Supermarktpreisen und offiziellen staatlichen Korbmengen. Preisabdeckung: 18/19 (95%).
3,52 €
Tagesdurchschnitt pro Person
107,11 €
Monatlich pro Person
428,44 €
Monatlich (4-köpfige Familie)
Aufschlüsselung der Korbartikel
| Produkt | Monatsmenge | Preis | Monatskosten | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Milch (1 Liter) Milk | 5.8 | 0,89 € | 5,16 € | 4.8% |
| Weißbrot (500 g) Bread | 3.8 | 1,06 € | 2,01 € | 1.9% |
| Nudeln (500 g) Pasta (500 g) | 2.4 | 0,57 € | 0,68 € | 0.6% |
| Reis weiß (1 kg) Rice | 0.5 | 1,68 € | 0,84 € | 0.8% |
| Eier (12 Stück) Eggs (dozen) | 1.5 | 2,90 € | 4,35 € | 4.1% |
| Hähnchenbrust (1 kg) Chicken | 1.4 | 9,25 € | 12,95 € | 12.1% |
| Rindfleisch (1 kg) Beef | 0.6 | 9,90 € | 5,94 € | 5.5% |
| Schweinefleisch (1 kg) Pork | 0.5 | 12,50 € | 6,25 € | 5.8% |
| Käse (1 kg) Cheese | 0.6 | 12,97 € | 7,78 € | 7.3% |
| Äpfel (1 kg) Apples | 1.3 | 2,72 € | 3,54 € | 3.3% |
| Bananen (1 kg) Bananas | 1 | 6,60 € | 6,60 € | 6.2% |
| Tomaten (1 kg) Tomatoes | 2.2 | 13,62 € | 29,96 € | 28% |
| Kartoffeln (1 kg) Potatoes | 1.8 | 9,90 € | 17,82 € | 16.6% |
| Pflanzenöl (1 l) Olive / vegetable oil | 0.4 | 1,89 € | 0,76 € | 0.7% |
| Butter (250 g) Butter | 0.5 | 4,95 € | 0,62 € | 0.6% |
| Zucker (1 kg) Sugar | 0.5 | 1,05 € | 0,53 € | 0.5% |
| Mineralwasser (1,5 l) Mineral water | 3.5 | 0,29 € | 1,01 € | 0.9% |
| Kaffee gemahlen (250 g) Coffee | 0.25 | 4,95 € | 0,31 € | 0.3% |
| Schwarzer Tee (100 g) Black tea | 0.08 | — | — | — |
| Monatssumme (pro Person) | 107,11 € | |||
Methodische Hinweise
- Die Mengen folgen den veröffentlichten staatlichen Verbraucherkorb-Normen für jedes Land.
- Preise sind Medianwerte großer Supermarktketten, die von World Price erfasst werden, keine offiziellen Erhebungen der Statistikämter.
- Für VPI-Indexwerte und die vollständige Methodik siehe Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
Teuerste Korbartikel
| Produkt | Monatskosten | Anteil |
|---|---|---|
| Tomaten (1 kg) Tomatoes | 29,96 € | 28% |
| Kartoffeln (1 kg) Potatoes | 17,82 € | 16.6% |
| Hähnchenbrust (1 kg) Chicken | 12,95 € | 12.1% |
| Käse (1 kg) Cheese | 7,78 € | 7.3% |
| Bananen (1 kg) Bananas | 6,60 € | 6.2% |
| Schweinefleisch (1 kg) Pork | 6,25 € | 5.8% |
| Rindfleisch (1 kg) Beef | 5,94 € | 5.5% |
| Milch (1 Liter) Milk | 5,16 € | 4.8% |
Ausgaben nach Kategorie
| Kategorie | Monatskosten | Anteil |
|---|---|---|
| Obst & Gemüse | 57,92 € | 54.1% |
| Fleisch | 25,14 € | 23.5% |
| Milchprodukte & Eier | 17,91 € | 16.7% |
| Sonstiges | 2,61 € | 2.4% |
| Backwaren | 2,01 € | 1.9% |
| Getreide | 1,52 € | 1.4% |
Preise großer Supermärkte, regelmäßig aktualisiert
- Mineralwasser (1,5 l) 0,29 €
- Nudeln (500 g) 0,57 €
- Mehl (1 kg) 0,65 €
- Milch (1 Liter) 0,89 €
- Zucker (1 kg) 1,05 €
Preise erkunden
Erfasste Supermärkte
Häufig gestellte Fragen
- Wie viel kostet der offizielle Lebensmittelkorb in Italien?
- Die geschätzten monatlichen Kosten liegen bei 107,11 € pro Person (3,52 €/Tag) basierend auf Median-Supermarktpreisen und offiziellen staatlichen Korbmengen.
- Wie schneidet Italien im Vergleich zu anderen Ländern ab?
- Nutzen Sie unser Ländervergleichstool, um zu sehen, wie die Lebensmittelkosten in Italien im Vergleich zu anderen Märkten abschneiden.