Mindestkosten für Lebensmittel in Frankreich

Basierend auf dem offiziellen staatlichen Referenzkorb: Französischer VPI-Warenkorb

Die geschätzten monatlichen Kosten liegen bei 95,05 € pro Person (3,12 €/Tag) basierend auf Median-Supermarktpreisen und offiziellen staatlichen Korbmengen.

3,12 €
Tagesdurchschnitt pro Person
95,05 €
Monatlich pro Person
380,20 €
Monatlich (4-köpfige Familie)

France CPI Food Basket

Indicative monthly per-capita food quantities based on the French CPI food and non-alcoholic beverages structure.

Offizielle Quelle
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
Korbversion
2024
Preisabdeckung
20/20 (100%)

Quantities approximate the relative importance of staple foods in the French CPI basket. Prices are median supermarket prices from major chains.

Aufschlüsselung der Korbartikel

Produkt Monatsmenge Preis Monatskosten Anteil
Milch (1 Liter) Milk 5.5 1,00 € 5,50 € 5.8%
Weißbrot (500 g) Bread 4 2,15 € 4,30 € 4.5%
Vollkornbrot (500 g) Wholegrain bread 1.5 2,89 € 2,17 € 2.3%
Eier (12 Stück) Eggs (dozen) 1.4 3,10 € 4,34 € 4.6%
Hähnchenbrust (1 kg) Chicken 1.5 5,95 € 8,93 € 9.4%
Rindfleisch (1 kg) Beef 0.7 48,90 € 34,23 € 36%
Schweinefleisch (1 kg) Pork 0.6 7,40 € 4,44 € 4.7%
Käse (1 kg) Cheese 0.6 1,85 € 1,11 € 1.2%
Joghurt (500 g) Yogurt 2.2 3,65 € 4,02 € 4.2%
Äpfel (1 kg) Apples 1.4 2,10 € 2,94 € 3.1%
Bananen (1 kg) Bananas 1.1 1,99 € 2,19 € 2.3%
Tomaten (1 kg) Tomatoes 2 1,99 € 3,98 € 4.2%
Kartoffeln (1 kg) Potatoes 2 0,60 € 1,20 € 1.3%
Reis weiß (1 kg) Rice 0.4 3,35 € 1,34 € 1.4%
Nudeln (500 g) Pasta 1.3 1,55 € 1,01 € 1.1%
Pflanzenöl (1 l) Vegetable oil 0.4 2,40 € 0,96 € 1%
Butter (250 g) Butter 0.6 3,55 € 0,53 € 0.6%
Zucker (1 kg) Sugar 0.5 1,95 € 0,98 € 1%
Mineralwasser (1,5 l) Mineral water 3.5 2,94 € 10,29 € 10.8%
Kaffee gemahlen (250 g) Coffee 0.22 11,15 € 0,61 € 0.6%
Monatssumme (pro Person) 95,05 €

Methodische Hinweise

Teuerste Korbartikel

Produkt Monatskosten Anteil
Rindfleisch (1 kg) Beef 34,23 € 36%
Mineralwasser (1,5 l) Mineral water 10,29 € 10.8%
Hähnchenbrust (1 kg) Chicken 8,93 € 9.4%
Milch (1 Liter) Milk 5,50 € 5.8%
Schweinefleisch (1 kg) Pork 4,44 € 4.7%
Eier (12 Stück) Eggs (dozen) 4,34 € 4.6%
Weißbrot (500 g) Bread 4,30 € 4.5%
Joghurt (500 g) Yogurt 4,02 € 4.2%

Ausgaben nach Kategorie

Kategorie Monatskosten Anteil
Fleisch 47,60 € 50.1%
Milchprodukte & Eier 15,50 € 16.3%
Sonstiges 12,84 € 13.5%
Obst & Gemüse 10,31 € 10.8%
Backwaren 6,47 € 6.8%
Getreide 2,35 € 2.5%

Preise großer Supermärkte, regelmäßig aktualisiert

Preise erkunden

Erfasste Supermärkte

Häufig gestellte Fragen

Wie viel kostet der offizielle Lebensmittelkorb in Frankreich?
Die geschätzten monatlichen Kosten liegen bei 95,05 € pro Person (3,12 €/Tag) basierend auf Median-Supermarktpreisen und offiziellen staatlichen Korbmengen.
Wie schneidet Frankreich im Vergleich zu anderen Ländern ab?
Nutzen Sie unser Ländervergleichstool, um zu sehen, wie die Lebensmittelkosten in Frankreich im Vergleich zu anderen Märkten abschneiden.