أسعار الغذاء في Deutschland مقابل Polska
متوسط أسعار السوبر ماركت في Berlin، Deutschland (EUR) مقابل Warsaw، Polska (PLN). 47 منتج ببيانات في كلا البلدين.
بشكل عام، Deutschland أرخص للبقالة. تكلف سلة الغذاء الشهرية الرسمية ١١٥٫٠٧ US$ مقابل ١١٨٫١١ US$ في Polska (3% أقل). Deutschland لديها أسعار أقل في 28 من أصل 47 منتج قابل للمقارنة.
Deutschland
١١٥٫٠٧ US$
السلة الرسمية / شهر
٣٫٧٨ US$ تكلفة السلة اليومية
Polska
١١٨٫١١ US$
السلة الرسمية / شهر
٣٫٨٨ US$ تكلفة السلة اليومية
28 / 19
منتجات أرخص
Deutschland / Polska
+278%
متوسط فجوة السعر
ما يعادل USD
سلة الغذاء الرسمية
سلة مرجعية حكومية مملوءة بمتوسط أسعار السوبر ماركت في كل بلد.
أكبر فروق الأسعار
| المنتج | Deutschland | Polska | الفجوة | فرق السعر |
|---|---|---|---|---|
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | ٠٫٦٨ US$ | ٢٤٫١١ US$ | +3446% | أرخص في Deutschland |
| Käse (1 kg) | ٠٫٧٩ US$ | ٢٣٫٤٧ US$ | +2871% | أرخص في Deutschland |
| Laktosefreie Milch (1 l) | ١٫٣٦ US$ | ٢٦٫٩٤ US$ | +1881% | أرخص في Deutschland |
| Fischfilet (1 kg) | ٥٫١٥ US$ | ٧٢٫٦٥ US$ | +1311% | أرخص في Deutschland |
| Butter (250 g) | ١٫٧١ US$ | ١٤٫٠٠ US$ | +719% | أرخص في Deutschland |
| Joghurt (500 g) | ١٫٦١ US$ | ١١٫٨٠ US$ | +633% | أرخص في Deutschland |
| Vollkornbrot (500 g) | ١٫٥٩ US$ | ٩٫١٥ US$ | +475% | أرخص في Deutschland |
| Rote Bete (1 kg) | ٥٫٤٦ US$ | ٢٦٫٩٤ US$ | +393% | أرخص في Deutschland |
مقارنة حسب الفئة
| الفئة | Deutschland أرخص | Polska أرخص | الفجوة |
|---|---|---|---|
| المنتجات الزراعية | 9 | 8 | +52% |
| أخرى | 5 | 3 | +607% |
| الألبان والبيض | 7 | 1 | +839% |
| الحبوب | 3 | 4 | -2% |
| اللحوم | 2 | 3 | -12% |
| المخبوزات | 2 | 0 | +339% |
جميع المنتجات المقارنة
| المنتج | Deutschland | Polska | ما يعادل USD | الفجوة | التكلفة النسبية |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | ٠٫٦٨ US$ | ٢٤٫١١ US$ | ٠٫٦٨ US$ / ٢٤٫١١ US$ | +3446% | |
| Käse (1 kg) | ٠٫٧٩ US$ | ٢٣٫٤٧ US$ | ٠٫٧٩ US$ / ٢٣٫٤٧ US$ | +2871% | |
| Laktosefreie Milch (1 l) | ١٫٣٦ US$ | ٢٦٫٩٤ US$ | ١٫٣٦ US$ / ٢٦٫٩٤ US$ | +1881% | |
| Fischfilet (1 kg) | ٥٫١٥ US$ | ٧٢٫٦٥ US$ | ٥٫١٥ US$ / ٧٢٫٦٥ US$ | +1311% | |
| Butter (250 g) | ١٫٧١ US$ | ١٤٫٠٠ US$ | ١٫٧١ US$ / ١٤٫٠٠ US$ | +719% | |
| Joghurt (500 g) | ١٫٦١ US$ | ١١٫٨٠ US$ | ١٫٦١ US$ / ١١٫٨٠ US$ | +633% | |
| Vollkornbrot (500 g) | ١٫٥٩ US$ | ٩٫١٥ US$ | ١٫٥٩ US$ / ٩٫١٥ US$ | +475% | |
| Rote Bete (1 kg) | ٥٫٤٦ US$ | ٢٦٫٩٤ US$ | ٥٫٤٦ US$ / ٢٦٫٩٤ US$ | +393% | |
| Hüttenkäse (500 g) | ١٫٤٨ US$ | ٦٫٤٦ US$ | ١٫٤٨ US$ / ٦٫٤٦ US$ | +336% | |
| Kohl (1 kg) | ١٫٩٤ US$ | ٧٫٥٤ US$ | ١٫٩٤ US$ / ٧٫٥٤ US$ | +289% | |
| Zitronen (1 kg) | ٢٫٠٥ US$ | ٧٫٠٠ US$ | ٢٫٠٥ US$ / ٧٫٠٠ US$ | +241% | |
| Mozzarella (200 g) | ١٫٤٨ US$ | ٤٫٧٠ US$ | ١٫٤٨ US$ / ٤٫٧٠ US$ | +218% | |
| Weißbrot (500 g) | ١٫٥٥ US$ | ٤٫٦٨ US$ | ١٫٥٥ US$ / ٤٫٦٨ US$ | +202% | |
| Knoblauch (250 g) | ١٫٤٨ US$ | ٣٫٧٧ US$ | ١٫٤٨ US$ / ٣٫٧٧ US$ | +155% | |
| Linsen (1 kg) | ١٫٨٢ US$ | ٤٫٣٠ US$ | ١٫٨٢ US$ / ٤٫٣٠ US$ | +136% | |
| Lachsfilet (1 kg) | ٢٦٫٧٢ US$ | ٦٠٫٣٢ US$ | ٢٦٫٧٢ US$ / ٦٠٫٣٢ US$ | +126% | |
| Brokkoli (1 kg) | ٦٫٨٥ US$ | ١٢٫٩١ US$ | ٦٫٨٥ US$ / ١٢٫٩١ US$ | +88% | |
| Zwiebeln (1 kg) | ٤٫٥٩ US$ | ٠٫٨١ US$ | ٤٫٥٩ US$ / ٠٫٨١ US$ | -82% | |
| Buchweizen (1 kg) | ٢٫٨٦ US$ | ٠٫٥٤ US$ | ٢٫٨٦ US$ / ٠٫٥٤ US$ | -81% | |
| Kartoffeln (1 kg) | ٤٫٦٩ US$ | ١٫٠١ US$ | ٤٫٦٩ US$ / ١٫٠١ US$ | -78% | |
| Zucker (1 kg) | ٢٫٢٨ US$ | ٠٫٦٧ US$ | ٢٫٢٨ US$ / ٠٫٦٧ US$ | -71% | |
| Paprika (1 kg) | ١١٫٤٧ US$ | ٣٫٥٠ US$ | ١١٫٤٧ US$ / ٣٫٥٠ US$ | -69% | |
| Äpfel (1 kg) | ٣٫٤٣ US$ | ١٫٣٢ US$ | ٣٫٤٣ US$ / ١٫٣٢ US$ | -62% | |
| Mehl (1 kg) | ٢٫٨٦ US$ | ١٫١٢ US$ | ٢٫٨٦ US$ / ١٫١٢ US$ | -61% | |
| Kaffee gemahlen (250 g) | ٤٫٥٦ US$ | ٧٫٢٧ US$ | ٤٫٥٦ US$ / ٧٫٢٧ US$ | +59% | |
| Milch (1 Liter) | ١٫٤٣ US$ | ٢٫٢٦ US$ | ١٫٤٣ US$ / ٢٫٢٦ US$ | +58% | |
| Schweinefleisch (1 kg) | ١٤٫٣١ US$ | ٧٫٠٠ US$ | ١٤٫٣١ US$ / ٧٫٠٠ US$ | -51% | |
| Reis weiß (1 kg) | ٤٫٥٨ US$ | ٢٫٣٧ US$ | ٤٫٥٨ US$ / ٢٫٣٧ US$ | -48% | |
| Erbsen getrocknet (1 kg) | ٥٫٠٢ US$ | ٢٫٦٩ US$ | ٥٫٠٢ US$ / ٢٫٦٩ US$ | -46% | |
| Haferflocken (1 kg) | ١٫٥٨ US$ | ٢٫٣١ US$ | ١٫٥٨ US$ / ٢٫٣١ US$ | +46% | |
| Nudeln (500 g) | ٢٫٤٠ US$ | ٣٫٤٤ US$ | ٢٫٤٠ US$ / ٣٫٤٤ US$ | +43% | |
| Bananen (1 kg) | ٢٫١٧ US$ | ١٫٦١ US$ | ٢٫١٧ US$ / ١٫٦١ US$ | -26% | |
| Gurken (1 kg) | ١٫٧٢ US$ | ٢٫١٥ US$ | ١٫٧٢ US$ / ٢٫١٥ US$ | +25% | |
| Rindfleisch (1 kg) | ١٥٫٤٨ US$ | ١٢٫١٢ US$ | ١٥٫٤٨ US$ / ١٢٫١٢ US$ | -22% | |
| Tomaten (1 kg) | ٢٫٦٠ US$ | ٣٫١٤ US$ | ٢٫٦٠ US$ / ٣٫١٤ US$ | +21% | |
| Zucchini (1 kg) | ٤٫٣٥ US$ | ٣٫٥٥ US$ | ٤٫٣٥ US$ / ٣٫٥٥ US$ | -18% | |
| Hähnchenbrust (1 kg) | ٣٤٫٢٩ US$ | ٢٨٫٠٧ US$ | ٣٤٫٢٩ US$ / ٢٨٫٠٧ US$ | -18% | |
| Birnen (1 kg) | ٢٫٢٨ US$ | ٢٫٦٩ US$ | ٢٫٢٨ US$ / ٢٫٦٩ US$ | +18% | |
| Würstchen (1 kg) | ٩٫٦٥ US$ | ١١٫٣١ US$ | ٩٫٦٥ US$ / ١١٫٣١ US$ | +17% | |
| Orangen (1 kg) | ٢٫٨٦ US$ | ٢٫٤٠ US$ | ٢٫٨٦ US$ / ٢٫٤٠ US$ | -16% | |
| Rinderhackfleisch (1 kg) | ٢٢٫٩٠ US$ | ٢٦٫٠٩ US$ | ٢٢٫٩٠ US$ / ٢٦٫٠٩ US$ | +14% | |
| Pflanzenöl (1 l) | ١٫٥٩ US$ | ١٫٤٢ US$ | ١٫٥٩ US$ / ١٫٤٢ US$ | -11% | |
| Salz (1 kg) | ٠٫٧٩ US$ | ٠٫٧٤ US$ | ٠٫٧٩ US$ / ٠٫٧٤ US$ | -6% | |
| Salat (1 Kopf) | ١٫١٤ US$ | ١٫٢١ US$ | ١٫١٤ US$ / ١٫٢١ US$ | +6% | |
| Karotten (1 kg) | ١٫١٤ US$ | ١٫٠٨ US$ | ١٫١٤ US$ / ١٫٠٨ US$ | -5% | |
| Ketchup (500 g) | ٤٫٥٨ US$ | ٤٫٧٨ US$ | ٤٫٥٨ US$ / ٤٫٧٨ US$ | +4% | |
| Eier (12 Stück) | ٣٫٤٣ US$ | ٣٫٤٢ US$ | ٣٫٤٣ US$ / ٣٫٤٢ US$ | -0% | |
| Baguette (250 g) | — | ٦٫٠٢ US$ | — | — | — |
| Ganzes Huhn (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Zartbitterschokolade (100 g) | — | ١٦٫١٤ US$ | — | — | — |
| Kekse (400 g) | — | ١٫٧٨ US$ | — | — | — |
| Cornflakes (500 g) | — | ٦٫٢٥ US$ | — | — | — |
| Trauben (1 kg) | — | ٢٫٠٧ US$ | — | — | — |
| Kochschinken (200 g) | — | ٢١٫٦٧ US$ | — | — | — |
| Marmelade (300 g) | — | ٤٫٩٣ US$ | — | — | — |
| Kefir (1 l) | — | ٠٫٧٨ US$ | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | ٤٫٢٣ US$ | — | — | — | — |
| Hafer (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garnelen (1 kg) | ١١٫٤٦ US$ | — | — | — | — |
| Saure Sahne (300 g) | — | ٢٦٫٩٤ US$ | — | — | — |
| Schwarzer Tee (100 g) | — | ٢٦٫٩٤ US$ | — | — | — |
| Putenbrust (1 kg) | — | ١٥٫٠٨ US$ | — | — | — |
| Wasser (1 l) | — | — | — | — | — |
| Mineralwasser (1,5 l) | — | ١٫٣٨ US$ | — | — | — |
استكشف كل بلد
مقارنات ذات صلة
أسئلة شائعة
- أي بلد لديه سلة غذاء أرخص، Deutschland أم Polska؟
- بناءً على كميات السلة الحكومية الرسمية ومتوسط أسعار السوبر ماركت، التكلفة الشهرية هي حوالي ١١٥٫٠٧ US$ في Deutschland مقابل ١١٨٫١١ US$ في Polska.
- من أين تأتي هذه الأسعار؟
- نجمع أسعار الكتالوجات العامة عبر الإنترنت من سلاسل السوبر ماركت الكبرى في كل بلد، ونوحدها لأحجام العبوات القياسية، ونقارن المتوسطات. المدن المرجعية: Berlin (Deutschland) و Warsaw (Polska).
- ما هي المواد الأساسية التي تختلف أكثر بين Deutschland و Polska؟
- أكبر الفجوات موجودة في Schwarzer Pfeffer (50 g), Käse (1 kg), Laktosefreie Milch (1 l). يمكن أن تختلف الأسعار بسبب العرض المحلي، الضرائب، والمنافسة في التجزئة.