Lenta
俄罗斯 · 最后更新: 2026-06-18
俄罗斯 的 Lenta 杂货价格。我们追踪了 83 个主食产品(占我们目录的 130%),并定期从该连锁店的公开商店目录中更新。 价格每天从零售商的在线目录 API 刷新。
83
已定价产品
130%
目录覆盖率
¥760.53
官方篮子 / 月
2026-06-18
最后更新
您觉得今天 Lenta 的价格如何?
点击一个表情符号 — 每位访客限投一票
平均情绪:🙂 4.0 · 1 次反应
感谢分享!
最便宜的追踪商品:Beetroot (1 kg),价格 ¥3.05。最贵:Bell Pepper (1 kg),价格 ¥397.77。 热门类别:农产品 (28), 其他 (18), 乳制品与蛋类 (14)。
Lenta 产品价格
| 产品 | 价格 | 商店产品名称 |
|---|---|---|
| Apples (1 kg) | ¥13.91 | Apples (1 kg) |
| Apples (1 kg) | ¥9.70 | Apples (1 kg) |
| Baguette (250 g) | ¥4.88 | Baguette (250 g) |
| Bananas (1 kg) | ¥8.82 | Bananas (1 kg) |
| Bananas (1 kg) | ¥12.69 | Bananas (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | ¥66.62 | Beef Round (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | ¥83.24 | Beef Round (1 kg) |
| Beetroot (1 kg) | ¥3.05 | Beetroot (1 kg) |
| Bell Pepper (1 kg) | ¥397.77 | Bell Pepper (1 kg) · Artfruit |
| Black Pepper (50 g) | ¥13.57 | Black Pepper (50 g) |
| Black Tea (100 g) | ¥13.77 | Black Tea (100 g) |
| Broccoli (1 kg) | ¥33.04 | Broccoli (1 kg) · Bonvida |
| Buckwheat (1 kg) | ¥3.66 | Buckwheat (1 kg) |
| Butter (250 g) | ¥16.62 | Butter (250 g) |
| Butter (250 g) | ¥25.24 | Butter (250 g) |
| Cabbage (1 kg) | ¥3.26 | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 kg) | ¥8.34 | Cabbage (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | ¥5.09 | Carrots (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | ¥10.92 | Carrots (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | ¥35.14 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | ¥37.72 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Cookies (400 g) | ¥10.38 | Cookies (400 g) |
| Corn Flakes (500 g) | ¥18.45 | Corn Flakes (500 g) |
| Cottage Cheese (500 g) | ¥19.06 | Cottage Cheese (500 g) |
| Cucumbers (1 kg) | ¥11.13 | Cucumbers (1 kg) |
| Cucumbers (1 kg) | ¥8.28 | Cucumbers (1 kg) |
| Dark Chocolate (100 g) | ¥16.49 | Dark Chocolate (100 g) · Ritter Sport |
| Dry Peas (1 kg) | ¥11.80 | Dry Peas (1 kg) · Makfa |
| Eggs (12, Large Size) | ¥10.18 | Eggs (12, Large Size) |
| Eggs (12, Large Size) | ¥12.42 | Eggs (12, Large Size) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ¥4.14 | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ¥8.07 | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fruit Jam (300 g) | ¥15.20 | Fruit Jam (300 g) |
| Garlic (250 g) | ¥6.72 | Garlic (250 g) |
| Grapes (1 kg) | ¥41.66 | Grapes (1 kg) |
| Ground Coffee (250 g) | ¥29.58 | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (250 g) | ¥32.09 | Ground Coffee (250 g) |
| Kefir (1 Liter) | ¥9.23 | Kefir (1 Liter) |
| Ketchup (500 g) | ¥12.21 | Ketchup (500 g) |
| Lemons (1 kg) | ¥30.19 | Lemons (1 kg) |
| Lentils (1 kg) | ¥22.59 | Lentils (1 kg) |
| Lettuce (1 Head) | ¥7.87 | Lettuce (1 Head) |
| Lettuce (1 Head) | ¥7.46 | Lettuce (1 Head) |
| Local Cheese (1 kg) | ¥60.11 | Local Cheese (1 kg) |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ¥14.59 | Milk (Lactose Free, 1 Liter) · Parmalat Comfort |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ¥8.21 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ¥9.97 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Minced Beef (1 kg) | ¥74.02 | Minced Beef (1 kg) |
| Mineral Water (1.5 L) | ¥4.82 | Mineral Water (1.5 L) |
| Mozzarella (200 g) | ¥20.08 | Mozzarella (200 g) · Pretto |
| Oat Flakes (1 kg) | ¥13.43 | Oat Flakes (1 kg) |
| Onions (1 kg) | ¥3.26 | Onions (1 kg) |
| Onions (1 kg) | ¥11.67 | Onions (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | ¥12.01 | Oranges (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | ¥6.38 | Oranges (1 kg) |
| Pasta (500 g) | ¥6.45 | Pasta (500 g) |
| Pasta (500 g) | ¥6.24 | Pasta (500 g) · Makfa |
| Pears (1 kg) | ¥17.50 | Pears (1 kg) |
| Plain Yogurt (500 g) | ¥8.82 | Plain Yogurt (500 g) |
| Plain Yogurt (500 g) | ¥7.53 | Plain Yogurt (500 g) |
| Pork Loin (1 kg) | ¥62.28 | Pork Loin (1 kg) · Premium Club |
| Potatoes (1 kg) | ¥4.14 | Potatoes (1 kg) |
| Potatoes (1 kg) | ¥12.01 | Potatoes (1 kg) |
| Salmon Fillet (1 kg) | ¥203.53 | Salmon Fillet (1 kg) |
| Salt (1 kg) | ¥4.07 | Salt (1 kg) |
| Sausages (1 kg) | ¥32.50 | Sausages (1 kg) |
| Shrimp (1 kg) | ¥91.59 | Shrimp (1 kg) |
| Sour Cream (300 g) | ¥9.23 | Sour Cream (300 g) |
| Sugar (1 kg) | ¥6.04 | Sugar (1 kg) |
| Sugar (1 kg) | ¥10.99 | Sugar (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | ¥16.62 | Tomatoes (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | ¥28.22 | Tomatoes (1 kg) |
| Turkey Fillet (1 kg) | ¥87.31 | Turkey Fillet (1 kg) |
| Vegetable Oil (1 L) | ¥13.43 | Vegetable Oil (1 L) |
| Vegetable Oil (1 L) | ¥12.96 | Vegetable Oil (1 L) |
| Wheat Flour (1 kg) | ¥5.09 | Wheat Flour (1 kg) |
| Wheat Flour (1 kg) | ¥6.78 | Wheat Flour (1 kg) · Makfa |
| White Fish Fillet (1 kg) | ¥53.66 | White Fish Fillet (1 kg) |
| White Fish Fillet (1 kg) | ¥148.03 | White Fish Fillet (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | ¥11.13 | White Rice (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | ¥10.99 | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (500 g) | ¥23.27 | Wholegrain Bread (500 g) |
| Zucchini (1 kg) | ¥9.97 | Zucchini (1 kg) |
关于 Lenta 的价格
Lenta 覆盖了多少产品?
我们目前将 64 个追踪主食产品中的 83 个(130%)与 Lenta 的列表进行了匹配。随着新绑定的添加,覆盖率会不断增长。
俄罗斯 Lenta 的官方食品篮子价格是多少?
仅使用 Lenta 的价格,政府官方篮子每人每月成本约为 ¥760.53(已定价 22 个篮子商品中的 22 个)。
Lenta 的价格来自哪里?
价格从 俄罗斯 的公开在线商店目录中收集,并标准化为标准包装尺寸,以便在各零售商之间进行公平比较。