Kroger
美国 · 最后更新: 2026-06-20
美国 的 Kroger 杂货价格。我们追踪了 124 个主食产品(占我们目录的 194%),并定期从该连锁店的公开商店目录中更新。 价格每天从零售商的在线目录 API 刷新。
124
已定价产品
194%
目录覆盖率
¥745.60
官方篮子 / 月
2026-06-20
最后更新
您觉得今天 Kroger 的价格如何?
点击一个表情符号 — 每位访客限投一票
平均情绪:😐 3.0 · 1 次反应
感谢分享!
最便宜的追踪商品:Bananas (1 lb),价格 ¥2.10。最贵:Minced Beef (1 kg),价格 ¥299.12。 热门类别:农产品 (38), 其他 (28), 乳制品与蛋类 (21)。
Kroger 产品价格
| 产品 | 价格 | 商店产品名称 |
|---|---|---|
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ¥13.84 | Apples (1 kg) |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ¥9.02 | Kroger® Fuji Apples – 3 Pound Bag |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ¥9.02 | Kroger® Gala Apples – 3 Pound Bag |
| Baguette (250 g) | ¥9.29 | Bakery Fresh Crisp & Soft French Bread |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ¥2.10 | Bananas (1 kg) |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ¥3.32 | Fresh Bunch of Bananas – 5-7 Bananas |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ¥4.68 | Fresh Bunch of Organic Bananas – 5-7 Bananas |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ¥39.96 | Beef Round (1 kg) |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ¥74.56 | Choice Boneless Top Round Beef Steak |
| Beetroot (1 kg) | ¥44.71 | Organic Red Beets |
| Bell Pepper (1 kg) | ¥11.33 | Fresh Red Hothouse Bell Pepper |
| Black Pepper (50 g) | ¥20.90 | McCormick Pure Ground Black Pepper |
| Black Pepper (50 g) | ¥6.65 | Smart Way™ Ground Black Pepper |
| Black Tea (100 g) | ¥25.03 | Lipton Tea Bags Black Tea |
| Broccoli (1 kg) | ¥31.82 | Broccoli Bunch |
| Buckwheat (1 kg) | ¥149.39 | Bob's Red Mill Gluten Free Super-Fine Natural Almond Flour |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ¥98.24 | Butter (250 g) |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ¥47.29 | Kroger® Salted Butter Sticks |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ¥67.71 | Land O Lakes Salted Butter Sticks |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ¥4.00 | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ¥6.72 | Green Cabbage |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ¥8.75 | Red Cabbage |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ¥11.47 | Carrots |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ¥6.11 | Carrots (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ¥21.51 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ¥19.61 | Heritage Farm® Boneless Skinless Chicken Breasts |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ¥36.16 | Perdue® Harvestland® Individually Wrapped Boneless Skinless Chicken Breast |
| Cookies (400 g) | ¥76.46 | Pepperidge Farm Chessmen Butter Cookies |
| Corn Flakes (500 g) | ¥59.70 | Kellogg's® Corn Flakes Large Size Cereal |
| Corn Flakes (500 g) | ¥13.23 | Kroger® Corn Flakes Toasted Cereal |
| Cottage Cheese (500 g) | ¥35.69 | Daisy 4% Cottage Cheese with Pineapple |
| Cottage Cheese (500 g) | ¥15.88 | Kroger® 4% Milkfat Small Curd Cottage Cheese |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ¥2.71 | Cucumber |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ¥4.61 | Cucumbers (1 kg) |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ¥17.84 | Nature Fresh Cucumbers |
| Dark Chocolate (100 g) | ¥19.67 | HERSHEY'S SPECIAL DARK Mildly Sweet Chocolate XL Candy Bar |
| Dark Chocolate (100 g) | ¥40.98 | Lindt EXCELLENCE 85% Cocoa Dark Chocolate Bar, 3.5 oz |
| Dry Peas (1 kg) | ¥23.81 | Kroger® Green Split Peas |
| Dry Peas (1 kg) | ¥25.31 | La Preferida® Chick Peas Garbanzo Dry Beans |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ¥47.42 | Eggland Best Large Eggs |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ¥23.68 | Eggs (12, Large Size) |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ¥54.21 | Fresh Tilapia Fillet (sustainably sourced) |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ¥81.41 | Kroger® Wild Caught Alaskan Cod Fillets |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ¥30.73 | White Fish Fillet (1 kg) |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ¥11.94 | Gold Medal All Purpose Flour |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ¥6.99 | Kroger® Bleached All Purpose Flour |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ¥18.39 | Wheat Flour (1 kg) |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ¥15.33 | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ¥27.00 | Nature's Own Homestyle White, Non-GMO Small Loaf Bread, Sandwich Bread |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ¥27.00 | Sara Lee Half Loaf White Bread |
| Fruit Jam (300 g) | ¥11.53 | Kroger® Strawberry Jam |
| Fruit Jam (300 g) | ¥12.35 | Smucker's Strawberry Jam |
| Grapes (1 kg) | ¥41.72 | Fresh Seedless Red Grapes |
| Grapes (1 kg) | ¥41.72 | Kroger® Fresh Seedless White Grapes |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ¥156.79 | Folgers Classic Roast Ground Coffee, Medium Roast |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ¥55.29 | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ¥88.13 | Starbucks® Breakfast Blend Medium Roast Ground Coffee |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ¥88.13 | Starbucks® House Blend Medium Roast Ground Coffee |
| Kefir (1 Liter) | ¥44.57 | Lifeway® Peach Probiotic Low Fat Kefir Drink |
| Kefir (1 Liter) | ¥29.85 | Lifeway® Plain Kefir |
| Ketchup (500 g) | ¥20.56 | Heinz Tomato Ketchup |
| Ketchup (500 g) | ¥11.87 | Hunt’S Tomato Ketchup |
| Lemons (1 kg) | ¥44.78 | Simple Truth Organic® Fresh Lemons Bag |
| Lemons (1 kg) | ¥44.71 | Wonderful Seedless Lemons |
| Lentils (1 kg) | ¥40.23 | Kroger® Red Lentils |
| Lettuce (1 head) | ¥15.54 | Lettuce (1 Head) |
| Lettuce (1 head) | ¥15.54 | Wrapped Iceberg Lettuce |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ¥27.68 | Local Cheese (1 kg) |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ¥67.78 | Local Hive™ 100% US Honey |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ¥90.30 | Local Hive™ Southwest Hatch Green Chille Honey Hot Sauce |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | ¥21.57 | Kroger® Vitamin D Whole Milk Gallon |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | ¥33.11 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ¥6.51 | Horizon Organic Lactose Free Milk - 2% Reduced Fat Milk |
| Minced Beef (1 kg) | ¥299.12 | Kroger® 80/20 Ground Beef Packs 3 LB BIG DEAL! |
| Mineral Water (1.5 L) | ¥30.67 | S.Pellegrino Sparkling Natural Mineral Water Plastic Bottle |
| Mozzarella (200 g) | ¥14.93 | Kroger® Mozzarella Shredded Cheese |
| Mozzarella (200 g) | ¥20.90 | Private Selection® Fresh Mozzarella Cheese |
| Oat Flakes (1 kg) | ¥50.75 | Bob's Red Mill Extra Thick Rolled Oats |
| Oat Flakes (1 kg) | ¥67.17 | Simple Truth® Protein Classic Rolled Oats |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ¥9.43 | Jumbo Red Onions |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ¥6.72 | Jumbo Yellow Onions |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ¥7.67 | Onions (1 kg) |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ¥7.60 | Kroger® Fresh Navel Oranges Bag |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ¥18.45 | Oranges (1 kg) |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ¥54.14 | Banza® Chickpea Spaghetti Pasta |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ¥11.53 | Barilla Spaghetti Pasta, Quality Non-GMO and Kosher Certified Pasta |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ¥9.16 | Pasta (500 g) |
| Pears (1 kg) | ¥40.23 | Fresh Large Bartlett Pear |
| Pears (1 kg) | ¥52.17 | Organic Fresh Large Bartlett Pear |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ¥11.19 | Kroger® Plain Whole Milk Yogurt Tub |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ¥20.29 | Plain Yogurt (500 g) |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ¥26.12 | Stonyfield Organic Plain Whole Milk Probiotic Yogurt, 32 oz Container |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ¥20.29 | Kroger® Fresh Natural Pork Loin Boneless |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ¥16.89 | Pork Loin (1 kg) |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ¥6.78 | Kroger® Gold Potatoes |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ¥4.34 | Kroger® Russet Potatoes |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ¥9.23 | Potatoes (1 kg) |
| Salmon Fillet (1 kg) | ¥182.97 | Aqua Star Wild Pacific Salmon Fillet |
| Salmon Fillet (1 kg) | ¥149.39 | Fresh Atlantic Farm Raised Whole Salmon Fillet |
| Salt (1 kg) | ¥16.49 | Morton® Iodized Table Salt |
| Sausages (1 kg) | ¥82.09 | Jimmy Dean® Premium Pork Regular Breakfast Sausage Roll |
| Sausages (1 kg) | ¥49.19 | Kroger® Mild Pork Sausage Roll |
| Sliced Ham (200 g) | ¥19.95 | Kroger® Smoked Ham Deli Sliced |
| Sliced Ham (200 g) | ¥23.88 | Oscar Mayer Deli Fresh Honey Uncured Ham Thin Sliced Lunchmeat |
| Sour Cream (300 g) | ¥12.48 | Kroger® Original Sour Cream |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ¥21.30 | Domino Golden Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ¥16.21 | Domino Premium Pure Cane Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ¥10.18 | Smart Way™ Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ¥15.33 | Sugar (1 kg) |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ¥20.29 | Fresh Heirloom Tomato |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ¥16.89 | Fresh Red Tomato |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ¥12.28 | Tomatoes (1 kg) |
| Turkey Fillet (1 kg) | ¥109.57 | Butterball All Natural Extra Lean Fresh Turkey Breast Tenderloins 24 oz pack |
| Turkey Fillet (1 kg) | ¥109.57 | Butterball® Rotisserie Fresh Turkey Breast Tenderloins |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ¥16.08 | Kroger® 100% Pure Vegetable Oil |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ¥21.03 | Smart Way™ Vegetable Oil |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ¥32.02 | Vegetable Oil (1 L) |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ¥14.65 | Kroger® Instant Enriched White Rice |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ¥8.55 | Mahatma Extra Long Grain White Rice, Uncooked Rice, 80 oz (2.27kg) |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ¥15.33 | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (500 g) | ¥31.00 | Dave's Killer Bread 21 Whole Grains and Seeds, Organic, 27 oz Loaf |
| Wholegrain Bread (500 g) | ¥27.82 | Lewis Bake Shop Half Loaf 12 Grain Bread |
| Zucchini (1 kg) | ¥35.75 | Organic Zucchini Squash |
| Zucchini (1 kg) | ¥26.80 | Zucchini |
关于 Kroger 的价格
Kroger 覆盖了多少产品?
我们目前将 64 个追踪主食产品中的 124 个(194%)与 Kroger 的列表进行了匹配。随着新绑定的添加,覆盖率会不断增长。
美国 Kroger 的官方食品篮子价格是多少?
仅使用 Kroger 的价格,政府官方篮子每人每月成本约为 ¥745.60(已定价 21 个篮子商品中的 21 个)。
Kroger 的价格来自哪里?
价格从 美国 的公开在线商店目录中收集,并标准化为标准包装尺寸,以便在各零售商之间进行公平比较。