Aldi
美国 · 最后更新: 2026-06-21
美国 的 Aldi 杂货价格。我们追踪了 57 个主食产品(占我们目录的 89%),并定期从该连锁店的公开商店目录中更新。 价格每天从零售商的在线目录 API 刷新。
57
已定价产品
89%
目录覆盖率
¥481.20
官方篮子 / 月
2026-06-21
最后更新
您觉得今天 Aldi 的价格如何?
点击一个表情符号 — 每位访客限投一票
感谢分享!
最便宜的追踪商品:Black Tea (≈3.5 oz),价格 ¥0.20。最贵:Salmon Fillet (1 lb),价格 ¥81.40。 热门类别:农产品 (16), 其他 (15), 乳制品与蛋类 (9)。
Aldi 产品价格
| 产品 | 价格 | 商店产品名称 |
|---|---|---|
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ¥6.79 | Gala Apples, Bag |
| Baguette (≈8.8 oz) | ¥5.63 | Specially Selected French Baguette |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ¥9.98 | Mandarins, Bag |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ¥38.02 | Philly Gourmet Sandwich Steaks |
| Bell Pepper (1 lb) | ¥7.33 | Red Onions, Bag |
| Black Pepper (≈1.8 oz) | ¥1.70 | Stonemill Ground Black Pepper |
| Black Tea (≈3.5 oz) | ¥0.20 | Milo's Famous Sweet Tea |
| Broccoli (1 lb) | ¥4.89 | Sweet Potatoes, Bag |
| Buckwheat (1 lb) | ¥26.14 | Simply Nature Brown Milled Flax Seed |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ¥41.89 | Countryside Creamery Salted Butter Quarters |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ¥4.96 | Carrots, Package |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ¥21.59 | Kirkwood Frozen Chicken Breasts |
| Cookies (≈14.1 oz) | ¥30.89 | Benton's Danish Butter Cookies |
| Corn Flakes (≈17.6 oz) | ¥17.99 | Millville Corn Flakes |
| Cottage Cheese (≈17.6 oz) | ¥17.31 | Friendly Farms Regular Cottage Cheese |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ¥14.19 | Mini Cucumbers, Package |
| Dark Chocolate (≈3.5 oz) | ¥1.97 | Choceur Dark Chocolate Bar |
| Dry Peas (1 lb) | ¥7.33 | Pueblo Lindo Pinto Beans |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ¥11.20 | Goldhen Grade A Large Eggs |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ¥56.01 | Fremont Fish Market Value Pack Cod Fillets |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ¥10.46 | Baker's Corner 4 lb. Granulated Sugar |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ¥8.08 | L'oven Fresh White Bread |
| Fruit Jam (≈10.6 oz) | ¥12.29 | Simply Nature Organic Strawberry Preserves |
| Garlic (≈8.8 oz) | ¥18.13 | Peeled Garlic, Package |
| Grapes (1 lb) | ¥18.60 | Organic Red Grapes, Package |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ¥46.44 | Barissimo House Ground Coffee |
| Ketchup (≈17.6 oz) | ¥13.17 | Simply Nature Organic Ketchup |
| Lemons (1 lb) | ¥10.86 | Lemons, Bag |
| Lentils (1 lb) | ¥6.65 | Dakota's Pride Garbanzo Beans |
| Lettuce (1 head) | ¥16.90 | Iceberg Lettuce |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ¥61.30 | Emporium Selection Grass Fed Cheddar Cheese |
| Mayonnaise (≈14.1 oz) | ¥1.22 | Hellmann's Mayonnaise |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | ¥24.44 | Friendly Farms Whole Milk |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ¥10.32 | Friendly Farms 2% Lactose Free Milk |
| Minced Beef (1 lb) | ¥40.67 | Simply Nature Organic Grass Fed 85/15 Ground Beef |
| Mineral Water (1.5 L) | ¥28.99 | PurAqua Mineral Water |
| Mozzarella (≈7.1 oz) | ¥9.23 | Emporium Selection Fresh Mozzarella Ball |
| Oat Flakes (1 lb) | ¥9.98 | Millville Old Fashioned Oats |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ¥4.62 | Yellow Onions, Bag |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ¥7.88 | Navel Oranges, Bag |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ¥7.06 | Reggano Spaghetti |
| Pears (1 lb) | ¥20.30 | Asparagus, Package |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ¥10.32 | Friendly Farms Nonfat Plain Yogurt |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ¥3.26 | Russet Potatoes, Bag |
| Salmon Fillet (1 lb) | ¥81.40 | Fresh Norwegian Atlantic Salmon |
| Salt (1 lb) | ¥3.12 | Stonemill Iodized Table Salt |
| Sausages (1 lb) | ¥21.66 | Original Pork Sausage Breakfast Links |
| Shrimp (1 lb) | ¥59.68 | Fremont Fish Market Medium Raw Peeled Shrimp |
| Sliced Ham (≈7.1 oz) | ¥9.37 | ALDI Deli Sliced Honey Ham |
| Sour Cream (≈10.6 oz) | ¥5.77 | Friendly Farms Sour Cream |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ¥23.42 | Simply Nature Organic Cane Sugar |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ¥27.70 | NatureSweet Cherub Grape Tomatoes, Package |
| Turkey Fillet (1 lb) | ¥45.28 | Lunch Mate Oven Roasted Turkey Breast |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ¥18.19 | Carlini Vegetable Oil |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ¥5.30 | Earthly Grains Long Grain White Rice |
| Wholegrain Bread (≈17.6 oz) | ¥13.78 | L'oven Fresh 100% Whole Wheat Bread |
| Zucchini (1 lb) | ¥12.08 | Zucchini, Package |
关于 Aldi 的价格
Aldi 覆盖了多少产品?
我们目前将 64 个追踪主食产品中的 57 个(89%)与 Aldi 的列表进行了匹配。随着新绑定的添加,覆盖率会不断增长。
美国 Aldi 的官方食品篮子价格是多少?
仅使用 Aldi 的价格,政府官方篮子每人每月成本约为 ¥481.20(已定价 21 个篮子商品中的 20 个)。
Aldi 的价格来自哪里?
价格从 美国 的公开在线商店目录中收集,并标准化为标准包装尺寸,以便在各零售商之间进行公平比较。