Cheapest Grocery Staples in 波兰
波兰 · 最后更新: 2026-06-21
The cheapest grocery staples in 波兰: 59 products ranked by median price across 1 supermarket chains (92% catalog coverage). All prices are normalized to standard units for fair comparison.
59/64
已定价产品
92%
目录覆盖率
1
连锁超市
¥31.77
Average item price
¥3.67
Lowest on list
最便宜:Gryka (1 kg),价格 ¥3.67。最贵:Filet rybny (1 kg),价格 ¥493.15。
Cheapest staples in 波兰 — full ranking
| 产品 | 价格 | 范围 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Gryka (1 kg) | ¥3.67 PLN 1.99 | 1 家商店 | |
| Cukier (1 kg) | ¥4.55 PLN 2.49 | 1 家商店 | |
| Sól (1 kg) | ¥5.02 PLN 2.75 | 1 家商店 | |
| Kefir (1 l) | ¥5.30 PLN 2.89 | 1 家商店 | |
| Cebula (1 kg) | ¥5.50 PLN 2.99 | 1 家商店 | |
| Ziemniaki (1 kg) | ¥6.86 PLN 3.75 | 1 家商店 | |
| Marchewka (1 kg) | ¥7.33 PLN 4.00 | 1 家商店 | |
| Mąka (1 kg) | ¥7.60 PLN 4.15 | 1 家商店 | |
| Sałata (1 główka) | ¥8.21 PLN 4.50 | 1 家商店 | |
| Jabłka (1 kg) | ¥8.96 PLN 4.89 | 1 家商店 | |
| Woda mineralna (1,5 l) | ¥9.37 PLN 5.13 | 1 家商店 | |
| Olej roślinny (1 l) | ¥9.64 PLN 5.26 | 1 家商店 | |
| Banany (1 kg) | ¥10.93 PLN 5.99 | 1 家商店 | |
| Ciastka (400 g) | ¥12.08 PLN 6.59 | 1 家商店 | |
| Winogrona (1 kg) | ¥14.05 PLN 7.69 | 1 家商店 | |
| Ogórki (1 kg) | ¥14.60 PLN 7.99 | 1 家商店 | |
| Mleko (1 l) | ¥15.34 PLN 8.38 | 1 家商店 | |
| Płatki owsiane (1 kg) | ¥15.68 PLN 8.58 | 1 家商店 | |
| Ryż biały (1 kg) | ¥16.09 PLN 8.79 | 1 家商店 | |
| Pomarańcze (1 kg) | ¥16.23 PLN 8.89 | 1 家商店 | |
| Groch (1 kg) | ¥18.26 PLN 9.97 | 1 家商店 | |
| Gruszki (1 kg) | ¥18.26 PLN 9.99 | 1 家商店 | |
| Pomidory (1 kg) | ¥21.32 PLN 11.65 | 1 家商店 | |
| Jaja (12 szt.) | ¥23.22 PLN 12.69 | 1 家商店 | |
| Makaron (500 g) | ¥23.35 PLN 12.78 | 1 家商店 | |
| Papryka (1 kg) | ¥23.76 PLN 12.99 | 1 家商店 | |
| Cukinia (1 kg) | ¥24.03 PLN 13.16 | 1 家商店 | |
| Czosnek (250 g) | ¥25.59 PLN 13.99 | 1 家商店 | |
| Soczewica (1 kg) | ¥29.19 PLN 15.97 | 1 家商店 | |
| Chleb biały (500 g) | ¥31.77 PLN 17.38 | 1 家商店 | |
| Mozzarella (200 g) | ¥31.91 PLN 17.45 | 1 家商店 | |
| Ketchup (500 g) | ¥32.45 PLN 17.76 | 1 家商店 | |
| Dżem (300 g) | ¥33.47 PLN 18.30 | 1 家商店 | |
| Bagietka (250 g) | ¥40.87 PLN 22.36 | 1 家商店 | |
| Płatki kukurydziane (500 g) | ¥42.36 PLN 23.18 | 1 家商店 | |
| Twaróg (500 g) | ¥43.86 PLN 23.98 | 1 家商店 | |
| Cytryny (1 kg) | ¥47.52 PLN 25.98 | 1 家商店 | |
| Wieprzowina (1 kg) | ¥47.52 PLN 26.00 | 1 家商店 | |
| Kawa mielona (250 g) | ¥49.36 PLN 26.99 | 1 家商店 | |
| Kapusta (1 kg) | ¥51.19 PLN 27.99 | 1 家商店 | |
| Chleb pełnoziarnisty (500 g) | ¥62.12 PLN 33.98 | 1 家商店 | |
| Kiełbasa (1 kg) | ¥76.78 PLN 41.97 | 1 家商店 | |
| Jogurt (500 g) | ¥80.04 PLN 43.78 | 1 家商店 | |
| Wołowina (1 kg) | ¥82.28 PLN 45.00 | 1 家商店 | |
| Brokuły (1 kg) | ¥87.65 PLN 47.92 | 1 家商店 | |
| Masło (250 g) | ¥95.05 PLN 51.96 | 1 家商店 | |
| Pierś z indyka (1 kg) | ¥102.38 PLN 55.99 | 1 家商店 | |
| Czekolada gorzka (100 g) | ¥109.57 PLN 59.90 | 1 家商店 | |
| Szynka (200 g) | ¥147.12 PLN 80.45 | 1 家商店 | |
| Ser (1 kg) | ¥159.34 PLN 87.12 | 1 家商店 | |
| Pieprz czarny (50 g) | ¥163.68 PLN 89.50 | 1 家商店 | |
| Mielone wołowina (1 kg) | ¥177.06 PLN 96.82 | 1 家商店 | |
| Buraki (1 kg) | ¥182.90 PLN 100.00 | 1 家商店 | |
| Mleko bez laktozy (1 l) | ¥182.90 PLN 100.00 | 1 家商店 | |
| Śmietana (300 g) | ¥182.90 PLN 100.00 | 1 家商店 | |
| Herbata czarna (100 g) | ¥182.90 PLN 100.00 | 1 家商店 | |
| Pierś z kurczaka (1 kg) | ¥190.50 PLN 104.17 | 1 家商店 | |
| Łosoś (1 kg) | ¥409.44 PLN 223.90 | 1 家商店 | |
| Filet rybny (1 kg) | ¥493.15 PLN 269.67 | 1 家商店 |
About the cheapest staples in 波兰
Which staples are cheapest in 波兰?
This page ranks 59 tracked staples by median supermarket price across 1 chains in 波兰. Prices are normalized to standard package sizes.
How do I compare grocery prices in 波兰?
Open individual product pages for retailer-by-retailer prices, browse by category, or use the official food basket calculator for total monthly cost in 波兰.