Russia 与 Polska 的食品价格对比
Russia Moscow (RUB) 与 Polska Warsaw (PLN) 的超市价格中位数对比。两国均有数据的可比产品共 59 个。
总体而言,Russia 的杂货更便宜。官方每月食品篮子成本为 ¥749.47,而 Polska 为 ¥801.30(低 7%)。在 59 个可比产品中,Russia 在 45 个产品上价格更低。
Russia
¥749.47
官方篮子 / 月
¥24.63 每日篮子成本
Polska
¥801.30
官方篮子 / 月
¥26.32 每日篮子成本
45 / 14
更便宜的产品
Russia / Polska
+283%
平均价格差距
CNY 等值
官方食品篮子
政府参考篮子,填充了各国超市的中位数价格。
最大的价格差异
| 产品 | Russia | Polska | 差距 | 价格差异 |
|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | ¥3.46 | ¥182.77 | +5182% | 更便宜于 Russia |
| Sour Cream (300 g) | ¥9.77 | ¥182.77 | +1771% | 更便宜于 Russia |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ¥14.72 | ¥182.77 | +1141% | 更便宜于 Russia |
| Black Tea (100 g) | ¥15.26 | ¥182.77 | +1097% | 更便宜于 Russia |
| Black Pepper (50 g) | ¥17.16 | ¥163.57 | +853% | 更便宜于 Russia |
| Sliced Ham (200 g) | ¥16.96 | ¥147.02 | +767% | 更便宜于 Russia |
| Baguette (250 g) | ¥5.56 | ¥40.84 | +634% | 更便宜于 Russia |
| Cabbage (1 kg) | ¥7.87 | ¥51.15 | +550% | 更便宜于 Russia |
按类别比较
| 类别 | Russia 更便宜 | Polska 更便宜 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 农产品 | 11 | 7 | +374% |
| 其他 | 11 | 2 | +247% |
| 乳制品与蛋类 | 9 | 1 | +404% |
| 谷物 | 6 | 2 | +37% |
| 肉类 | 5 | 2 | +194% |
| 烘焙 | 3 | 0 | +345% |
所有比较产品
| 产品 | Russia | Polska | CNY 等值 | 差距 | 相对成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | ¥3.46 | ¥182.77 | ¥3.46 / ¥182.77 | +5182% | |
| Sour Cream (300 g) | ¥9.77 | ¥182.77 | ¥9.77 / ¥182.77 | +1771% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ¥14.72 | ¥182.77 | ¥14.72 / ¥182.77 | +1141% | |
| Black Tea (100 g) | ¥15.26 | ¥182.77 | ¥15.26 / ¥182.77 | +1097% | |
| Black Pepper (50 g) | ¥17.16 | ¥163.57 | ¥17.16 / ¥163.57 | +853% | |
| Sliced Ham (200 g) | ¥16.96 | ¥147.02 | ¥16.96 / ¥147.02 | +767% | |
| Baguette (250 g) | ¥5.56 | ¥40.84 | ¥5.56 / ¥40.84 | +634% | |
| Cabbage (1 kg) | ¥7.87 | ¥51.15 | ¥7.87 / ¥51.15 | +550% | |
| Dark Chocolate (100 g) | ¥19.88 | ¥109.50 | ¥19.88 / ¥109.50 | +451% | |
| Plain Yogurt (500 g) | ¥14.79 | ¥80.06 | ¥14.79 / ¥80.06 | +441% | |
| Lemons (1 kg) | ¥9.57 | ¥47.49 | ¥9.57 / ¥47.49 | +396% | |
| Garlic (250 g) | ¥5.22 | ¥25.58 | ¥5.22 / ¥25.58 | +390% | |
| Chicken Fillets (1 kg) | ¥42.06 | ¥190.44 | ¥42.06 / ¥190.44 | +353% | |
| Butter (250 g) | ¥26.46 | ¥94.98 | ¥26.46 / ¥94.98 | +259% | |
| White Fish Fillet (1 kg) | ¥148.03 | ¥492.88 | ¥148.03 / ¥492.88 | +233% | |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ¥10.04 | ¥31.75 | ¥10.04 / ¥31.75 | +216% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ¥21.71 | ¥62.08 | ¥21.71 / ¥62.08 | +186% | |
| Broccoli (1 kg) | ¥31.75 | ¥87.59 | ¥31.75 / ¥87.59 | +176% | |
| Local Cheese (1 kg) | ¥62.76 | ¥159.23 | ¥62.76 / ¥159.23 | +154% | |
| Fruit Jam (300 g) | ¥13.43 | ¥33.45 | ¥13.43 / ¥33.45 | +149% | |
| Ketchup (500 g) | ¥13.43 | ¥32.43 | ¥13.43 / ¥32.43 | +141% | |
| Salt (1 kg) | ¥2.10 | ¥5.02 | ¥2.10 / ¥5.02 | +139% | |
| Minced Beef (1 kg) | ¥75.37 | ¥177.00 | ¥75.37 / ¥177.00 | +135% | |
| Pasta (500 g) | ¥10.24 | ¥23.34 | ¥10.24 / ¥23.34 | +128% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ¥21.10 | ¥43.83 | ¥21.10 / ¥43.83 | +108% | |
| Corn Flakes (500 g) | ¥20.69 | ¥42.40 | ¥20.69 / ¥42.40 | +105% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | ¥203.53 | ¥409.23 | ¥203.53 / ¥409.23 | +101% | |
| Mineral Water (1.5 L) | ¥4.82 | ¥9.36 | ¥4.82 / ¥9.36 | +94% | |
| Eggs (12, Large Size) | ¥12.08 | ¥23.20 | ¥12.08 / ¥23.20 | +92% | |
| Sausages (1 kg) | ¥40.30 | ¥76.73 | ¥40.30 / ¥76.73 | +90% | |
| Mozzarella (200 g) | ¥19.27 | ¥31.89 | ¥19.27 / ¥31.89 | +65% | |
| Bell Pepper (1 kg) | ¥14.65 | ¥23.75 | ¥14.65 / ¥23.75 | +62% | |
| Grapes (1 kg) | ¥36.57 | ¥14.04 | ¥36.57 / ¥14.04 | -62% | |
| Cucumbers (1 kg) | ¥9.36 | ¥14.59 | ¥9.36 / ¥14.59 | +56% | |
| Dry Peas (1 kg) | ¥11.74 | ¥18.25 | ¥11.74 / ¥18.25 | +55% | |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ¥9.97 | ¥15.33 | ¥9.97 / ¥15.33 | +54% | |
| Kefir (1 Liter) | ¥10.24 | ¥5.29 | ¥10.24 / ¥5.29 | -48% | |
| Potatoes (1 kg) | ¥12.01 | ¥6.85 | ¥12.01 / ¥6.85 | -43% | |
| Carrots (1 kg) | ¥5.16 | ¥7.33 | ¥5.16 / ¥7.33 | +42% | |
| Apples (1 kg) | ¥14.72 | ¥8.96 | ¥14.72 / ¥8.96 | -39% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | ¥74.15 | ¥102.31 | ¥74.15 / ¥102.31 | +38% | |
| Oranges (1 kg) | ¥12.01 | ¥16.28 | ¥12.01 / ¥16.28 | +36% | |
| Vegetable Oil (1 L) | ¥13.91 | ¥9.63 | ¥13.91 / ¥9.63 | -31% | |
| Sugar (1 kg) | ¥6.45 | ¥4.55 | ¥6.45 / ¥4.55 | -29% | |
| Zucchini (1 kg) | ¥18.79 | ¥24.08 | ¥18.79 / ¥24.08 | +28% | |
| Bananas (1 kg) | ¥13.84 | ¥10.92 | ¥13.84 / ¥10.92 | -21% | |
| Lettuce (1 Head) | ¥10.38 | ¥8.21 | ¥10.38 / ¥8.21 | -21% | |
| Pork Loin (1 kg) | ¥60.04 | ¥47.49 | ¥60.04 / ¥47.49 | -21% | |
| Ground Coffee (250 g) | ¥42.06 | ¥49.32 | ¥42.06 / ¥49.32 | +17% | |
| White Rice (1 kg) | ¥14.86 | ¥16.08 | ¥14.86 / ¥16.08 | +8% | |
| Buckwheat (1 kg) | ¥3.93 | ¥3.66 | ¥3.93 / ¥3.66 | -7% | |
| Pears (1 kg) | ¥19.54 | ¥18.25 | ¥19.54 / ¥18.25 | -7% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ¥14.99 | ¥15.67 | ¥14.99 / ¥15.67 | +5% | |
| Onions (1 kg) | ¥5.29 | ¥5.50 | ¥5.29 / ¥5.50 | +4% | |
| Wheat Flour (1 kg) | ¥7.33 | ¥7.60 | ¥7.33 / ¥7.60 | +4% | |
| Cookies (400 g) | ¥11.87 | ¥12.08 | ¥11.87 / ¥12.08 | +2% | |
| Beef Round (1 kg) | ¥83.24 | ¥82.23 | ¥83.24 / ¥82.23 | -1% | |
| Lentils (1 kg) | ¥29.51 | ¥29.17 | ¥29.51 / ¥29.17 | -1% | |
| Tomatoes (1 kg) | ¥21.51 | ¥21.30 | ¥21.51 / ¥21.30 | -1% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | ¥11.67 | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | ¥117.51 | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
探索每个国家
相关比较
常见问题
- Russia 和 Polska 哪个国家的食品篮子更便宜?
- 基于政府官方篮子数量和超市中位数价格,Russia 的每月成本约为 ¥749.47,而 Polska 为 ¥801.30。
- 这些价格来自哪里?
- 我们收集各国主要连锁超市的公开在线目录价格,将其标准化为标准包装尺寸,并比较中位数。参考城市:Moscow (Russia) 和 Warsaw (Polska)。
- Russia 和 Polska 之间差异最大的主食是什么?
- 最大的差距在于 Beetroot (1 kg), Sour Cream (300 g), Milk (Lactose Free, 1 Liter)。价格差异可能源于当地供应、税收和零售竞争。