Russia 与 Italia 的食品价格对比
Russia Moscow (RUB) 与 Italia Rome (EUR) 的超市价格中位数对比。两国均有数据的可比产品共 55 个。
总体而言,Russia 的杂货更便宜。官方每月食品篮子成本为 ¥749.47,而 Italia 为 ¥833.39(低 11%)。在 55 个可比产品中,Russia 在 38 个产品上价格更低。
Russia
¥749.47
官方篮子 / 月
¥24.63 每日篮子成本
Italia
¥833.39
官方篮子 / 月
¥27.41 每日篮子成本
38 / 17
更便宜的产品
Russia / Italia
+153%
平均价格差距
CNY 等值
官方食品篮子
政府参考篮子,填充了各国超市的中位数价格。
最大的价格差异
| 产品 | Russia | Italia | 差距 | 价格差异 |
|---|---|---|---|---|
| Onions (1 kg) | ¥5.29 | ¥102.78 | +1841% | 更便宜于 Russia |
| Cabbage (1 kg) | ¥7.87 | ¥77.00 | +878% | 更便宜于 Russia |
| Bell Pepper (1 kg) | ¥14.65 | ¥128.36 | +776% | 更便宜于 Russia |
| Potatoes (1 kg) | ¥12.01 | ¥77.00 | +541% | 更便宜于 Russia |
| Tomatoes (1 kg) | ¥21.51 | ¥105.97 | +393% | 更便宜于 Russia |
| Buckwheat (1 kg) | ¥3.93 | ¥18.18 | +362% | 更便宜于 Russia |
| Carrots (1 kg) | ¥5.16 | ¥23.27 | +350% | 更便宜于 Russia |
| Sour Cream (300 g) | ¥9.77 | ¥38.54 | +294% | 更便宜于 Russia |
按类别比较
| 类别 | Russia 更便宜 | Italia 更便宜 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 农产品 | 14 | 2 | +373% |
| 其他 | 8 | 4 | +55% |
| 乳制品与蛋类 | 7 | 3 | +67% |
| 谷物 | 4 | 4 | +91% |
| 肉类 | 4 | 2 | +66% |
| 烘焙 | 1 | 2 | -0% |
所有比较产品
| 产品 | Russia | Italia | CNY 等值 | 差距 | 相对成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Onions (1 kg) | ¥5.29 | ¥102.78 | ¥5.29 / ¥102.72 | +1841% | |
| Cabbage (1 kg) | ¥7.87 | ¥77.00 | ¥7.87 / ¥77.00 | +878% | |
| Bell Pepper (1 kg) | ¥14.65 | ¥128.36 | ¥14.65 / ¥128.36 | +776% | |
| Potatoes (1 kg) | ¥12.01 | ¥77.00 | ¥12.01 / ¥77.00 | +541% | |
| Tomatoes (1 kg) | ¥21.51 | ¥105.97 | ¥21.51 / ¥105.97 | +393% | |
| Buckwheat (1 kg) | ¥3.93 | ¥18.18 | ¥3.93 / ¥18.18 | +362% | |
| Carrots (1 kg) | ¥5.16 | ¥23.27 | ¥5.16 / ¥23.20 | +350% | |
| Sour Cream (300 g) | ¥9.77 | ¥38.54 | ¥9.77 / ¥38.54 | +294% | |
| Cookies (400 g) | ¥11.87 | ¥46.68 | ¥11.87 / ¥46.68 | +293% | |
| Bananas (1 kg) | ¥13.84 | ¥51.36 | ¥13.84 / ¥51.36 | +271% | |
| Broccoli (1 kg) | ¥31.75 | ¥109.16 | ¥31.75 / ¥109.16 | +244% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ¥14.99 | ¥50.81 | ¥14.99 / ¥50.81 | +239% | |
| Lentils (1 kg) | ¥29.51 | ¥98.03 | ¥29.51 / ¥98.03 | +232% | |
| Minced Beef (1 kg) | ¥75.37 | ¥242.20 | ¥75.37 / ¥242.20 | +221% | |
| Zucchini (1 kg) | ¥18.79 | ¥57.33 | ¥18.79 / ¥57.33 | +205% | |
| Garlic (250 g) | ¥5.22 | ¥15.06 | ¥5.22 / ¥15.06 | +188% | |
| Ketchup (500 g) | ¥13.43 | ¥35.01 | ¥13.43 / ¥35.01 | +161% | |
| Black Pepper (50 g) | ¥17.16 | ¥43.35 | ¥17.16 / ¥43.35 | +153% | |
| Oranges (1 kg) | ¥12.01 | ¥25.64 | ¥12.01 / ¥25.64 | +114% | |
| Plain Yogurt (500 g) | ¥14.79 | ¥31.62 | ¥14.79 / ¥31.55 | +113% | |
| Lemons (1 kg) | ¥9.57 | ¥20.01 | ¥9.57 / ¥20.01 | +109% | |
| Dark Chocolate (100 g) | ¥19.88 | ¥38.54 | ¥19.88 / ¥38.54 | +94% | |
| Eggs (12, Large Size) | ¥12.08 | ¥22.59 | ¥12.08 / ¥22.59 | +87% | |
| Mozzarella (200 g) | ¥19.27 | ¥34.74 | ¥19.27 / ¥34.67 | +80% | |
| Kefir (1 Liter) | ¥10.24 | ¥17.84 | ¥10.24 / ¥17.84 | +74% | |
| Chicken Fillets (1 kg) | ¥42.06 | ¥71.98 | ¥42.06 / ¥71.98 | +71% | |
| Baguette (250 g) | ¥5.56 | ¥9.36 | ¥5.56 / ¥9.36 | +68% | |
| Pork Loin (1 kg) | ¥60.04 | ¥97.29 | ¥60.04 / ¥97.29 | +62% | |
| Local Cheese (1 kg) | ¥62.76 | ¥100.95 | ¥62.76 / ¥100.95 | +61% | |
| Sliced Ham (200 g) | ¥16.96 | ¥27.00 | ¥16.96 / ¥27.00 | +59% | |
| Pasta (500 g) | ¥10.24 | ¥4.41 | ¥10.24 / ¥4.41 | -57% | |
| Mineral Water (1.5 L) | ¥4.82 | ¥2.24 | ¥4.82 / ¥2.24 | -54% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ¥21.71 | ¥10.58 | ¥21.71 / ¥10.58 | -51% | |
| Butter (250 g) | ¥26.46 | ¥38.54 | ¥26.46 / ¥38.54 | +46% | |
| Mayonnaise (400 g) | ¥11.67 | ¥16.89 | ¥11.67 / ¥16.89 | +45% | |
| Apples (1 kg) | ¥14.72 | ¥21.17 | ¥14.72 / ¥21.24 | +44% | |
| Fruit Jam (300 g) | ¥13.43 | ¥8.41 | ¥13.43 / ¥8.41 | -37% | |
| White Fish Fillet (1 kg) | ¥148.03 | ¥97.29 | ¥148.03 / ¥97.29 | -34% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ¥14.72 | ¥10.04 | ¥14.72 / ¥10.04 | -32% | |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ¥9.97 | ¥6.92 | ¥9.97 / ¥6.92 | -31% | |
| Wheat Flour (1 kg) | ¥7.33 | ¥5.09 | ¥7.33 / ¥5.09 | -31% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ¥21.10 | ¥15.40 | ¥21.10 / ¥15.40 | -27% | |
| Sugar (1 kg) | ¥6.45 | ¥8.14 | ¥6.45 / ¥8.14 | +26% | |
| Corn Flakes (500 g) | ¥20.69 | ¥15.54 | ¥20.69 / ¥15.54 | -25% | |
| Cucumbers (1 kg) | ¥9.36 | ¥11.67 | ¥9.36 / ¥11.67 | +25% | |
| Shrimp (1 kg) | ¥117.51 | ¥141.25 | ¥117.51 / ¥141.25 | +20% | |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ¥10.04 | ¥8.28 | ¥10.04 / ¥8.28 | -18% | |
| Dry Peas (1 kg) | ¥11.74 | ¥13.57 | ¥11.74 / ¥13.57 | +16% | |
| Sausages (1 kg) | ¥40.30 | ¥35.01 | ¥40.30 / ¥35.01 | -13% | |
| White Rice (1 kg) | ¥14.86 | ¥13.09 | ¥14.86 / ¥13.09 | -12% | |
| Ground Coffee (250 g) | ¥42.06 | ¥38.54 | ¥42.06 / ¥38.54 | -8% | |
| Beef Round (1 kg) | ¥83.24 | ¥77.00 | ¥83.24 / ¥77.00 | -7% | |
| Vegetable Oil (1 L) | ¥13.91 | ¥14.72 | ¥13.91 / ¥14.72 | +6% | |
| Grapes (1 kg) | ¥36.57 | ¥35.35 | ¥36.57 / ¥35.35 | -3% | |
| Lettuce (1 Head) | ¥10.38 | ¥10.11 | ¥10.38 / ¥10.11 | -3% | |
| Beetroot (1 kg) | ¥3.46 | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Pears (1 kg) | ¥19.54 | — | — | — | — |
| Salmon Fillet (1 kg) | ¥203.53 | — | — | — | — |
| Salt (1 kg) | ¥2.10 | — | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | ¥15.26 | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | ¥74.15 | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
探索每个国家
相关比较
常见问题
- Russia 和 Italia 哪个国家的食品篮子更便宜?
- 基于政府官方篮子数量和超市中位数价格,Russia 的每月成本约为 ¥749.47,而 Italia 为 ¥833.39。
- 这些价格来自哪里?
- 我们收集各国主要连锁超市的公开在线目录价格,将其标准化为标准包装尺寸,并比较中位数。参考城市:Moscow (Russia) 和 Rome (Italia)。
- Russia 和 Italia 之间差异最大的主食是什么?
- 最大的差距在于 Onions (1 kg), Cabbage (1 kg), Bell Pepper (1 kg)。价格差异可能源于当地供应、税收和零售竞争。