Russia 与 France 的食品价格对比
Russia Moscow (RUB) 与 France Paris (EUR) 的超市价格中位数对比。两国均有数据的可比产品共 59 个。
总体而言,France 的杂货更便宜。官方每月食品篮子成本为 ¥739.56,而 Russia 为 ¥749.47(低 1%)。在 59 个可比产品中,France 在 9 个产品上价格更低。
Russia
¥749.47
官方篮子 / 月
¥24.63 每日篮子成本
France
¥739.56
官方篮子 / 月
¥24.29 每日篮子成本
50 / 9
更便宜的产品
Russia / France
+173%
平均价格差距
CNY 等值
官方食品篮子
政府参考篮子,填充了各国超市的中位数价格。
最大的价格差异
| 产品 | Russia | France | 差距 | 价格差异 |
|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | ¥3.46 | ¥79.65 | +2202% | 更便宜于 Russia |
| Garlic (250 g) | ¥5.22 | ¥69.95 | +1239% | 更便宜于 Russia |
| Bell Pepper (1 kg) | ¥14.65 | ¥148.37 | +913% | 更便宜于 Russia |
| Sour Cream (300 g) | ¥9.77 | ¥73.54 | +653% | 更便宜于 Russia |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ¥14.72 | ¥107.40 | +629% | 更便宜于 Russia |
| Buckwheat (1 kg) | ¥3.93 | ¥24.49 | +522% | 更便宜于 Russia |
| Kefir (1 Liter) | ¥10.24 | ¥61.94 | +505% | 更便宜于 Russia |
| Mineral Water (1.5 L) | ¥4.82 | ¥22.86 | +375% | 更便宜于 Russia |
按类别比较
| 类别 | Russia 更便宜 | France 更便宜 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 农产品 | 13 | 5 | +291% |
| 其他 | 14 | 0 | +103% |
| 乳制品与蛋类 | 7 | 3 | +190% |
| 谷物 | 8 | 0 | +113% |
| 肉类 | 5 | 1 | +90% |
| 烘焙 | 3 | 0 | +60% |
所有比较产品
| 产品 | Russia | France | CNY 等值 | 差距 | 相对成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | ¥3.46 | ¥79.65 | ¥3.46 / ¥79.65 | +2202% | |
| Garlic (250 g) | ¥5.22 | ¥69.95 | ¥5.22 / ¥69.95 | +1239% | |
| Bell Pepper (1 kg) | ¥14.65 | ¥148.37 | ¥14.65 / ¥148.37 | +913% | |
| Sour Cream (300 g) | ¥9.77 | ¥73.54 | ¥9.77 / ¥73.54 | +653% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ¥14.72 | ¥107.40 | ¥14.72 / ¥107.40 | +629% | |
| Buckwheat (1 kg) | ¥3.93 | ¥24.49 | ¥3.93 / ¥24.49 | +522% | |
| Kefir (1 Liter) | ¥10.24 | ¥61.94 | ¥10.24 / ¥61.94 | +505% | |
| Mineral Water (1.5 L) | ¥4.82 | ¥22.86 | ¥4.82 / ¥22.86 | +375% | |
| Beef Round (1 kg) | ¥83.24 | ¥380.47 | ¥83.24 / ¥380.47 | +357% | |
| Lemons (1 kg) | ¥9.57 | ¥42.74 | ¥9.57 / ¥42.74 | +347% | |
| White Fish Fillet (1 kg) | ¥148.03 | ¥622.19 | ¥148.03 / ¥622.19 | +320% | |
| Carrots (1 kg) | ¥5.16 | ¥19.40 | ¥5.16 / ¥19.40 | +276% | |
| Oranges (1 kg) | ¥12.01 | ¥31.07 | ¥12.01 / ¥31.07 | +159% | |
| Salt (1 kg) | ¥2.10 | ¥5.22 | ¥2.10 / ¥5.22 | +148% | |
| Cabbage (1 kg) | ¥7.87 | ¥18.59 | ¥7.87 / ¥18.59 | +136% | |
| Sugar (1 kg) | ¥6.45 | ¥15.20 | ¥6.45 / ¥15.20 | +136% | |
| Baguette (250 g) | ¥5.56 | ¥11.67 | ¥5.56 / ¥11.67 | +110% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ¥14.99 | ¥30.94 | ¥14.99 / ¥30.94 | +106% | |
| Ground Coffee (250 g) | ¥42.06 | ¥86.77 | ¥42.06 / ¥86.77 | +106% | |
| Eggs (12, Large Size) | ¥12.08 | ¥24.15 | ¥12.08 / ¥24.15 | +100% | |
| Plain Yogurt (500 g) | ¥14.79 | ¥28.43 | ¥14.79 / ¥28.43 | +92% | |
| Local Cheese (1 kg) | ¥62.76 | ¥14.38 | ¥62.76 / ¥14.38 | -77% | |
| Black Pepper (50 g) | ¥17.16 | ¥30.26 | ¥17.16 / ¥30.26 | +76% | |
| White Rice (1 kg) | ¥14.86 | ¥26.05 | ¥14.86 / ¥26.05 | +75% | |
| Sausages (1 kg) | ¥40.30 | ¥69.27 | ¥40.30 / ¥69.27 | +72% | |
| Broccoli (1 kg) | ¥31.75 | ¥10.04 | ¥31.75 / ¥10.04 | -68% | |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ¥10.04 | ¥16.76 | ¥10.04 / ¥16.76 | +67% | |
| Pears (1 kg) | ¥19.54 | ¥6.78 | ¥19.54 / ¥6.78 | -65% | |
| Fruit Jam (300 g) | ¥13.43 | ¥22.18 | ¥13.43 / ¥22.18 | +65% | |
| Minced Beef (1 kg) | ¥75.37 | ¥124.36 | ¥75.37 / ¥124.36 | +65% | |
| Potatoes (1 kg) | ¥12.01 | ¥4.68 | ¥12.01 / ¥4.68 | -61% | |
| Mayonnaise (400 g) | ¥11.67 | ¥18.59 | ¥11.67 / ¥18.59 | +59% | |
| Wheat Flour (1 kg) | ¥7.33 | ¥11.60 | ¥7.33 / ¥11.60 | +58% | |
| Corn Flakes (500 g) | ¥20.69 | ¥32.29 | ¥20.69 / ¥32.29 | +56% | |
| Dry Peas (1 kg) | ¥11.74 | ¥17.91 | ¥11.74 / ¥17.91 | +53% | |
| Lettuce (1 Head) | ¥10.38 | ¥15.47 | ¥10.38 / ¥15.47 | +49% | |
| Grapes (1 kg) | ¥36.57 | ¥54.41 | ¥36.57 / ¥54.41 | +49% | |
| Onions (1 kg) | ¥5.29 | ¥7.80 | ¥5.29 / ¥7.80 | +47% | |
| Cookies (400 g) | ¥11.87 | ¥17.37 | ¥11.87 / ¥17.37 | +46% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | ¥74.15 | ¥105.77 | ¥74.15 / ¥105.77 | +43% | |
| Mozzarella (200 g) | ¥19.27 | ¥27.14 | ¥19.27 / ¥27.14 | +41% | |
| Black Tea (100 g) | ¥15.26 | ¥20.96 | ¥15.26 / ¥20.96 | +37% | |
| Vegetable Oil (1 L) | ¥13.91 | ¥18.66 | ¥13.91 / ¥18.66 | +34% | |
| Cucumbers (1 kg) | ¥9.36 | ¥12.48 | ¥9.36 / ¥12.48 | +33% | |
| Tomatoes (1 kg) | ¥21.51 | ¥15.47 | ¥21.51 / ¥15.47 | -28% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ¥21.10 | ¥15.47 | ¥21.10 / ¥15.47 | -27% | |
| Ketchup (500 g) | ¥13.43 | ¥16.76 | ¥13.43 / ¥16.76 | +25% | |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ¥9.97 | ¥7.80 | ¥9.97 / ¥7.80 | -22% | |
| Zucchini (1 kg) | ¥18.79 | ¥15.20 | ¥18.79 / ¥15.20 | -19% | |
| Pasta (500 g) | ¥10.24 | ¥12.08 | ¥10.24 / ¥12.08 | +18% | |
| Lentils (1 kg) | ¥29.51 | ¥33.04 | ¥29.51 / ¥33.04 | +12% | |
| Bananas (1 kg) | ¥13.84 | ¥15.47 | ¥13.84 / ¥15.47 | +12% | |
| Apples (1 kg) | ¥14.72 | ¥16.35 | ¥14.72 / ¥16.35 | +11% | |
| Chicken Fillets (1 kg) | ¥42.06 | ¥46.27 | ¥42.06 / ¥46.27 | +10% | |
| Dark Chocolate (100 g) | ¥19.88 | ¥21.71 | ¥19.88 / ¥21.71 | +9% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | ¥203.53 | ¥220.36 | ¥203.53 / ¥220.36 | +8% | |
| Butter (250 g) | ¥26.46 | ¥27.61 | ¥26.46 / ¥27.61 | +4% | |
| Pork Loin (1 kg) | ¥60.04 | ¥57.60 | ¥60.04 / ¥57.60 | -4% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ¥21.71 | ¥22.46 | ¥21.71 / ¥22.46 | +3% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Sliced Ham (200 g) | ¥16.96 | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | ¥117.51 | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
探索每个国家
相关比较
常见问题
- Russia 和 France 哪个国家的食品篮子更便宜?
- 基于政府官方篮子数量和超市中位数价格,Russia 的每月成本约为 ¥749.47,而 France 为 ¥739.56。
- 这些价格来自哪里?
- 我们收集各国主要连锁超市的公开在线目录价格,将其标准化为标准包装尺寸,并比较中位数。参考城市:Moscow (Russia) 和 Paris (France)。
- Russia 和 France 之间差异最大的主食是什么?
- 最大的差距在于 Beetroot (1 kg), Garlic (250 g), Bell Pepper (1 kg)。价格差异可能源于当地供应、税收和零售竞争。