Perekrestok
Rusya · Son güncelleme: 2026-06-18
Rusya içindeki Perekrestok market fiyatları. Bu zincirin halka açık mağaza kataloğundan düzenli güncellemelerle 79 temel ürünü (%123 katalog kapsamı) takip ediyoruz. Fiyatlar, perakendecinin çevrimiçi katalog API'sinden günlük olarak yenilenir.
Perekrestok için bugünkü fiyat nasıl hissettiriyor?
Bir emojiye dokunun — ziyaretçi başına bir oy
Ortalama ruh hali: 🤩 5.0 · 1 tepki
Paylaştığınız için teşekkürler!
Takip edilen en ucuz ürün: Salt (1 kg) (₺8,83). En pahalı: Minced Beef (1 kg) (₺654,52). En iyi kategoriler: Manav (28), Diğer (15), Süt Ürünleri & Yumurta (14).
Perekrestok ürün fiyatları
| Ürün | Fiyat | Mağaza ürün adı |
|---|---|---|
| Apples (1 kg) | ₺95,23 | Apples (1 kg) |
| Apples (1 kg) | ₺113,81 | Apples (1 kg) |
| Baguette (250 g) | ₺44,13 | Baguette (250 g) |
| Bananas (1 kg) | ₺60,39 | Bananas (1 kg) |
| Bananas (1 kg) | ₺82,22 | Bananas (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | ₺456,17 | Beef Round (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | ₺538,39 | Beef Round (1 kg) |
| Beetroot (1 kg) | ₺10,22 | Beetroot (1 kg) |
| Bell Pepper (1 kg) | ₺98,94 | Bell Pepper (1 kg) |
| Black Pepper (50 g) | ₺158,40 | Black Pepper (50 g) · Kotanyi |
| Black Tea (100 g) | ₺113,81 | Black Tea (100 g) |
| Broccoli (1 kg) | ₺86,87 | Broccoli (1 kg) |
| Buckwheat (1 kg) | ₺28,34 | Buckwheat (1 kg) |
| Butter (250 g) | ₺113,81 | Butter (250 g) |
| Butter (250 g) | ₺186,28 | Butter (250 g) |
| Cabbage (1 kg) | ₺22,30 | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 kg) | ₺196,96 | Cabbage (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | ₺34,84 | Carrots (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | ₺15,79 | Carrots (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | ₺240,63 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | ₺259,21 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Cookies (400 g) | ₺127,74 | Cookies (400 g) |
| Corn Flakes (500 g) | ₺147,72 | Corn Flakes (500 g) |
| Cottage Cheese (500 g) | ₺151,90 | Cottage Cheese (500 g) |
| Cucumbers (1 kg) | ₺76,18 | Cucumbers (1 kg) |
| Cucumbers (1 kg) | ₺47,38 | Cucumbers (1 kg) |
| Dark Chocolate (100 g) | ₺189,99 | Dark Chocolate (100 g) · Merci |
| Dry Peas (1 kg) | ₺24,62 | Dry Peas (1 kg) |
| Eggs (12, Large Size) | ₺69,68 | Eggs (12, Large Size) |
| Eggs (12, Large Size) | ₺76,18 | Eggs (12, Large Size) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ₺28,34 | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ₺68,29 | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fruit Jam (300 g) | ₺104,52 | Fruit Jam (300 g) |
| Garlic (250 g) | ₺24,62 | Garlic (250 g) |
| Grapes (1 kg) | ₺215,54 | Grapes (1 kg) |
| Ground Coffee (250 g) | ₺202,53 | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (250 g) | ₺310,30 | Ground Coffee (250 g) · Fresco Arabica Blend |
| Ketchup (500 g) | ₺111,95 | Ketchup (500 g) · Heinz |
| Lemons (1 kg) | ₺65,03 | Lemons (1 kg) |
| Lentils (1 kg) | ₺210,90 | Lentils (1 kg) |
| Lettuce (1 Head) | ₺53,89 | Lettuce (1 Head) |
| Lettuce (1 Head) | ₺82,22 | Lettuce (1 Head) |
| Local Cheese (1 kg) | ₺411,57 | Local Cheese (1 kg) |
| Local Cheese (1 kg) | ₺189,99 | Local Cheese (1 kg) |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ₺113,81 | Milk (Lactose Free, 1 Liter) · Parmalat Comfort |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ₺56,21 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ₺63,18 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Minced Beef (1 kg) | ₺654,52 | Minced Beef (1 kg) |
| Mineral Water (1.5 L) | ₺31,59 | Mineral Water (1.5 L) |
| Mozzarella (200 g) | ₺126,82 | Mozzarella (200 g) |
| Oat Flakes (1 kg) | ₺91,98 | Oat Flakes (1 kg) |
| Onions (1 kg) | ₺22,30 | Onions (1 kg) |
| Onions (1 kg) | ₺15,33 | Onions (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | ₺82,22 | Oranges (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | ₺120,31 | Oranges (1 kg) |
| Pasta (500 g) | ₺44,13 | Pasta (500 g) |
| Pasta (500 g) | ₺91,51 | Pasta (500 g) · Barilla |
| Pears (1 kg) | ₺44,13 | Pears (1 kg) |
| Plain Yogurt (500 g) | ₺60,39 | Plain Yogurt (500 g) |
| Plain Yogurt (500 g) | ₺91,51 | Plain Yogurt (500 g) |
| Potatoes (1 kg) | ₺28,34 | Potatoes (1 kg) |
| Potatoes (1 kg) | ₺82,22 | Potatoes (1 kg) |
| Salt (1 kg) | ₺8,83 | Salt (1 kg) |
| Sausages (1 kg) | ₺286,61 | Sausages (1 kg) |
| Sour Cream (300 g) | ₺63,18 | Sour Cream (300 g) |
| Sugar (1 kg) | ₺41,34 | Sugar (1 kg) |
| Sugar (1 kg) | ₺76,18 | Sugar (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | ₺113,81 | Tomatoes (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | ₺96,16 | Tomatoes (1 kg) |
| Turkey Fillet (1 kg) | ₺412,50 | Turkey Fillet (1 kg) |
| Vegetable Oil (1 L) | ₺91,98 | Vegetable Oil (1 L) |
| Vegetable Oil (1 L) | ₺101,27 | Vegetable Oil (1 L) |
| Wheat Flour (1 kg) | ₺34,84 | Wheat Flour (1 kg) |
| Wheat Flour (1 kg) | ₺50,63 | Wheat Flour (1 kg) · Makfa |
| White Fish Fillet (1 kg) | ₺367,44 | White Fish Fillet (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | ₺76,18 | White Rice (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | ₺106,84 | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (500 g) | ₺142,61 | Wholegrain Bread (500 g) |
| Zucchini (1 kg) | ₺74,32 | Zucchini (1 kg) |
Perekrestok fiyatları hakkında
Perekrestok kaç ürünü kapsıyor?
Şu anda takip edilen 64 temel üründen 79 tanesini (%123) Perekrestok listeleriyle eşleştiriyoruz. Yeni bağlamalar eklendikçe kapsam genişlemektedir.
Rusya içindeki Perekrestok marketinde resmi gıda sepeti ne kadar?
Sadece Perekrestok fiyatlarını kullanarak, resmi devlet sepeti kişi başı aylık yaklaşık ₺4.477,11 tutarındadır (22 sepet ürününden 20 tanesi fiyatlandırılmıştır).
Perekrestok fiyatları nereden geliyor?
Fiyatlar, Rusya içindeki halka açık çevrimiçi mağaza kataloglarından toplanır ve perakendeciler arasında adil bir karşılaştırma için standart paket boyutlarına normalleştirilir.