Conad
İtalya · Son güncelleme: 2026-06-20
İtalya içindeki Conad market fiyatları. Bu zincirin halka açık mağaza kataloğundan düzenli güncellemelerle 97 temel ürünü (%152 katalog kapsamı) takip ediyoruz.
Conad için bugünkü fiyat nasıl hissettiriyor?
Bir emojiye dokunun — ziyaretçi başına bir oy
Ortalama ruh hali: 😐 3.0 · 1 tepki
Paylaştığınız için teşekkürler!
Takip edilen en ucuz ürün: Acqua minerale (1,5 l) (₺14,86). En pahalı: Macinato di manzo (1 kg) (₺1.658,36). En iyi kategoriler: Manav (37), Diğer (18), Süt Ürünleri & Yumurta (16).
Conad ürün fiyatları
| Ürün | Fiyat | Mağaza ürün adı |
|---|---|---|
| Acqua minerale (1,5 l) | ₺15,33 | Acqua minerale eff. naturale 1. 5 l PET Conad |
| Acqua minerale (1,5 l) | ₺14,86 | Acqua minerale naturale 1. 5 l Conad |
| Aglio (250 g) | ₺103,13 | Aglio Rosso Secco Percorso Qualità Percorso Qualità Conad |
| Arance (1 kg) | ₺175,59 | Arance Tarocco Italia Calibro 7 1,5 kg Percorso Qualità Conad |
| Arance (1 kg) | ₺175,59 | CONAD Percorso Qualità Arance Moro Italia cal. 7 1,5 kg |
| Arance (1 kg) | ₺111,95 | Oranges (1 kg) |
| Baguette (250 g) | ₺64,10 | Pane per Tramezzini 250 g Conad |
| Banane (1 kg) | ₺95,69 | Bananas (1 kg) |
| Banane (1 kg) | ₺351,65 | BIO Banane Cal. 14/21 Cat. II Vassoio 750g VERSO NATURA CONAD |
| Banane (1 kg) | ₺425,04 | BIO Banane Cal. 14/21 Cat. I Vassoio 620g VERSO NATURA CONAD |
| Banane (1 kg) | ₺263,85 | Percorso Qualità Banane Cat. I CONAD |
| Biscotti (400 g) | ₺319,59 | Misura Fibrextra Biscotti Integrali 330 g |
| Broccoli (1 kg) | ₺1.054,94 | Cavolfiori e Broccoli al Vapore 250 g Gustosamente Conad |
| Broccoli (1 kg) | ₺439,44 | CONAD Percorso Qualità Broccoli Surgelati 600 g |
| Burro (250 g) | ₺263,85 | Burro 250 g Conad |
| Burro (250 g) | ₺111,95 | Butter (250 g) |
| Caffè macinato (250 g) | ₺261,06 | Ground Coffee (250 g) |
| Caffè macinato (250 g) | ₺263,85 | Kimbo Macinato Fresco 2 x 250 g |
| Carote (1 kg) | ₺233,19 | Carote cotte a Vapore 500 g Conad |
| Carote (1 kg) | ₺84,54 | Carote Italia cal. 20/45 0,750 kg Percorso Qualità Conad |
| Carote (1 kg) | ₺74,79 | Carrots (1 kg) |
| Cavolo (1 kg) | ₺53,42 | Cabbage (1 kg) |
| Cavolo (1 kg) | ₺527,24 | Cavolo Broccolo 500 g Percorso Qualità Conad |
| Cavolo (1 kg) | ₺527,24 | CONAD Percorso Qualità Cavolo di Broccolo Italia Cal.: Diam. testa > di 6 Cm 500 g |
| Cetrioli (1 kg) | ₺79,90 | Cucumbers (1 kg) |
| Cioccolato fondente (100 g) | ₺263,85 | Cioccolato Fondente Extra 50% Cacao 100 g Conad |
| Cipolle (1 kg) | ₺909,54 | Cipolle Borettane all'Aceto Balsamico di Modena IGP 290 g Sapori e Dintorni Conad |
| Cipolle (1 kg) | ₺497,51 | Cipolle in Agrodolce a Base di "Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP" 530 g Conad |
| Cipolle (1 kg) | ₺69,21 | Onions (1 kg) |
| Corn flakes (500 g) | ₺106,38 | Corn Flakes Classici 375 g Conad |
| Farina (1 kg) | ₺34,84 | Farina di grano tenero Tipo 0 1 kg Conad |
| Farina (1 kg) | ₺47,85 | Wheat Flour (1 kg) |
| Filetto di pesce (1 kg) | ₺666,13 | White Fish Fillet (1 kg) |
| Fiocchi d'avena (1 kg) | ₺347,93 | Müesli Croccante all'Avena 375 g Conad |
| Fiocchi di latte (500 g) | ₺105,45 | Ricotta Fresca 250 g. Conad |
| Formaggio (1 kg) | ₺691,22 | Asiago Formaggio DOP 300 g Conad |
| Formaggio (1 kg) | ₺559,29 | Local Cheese (1 kg) |
| Gamberi (1 kg) | ₺878,89 | Code di Gamberi Argentini Surgelate 300 g Conad |
| Gamberi (1 kg) | ₺1.054,94 | Mezzelune Gamberi e Burrata 250 g Sapori & Idee Conad |
| Grano saraceno (1 kg) | ₺132,85 | Originario kg 1 Conad |
| Grano saraceno (1 kg) | ₺116,60 | Parboiled Cottura Rapida 8 min 1 kg Conad |
| Kefir (1 l) | ₺122,17 | CONAD Avena e Nocciola 1 l |
| Ketchup (500 g) | ₺239,70 | CONAD Ketchup 550 g |
| Latte (1 litro) | ₺47,38 | Latte UHT Parzialmente Scremato Buono dal Gusto Leggero 1 L Conad |
| Latte (1 litro) | ₺53,42 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Latte senza lattosio (1 l) | ₺68,75 | Più Tempo Microfiltrato Pastorizzato Intero 1 L Conad |
| Lattuga (1 cespo) | ₺69,21 | Lettuce (1 Head) |
| Lenticchie (1 kg) | ₺671,24 | CONAD i Cotti al Vapore Lenticchie 3 x 150 g |
| Limoni (1 kg) | ₺137,50 | CONAD Percorso Qualità Limoni Italia Cal. 5 500 g |
| Limoni (1 kg) | ₺136,57 | CONAD Percorso Qualità Limoni Italia Cal. 5 700 g |
| Macinato di manzo (1 kg) | ₺1.658,36 | Baby Agnello con Verdure Biologico Omogeneizzato con Carne 2 x 80 g Conad |
| Macinato di manzo (1 kg) | ₺1.658,36 | Baby Manzo Biologico Omogeneizzato con Carne 2 x 80 g Conad |
| Maiale (1 kg) | ₺666,13 | Fettine Sottili di Lonza di Suino 200 g Percorso Qualità Conad |
| Maiale (1 kg) | ₺373,02 | Pork Loin (1 kg) |
| Maionese (400 g) | ₺115,67 | CONAD Maionese 460 g |
| Manzo (1 kg) | ₺756,71 | Beef Round (1 kg) |
| Manzo (1 kg) | ₺527,24 | Biscotti Assortiti 3 varianti di gusto: Manzo - Tacchino - Agnello 500 g Petfriends Conad |
| Marmellata (300 g) | ₺57,60 | Marmellata Arance 330 g Conad |
| Mele (1 kg) | ₺122,64 | Apples (1 kg) |
| Mele (1 kg) | ₺114,74 | CONAD Percorso Qualità Mele Fuji Italia cal 75-80 mm 2,3 kg |
| Mele (1 kg) | ₺175,59 | CONAD Percorso Qualità Mele Red Delicious Italia cal. 75/80 1500 g |
| Mozzarella (200 g) | ₺263,85 | Bocconcini di Mozzarella con fermenti lattici vivi 200 g Conad |
| Mozzarella (200 g) | ₺210,90 | Cappellacci Friarielli e "Mozzarella di Bufala Campana DOP" 250 g Sapori & Dintorni Conad |
| Olio vegetale (1 l) | ₺100,80 | Olio di Semi di Girasole 1 litro Conad |
| Olio vegetale (1 l) | ₺191,85 | Vegetable Oil (1 L) |
| Pane bianco (500 g) | ₺69,21 | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Pane bianco (500 g) | ₺56,67 | Pane Bianco 400 g Conad |
| Pane integrale (500 g) | ₺72,47 | Pane Integrale 400 g Conad |
| Panna acida (300 g) | ₺263,85 | Cono gelato - Panna & Pistacchio di Sicilia 300g Sapori & Idee Conad |
| Pasta (500 g) | ₺64,10 | Pasta (500 g) |
| Pasta (500 g) | ₺30,19 | Pasta di semola di grano duro N° 5 Spaghetti 1 kg Conad |
| Patate (1 kg) | ₺1.591,93 | Baby Merluzzo con Patate e Carote Omogeneizzato 2 x 80 g Conad |
| Patate (1 kg) | ₺527,24 | Chicche di Patate Fresche 500 g Sapori & Idee Conad |
| Patate (1 kg) | ₺85,94 | CONAD Gnocchi di Patate 800 g |
| Patate (1 kg) | ₺79,90 | Potatoes (1 kg) |
| Pepe nero (50 g) | ₺263,85 | Pepe Nero con Macinino 50 g Conad |
| Pepe nero (50 g) | ₺329,81 | Pepe nero dolce macinato g 40 Conad |
| Peperoni (1 kg) | ₺878,89 | Peperoni a Filetti Sottaceto 300 g Conad |
| Petto di pollo (1 kg) | ₺394,38 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Petto di pollo (1 kg) | ₺492,86 | Filetti di Petto di Pollo 0,400 kg Percorso Qualità Conad |
| Piselli secchi (1 kg) | ₺92,91 | Ceci g 400x3 Conad |
| Pomodori (1 kg) | ₺953,67 | CONAD Petfriends Filettini in Gelatina 2 con Pollo e Pomodori, 2 con Manzo e Carote 4 x 100 g |
| Pomodori (1 kg) | ₺497,51 | CONAD Pomodori Secchi Sottolio 530 g |
| Pomodori (1 kg) | ₺170,48 | Tomatoes (1 kg) |
| Prosciutto cotto (200 g) | ₺184,88 | Freschi & Soffici Prosciutto Cotto di Alta Qualità 80 g Conad |
| Riso bianco (1 kg) | ₺89,65 | CONAD Riso per tutte le ricette 2 kg |
| Riso bianco (1 kg) | ₺122,64 | White Rice (1 kg) |
| Salsicce (1 kg) | ₺239,70 | Würstel Pollo e Tacchino 100 g Conad |
| Uova (12 pezzi) | ₺154,69 | Eggs (12, Large Size) |
| Uva (1 kg) | ₺131,93 | CONAD Percorso Qualità Uva da Tavola Italia Italia 2000 g |
| Uva (1 kg) | ₺351,65 | CONAD Percorso Qualità Uva da Tavola Pizzutella Italia 750 g |
| Yogurt (500 g) | ₺168,16 | CONAD Yogurt Magro 0,1% di grassi Bianco 2 x 125 g |
| Yogurt (500 g) | ₺263,85 | Dolce Yogurt intero 500 g i Cremosi Bianco Conad |
| Yogurt (500 g) | ₺74,79 | Plain Yogurt (500 g) |
| Zucchero (1 kg) | ₺69,21 | Sugar (1 kg) |
| Zucchero (1 kg) | ₺55,74 | Zucchero 100% Italiano 1 kg Conad |
| Zucchine (1 kg) | ₺392,53 | Risotto alle Zucchine e Gamberetti 175 g Conad |
Conad fiyatları hakkında
Conad kaç ürünü kapsıyor?
Şu anda takip edilen 64 temel üründen 97 tanesini (%152) Conad listeleriyle eşleştiriyoruz. Yeni bağlamalar eklendikçe kapsam genişlemektedir.
İtalya içindeki Conad marketinde resmi gıda sepeti ne kadar?
Sadece Conad fiyatlarını kullanarak, resmi devlet sepeti kişi başı aylık yaklaşık ₺3.472,34 tutarındadır (19 sepet ürününden 18 tanesi fiyatlandırılmıştır).
Conad fiyatları nereden geliyor?
Fiyatlar, İtalya içindeki halka açık çevrimiçi mağaza kataloglarından toplanır ve perakendeciler arasında adil bir karşılaştırma için standart paket boyutlarına normalleştirilir.