เปรียบเทียบราคาอาหาร Russia vs Italia
ราคามัธยฐานในซูเปอร์มาร์เก็ตใน Moscow, Russia (RUB) เทียบกับ Rome, Italia (EUR) มีสินค้า 55 รายการที่มีข้อมูลในทั้งสองประเทศ
โดยรวมแล้ว Russia มีราคาของชำถูกกว่า ตะกร้าอาหารทางการรายเดือนมีราคา ฿3,631.98 เทียบกับ ฿4,038.68 ใน Italia (ถูกกว่า 11%) Russia มีราคาถูกกว่าในสินค้า 38 จาก 55 รายการที่เปรียบเทียบได้
Russia
฿3,631.98
ตะกร้าทางการ / เดือน
฿119.35 ค่าตะกร้าต่อวัน
Italia
฿4,038.68
ตะกร้าทางการ / เดือน
฿132.83 ค่าตะกร้าต่อวัน
38 / 17
สินค้าที่ถูกกว่า
Russia / Italia
+153%
ส่วนต่างราคาเฉลี่ย
เทียบเท่า THB
ตะกร้าอาหารทางการ
ตะกร้าอ้างอิงของรัฐบาลที่คำนวณด้วยราคามัธยฐานของซูเปอร์มาร์เก็ตในแต่ละประเทศ
ความแตกต่างของราคาที่มากที่สุด
| สินค้า | Russia | Italia | ส่วนต่าง | ส่วนต่างราคา |
|---|---|---|---|---|
| Onions (1 kg) | ฿25.64 | ฿498.09 | +1841% | ถูกกว่าใน Russia |
| Cabbage (1 kg) | ฿38.14 | ฿373.16 | +878% | ถูกกว่าใน Russia |
| Bell Pepper (1 kg) | ฿71.02 | ฿622.04 | +776% | ถูกกว่าใน Russia |
| Potatoes (1 kg) | ฿58.19 | ฿373.16 | +541% | ถูกกว่าใน Russia |
| Tomatoes (1 kg) | ฿104.22 | ฿513.55 | +393% | ถูกกว่าใน Russia |
| Buckwheat (1 kg) | ฿19.07 | ฿88.11 | +362% | ถูกกว่าใน Russia |
| Carrots (1 kg) | ฿24.99 | ฿112.77 | +350% | ถูกกว่าใน Russia |
| Sour Cream (300 g) | ฿47.34 | ฿186.74 | +294% | ถูกกว่าใน Russia |
เปรียบเทียบตามหมวดหมู่
| หมวดหมู่ | Russia ถูกกว่า | Italia ถูกกว่า | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ผักและผลไม้ | 14 | 2 | +373% |
| อื่นๆ | 8 | 4 | +55% |
| นมและไข่ | 7 | 3 | +67% |
| ธัญพืช | 4 | 4 | +91% |
| เนื้อสัตว์ | 4 | 2 | +66% |
| เบเกอรี่ | 1 | 2 | -0% |
เปรียบเทียบสินค้าทั้งหมด
| สินค้า | Russia | Italia | เทียบเท่า THB | ส่วนต่าง | ค่าใช้จ่ายสัมพัทธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| Onions (1 kg) | ฿25.64 | ฿498.09 | ฿25.64 / ฿497.77 | +1841% | |
| Cabbage (1 kg) | ฿38.14 | ฿373.16 | ฿38.14 / ฿373.16 | +878% | |
| Bell Pepper (1 kg) | ฿71.02 | ฿622.04 | ฿71.02 / ฿622.04 | +776% | |
| Potatoes (1 kg) | ฿58.19 | ฿373.16 | ฿58.19 / ฿373.16 | +541% | |
| Tomatoes (1 kg) | ฿104.22 | ฿513.55 | ฿104.22 / ฿513.55 | +393% | |
| Buckwheat (1 kg) | ฿19.07 | ฿88.11 | ฿19.07 / ฿88.11 | +362% | |
| Carrots (1 kg) | ฿24.99 | ฿112.77 | ฿24.99 / ฿112.44 | +350% | |
| Sour Cream (300 g) | ฿47.34 | ฿186.74 | ฿47.34 / ฿186.74 | +294% | |
| Cookies (400 g) | ฿57.54 | ฿226.20 | ฿57.54 / ฿226.20 | +293% | |
| Bananas (1 kg) | ฿67.07 | ฿248.88 | ฿67.07 / ฿248.88 | +271% | |
| Broccoli (1 kg) | ฿153.87 | ฿529.00 | ฿153.87 / ฿529.00 | +244% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ฿72.66 | ฿246.25 | ฿72.66 / ฿246.25 | +239% | |
| Lentils (1 kg) | ฿143.02 | ฿475.08 | ฿143.02 / ฿475.08 | +232% | |
| Minced Beef (1 kg) | ฿365.27 | ฿1,173.73 | ฿365.27 / ฿1,173.73 | +221% | |
| Zucchini (1 kg) | ฿91.07 | ฿277.82 | ฿91.07 / ฿277.82 | +205% | |
| Garlic (250 g) | ฿25.32 | ฿72.99 | ฿25.32 / ฿72.99 | +188% | |
| Ketchup (500 g) | ฿65.10 | ฿169.65 | ฿65.10 / ฿169.65 | +161% | |
| Black Pepper (50 g) | ฿83.18 | ฿210.09 | ฿83.18 / ฿210.09 | +153% | |
| Oranges (1 kg) | ฿58.19 | ฿124.28 | ฿58.19 / ฿124.28 | +114% | |
| Plain Yogurt (500 g) | ฿71.67 | ฿153.21 | ฿71.67 / ฿152.88 | +113% | |
| Lemons (1 kg) | ฿46.36 | ฿96.99 | ฿46.36 / ฿96.99 | +109% | |
| Dark Chocolate (100 g) | ฿96.33 | ฿186.74 | ฿96.33 / ฿186.74 | +94% | |
| Eggs (12, Large Size) | ฿58.52 | ฿109.48 | ฿58.52 / ฿109.48 | +87% | |
| Mozzarella (200 g) | ฿93.37 | ฿168.33 | ฿93.37 / ฿168.00 | +80% | |
| Kefir (1 Liter) | ฿49.65 | ฿86.47 | ฿49.65 / ฿86.47 | +74% | |
| Chicken Fillets (1 kg) | ฿203.84 | ฿348.83 | ฿203.84 / ฿348.83 | +71% | |
| Baguette (250 g) | ฿26.96 | ฿45.37 | ฿26.96 / ฿45.37 | +68% | |
| Pork Loin (1 kg) | ฿290.97 | ฿471.46 | ฿290.97 / ฿471.46 | +62% | |
| Local Cheese (1 kg) | ฿304.12 | ฿489.22 | ฿304.12 / ฿489.22 | +61% | |
| Sliced Ham (200 g) | ฿82.19 | ฿130.85 | ฿82.19 / ฿130.85 | +59% | |
| Pasta (500 g) | ฿49.65 | ฿21.37 | ฿49.65 / ฿21.37 | -57% | |
| Mineral Water (1.5 L) | ฿23.34 | ฿10.85 | ฿23.34 / ฿10.85 | -54% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ฿105.21 | ฿51.29 | ฿105.21 / ฿51.29 | -51% | |
| Butter (250 g) | ฿128.22 | ฿186.74 | ฿128.22 / ฿186.74 | +46% | |
| Mayonnaise (400 g) | ฿56.55 | ฿81.87 | ฿56.55 / ฿81.87 | +45% | |
| Apples (1 kg) | ฿71.34 | ฿102.58 | ฿71.34 / ฿102.91 | +44% | |
| Fruit Jam (300 g) | ฿65.10 | ฿40.77 | ฿65.10 / ฿40.77 | -37% | |
| White Fish Fillet (1 kg) | ฿717.39 | ฿471.46 | ฿717.39 / ฿471.46 | -34% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ฿71.34 | ฿48.66 | ฿71.34 / ฿48.66 | -32% | |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ฿48.33 | ฿33.54 | ฿48.33 / ฿33.54 | -31% | |
| Wheat Flour (1 kg) | ฿35.51 | ฿24.66 | ฿35.51 / ฿24.66 | -31% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ฿102.25 | ฿74.63 | ฿102.25 / ฿74.63 | -27% | |
| Sugar (1 kg) | ฿31.23 | ฿39.45 | ฿31.23 / ฿39.45 | +26% | |
| Corn Flakes (500 g) | ฿100.28 | ฿75.29 | ฿100.28 / ฿75.29 | -25% | |
| Cucumbers (1 kg) | ฿45.37 | ฿56.55 | ฿45.37 / ฿56.55 | +25% | |
| Shrimp (1 kg) | ฿569.44 | ฿684.51 | ฿569.44 / ฿684.51 | +20% | |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ฿48.66 | ฿40.11 | ฿48.66 / ฿40.11 | -18% | |
| Dry Peas (1 kg) | ฿56.88 | ฿65.76 | ฿56.88 / ฿65.76 | +16% | |
| Sausages (1 kg) | ฿195.29 | ฿169.65 | ฿195.29 / ฿169.65 | -13% | |
| White Rice (1 kg) | ฿72.00 | ฿63.45 | ฿72.00 / ฿63.45 | -12% | |
| Ground Coffee (250 g) | ฿203.84 | ฿186.74 | ฿203.84 / ฿186.74 | -8% | |
| Beef Round (1 kg) | ฿403.41 | ฿373.16 | ฿403.41 / ฿373.16 | -7% | |
| Vegetable Oil (1 L) | ฿67.40 | ฿71.34 | ฿67.40 / ฿71.34 | +6% | |
| Grapes (1 kg) | ฿177.21 | ฿171.29 | ฿177.21 / ฿171.29 | -3% | |
| Lettuce (1 Head) | ฿50.30 | ฿48.99 | ฿50.30 / ฿48.99 | -3% | |
| Beetroot (1 kg) | ฿16.77 | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Pears (1 kg) | ฿94.69 | — | — | — | — |
| Salmon Fillet (1 kg) | ฿986.33 | — | — | — | — |
| Salt (1 kg) | ฿10.19 | — | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | ฿73.97 | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | ฿359.35 | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
สำรวจแต่ละประเทศ
การเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
- ประเทศไหนมีตะกร้าอาหารที่ถูกกว่า ระหว่าง Russia กับ Italia?
- อ้างอิงจากปริมาณตะกร้าของรัฐบาลและราคามัธยฐานของซูเปอร์มาร์เก็ต ค่าใช้จ่ายรายเดือนอยู่ที่ประมาณ ฿3,631.98 ใน Russia เทียบกับ ฿4,038.68 ใน Italia
- ราคาเหล่านี้มาจากไหน?
- เรารวบรวมราคาจากแคตตาล็อกออนไลน์ของซูเปอร์มาร์เก็ตหลักในแต่ละประเทศ ปรับให้เป็นขนาดบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน และเปรียบเทียบค่ามัธยฐาน เมืองอ้างอิง: Moscow (Russia) และ Rome (Italia)
- สินค้าหลักชนิดใดที่แตกต่างกันมากที่สุดระหว่าง Russia กับ Italia?
- ส่วนต่างที่มากที่สุดอยู่ใน Onions (1 kg), Cabbage (1 kg), Bell Pepper (1 kg) ราคาอาจแตกต่างกันเนื่องจากอุปทานในท้องถิ่น ภาษี และการแข่งขันของร้านค้าปลีก