ราคาแสดงใน THB ข้อมูลต้นฉบับอยู่ใน EUR

Most Expensive Grocery Staples in อิตาลี

อิตาลี · อัปเดตล่าสุด: 2026-06-21

The most expensive grocery staples in อิตาลี: 55 products ranked by median price across 1 supermarket chains (86% catalog coverage). All prices are normalized to standard units for fair comparison.

55/64
สินค้าที่มีราคา
86%
ความครอบคลุมของแคตตาล็อก
1
เครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ต
฿153.24
Average item price
฿1,173.93
Highest on list

ถูกที่สุด: Acqua minerale (1,5 l) ที่ ฿10.85 แพงที่สุด: Macinato di manzo (1 kg) ที่ ฿1,173.93

Most expensive staples in อิตาลี — full ranking

สินค้า ราคา ช่วงราคา แหล่งที่มา
Macinato di manzo (1 kg) ฿1,173.93 €31.13 ฿1,173.93฿1,173.93 2 ร้านค้า
Gamberi (1 kg) ฿684.30 €18.15 ฿622.15฿746.78 2 ร้านค้า
Peperoni (1 kg) ฿622.15 €16.50 ฿622.15฿622.15 1 ร้านค้า
Broccoli (1 kg) ฿529.09 €14.03 ฿311.07฿746.78 2 ร้านค้า
Pomodori (1 kg) ฿513.63 €13.62 ฿352.18฿675.09 2 ร้านค้า
Cipolle (1 kg) ฿498.18 €13.21 ฿352.18฿643.85 2 ร้านค้า
Formaggio (1 kg) ฿488.97 €12.97 ฿488.97฿488.97 1 ร้านค้า
Lenticchie (1 kg) ฿475.16 €12.60 ฿475.16฿475.16 1 ร้านค้า
Filetto di pesce (1 kg) ฿471.54 €12.50 ฿471.54฿471.54 1 ร้านค้า
Maiale (1 kg) ฿471.54 €12.50 ฿471.54฿471.54 1 ร้านค้า
Manzo (1 kg) ฿373.22 €9.90 ฿373.22฿373.22 1 ร้านค้า
Cavolo (1 kg) ฿373.22 €9.90 ฿373.22฿373.22 2 ร้านค้า
Patate (1 kg) ฿373.22 €9.90 ฿60.83฿1,126.90 3 ร้านค้า
Petto di pollo (1 kg) ฿348.89 €9.25 ฿348.89฿348.89 1 ร้านค้า
Zucchine (1 kg) ฿277.86 €7.37 ฿277.86฿277.86 1 ร้านค้า
Banane (1 kg) ฿248.93 €6.60 ฿186.78฿300.88 3 ร้านค้า
Fiocchi d'avena (1 kg) ฿246.29 €6.53 ฿246.29฿246.29 1 ร้านค้า
Biscotti (400 g) ฿226.24 €6.00 ฿226.24฿226.24 1 ร้านค้า
Pepe nero (50 g) ฿210.12 €5.57 ฿186.78฿233.47 2 ร้านค้า
Burro (250 g) ฿186.78 €4.95 ฿186.78฿186.78 1 ร้านค้า
Cioccolato fondente (100 g) ฿186.78 €4.95 ฿186.78฿186.78 1 ร้านค้า
Caffè macinato (250 g) ฿186.78 €4.95 ฿186.78฿186.78 1 ร้านค้า
Panna acida (300 g) ฿186.78 €4.95 ฿186.78฿186.78 1 ร้านค้า
Uva (1 kg) ฿171.32 €4.54 ฿93.39฿248.93 2 ร้านค้า
Ketchup (500 g) ฿169.68 €4.50 ฿169.68฿169.68 1 ร้านค้า
Salsicce (1 kg) ฿169.68 €4.50 ฿169.68฿169.68 1 ร้านค้า
Mozzarella (200 g) ฿168.03 €4.46 ฿149.29฿186.78 2 ร้านค้า
Yogurt (500 g) ฿153.24 €4.06 ฿119.04฿186.78 2 ร้านค้า
Prosciutto cotto (200 g) ฿130.87 €3.47 ฿130.87฿130.87 1 ร้านค้า
Arance (1 kg) ฿124.30 €3.30 ฿124.30฿124.30 2 ร้านค้า
Carote (1 kg) ฿112.79 €2.99 ฿59.85฿165.07 2 ร้านค้า
Uova (12 pezzi) ฿109.50 €2.90 ฿109.50฿109.50 1 ร้านค้า
Mele (1 kg) ฿102.60 €2.72 ฿81.22฿124.30 2 ร้านค้า
Limoni (1 kg) ฿97.01 €2.57 ฿96.68฿97.33 2 ร้านค้า
Grano saraceno (1 kg) ฿88.13 €2.34 ฿82.54฿94.05 2 ร้านค้า
Kefir (1 l) ฿86.48 €2.29 ฿86.48฿86.48 1 ร้านค้า
Maionese (400 g) ฿81.88 €2.17 ฿81.88฿81.88 1 ร้านค้า
Corn flakes (500 g) ฿75.30 €2.00 ฿75.30฿75.30 1 ร้านค้า
Fiocchi di latte (500 g) ฿74.64 €1.98 ฿74.64฿74.64 1 ร้านค้า
Aglio (250 g) ฿73.00 €1.94 ฿73.00฿73.00 1 ร้านค้า
Olio vegetale (1 l) ฿71.36 €1.89 ฿71.36฿71.36 1 ร้านค้า
Piselli secchi (1 kg) ฿65.77 €1.74 ฿65.77฿65.77 1 ร้านค้า
Riso bianco (1 kg) ฿63.46 €1.68 ฿63.46฿63.46 1 ร้านค้า
Cetrioli (1 kg) ฿56.56 €1.50 ฿56.56฿56.56 1 ร้านค้า
Pane integrale (500 g) ฿51.30 €1.36 ฿51.30฿51.30 1 ร้านค้า
Lattuga (1 cespo) ฿49.00 €1.30 ฿49.00฿49.00 1 ร้านค้า
Latte senza lattosio (1 l) ฿48.67 €1.29 ฿48.67฿48.67 1 ร้านค้า
Baguette (250 g) ฿45.38 €1.20 ฿45.38฿45.38 1 ร้านค้า
Marmellata (300 g) ฿40.78 €1.08 ฿40.78฿40.78 1 ร้านค้า
Pane bianco (500 g) ฿40.12 €1.06 ฿40.12฿40.12 1 ร้านค้า
Zucchero (1 kg) ฿39.46 €1.05 ฿39.46฿39.46 1 ร้านค้า
Latte (1 litro) ฿33.54 €0.89 ฿33.54฿33.54 1 ร้านค้า
Farina (1 kg) ฿24.66 €0.65 ฿24.66฿24.66 1 ร้านค้า
Pasta (500 g) ฿21.37 €0.57 ฿21.37฿21.37 1 ร้านค้า
Acqua minerale (1,5 l) ฿10.85 €0.29 ฿10.52฿10.85 2 ร้านค้า

About the most expensive staples in อิตาลี

Which staples are most expensive in อิตาลี?

This page ranks 55 tracked staples by median supermarket price across 1 chains in อิตาลี. Prices are normalized to standard package sizes.

How do I compare grocery prices in อิตาลี?

Open individual product pages for retailer-by-retailer prices, browse by category, or use the official food basket calculator for total monthly cost in อิตาลี.