เปรียบเทียบราคาอาหาร Russia vs Polska
ราคามัธยฐานในซูเปอร์มาร์เก็ตใน Moscow, Russia (RUB) เทียบกับ Warsaw, Polska (PLN) มีสินค้า 59 รายการที่มีข้อมูลในทั้งสองประเทศ
โดยรวมแล้ว Russia มีราคาของชำถูกกว่า ตะกร้าอาหารทางการรายเดือนมีราคา ฿3,631.98 เทียบกับ ฿3,883.17 ใน Polska (ถูกกว่า 7%) Russia มีราคาถูกกว่าในสินค้า 45 จาก 59 รายการที่เปรียบเทียบได้
Russia
฿3,631.98
ตะกร้าทางการ / เดือน
฿119.35 ค่าตะกร้าต่อวัน
Polska
฿3,883.17
ตะกร้าทางการ / เดือน
฿127.56 ค่าตะกร้าต่อวัน
45 / 14
สินค้าที่ถูกกว่า
Russia / Polska
+283%
ส่วนต่างราคาเฉลี่ย
เทียบเท่า THB
ตะกร้าอาหารทางการ
ตะกร้าอ้างอิงของรัฐบาลที่คำนวณด้วยราคามัธยฐานของซูเปอร์มาร์เก็ตในแต่ละประเทศ
ความแตกต่างของราคาที่มากที่สุด
| สินค้า | Russia | Polska | ส่วนต่าง | ส่วนต่างราคา |
|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | ฿16.77 | ฿885.72 | +5182% | ถูกกว่าใน Russia |
| Sour Cream (300 g) | ฿47.34 | ฿885.72 | +1771% | ถูกกว่าใน Russia |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ฿71.34 | ฿885.72 | +1141% | ถูกกว่าใน Russia |
| Black Tea (100 g) | ฿73.97 | ฿885.72 | +1097% | ถูกกว่าใน Russia |
| Black Pepper (50 g) | ฿83.18 | ฿792.68 | +853% | ถูกกว่าใน Russia |
| Sliced Ham (200 g) | ฿82.19 | ฿712.46 | +767% | ถูกกว่าใน Russia |
| Baguette (250 g) | ฿26.96 | ฿197.92 | +634% | ถูกกว่าใน Russia |
| Cabbage (1 kg) | ฿38.14 | ฿247.90 | +550% | ถูกกว่าใน Russia |
เปรียบเทียบตามหมวดหมู่
| หมวดหมู่ | Russia ถูกกว่า | Polska ถูกกว่า | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ผักและผลไม้ | 11 | 7 | +374% |
| อื่นๆ | 11 | 2 | +247% |
| นมและไข่ | 9 | 1 | +404% |
| ธัญพืช | 6 | 2 | +37% |
| เนื้อสัตว์ | 5 | 2 | +194% |
| เบเกอรี่ | 3 | 0 | +345% |
เปรียบเทียบสินค้าทั้งหมด
| สินค้า | Russia | Polska | เทียบเท่า THB | ส่วนต่าง | ค่าใช้จ่ายสัมพัทธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | ฿16.77 | ฿885.72 | ฿16.77 / ฿885.72 | +5182% | |
| Sour Cream (300 g) | ฿47.34 | ฿885.72 | ฿47.34 / ฿885.72 | +1771% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ฿71.34 | ฿885.72 | ฿71.34 / ฿885.72 | +1141% | |
| Black Tea (100 g) | ฿73.97 | ฿885.72 | ฿73.97 / ฿885.72 | +1097% | |
| Black Pepper (50 g) | ฿83.18 | ฿792.68 | ฿83.18 / ฿792.68 | +853% | |
| Sliced Ham (200 g) | ฿82.19 | ฿712.46 | ฿82.19 / ฿712.46 | +767% | |
| Baguette (250 g) | ฿26.96 | ฿197.92 | ฿26.96 / ฿197.92 | +634% | |
| Cabbage (1 kg) | ฿38.14 | ฿247.90 | ฿38.14 / ฿247.90 | +550% | |
| Dark Chocolate (100 g) | ฿96.33 | ฿530.64 | ฿96.33 / ฿530.64 | +451% | |
| Plain Yogurt (500 g) | ฿71.67 | ฿387.96 | ฿71.67 / ฿387.96 | +441% | |
| Lemons (1 kg) | ฿46.36 | ฿230.14 | ฿46.36 / ฿230.14 | +396% | |
| Garlic (250 g) | ฿25.32 | ฿123.95 | ฿25.32 / ฿123.95 | +390% | |
| Chicken Fillets (1 kg) | ฿203.84 | ฿922.87 | ฿203.84 / ฿922.87 | +353% | |
| Butter (250 g) | ฿128.22 | ฿460.29 | ฿128.22 / ฿460.29 | +259% | |
| White Fish Fillet (1 kg) | ฿717.39 | ฿2,388.55 | ฿717.39 / ฿2,388.55 | +233% | |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ฿48.66 | ฿153.87 | ฿48.66 / ฿153.87 | +216% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ฿105.21 | ฿300.83 | ฿105.21 / ฿300.83 | +186% | |
| Broccoli (1 kg) | ฿153.87 | ฿424.45 | ฿153.87 / ฿424.45 | +176% | |
| Local Cheese (1 kg) | ฿304.12 | ฿771.64 | ฿304.12 / ฿771.64 | +154% | |
| Fruit Jam (300 g) | ฿65.10 | ฿162.09 | ฿65.10 / ฿162.09 | +149% | |
| Ketchup (500 g) | ฿65.10 | ฿157.15 | ฿65.10 / ฿157.15 | +141% | |
| Salt (1 kg) | ฿10.19 | ฿24.33 | ฿10.19 / ฿24.33 | +139% | |
| Minced Beef (1 kg) | ฿365.27 | ฿857.78 | ฿365.27 / ฿857.78 | +135% | |
| Pasta (500 g) | ฿49.65 | ฿113.10 | ฿49.65 / ฿113.10 | +128% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ฿102.25 | ฿212.39 | ฿102.25 / ฿212.39 | +108% | |
| Corn Flakes (500 g) | ฿100.28 | ฿205.48 | ฿100.28 / ฿205.48 | +105% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | ฿986.33 | ฿1,983.17 | ฿986.33 / ฿1,983.17 | +101% | |
| Mineral Water (1.5 L) | ฿23.34 | ฿45.37 | ฿23.34 / ฿45.37 | +94% | |
| Eggs (12, Large Size) | ฿58.52 | ฿112.44 | ฿58.52 / ฿112.44 | +92% | |
| Sausages (1 kg) | ฿195.29 | ฿371.85 | ฿195.29 / ฿371.85 | +90% | |
| Mozzarella (200 g) | ฿93.37 | ฿154.52 | ฿93.37 / ฿154.52 | +65% | |
| Bell Pepper (1 kg) | ฿71.02 | ฿115.07 | ฿71.02 / ฿115.07 | +62% | |
| Grapes (1 kg) | ฿177.21 | ฿68.06 | ฿177.21 / ฿68.06 | -62% | |
| Cucumbers (1 kg) | ฿45.37 | ฿70.69 | ฿45.37 / ฿70.69 | +56% | |
| Dry Peas (1 kg) | ฿56.88 | ฿88.44 | ฿56.88 / ฿88.44 | +55% | |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ฿48.33 | ฿74.30 | ฿48.33 / ฿74.30 | +54% | |
| Kefir (1 Liter) | ฿49.65 | ฿25.64 | ฿49.65 / ฿25.64 | -48% | |
| Potatoes (1 kg) | ฿58.19 | ฿33.21 | ฿58.19 / ฿33.21 | -43% | |
| Carrots (1 kg) | ฿24.99 | ฿35.51 | ฿24.99 / ฿35.51 | +42% | |
| Apples (1 kg) | ฿71.34 | ฿43.40 | ฿71.34 / ฿43.40 | -39% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | ฿359.35 | ฿495.79 | ฿359.35 / ฿495.79 | +38% | |
| Oranges (1 kg) | ฿58.19 | ฿78.91 | ฿58.19 / ฿78.91 | +36% | |
| Vegetable Oil (1 L) | ฿67.40 | ฿46.69 | ฿67.40 / ฿46.69 | -31% | |
| Sugar (1 kg) | ฿31.23 | ฿22.03 | ฿31.23 / ฿22.03 | -29% | |
| Zucchini (1 kg) | ฿91.07 | ฿116.72 | ฿91.07 / ฿116.72 | +28% | |
| Bananas (1 kg) | ฿67.07 | ฿52.93 | ฿67.07 / ฿52.93 | -21% | |
| Lettuce (1 Head) | ฿50.30 | ฿39.78 | ฿50.30 / ฿39.78 | -21% | |
| Pork Loin (1 kg) | ฿290.97 | ฿230.14 | ฿290.97 / ฿230.14 | -21% | |
| Ground Coffee (250 g) | ฿203.84 | ฿239.02 | ฿203.84 / ฿239.02 | +17% | |
| White Rice (1 kg) | ฿72.00 | ฿77.92 | ฿72.00 / ฿77.92 | +8% | |
| Buckwheat (1 kg) | ฿19.07 | ฿17.75 | ฿19.07 / ฿17.75 | -7% | |
| Pears (1 kg) | ฿94.69 | ฿88.44 | ฿94.69 / ฿88.44 | -7% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ฿72.66 | ฿75.95 | ฿72.66 / ฿75.95 | +5% | |
| Onions (1 kg) | ฿25.64 | ฿26.63 | ฿25.64 / ฿26.63 | +4% | |
| Wheat Flour (1 kg) | ฿35.51 | ฿36.82 | ฿35.51 / ฿36.82 | +4% | |
| Cookies (400 g) | ฿57.54 | ฿58.52 | ฿57.54 / ฿58.52 | +2% | |
| Beef Round (1 kg) | ฿403.41 | ฿398.48 | ฿403.41 / ฿398.48 | -1% | |
| Lentils (1 kg) | ฿143.02 | ฿141.37 | ฿143.02 / ฿141.37 | -1% | |
| Tomatoes (1 kg) | ฿104.22 | ฿103.24 | ฿104.22 / ฿103.24 | -1% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | ฿56.55 | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | ฿569.44 | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
สำรวจแต่ละประเทศ
การเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
- ประเทศไหนมีตะกร้าอาหารที่ถูกกว่า ระหว่าง Russia กับ Polska?
- อ้างอิงจากปริมาณตะกร้าของรัฐบาลและราคามัธยฐานของซูเปอร์มาร์เก็ต ค่าใช้จ่ายรายเดือนอยู่ที่ประมาณ ฿3,631.98 ใน Russia เทียบกับ ฿3,883.17 ใน Polska
- ราคาเหล่านี้มาจากไหน?
- เรารวบรวมราคาจากแคตตาล็อกออนไลน์ของซูเปอร์มาร์เก็ตหลักในแต่ละประเทศ ปรับให้เป็นขนาดบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน และเปรียบเทียบค่ามัธยฐาน เมืองอ้างอิง: Moscow (Russia) และ Warsaw (Polska)
- สินค้าหลักชนิดใดที่แตกต่างกันมากที่สุดระหว่าง Russia กับ Polska?
- ส่วนต่างที่มากที่สุดอยู่ใน Beetroot (1 kg), Sour Cream (300 g), Milk (Lactose Free, 1 Liter) ราคาอาจแตกต่างกันเนื่องจากอุปทานในท้องถิ่น ภาษี และการแข่งขันของร้านค้าปลีก