เปรียบเทียบราคาอาหาร Deutschland vs Polska
ราคามัธยฐานในซูเปอร์มาร์เก็ตใน Berlin, Deutschland (EUR) เทียบกับ Warsaw, Polska (PLN) มีสินค้า 47 รายการที่มีข้อมูลในทั้งสองประเทศ
โดยรวมแล้ว Deutschland มีราคาของชำถูกกว่า ตะกร้าอาหารทางการรายเดือนมีราคา ฿3,783.22 เทียบกับ ฿3,883.17 ใน Polska (ถูกกว่า 3%) Deutschland มีราคาถูกกว่าในสินค้า 28 จาก 47 รายการที่เปรียบเทียบได้
Deutschland
฿3,783.22
ตะกร้าทางการ / เดือน
฿124.28 ค่าตะกร้าต่อวัน
Polska
฿3,883.17
ตะกร้าทางการ / เดือน
฿127.56 ค่าตะกร้าต่อวัน
28 / 19
สินค้าที่ถูกกว่า
Deutschland / Polska
+278%
ส่วนต่างราคาเฉลี่ย
เทียบเท่า THB
ตะกร้าอาหารทางการ
ตะกร้าอ้างอิงของรัฐบาลที่คำนวณด้วยราคามัธยฐานของซูเปอร์มาร์เก็ตในแต่ละประเทศ
ความแตกต่างของราคาที่มากที่สุด
| สินค้า | Deutschland | Polska | ส่วนต่าง | ส่วนต่างราคา |
|---|---|---|---|---|
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | ฿22.36 | ฿792.68 | +3446% | ถูกกว่าใน Deutschland |
| Käse (1 kg) | ฿25.97 | ฿771.64 | +2871% | ถูกกว่าใน Deutschland |
| Laktosefreie Milch (1 l) | ฿44.71 | ฿885.72 | +1881% | ถูกกว่าใน Deutschland |
| Fischfilet (1 kg) | ฿169.32 | ฿2,388.55 | +1311% | ถูกกว่าใน Deutschland |
| Butter (250 g) | ฿56.22 | ฿460.29 | +719% | ถูกกว่าใน Deutschland |
| Joghurt (500 g) | ฿52.93 | ฿387.96 | +633% | ถูกกว่าใน Deutschland |
| Vollkornbrot (500 g) | ฿52.28 | ฿300.83 | +475% | ถูกกว่าใน Deutschland |
| Rote Bete (1 kg) | ฿179.51 | ฿885.72 | +393% | ถูกกว่าใน Deutschland |
เปรียบเทียบตามหมวดหมู่
| หมวดหมู่ | Deutschland ถูกกว่า | Polska ถูกกว่า | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ผักและผลไม้ | 9 | 8 | +52% |
| อื่นๆ | 5 | 3 | +607% |
| นมและไข่ | 7 | 1 | +839% |
| ธัญพืช | 3 | 4 | -2% |
| เนื้อสัตว์ | 2 | 3 | -12% |
| เบเกอรี่ | 2 | 0 | +339% |
เปรียบเทียบสินค้าทั้งหมด
| สินค้า | Deutschland | Polska | เทียบเท่า THB | ส่วนต่าง | ค่าใช้จ่ายสัมพัทธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | ฿22.36 | ฿792.68 | ฿22.36 / ฿792.68 | +3446% | |
| Käse (1 kg) | ฿25.97 | ฿771.64 | ฿25.97 / ฿771.64 | +2871% | |
| Laktosefreie Milch (1 l) | ฿44.71 | ฿885.72 | ฿44.71 / ฿885.72 | +1881% | |
| Fischfilet (1 kg) | ฿169.32 | ฿2,388.55 | ฿169.32 / ฿2,388.55 | +1311% | |
| Butter (250 g) | ฿56.22 | ฿460.29 | ฿56.22 / ฿460.29 | +719% | |
| Joghurt (500 g) | ฿52.93 | ฿387.96 | ฿52.93 / ฿387.96 | +633% | |
| Vollkornbrot (500 g) | ฿52.28 | ฿300.83 | ฿52.28 / ฿300.83 | +475% | |
| Rote Bete (1 kg) | ฿179.51 | ฿885.72 | ฿179.51 / ฿885.72 | +393% | |
| Hüttenkäse (500 g) | ฿48.66 | ฿212.39 | ฿48.66 / ฿212.39 | +336% | |
| Kohl (1 kg) | ฿63.78 | ฿247.90 | ฿63.78 / ฿247.90 | +289% | |
| Zitronen (1 kg) | ฿67.40 | ฿230.14 | ฿67.40 / ฿230.14 | +241% | |
| Mozzarella (200 g) | ฿48.66 | ฿154.52 | ฿48.66 / ฿154.52 | +218% | |
| Weißbrot (500 g) | ฿50.96 | ฿153.87 | ฿50.96 / ฿153.87 | +202% | |
| Knoblauch (250 g) | ฿48.66 | ฿123.95 | ฿48.66 / ฿123.95 | +155% | |
| Linsen (1 kg) | ฿59.84 | ฿141.37 | ฿59.84 / ฿141.37 | +136% | |
| Lachsfilet (1 kg) | ฿878.49 | ฿1,983.17 | ฿878.49 / ฿1,983.17 | +126% | |
| Brokkoli (1 kg) | ฿225.21 | ฿424.45 | ฿225.21 / ฿424.45 | +88% | |
| Zwiebeln (1 kg) | ฿150.91 | ฿26.63 | ฿150.91 / ฿26.63 | -82% | |
| Buchweizen (1 kg) | ฿94.03 | ฿17.75 | ฿94.03 / ฿17.75 | -81% | |
| Kartoffeln (1 kg) | ฿154.20 | ฿33.21 | ฿154.20 / ฿33.21 | -78% | |
| Zucker (1 kg) | ฿74.96 | ฿22.03 | ฿74.96 / ฿22.03 | -71% | |
| Paprika (1 kg) | ฿377.11 | ฿115.07 | ฿377.11 / ฿115.07 | -69% | |
| Äpfel (1 kg) | ฿112.77 | ฿43.40 | ฿112.77 / ฿43.40 | -62% | |
| Mehl (1 kg) | ฿94.03 | ฿36.82 | ฿94.03 / ฿36.82 | -61% | |
| Kaffee gemahlen (250 g) | ฿149.92 | ฿239.02 | ฿149.92 / ฿239.02 | +59% | |
| Milch (1 Liter) | ฿47.01 | ฿74.30 | ฿47.01 / ฿74.30 | +58% | |
| Schweinefleisch (1 kg) | ฿470.48 | ฿230.14 | ฿470.48 / ฿230.14 | -51% | |
| Reis weiß (1 kg) | ฿150.58 | ฿77.92 | ฿150.58 / ฿77.92 | -48% | |
| Erbsen getrocknet (1 kg) | ฿165.05 | ฿88.44 | ฿165.05 / ฿88.44 | -46% | |
| Haferflocken (1 kg) | ฿51.95 | ฿75.95 | ฿51.95 / ฿75.95 | +46% | |
| Nudeln (500 g) | ฿78.91 | ฿113.10 | ฿78.91 / ฿113.10 | +43% | |
| Bananen (1 kg) | ฿71.34 | ฿52.93 | ฿71.34 / ฿52.93 | -26% | |
| Gurken (1 kg) | ฿56.55 | ฿70.69 | ฿56.55 / ฿70.69 | +25% | |
| Rindfleisch (1 kg) | ฿508.94 | ฿398.48 | ฿508.94 / ฿398.48 | -22% | |
| Tomaten (1 kg) | ฿85.48 | ฿103.24 | ฿85.48 / ฿103.24 | +21% | |
| Zucchini (1 kg) | ฿143.02 | ฿116.72 | ฿143.02 / ฿116.72 | -18% | |
| Hähnchenbrust (1 kg) | ฿1,127.37 | ฿922.87 | ฿1,127.37 / ฿922.87 | -18% | |
| Birnen (1 kg) | ฿74.96 | ฿88.44 | ฿74.96 / ฿88.44 | +18% | |
| Würstchen (1 kg) | ฿317.27 | ฿371.85 | ฿317.27 / ฿371.85 | +17% | |
| Orangen (1 kg) | ฿94.03 | ฿78.91 | ฿94.03 / ฿78.91 | -16% | |
| Rinderhackfleisch (1 kg) | ฿752.90 | ฿857.78 | ฿752.90 / ฿857.78 | +14% | |
| Pflanzenöl (1 l) | ฿52.28 | ฿46.69 | ฿52.28 / ฿46.69 | -11% | |
| Salz (1 kg) | ฿25.97 | ฿24.33 | ฿25.97 / ฿24.33 | -6% | |
| Salat (1 Kopf) | ฿37.48 | ฿39.78 | ฿37.48 / ฿39.78 | +6% | |
| Karotten (1 kg) | ฿37.48 | ฿35.51 | ฿37.48 / ฿35.51 | -5% | |
| Ketchup (500 g) | ฿150.58 | ฿157.15 | ฿150.58 / ฿157.15 | +4% | |
| Eier (12 Stück) | ฿112.77 | ฿112.44 | ฿112.77 / ฿112.44 | -0% | |
| Baguette (250 g) | — | ฿197.92 | — | — | — |
| Ganzes Huhn (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Zartbitterschokolade (100 g) | — | ฿530.64 | — | — | — |
| Kekse (400 g) | — | ฿58.52 | — | — | — |
| Cornflakes (500 g) | — | ฿205.48 | — | — | — |
| Trauben (1 kg) | — | ฿68.06 | — | — | — |
| Kochschinken (200 g) | — | ฿712.46 | — | — | — |
| Marmelade (300 g) | — | ฿162.09 | — | — | — |
| Kefir (1 l) | — | ฿25.64 | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | ฿139.07 | — | — | — | — |
| Hafer (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garnelen (1 kg) | ฿376.78 | — | — | — | — |
| Saure Sahne (300 g) | — | ฿885.72 | — | — | — |
| Schwarzer Tee (100 g) | — | ฿885.72 | — | — | — |
| Putenbrust (1 kg) | — | ฿495.79 | — | — | — |
| Wasser (1 l) | — | — | — | — | — |
| Mineralwasser (1,5 l) | — | ฿45.37 | — | — | — |
สำรวจแต่ละประเทศ
การเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
- ประเทศไหนมีตะกร้าอาหารที่ถูกกว่า ระหว่าง Deutschland กับ Polska?
- อ้างอิงจากปริมาณตะกร้าของรัฐบาลและราคามัธยฐานของซูเปอร์มาร์เก็ต ค่าใช้จ่ายรายเดือนอยู่ที่ประมาณ ฿3,783.22 ใน Deutschland เทียบกับ ฿3,883.17 ใน Polska
- ราคาเหล่านี้มาจากไหน?
- เรารวบรวมราคาจากแคตตาล็อกออนไลน์ของซูเปอร์มาร์เก็ตหลักในแต่ละประเทศ ปรับให้เป็นขนาดบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน และเปรียบเทียบค่ามัธยฐาน เมืองอ้างอิง: Berlin (Deutschland) และ Warsaw (Polska)
- สินค้าหลักชนิดใดที่แตกต่างกันมากที่สุดระหว่าง Deutschland กับ Polska?
- ส่วนต่างที่มากที่สุดอยู่ใน Schwarzer Pfeffer (50 g), Käse (1 kg), Laktosefreie Milch (1 l) ราคาอาจแตกต่างกันเนื่องจากอุปทานในท้องถิ่น ภาษี และการแข่งขันของร้านค้าปลีก