Frisco
Polen · Senast uppdaterad: 2026-06-18
Frisco livsmedelspriser i Polen. Vi spårar 80 basprodukter (125% av vår katalog) med regelbundna uppdateringar från denna kedjas offentliga butikskatalog.
Hur känns dagens pris för Frisco?
Tryck på en emoji — en röst per besökare
Genomsnittligt humör: 🙂 4.0 · 1 reaktioner
Tack för att du delar med dig!
Billigaste spårade vara: Gryka (1 kg) för 5,17 kr. Dyrast: Filet rybny (1 kg) för 695,90 kr. Toppkategorier: Frukt & Grönt (25), Övrigt (17), Mejeri & Ägg (15).
Frisco produktpriser
| Produkt | Pris | Butikens produktnamn |
|---|---|---|
| Bagietka (250 g) | 57,66 kr | Świeże bagietki |
| Banany (1 kg) | 16,00 kr | Bananas (1 kg) |
| Banany (1 kg) | 15,42 kr | Banany świeże - Frisco.pl |
| Brokuły (1 kg) | 123,66 kr | BOBOVITA Brokuły - po 4 miesiącu |
| Buraki (1 kg) | 258,05 kr | FRISCO FRESH Buraki 4-6 szt. |
| Cebula (1 kg) | 7,76 kr | BIAŁUTY Cebula siatka 1 kg |
| Cebula (1 kg) | 7,76 kr | Onions (1 kg) |
| Chleb biały (500 g) | 11,59 kr | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Chleb biały (500 g) | 44,83 kr | MESTEMACHER Chleb razowy 500 g |
| Chleb pełnoziarnisty (500 g) | 87,65 kr | Chleb świeży razowy i pełnoziarnisty |
| Ciastka (400 g) | 17,05 kr | Ciastka kruche - Frisco.pl |
| Cukier (1 kg) | 6,42 kr | Cukier i słodziki |
| Cukier (1 kg) | 10,35 kr | Sugar (1 kg) |
| Cukinia (1 kg) | 34,00 kr | Cukinia świeża - Frisco.pl |
| Cytryny (1 kg) | 67,05 kr | Cytryny BIO 0,5 kg - Frisco Organic. Cena |
| Czekolada gorzka (100 g) | 154,60 kr | WEDEL Gorzka czekolada o smaku espresso 100 g |
| Czosnek (250 g) | 36,11 kr | Czosnek w słoiku - Frisco.pl |
| Dżem (300 g) | 47,22 kr | STOVIT Premium Dżem z czarnych porzeczek słodzony ... |
| Filet rybny (1 kg) | 695,90 kr | FRISCO FISH Dorsz czarny filet bez skóry (210g - 390g) |
| Filet rybny (1 kg) | 100,67 kr | White Fish Fillet (1 kg) |
| Groch (1 kg) | 25,77 kr | Kupiec - Groch łuskany połówki |
| Gruszki (1 kg) | 25,77 kr | Jabłka i gruszki świeże |
| Gryka (1 kg) | 5,17 kr | Strona partnerów - Frisco.pl |
| Herbata czarna (100 g) | 258,05 kr | BASILUR Frosty Day Herbata czarna 100 g |
| Jabłka (1 kg) | 12,64 kr | FRISCO FRESH Jabłka słodkie Jonaprince 3-5 szt. |
| Jaja (12 szt.) | 25,58 kr | Eggs (12, Large Size) |
| Jaja (12 szt.) | 32,76 kr | WYBIEGANE KURY Jaja kurze z chowu ściółkowego (rozmiar M) - 10 szt. |
| Jogurt (500 g) | 12,36 kr | Plain Yogurt (500 g) |
| Jogurt (500 g) | 113,03 kr | SOBBEKE Jogurt kremowy jagodowy BIO 500 g |
| Kapusta (1 kg) | 8,81 kr | Cabbage (1 kg) |
| Kapusta (1 kg) | 72,22 kr | FRISCO ORGANIC Kapusta biała BIO 1 kg - Frisco.pl |
| Kawa mielona (250 g) | 46,46 kr | Ground Coffee (250 g) |
| Kawa mielona (250 g) | 69,64 kr | LAVAZZA Kawa mielona Crema E Gusto 250 g |
| Kefir (1 l) | 7,47 kr | ROBICO Kefir tradycyjny 1,5% |
| Ketchup (500 g) | 45,79 kr | HEINZ Ketchup łagodny 450 g |
| Kiełbasa (1 kg) | 108,34 kr | WIERZEJKI Kiełbasa śląska - kawałek |
| Łosoś (1 kg) | 577,79 kr | SUEMPOL Łosoś Norweski wędzony BIO |
| Mąka (1 kg) | 10,73 kr | SZCZEPANKI Mąka pszenna tortowa (typ 450) 1 kg |
| Mąka (1 kg) | 9,77 kr | Wheat Flour (1 kg) |
| Makaron (500 g) | 32,95 kr | Fusilli - Makaron |
| Makaron (500 g) | 11,59 kr | Pasta (500 g) |
| Marchewka (1 kg) | 10,35 kr | Carrots (1 kg) |
| Masło (250 g) | 19,35 kr | Butter (250 g) |
| Masło (250 g) | 134,10 kr | Masło i margaryny |
| Mielone wołowina (1 kg) | 249,91 kr | SOKOŁÓW Mięso mielone wołowe 400 g |
| Mleko (1 l) | 9,77 kr | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Mleko (1 l) | 21,65 kr | Mleko UHT 1,5%–1,9% |
| Mleko bez laktozy (1 l) | 258,05 kr | BREISGAUMILCH Mleko bez laktozy 1,5% |
| Mozzarella (200 g) | 45,02 kr | BUONA Ser Mozzarella (kulka) |
| Ogórki (1 kg) | 13,41 kr | Cucumbers (1 kg) |
| Ogórki (1 kg) | 20,59 kr | Ogórki świeże - Frisco.pl |
| Olej roślinny (1 l) | 13,60 kr | NIEZBĘDNY Olej rzepakowy 3 l |
| Olej roślinny (1 l) | 29,69 kr | Vegetable Oil (1 L) |
| Papryka (1 kg) | 33,53 kr | Papryka – przyprawa |
| Pieprz czarny (50 g) | 230,94 kr | Pieprz czarny |
| Pierś z indyka (1 kg) | 144,45 kr | Filet z indyka świeży |
| Pierś z kurczaka (1 kg) | 61,97 kr | Chicken Fillets (1 kg) |
| Pierś z kurczaka (1 kg) | 268,88 kr | MIĘSNE SPECJAŁY Filet z piersi z kurczaka (960g-1440g) |
| Płatki kukurydziane (500 g) | 59,87 kr | Płatki kukurydziane - Frisco.pl |
| Płatki owsiane (1 kg) | 22,13 kr | SANTE Płatki owsiane błyskawiczne (pełnoziarniste) |
| Pomarańcze (1 kg) | 18,58 kr | Oranges (1 kg) |
| Pomarańcze (1 kg) | 22,99 kr | Pomarańcze świeże - Frisco.pl |
| Pomidory (1 kg) | 30,08 kr | Pomidory duże świeże |
| Pomidory (1 kg) | 24,52 kr | Tomatoes (1 kg) |
| Ryż biały (1 kg) | 22,70 kr | Ryż biały długoziarnisty - SONKO |
| Ryż biały (1 kg) | 20,40 kr | White Rice (1 kg) |
| Sałata (1 główka) | 11,59 kr | Lettuce (1 Head) |
| Ser (1 kg) | 224,81 kr | BIO PLANET Ser Gouda (plastry) BIO |
| Ser (1 kg) | 82,57 kr | Local Cheese (1 kg) |
| Śmietana (300 g) | 258,05 kr | KRASNYSTAW Śmietana 18% |
| Soczewica (1 kg) | 41,19 kr | METELLIANA Soczewica |
| Sól (1 kg) | 7,09 kr | PRYMAT Sól kamienna do przetworów niejodowana 1 kg |
| Szynka (200 g) | 207,57 kr | Szynki - Szynka |
| Twaróg (500 g) | 61,88 kr | PRESIDENT Twaróg Sernikowy (wiaderko) |
| Wieprzowina (1 kg) | 67,05 kr | Pork Loin (1 kg) |
| Winogrona (1 kg) | 19,83 kr | Winogrona świeże - Frisco.pl |
| Woda mineralna (1,5 l) | 13,22 kr | Woda mineralna - Frisco.pl |
| Wołowina (1 kg) | 116,09 kr | Beef Round (1 kg) |
| Ziemniaki (1 kg) | 8,24 kr | Potatoes (1 kg) |
| Ziemniaki (1 kg) | 9,67 kr | Ziemniaki BIO 2 kg - Frisco Organic. Cena |
Om Frisco-priser
Hur många produkter täcker Frisco?
Vi matchar för närvarande 80 av 64 spårade basprodukter (125%) mot Frisco-listningar. Täckningen växer i takt med att nya bindningar läggs till.
Hur mycket kostar den officiella matkorgen hos Frisco i Polen?
Med endast Frisco-priser kostar den officiella statliga korgen cirka 1 128,38 kr per person per månad (18 av 18 korgartiklar prissatta).
Varifrån kommer Frisco-priser?
Priserna samlas in från offentliga online-butikskataloger i Polen, normaliserade till standardförpackningsstorlekar för en rättvis jämförelse mellan återförsäljare.