Russia vs Deutschland matpriser
Medianpriser i Moscow, Russia (RUB) jämfört med Berlin, Deutschland (EUR). 49 produkter med data i båda länderna.
Sammantaget är Russia billigare för livsmedel. Den officiella månatliga matkorgen kostar 1 058,17 kr jämfört med 1 102,23 kr i Deutschland (4% lägre). Russia har lägre priser på 30 av 49 jämförbara produkter.
Russia
1 058,17 kr
Officiell korg / månad
34,77 kr Daglig korgkostnad
Deutschland
1 102,23 kr
Officiell korg / månad
36,21 kr Daglig korgkostnad
30 / 19
Produkter billigare
Russia / Deutschland
+84%
Genomsnittlig prisskillnad
SEK motsv.
Officiell matkorg
Statlig referenskorg fylld med medianpriser i varje land.
Största prisskillnader
| Produkt | Russia | Deutschland | Skillnad | Prisskillnad |
|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | 4,89 kr | 52,30 kr | +971% | Billigare i Russia |
| Onions (1 kg) | 7,47 kr | 43,97 kr | +488% | Billigare i Russia |
| Chicken Fillets (1 kg) | 59,39 kr | 328,46 kr | +453% | Billigare i Russia |
| Bell Pepper (1 kg) | 20,69 kr | 109,87 kr | +431% | Billigare i Russia |
| Buckwheat (1 kg) | 5,56 kr | 27,40 kr | +393% | Billigare i Russia |
| Dry Peas (1 kg) | 16,57 kr | 48,09 kr | +190% | Billigare i Russia |
| Potatoes (1 kg) | 16,95 kr | 44,92 kr | +165% | Billigare i Russia |
| Wheat Flour (1 kg) | 10,35 kr | 27,40 kr | +165% | Billigare i Russia |
Jämförelse per kategori
| Kategori | Russia billigare | Deutschland billigare | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Frukt & Grönt | 14 | 3 | +147% |
| Övrigt | 4 | 6 | +33% |
| Mejeri & Ägg | 1 | 7 | -28% |
| Spannmål | 5 | 2 | +118% |
| Kött | 5 | 0 | +142% |
| Bageri | 1 | 1 | -23% |
Alla produkter jämförda
| Produkt | Russia | Deutschland | SEK motsv. | Skillnad | Relativ kostnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | 4,89 kr | 52,30 kr | 4,89 kr / 52,30 kr | +971% | |
| Onions (1 kg) | 7,47 kr | 43,97 kr | 7,47 kr / 43,97 kr | +488% | |
| Chicken Fillets (1 kg) | 59,39 kr | 328,46 kr | 59,39 kr / 328,46 kr | +453% | |
| Bell Pepper (1 kg) | 20,69 kr | 109,87 kr | 20,69 kr / 109,87 kr | +431% | |
| Buckwheat (1 kg) | 5,56 kr | 27,40 kr | 5,56 kr / 27,40 kr | +393% | |
| Dry Peas (1 kg) | 16,57 kr | 48,09 kr | 16,57 kr / 48,09 kr | +190% | |
| Potatoes (1 kg) | 16,95 kr | 44,92 kr | 16,95 kr / 44,92 kr | +165% | |
| Wheat Flour (1 kg) | 10,35 kr | 27,40 kr | 10,35 kr / 27,40 kr | +165% | |
| Salt (1 kg) | 2,97 kr | 7,57 kr | 2,97 kr / 7,57 kr | +155% | |
| Mayonnaise (400 g) | 16,48 kr | 40,52 kr | 16,48 kr / 40,52 kr | +146% | |
| Sugar (1 kg) | 9,10 kr | 21,84 kr | 9,10 kr / 21,84 kr | +140% | |
| Ketchup (500 g) | 18,97 kr | 43,87 kr | 18,97 kr / 43,87 kr | +131% | |
| White Rice (1 kg) | 20,98 kr | 43,87 kr | 20,98 kr / 43,87 kr | +109% | |
| Minced Beef (1 kg) | 106,42 kr | 219,35 kr | 106,42 kr / 219,35 kr | +106% | |
| Eggs (12, Large Size) | 17,05 kr | 32,86 kr | 17,05 kr / 32,86 kr | +93% | |
| Garlic (250 g) | 7,38 kr | 14,18 kr | 7,38 kr / 14,18 kr | +92% | |
| Local Cheese (1 kg) | 88,60 kr | 7,57 kr | 88,60 kr / 7,57 kr | -91% | |
| White Fish Fillet (1 kg) | 209,01 kr | 49,33 kr | 209,01 kr / 49,33 kr | -76% | |
| Black Pepper (50 g) | 24,23 kr | 6,51 kr | 24,23 kr / 6,51 kr | -73% | |
| Cabbage (1 kg) | 11,11 kr | 18,58 kr | 11,11 kr / 18,58 kr | +67% | |
| Sausages (1 kg) | 56,90 kr | 92,44 kr | 56,90 kr / 92,44 kr | +62% | |
| Pork Loin (1 kg) | 84,77 kr | 137,07 kr | 84,77 kr / 137,07 kr | +62% | |
| Oranges (1 kg) | 16,95 kr | 27,40 kr | 16,95 kr / 27,40 kr | +62% | |
| Pasta (500 g) | 14,46 kr | 22,99 kr | 14,46 kr / 22,99 kr | +59% | |
| Lentils (1 kg) | 41,67 kr | 17,43 kr | 41,67 kr / 17,43 kr | -58% | |
| Apples (1 kg) | 20,79 kr | 32,86 kr | 20,79 kr / 32,86 kr | +58% | |
| Zucchini (1 kg) | 26,53 kr | 41,67 kr | 26,53 kr / 41,67 kr | +57% | |
| Butter (250 g) | 37,36 kr | 16,38 kr | 37,36 kr / 16,38 kr | -56% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 29,79 kr | 14,18 kr | 29,79 kr / 14,18 kr | -52% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 30,65 kr | 15,23 kr | 30,65 kr / 15,23 kr | -50% | |
| Carrots (1 kg) | 7,28 kr | 10,92 kr | 7,28 kr / 10,92 kr | +50% | |
| Mozzarella (200 g) | 27,20 kr | 14,18 kr | 27,20 kr / 14,18 kr | -48% | |
| Broccoli (1 kg) | 44,83 kr | 65,61 kr | 44,83 kr / 65,61 kr | +46% | |
| Lemons (1 kg) | 13,51 kr | 19,64 kr | 13,51 kr / 19,64 kr | +45% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 20,79 kr | 13,03 kr | 20,79 kr / 13,03 kr | -37% | |
| Shrimp (1 kg) | 165,90 kr | 109,77 kr | 165,90 kr / 109,77 kr | -34% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 21,17 kr | 15,13 kr | 21,17 kr / 15,13 kr | -29% | |
| Ground Coffee (250 g) | 59,39 kr | 43,68 kr | 59,39 kr / 43,68 kr | -26% | |
| Beef Round (1 kg) | 117,53 kr | 148,28 kr | 117,53 kr / 148,28 kr | +26% | |
| Plain Yogurt (500 g) | 20,88 kr | 15,42 kr | 20,88 kr / 15,42 kr | -26% | |
| Lettuce (1 Head) | 14,66 kr | 10,92 kr | 14,66 kr / 10,92 kr | -25% | |
| Cucumbers (1 kg) | 13,22 kr | 16,48 kr | 13,22 kr / 16,48 kr | +25% | |
| Vegetable Oil (1 L) | 19,64 kr | 15,23 kr | 19,64 kr / 15,23 kr | -22% | |
| Pears (1 kg) | 27,59 kr | 21,84 kr | 27,59 kr / 21,84 kr | -21% | |
| Tomatoes (1 kg) | 30,36 kr | 24,90 kr | 30,36 kr / 24,90 kr | -18% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 287,36 kr | 255,94 kr | 287,36 kr / 255,94 kr | -11% | |
| Bananas (1 kg) | 19,54 kr | 20,79 kr | 19,54 kr / 20,79 kr | +6% | |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | 14,18 kr | 14,85 kr | 14,18 kr / 14,85 kr | +5% | |
| Milk (Regular, 1 Liter) | 14,08 kr | 13,70 kr | 14,08 kr / 13,70 kr | -3% | |
| Baguette (250 g) | 7,85 kr | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Dark Chocolate (100 g) | 28,07 kr | — | — | — | — |
| Cookies (400 g) | 16,76 kr | — | — | — | — |
| Corn Flakes (500 g) | 29,22 kr | — | — | — | — |
| Grapes (1 kg) | 51,63 kr | — | — | — | — |
| Sliced Ham (200 g) | 23,95 kr | — | — | — | — |
| Fruit Jam (300 g) | 18,97 kr | — | — | — | — |
| Kefir (1 Liter) | 14,46 kr | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Sour Cream (300 g) | 13,79 kr | — | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | 21,55 kr | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | 104,70 kr | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
| Mineral Water (1.5 L) | 6,80 kr | — | — | — | — |
Utforska varje land
Relaterade jämförelser
Vanliga frågor
- Vilket land har en billigare matkorg, Russia eller Deutschland?
- Baserat på officiella statliga korgmängder och medianpriser i butik är månadskostnaden cirka 1 058,17 kr i Russia jämfört med 1 102,23 kr i Deutschland.
- Varifrån kommer dessa priser?
- Vi samlar in offentliga online-katalogpriser från större livsmedelskedjor i varje land, normaliserar dem till standardförpackningsstorlekar och jämför medianer. Referensstäder: Moscow (Russia) och Berlin (Deutschland).
- Vilka basvaror skiljer sig mest mellan Russia och Deutschland?
- De största skillnaderna finns i Beetroot (1 kg), Onions (1 kg), Chicken Fillets (1 kg). Priserna kan variera på grund av lokal tillgång, skatter och konkurrens mellan återförsäljare.