Kroger
Statele Unite · Ultima actualizare: 2026-06-20
Prețurile alimentelor Kroger în Statele Unite. Urmărim 124 produse de bază (194% din catalogul nostru) cu actualizări regulate din catalogul public de produse al acestui lanț. Prețurile sunt actualizate zilnic din API-ul catalogului online al retailerului.
Cum vi se pare prețul de astăzi pentru Kroger?
Atingeți un emoji — un vot per vizitator
Stare medie: 😐 3.0 · 1 reacții
Mulțumim pentru feedback!
Cel mai ieftin produs urmărit: Bananas (1 lb) la 1,42 RON. Cel mai scump: Minced Beef (1 kg) la 201,47 RON. Categorii principale: Produse proaspete (38), Altele (28), Lactate și ouă (21).
Prețuri produse Kroger
| Produs | Preț | Nume produs în magazin |
|---|---|---|
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 9,32 RON | Apples (1 kg) |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 6,08 RON | Kroger® Fuji Apples – 3 Pound Bag |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 6,08 RON | Kroger® Gala Apples – 3 Pound Bag |
| Baguette (250 g) | 6,26 RON | Bakery Fresh Crisp & Soft French Bread |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 1,42 RON | Bananas (1 kg) |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 2,24 RON | Fresh Bunch of Bananas – 5-7 Bananas |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 3,15 RON | Fresh Bunch of Organic Bananas – 5-7 Bananas |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 26,91 RON | Beef Round (1 kg) |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 50,22 RON | Choice Boneless Top Round Beef Steak |
| Beetroot (1 kg) | 30,11 RON | Organic Red Beets |
| Bell Pepper (1 kg) | 7,63 RON | Fresh Red Hothouse Bell Pepper |
| Black Pepper (50 g) | 14,07 RON | McCormick Pure Ground Black Pepper |
| Black Pepper (50 g) | 4,48 RON | Smart Way™ Ground Black Pepper |
| Black Tea (100 g) | 16,86 RON | Lipton Tea Bags Black Tea |
| Broccoli (1 kg) | 21,43 RON | Broccoli Bunch |
| Buckwheat (1 kg) | 100,62 RON | Bob's Red Mill Gluten Free Super-Fine Natural Almond Flour |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 66,17 RON | Butter (250 g) |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 31,85 RON | Kroger® Salted Butter Sticks |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 45,60 RON | Land O Lakes Salted Butter Sticks |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 2,70 RON | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 4,52 RON | Green Cabbage |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 5,89 RON | Red Cabbage |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 7,72 RON | Carrots |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 4,11 RON | Carrots (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 14,49 RON | Chicken Fillets (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 13,21 RON | Heritage Farm® Boneless Skinless Chicken Breasts |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 24,36 RON | Perdue® Harvestland® Individually Wrapped Boneless Skinless Chicken Breast |
| Cookies (400 g) | 51,50 RON | Pepperidge Farm Chessmen Butter Cookies |
| Corn Flakes (500 g) | 40,21 RON | Kellogg's® Corn Flakes Large Size Cereal |
| Corn Flakes (500 g) | 8,91 RON | Kroger® Corn Flakes Toasted Cereal |
| Cottage Cheese (500 g) | 24,04 RON | Daisy 4% Cottage Cheese with Pineapple |
| Cottage Cheese (500 g) | 10,69 RON | Kroger® 4% Milkfat Small Curd Cottage Cheese |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 1,83 RON | Cucumber |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 3,11 RON | Cucumbers (1 kg) |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 12,02 RON | Nature Fresh Cucumbers |
| Dark Chocolate (100 g) | 13,25 RON | HERSHEY'S SPECIAL DARK Mildly Sweet Chocolate XL Candy Bar |
| Dark Chocolate (100 g) | 27,60 RON | Lindt EXCELLENCE 85% Cocoa Dark Chocolate Bar, 3.5 oz |
| Dry Peas (1 kg) | 16,04 RON | Kroger® Green Split Peas |
| Dry Peas (1 kg) | 17,04 RON | La Preferida® Chick Peas Garbanzo Dry Beans |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 31,94 RON | Eggland Best Large Eggs |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 15,95 RON | Eggs (12, Large Size) |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 36,51 RON | Fresh Tilapia Fillet (sustainably sourced) |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 54,83 RON | Kroger® Wild Caught Alaskan Cod Fillets |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 20,70 RON | White Fish Fillet (1 kg) |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 8,04 RON | Gold Medal All Purpose Flour |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 4,71 RON | Kroger® Bleached All Purpose Flour |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 12,38 RON | Wheat Flour (1 kg) |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 10,33 RON | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 18,19 RON | Nature's Own Homestyle White, Non-GMO Small Loaf Bread, Sandwich Bread |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 18,19 RON | Sara Lee Half Loaf White Bread |
| Fruit Jam (300 g) | 7,77 RON | Kroger® Strawberry Jam |
| Fruit Jam (300 g) | 8,32 RON | Smucker's Strawberry Jam |
| Grapes (1 kg) | 28,10 RON | Fresh Seedless Red Grapes |
| Grapes (1 kg) | 28,10 RON | Kroger® Fresh Seedless White Grapes |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 105,60 RON | Folgers Classic Roast Ground Coffee, Medium Roast |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 37,24 RON | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 59,36 RON | Starbucks® Breakfast Blend Medium Roast Ground Coffee |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 59,36 RON | Starbucks® House Blend Medium Roast Ground Coffee |
| Kefir (1 Liter) | 30,02 RON | Lifeway® Peach Probiotic Low Fat Kefir Drink |
| Kefir (1 Liter) | 20,11 RON | Lifeway® Plain Kefir |
| Ketchup (500 g) | 13,85 RON | Heinz Tomato Ketchup |
| Ketchup (500 g) | 8,00 RON | Hunt’S Tomato Ketchup |
| Lemons (1 kg) | 30,16 RON | Simple Truth Organic® Fresh Lemons Bag |
| Lemons (1 kg) | 30,11 RON | Wonderful Seedless Lemons |
| Lentils (1 kg) | 27,10 RON | Kroger® Red Lentils |
| Lettuce (1 head) | 10,46 RON | Lettuce (1 Head) |
| Lettuce (1 head) | 10,46 RON | Wrapped Iceberg Lettuce |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 18,64 RON | Local Cheese (1 kg) |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 45,65 RON | Local Hive™ 100% US Honey |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 60,82 RON | Local Hive™ Southwest Hatch Green Chille Honey Hot Sauce |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 14,53 RON | Kroger® Vitamin D Whole Milk Gallon |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 22,30 RON | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 4,39 RON | Horizon Organic Lactose Free Milk - 2% Reduced Fat Milk |
| Minced Beef (1 kg) | 201,47 RON | Kroger® 80/20 Ground Beef Packs 3 LB BIG DEAL! |
| Mineral Water (1.5 L) | 20,65 RON | S.Pellegrino Sparkling Natural Mineral Water Plastic Bottle |
| Mozzarella (200 g) | 10,05 RON | Kroger® Mozzarella Shredded Cheese |
| Mozzarella (200 g) | 14,07 RON | Private Selection® Fresh Mozzarella Cheese |
| Oat Flakes (1 kg) | 34,18 RON | Bob's Red Mill Extra Thick Rolled Oats |
| Oat Flakes (1 kg) | 45,24 RON | Simple Truth® Protein Classic Rolled Oats |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 6,35 RON | Jumbo Red Onions |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 4,52 RON | Jumbo Yellow Onions |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 5,16 RON | Onions (1 kg) |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 5,12 RON | Kroger® Fresh Navel Oranges Bag |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 12,43 RON | Oranges (1 kg) |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 36,46 RON | Banza® Chickpea Spaghetti Pasta |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 7,77 RON | Barilla Spaghetti Pasta, Quality Non-GMO and Kosher Certified Pasta |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 6,17 RON | Pasta (500 g) |
| Pears (1 kg) | 27,10 RON | Fresh Large Bartlett Pear |
| Pears (1 kg) | 35,14 RON | Organic Fresh Large Bartlett Pear |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 7,54 RON | Kroger® Plain Whole Milk Yogurt Tub |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 13,66 RON | Plain Yogurt (500 g) |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 17,59 RON | Stonyfield Organic Plain Whole Milk Probiotic Yogurt, 32 oz Container |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 13,66 RON | Kroger® Fresh Natural Pork Loin Boneless |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 11,38 RON | Pork Loin (1 kg) |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 4,57 RON | Kroger® Gold Potatoes |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 2,92 RON | Kroger® Russet Potatoes |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 6,21 RON | Potatoes (1 kg) |
| Salmon Fillet (1 kg) | 123,24 RON | Aqua Star Wild Pacific Salmon Fillet |
| Salmon Fillet (1 kg) | 100,62 RON | Fresh Atlantic Farm Raised Whole Salmon Fillet |
| Salt (1 kg) | 11,10 RON | Morton® Iodized Table Salt |
| Sausages (1 kg) | 55,29 RON | Jimmy Dean® Premium Pork Regular Breakfast Sausage Roll |
| Sausages (1 kg) | 33,13 RON | Kroger® Mild Pork Sausage Roll |
| Sliced Ham (200 g) | 13,43 RON | Kroger® Smoked Ham Deli Sliced |
| Sliced Ham (200 g) | 16,08 RON | Oscar Mayer Deli Fresh Honey Uncured Ham Thin Sliced Lunchmeat |
| Sour Cream (300 g) | 8,41 RON | Kroger® Original Sour Cream |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 14,35 RON | Domino Golden Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 10,92 RON | Domino Premium Pure Cane Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 6,85 RON | Smart Way™ Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 10,33 RON | Sugar (1 kg) |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 13,66 RON | Fresh Heirloom Tomato |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 11,38 RON | Fresh Red Tomato |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 8,27 RON | Tomatoes (1 kg) |
| Turkey Fillet (1 kg) | 73,80 RON | Butterball All Natural Extra Lean Fresh Turkey Breast Tenderloins 24 oz pack |
| Turkey Fillet (1 kg) | 73,80 RON | Butterball® Rotisserie Fresh Turkey Breast Tenderloins |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 10,83 RON | Kroger® 100% Pure Vegetable Oil |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 14,17 RON | Smart Way™ Vegetable Oil |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 21,57 RON | Vegetable Oil (1 L) |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 9,87 RON | Kroger® Instant Enriched White Rice |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 5,76 RON | Mahatma Extra Long Grain White Rice, Uncooked Rice, 80 oz (2.27kg) |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 10,33 RON | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (500 g) | 20,88 RON | Dave's Killer Bread 21 Whole Grains and Seeds, Organic, 27 oz Loaf |
| Wholegrain Bread (500 g) | 18,73 RON | Lewis Bake Shop Half Loaf 12 Grain Bread |
| Zucchini (1 kg) | 24,08 RON | Organic Zucchini Squash |
| Zucchini (1 kg) | 18,05 RON | Zucchini |
Despre prețurile Kroger
Câte produse acoperă Kroger?
În prezent, corelăm 124 din 64 produse de bază urmărite (194%) cu listările Kroger. Acoperirea crește pe măsură ce sunt adăugate noi legături.
Cât costă coșul alimentar oficial la Kroger în Statele Unite?
Folosind doar prețurile Kroger, coșul guvernamental oficial costă aproximativ 502,19 RON per persoană pe lună (21 din 21 produse din coș au prețuri).
De unde provin prețurile Kroger?
Prețurile sunt colectate din cataloagele online publice ale magazinelor din Statele Unite, normalizate la dimensiuni standard de ambalaj pentru o comparație corectă între retaileri.
Vizualizați coșul alimentar oficial · Toate prețurile la alimente