Prețuri alimente Deutschland vs Polska
Prețuri mediane în supermarketuri în Berlin, Deutschland (EUR) vs Warsaw, Polska (PLN). 47 produse cu date în ambele țări.
În general, Deutschland este mai ieftin pentru cumpărături. Coșul alimentar lunar oficial costă 525,81 RON față de 539,70 RON în Polska (3% mai puțin). Deutschland are prețuri mai mici la 28 din 47 produse comparabile.
Coș alimentar oficial
Coș de referință guvernamental completat cu prețuri mediane din supermarketuri în fiecare țară.
Cele mai mari diferențe de preț
| Produs | Deutschland | Polska | Diferență | Diferență de preț |
|---|---|---|---|---|
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | 3,11 RON | 110,17 RON | +3446% | Mai ieftin în Deutschland |
| Käse (1 kg) | 3,61 RON | 107,25 RON | +2871% | Mai ieftin în Deutschland |
| Laktosefreie Milch (1 l) | 6,21 RON | 123,10 RON | +1881% | Mai ieftin în Deutschland |
| Fischfilet (1 kg) | 23,53 RON | 331,97 RON | +1311% | Mai ieftin în Deutschland |
| Butter (250 g) | 7,81 RON | 63,97 RON | +719% | Mai ieftin în Deutschland |
| Joghurt (500 g) | 7,36 RON | 53,92 RON | +633% | Mai ieftin în Deutschland |
| Vollkornbrot (500 g) | 7,27 RON | 41,81 RON | +475% | Mai ieftin în Deutschland |
| Rote Bete (1 kg) | 24,95 RON | 123,10 RON | +393% | Mai ieftin în Deutschland |
Comparație pe categorie
| Categorie | Deutschland mai ieftin | Polska mai ieftin | Diferență |
|---|---|---|---|
| Produse proaspete | 9 | 8 | +52% |
| Altele | 5 | 3 | +607% |
| Lactate și ouă | 7 | 1 | +839% |
| Cereale | 3 | 4 | -2% |
| Carne | 2 | 3 | -12% |
| Panificație | 2 | 0 | +339% |
Toate produsele comparate
| Produs | Deutschland | Polska | Echivalent RON | Diferență | Cost relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | 3,11 RON | 110,17 RON | 3,11 RON / 110,17 RON | +3446% | |
| Käse (1 kg) | 3,61 RON | 107,25 RON | 3,61 RON / 107,25 RON | +2871% | |
| Laktosefreie Milch (1 l) | 6,21 RON | 123,10 RON | 6,21 RON / 123,10 RON | +1881% | |
| Fischfilet (1 kg) | 23,53 RON | 331,97 RON | 23,53 RON / 331,97 RON | +1311% | |
| Butter (250 g) | 7,81 RON | 63,97 RON | 7,81 RON / 63,97 RON | +719% | |
| Joghurt (500 g) | 7,36 RON | 53,92 RON | 7,36 RON / 53,92 RON | +633% | |
| Vollkornbrot (500 g) | 7,27 RON | 41,81 RON | 7,27 RON / 41,81 RON | +475% | |
| Rote Bete (1 kg) | 24,95 RON | 123,10 RON | 24,95 RON / 123,10 RON | +393% | |
| Hüttenkäse (500 g) | 6,76 RON | 29,52 RON | 6,76 RON / 29,52 RON | +336% | |
| Kohl (1 kg) | 8,86 RON | 34,45 RON | 8,86 RON / 34,45 RON | +289% | |
| Zitronen (1 kg) | 9,37 RON | 31,99 RON | 9,37 RON / 31,99 RON | +241% | |
| Mozzarella (200 g) | 6,76 RON | 21,48 RON | 6,76 RON / 21,48 RON | +218% | |
| Weißbrot (500 g) | 7,08 RON | 21,39 RON | 7,08 RON / 21,39 RON | +202% | |
| Knoblauch (250 g) | 6,76 RON | 17,23 RON | 6,76 RON / 17,23 RON | +155% | |
| Linsen (1 kg) | 8,32 RON | 19,65 RON | 8,32 RON / 19,65 RON | +136% | |
| Lachsfilet (1 kg) | 122,10 RON | 275,63 RON | 122,10 RON / 275,63 RON | +126% | |
| Brokkoli (1 kg) | 31,30 RON | 58,99 RON | 31,30 RON / 58,99 RON | +88% | |
| Zwiebeln (1 kg) | 20,97 RON | 3,70 RON | 20,97 RON / 3,70 RON | -82% | |
| Buchweizen (1 kg) | 13,07 RON | 2,47 RON | 13,07 RON / 2,47 RON | -81% | |
| Kartoffeln (1 kg) | 21,43 RON | 4,62 RON | 21,43 RON / 4,62 RON | -78% | |
| Zucker (1 kg) | 10,42 RON | 3,06 RON | 10,42 RON / 3,06 RON | -71% | |
| Paprika (1 kg) | 52,41 RON | 15,99 RON | 52,41 RON / 15,99 RON | -69% | |
| Äpfel (1 kg) | 15,67 RON | 6,03 RON | 15,67 RON / 6,03 RON | -62% | |
| Mehl (1 kg) | 13,07 RON | 5,12 RON | 13,07 RON / 5,12 RON | -61% | |
| Kaffee gemahlen (250 g) | 20,84 RON | 33,22 RON | 20,84 RON / 33,22 RON | +59% | |
| Milch (1 Liter) | 6,53 RON | 10,33 RON | 6,53 RON / 10,33 RON | +58% | |
| Schweinefleisch (1 kg) | 65,39 RON | 31,99 RON | 65,39 RON / 31,99 RON | -51% | |
| Reis weiß (1 kg) | 20,93 RON | 10,83 RON | 20,93 RON / 10,83 RON | -48% | |
| Erbsen getrocknet (1 kg) | 22,94 RON | 12,29 RON | 22,94 RON / 12,29 RON | -46% | |
| Haferflocken (1 kg) | 7,22 RON | 10,56 RON | 7,22 RON / 10,56 RON | +46% | |
| Nudeln (500 g) | 10,97 RON | 15,72 RON | 10,97 RON / 15,72 RON | +43% | |
| Bananen (1 kg) | 9,92 RON | 7,36 RON | 9,92 RON / 7,36 RON | -26% | |
| Gurken (1 kg) | 7,86 RON | 9,82 RON | 7,86 RON / 9,82 RON | +25% | |
| Rindfleisch (1 kg) | 70,74 RON | 55,38 RON | 70,74 RON / 55,38 RON | -22% | |
| Tomaten (1 kg) | 11,88 RON | 14,35 RON | 11,88 RON / 14,35 RON | +21% | |
| Zucchini (1 kg) | 19,88 RON | 16,22 RON | 19,88 RON / 16,22 RON | -18% | |
| Hähnchenbrust (1 kg) | 156,69 RON | 128,27 RON | 156,69 RON / 128,27 RON | -18% | |
| Birnen (1 kg) | 10,42 RON | 12,29 RON | 10,42 RON / 12,29 RON | +18% | |
| Würstchen (1 kg) | 44,10 RON | 51,68 RON | 44,10 RON / 51,68 RON | +17% | |
| Orangen (1 kg) | 13,07 RON | 10,97 RON | 13,07 RON / 10,97 RON | -16% | |
| Rinderhackfleisch (1 kg) | 104,64 RON | 119,22 RON | 104,64 RON / 119,22 RON | +14% | |
| Pflanzenöl (1 l) | 7,27 RON | 6,49 RON | 7,27 RON / 6,49 RON | -11% | |
| Salz (1 kg) | 3,61 RON | 3,38 RON | 3,61 RON / 3,38 RON | -6% | |
| Salat (1 Kopf) | 5,21 RON | 5,53 RON | 5,21 RON / 5,53 RON | +6% | |
| Karotten (1 kg) | 5,21 RON | 4,94 RON | 5,21 RON / 4,94 RON | -5% | |
| Ketchup (500 g) | 20,93 RON | 21,84 RON | 20,93 RON / 21,84 RON | +4% | |
| Eier (12 Stück) | 15,67 RON | 15,63 RON | 15,67 RON / 15,63 RON | -0% | |
| Baguette (250 g) | — | 27,51 RON | — | — | — |
| Ganzes Huhn (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Zartbitterschokolade (100 g) | — | 73,75 RON | — | — | — |
| Kekse (400 g) | — | 8,13 RON | — | — | — |
| Cornflakes (500 g) | — | 28,56 RON | — | — | — |
| Trauben (1 kg) | — | 9,46 RON | — | — | — |
| Kochschinken (200 g) | — | 99,02 RON | — | — | — |
| Marmelade (300 g) | — | 22,53 RON | — | — | — |
| Kefir (1 l) | — | 3,56 RON | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | 19,33 RON | — | — | — | — |
| Hafer (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garnelen (1 kg) | 52,37 RON | — | — | — | — |
| Saure Sahne (300 g) | — | 123,10 RON | — | — | — |
| Schwarzer Tee (100 g) | — | 123,10 RON | — | — | — |
| Putenbrust (1 kg) | — | 68,91 RON | — | — | — |
| Wasser (1 l) | — | — | — | — | — |
| Mineralwasser (1,5 l) | — | 6,31 RON | — | — | — |
Explorați fiecare țară
Comparații conexe
Întrebări frecvente
- Care țară are un coș alimentar mai ieftin, Deutschland sau Polska?
- Bazat pe cantitățile din coșul oficial guvernamental și prețurile mediane din supermarketuri, costul lunar este de aproximativ 525,81 RON în Deutschland față de 539,70 RON în Polska.
- De unde provin aceste prețuri?
- Colectăm prețuri din cataloagele online publice ale marilor lanțuri de supermarketuri din fiecare țară, le normalizăm la dimensiuni standard de ambalaj și comparăm medianele. Orașe de referință: Berlin (Deutschland) și Warsaw (Polska).
- Ce produse de bază diferă cel mai mult între Deutschland și Polska?
- Cele mai mari diferențe sunt la Schwarzer Pfeffer (50 g), Käse (1 kg), Laktosefreie Milch (1 l). Prețurile pot diverge din cauza ofertei locale, a taxelor și a competiției de retail.