Prețuri alimente United States vs Deutschland
Prețuri mediane în supermarketuri în New York, United States (USD) vs Berlin, Deutschland (EUR). 46 produse cu date în ambele țări.
În general, Deutschland este mai ieftin pentru cumpărături. Coșul alimentar lunar oficial costă 525,81 RON față de 572,74 RON în United States (8% mai puțin). Deutschland are prețuri mai mici la 30 din 46 produse comparabile.
Coș alimentar oficial
Coș de referință guvernamental completat cu prețuri mediane din supermarketuri în fiecare țară.
Cele mai mari diferențe de preț
| Produs | United States | Deutschland | Diferență | Diferență de preț |
|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | 7,63 RON | 52,41 RON | +587% | Mai ieftin în United States |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 18,78 RON | 156,69 RON | +278% | Mai ieftin în United States |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 3,75 RON | 21,43 RON | +159% | Mai ieftin în United States |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 13,66 RON | 65,39 RON | +117% | Mai ieftin în United States |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 53,23 RON | 3,61 RON | -97% | Mai ieftin în Deutschland |
| Ketchup (500 g) | 10,92 RON | 20,93 RON | +92% | Mai ieftin în United States |
| Buckwheat (1 kg) | 100,62 RON | 13,07 RON | -87% | Mai ieftin în Deutschland |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 6,40 RON | 13,07 RON | +86% | Mai ieftin în United States |
Comparație pe categorie
| Categorie | United States mai ieftin | Deutschland mai ieftin | Diferență |
|---|---|---|---|
| Produse proaspete | 7 | 9 | +35% |
| Altele | 2 | 6 | -28% |
| Lactate și ouă | 2 | 6 | -26% |
| Cereale | 3 | 4 | -21% |
| Carne | 2 | 3 | +62% |
| Panificație | 0 | 2 | -64% |
Toate produsele comparate
| Produs | United States | Deutschland | Echivalent RON | Diferență | Cost relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | 7,63 RON | 52,41 RON | 7,63 RON / 52,41 RON | +587% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 18,78 RON | 156,69 RON | 41,45 RON / 156,69 RON | +278% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 3,75 RON | 21,43 RON | 8,27 RON / 21,43 RON | +159% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 13,66 RON | 65,39 RON | 30,11 RON / 65,39 RON | +117% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 53,23 RON | 3,61 RON | 117,39 RON / 3,61 RON | -97% | |
| Ketchup (500 g) | 10,92 RON | 20,93 RON | 10,92 RON / 20,93 RON | +92% | |
| Buckwheat (1 kg) | 100,62 RON | 13,07 RON | 100,62 RON / 13,07 RON | -87% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 6,40 RON | 13,07 RON | 7,04 RON / 13,07 RON | +86% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 39,71 RON | 7,22 RON | 39,71 RON / 7,22 RON | -82% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 45,65 RON | 23,53 RON | 100,71 RON / 23,53 RON | -77% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 5,44 RON | 20,97 RON | 11,97 RON / 20,97 RON | +75% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 14,53 RON | 6,53 RON | 3,84 RON / 6,53 RON | +70% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 7,72 RON | 5,21 RON | 17,04 RON / 5,21 RON | -69% | |
| Lentils (1 kg) | 27,10 RON | 8,32 RON | 27,10 RON / 8,32 RON | -69% | |
| Lemons (1 kg) | 30,16 RON | 9,37 RON | 30,16 RON / 9,37 RON | -69% | |
| Salt (1 kg) | 11,10 RON | 3,61 RON | 11,10 RON / 3,61 RON | -67% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 2,70 RON | 9,92 RON | 5,94 RON / 9,92 RON | +67% | |
| Pears (1 kg) | 31,12 RON | 10,42 RON | 31,12 RON / 10,42 RON | -67% | |
| Black Pepper (50 g) | 9,28 RON | 3,11 RON | 9,28 RON / 3,11 RON | -67% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 18,19 RON | 7,08 RON | 20,06 RON / 7,08 RON | -65% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 19,83 RON | 7,27 RON | 19,83 RON / 7,27 RON | -63% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 17,36 RON | 6,76 RON | 17,36 RON / 6,76 RON | -61% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 12,52 RON | 11,88 RON | 27,60 RON / 11,88 RON | -57% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 22,12 RON | 10,97 RON | 24,40 RON / 10,97 RON | -55% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 59,36 RON | 20,84 RON | 43,64 RON / 20,84 RON | -52% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 31,94 RON | 15,67 RON | 31,94 RON / 15,67 RON | -51% | |
| Lettuce (1 head) | 10,46 RON | 5,21 RON | 10,46 RON / 5,21 RON | -50% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 6,95 RON | 7,86 RON | 15,31 RON / 7,86 RON | -49% | |
| Minced Beef (1 kg) | 201,47 RON | 104,64 RON | 201,47 RON / 104,64 RON | -48% | |
| Broccoli (1 kg) | 21,43 RON | 31,30 RON | 21,43 RON / 31,30 RON | +46% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 12,52 RON | 7,27 RON | 13,21 RON / 7,27 RON | -45% | |
| Mozzarella (200 g) | 12,06 RON | 6,76 RON | 12,06 RON / 6,76 RON | -44% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 4,39 RON | 6,21 RON | 4,39 RON / 6,21 RON | +42% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 12,57 RON | 7,36 RON | 12,57 RON / 7,36 RON | -41% | |
| Dry Peas (1 kg) | 16,54 RON | 22,94 RON | 16,54 RON / 22,94 RON | +39% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 50,22 RON | 70,74 RON | 110,72 RON / 70,74 RON | -36% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 38,70 RON | 7,81 RON | 10,69 RON / 7,81 RON | -27% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 5,21 RON | 8,86 RON | 11,47 RON / 8,86 RON | -23% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 7,81 RON | 20,93 RON | 17,18 RON / 20,93 RON | +22% | |
| Beetroot (1 kg) | 30,11 RON | 24,95 RON | 30,11 RON / 24,95 RON | -17% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 6,08 RON | 15,67 RON | 13,39 RON / 15,67 RON | +17% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 5,12 RON | 13,07 RON | 11,33 RON / 13,07 RON | +15% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 10,92 RON | 10,42 RON | 12,06 RON / 10,42 RON | -14% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 111,91 RON | 122,10 RON | 111,91 RON / 122,10 RON | +9% | |
| Zucchini (1 kg) | 21,07 RON | 19,88 RON | 21,07 RON / 19,88 RON | -6% | |
| Sausages (1 kg) | 44,23 RON | 44,10 RON | 44,23 RON / 44,10 RON | -0% | |
| Baguette (250 g) | 6,26 RON | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Dark Chocolate (100 g) | 20,43 RON | — | — | — | — |
| Cookies (400 g) | 51,50 RON | — | — | — | — |
| Corn Flakes (500 g) | 24,58 RON | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | 6,76 RON | — | — | — |
| Grapes (1 kg) | 28,10 RON | — | — | — | — |
| Sliced Ham (200 g) | 14,76 RON | — | — | — | — |
| Fruit Jam (300 g) | 8,04 RON | — | — | — | — |
| Kefir (1 Liter) | 25,09 RON | — | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | 19,33 RON | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | 52,37 RON | — | — | — |
| Sour Cream (300 g) | 8,41 RON | — | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | 16,86 RON | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | 73,80 RON | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
| Mineral Water (1.5 L) | 20,65 RON | — | — | — | — |
Explorați fiecare țară
Comparații conexe
Întrebări frecvente
- Care țară are un coș alimentar mai ieftin, United States sau Deutschland?
- Bazat pe cantitățile din coșul oficial guvernamental și prețurile mediane din supermarketuri, costul lunar este de aproximativ 572,74 RON în United States față de 525,81 RON în Deutschland.
- De unde provin aceste prețuri?
- Colectăm prețuri din cataloagele online publice ale marilor lanțuri de supermarketuri din fiecare țară, le normalizăm la dimensiuni standard de ambalaj și comparăm medianele. Orașe de referință: New York (United States) și Berlin (Deutschland).
- Ce produse de bază diferă cel mai mult între United States și Deutschland?
- Cele mai mari diferențe sunt la Bell Pepper (1 kg), Chicken Fillets (1 lb), Potatoes (1 lb). Prețurile pot diverge din cauza ofertei locale, a taxelor și a competiției de retail.