Prețuri alimente United States vs España
Prețuri mediane în supermarketuri în New York, United States (USD) vs Madrid, España (EUR). 58 produse cu date în ambele țări.
În general, España este mai ieftin pentru cumpărături. Coșul alimentar lunar oficial costă 445,57 RON față de 572,74 RON în United States (22% mai puțin). España are prețuri mai mici la 48 din 58 produse comparabile.
Coș alimentar oficial
Coș de referință guvernamental completat cu prețuri mediane din supermarketuri în fiecare țară.
Cele mai mari diferențe de preț
| Produs | United States | España | Diferență | Diferență de preț |
|---|---|---|---|---|
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 2,70 RON | 15,08 RON | +154% | Mai ieftin în United States |
| Buckwheat (1 kg) | 100,62 RON | 4,71 RON | -95% | Mai ieftin în España |
| Cookies (400 g) | 51,50 RON | 3,56 RON | -93% | Mai ieftin în España |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 22,12 RON | 3,15 RON | -87% | Mai ieftin în España |
| Minced Beef (1 kg) | 201,47 RON | 28,83 RON | -86% | Mai ieftin în España |
| Mineral Water (1.5 L) | 20,65 RON | 3,61 RON | -83% | Mai ieftin în España |
| Oat Flakes (1 kg) | 39,71 RON | 8,54 RON | -78% | Mai ieftin în España |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 18,19 RON | 4,57 RON | -77% | Mai ieftin în España |
Comparație pe categorie
| Categorie | United States mai ieftin | España mai ieftin | Diferență |
|---|---|---|---|
| Produse proaspete | 3 | 14 | -22% |
| Altele | 2 | 11 | -44% |
| Lactate și ouă | 4 | 6 | -14% |
| Cereale | 0 | 8 | -53% |
| Carne | 1 | 6 | -30% |
| Panificație | 0 | 3 | -61% |
Toate produsele comparate
| Produs | United States | España | Echivalent RON | Diferență | Cost relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 2,70 RON | 15,08 RON | 5,94 RON / 15,08 RON | +154% | |
| Buckwheat (1 kg) | 100,62 RON | 4,71 RON | 100,62 RON / 4,71 RON | -95% | |
| Cookies (400 g) | 51,50 RON | 3,56 RON | 51,50 RON / 3,56 RON | -93% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 22,12 RON | 3,15 RON | 24,40 RON / 3,15 RON | -87% | |
| Minced Beef (1 kg) | 201,47 RON | 28,83 RON | 201,47 RON / 28,83 RON | -86% | |
| Mineral Water (1.5 L) | 20,65 RON | 3,61 RON | 20,65 RON / 3,61 RON | -83% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 39,71 RON | 8,54 RON | 39,71 RON / 8,54 RON | -78% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 18,19 RON | 4,57 RON | 20,06 RON / 4,57 RON | -77% | |
| Grapes (1 kg) | 28,10 RON | 6,53 RON | 28,10 RON / 6,53 RON | -77% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 59,36 RON | 11,79 RON | 43,64 RON / 11,79 RON | -73% | |
| Bell Pepper (1 kg) | 7,63 RON | 13,11 RON | 7,63 RON / 13,11 RON | +72% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 53,23 RON | 37,79 RON | 117,39 RON / 37,74 RON | -68% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 7,81 RON | 6,31 RON | 17,18 RON / 6,31 RON | -63% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 14,53 RON | 6,21 RON | 3,84 RON / 6,26 RON | +63% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 7,72 RON | 6,31 RON | 17,04 RON / 6,31 RON | -63% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 50,22 RON | 41,26 RON | 110,72 RON / 41,26 RON | -63% | |
| Baguette (250 g) | 6,26 RON | 2,42 RON | 6,26 RON / 2,42 RON | -61% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 10,92 RON | 4,71 RON | 12,06 RON / 4,71 RON | -61% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 12,52 RON | 11,01 RON | 27,60 RON / 11,01 RON | -60% | |
| Ketchup (500 g) | 10,92 RON | 4,62 RON | 10,92 RON / 4,62 RON | -58% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 12,57 RON | 5,44 RON | 12,57 RON / 5,44 RON | -57% | |
| Pears (1 kg) | 31,12 RON | 13,80 RON | 31,12 RON / 13,80 RON | -56% | |
| Dark Chocolate (100 g) | 20,43 RON | 9,18 RON | 20,43 RON / 9,18 RON | -55% | |
| Lettuce (1 head) | 10,46 RON | 4,71 RON | 10,46 RON / 4,71 RON | -55% | |
| Zucchini (1 kg) | 21,07 RON | 9,69 RON | 21,07 RON / 9,69 RON | -54% | |
| Beetroot (1 kg) | 30,11 RON | 14,53 RON | 30,11 RON / 14,53 RON | -52% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 31,94 RON | 15,72 RON | 31,94 RON / 15,72 RON | -51% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 6,95 RON | 7,86 RON | 15,31 RON / 7,86 RON | -49% | |
| Black Pepper (50 g) | 9,28 RON | 4,89 RON | 9,28 RON / 4,89 RON | -47% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 6,40 RON | 3,79 RON | 7,04 RON / 3,79 RON | -46% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 19,83 RON | 11,20 RON | 19,83 RON / 11,20 RON | -44% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 13,66 RON | 41,99 RON | 30,11 RON / 41,99 RON | +39% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | 73,80 RON | 45,88 RON | 73,80 RON / 45,88 RON | -38% | |
| Mozzarella (200 g) | 12,06 RON | 7,54 RON | 12,06 RON / 7,54 RON | -38% | |
| Sausages (1 kg) | 44,23 RON | 27,87 RON | 44,23 RON / 27,92 RON | -37% | |
| Broccoli (1 kg) | 21,43 RON | 13,57 RON | 21,43 RON / 13,57 RON | -37% | |
| Corn Flakes (500 g) | 24,58 RON | 15,72 RON | 24,58 RON / 15,72 RON | -36% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 12,52 RON | 8,68 RON | 13,21 RON / 8,68 RON | -34% | |
| Salt (1 kg) | 11,10 RON | 7,59 RON | 11,10 RON / 7,59 RON | -32% | |
| Black Tea (100 g) | 16,86 RON | 11,74 RON | 16,86 RON / 11,74 RON | -30% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 5,44 RON | 8,41 RON | 11,97 RON / 8,41 RON | -30% | |
| Fruit Jam (300 g) | 8,04 RON | 5,71 RON | 8,04 RON / 5,71 RON | -29% | |
| Lemons (1 kg) | 30,16 RON | 21,48 RON | 30,16 RON / 21,48 RON | -29% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 5,12 RON | 8,13 RON | 11,33 RON / 8,13 RON | -28% | |
| Kefir (1 Liter) | 25,09 RON | 18,87 RON | 25,09 RON / 18,87 RON | -25% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 17,36 RON | 13,11 RON | 17,36 RON / 13,11 RON | -24% | |
| Sour Cream (300 g) | 8,41 RON | 10,37 RON | 8,41 RON / 10,37 RON | +23% | |
| Sliced Ham (200 g) | 14,76 RON | 11,79 RON | 14,76 RON / 11,79 RON | -20% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 38,70 RON | 12,84 RON | 10,69 RON / 12,84 RON | +20% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 4,39 RON | 5,21 RON | 4,39 RON / 5,16 RON | +18% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 45,65 RON | 117,94 RON | 100,71 RON / 117,94 RON | +17% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 6,08 RON | 11,52 RON | 13,39 RON / 11,52 RON | -14% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 5,21 RON | 12,84 RON | 11,47 RON / 12,84 RON | +12% | |
| Dry Peas (1 kg) | 16,54 RON | 14,67 RON | 16,54 RON / 14,67 RON | -11% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 111,91 RON | 123,19 RON | 111,91 RON / 123,19 RON | +10% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 18,78 RON | 38,25 RON | 41,45 RON / 38,25 RON | -8% | |
| Lentils (1 kg) | 27,10 RON | 25,45 RON | 27,10 RON / 25,45 RON | -6% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 3,75 RON | 8,13 RON | 8,27 RON / 8,13 RON | -2% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | 77,09 RON | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | 5,03 RON | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | 86,96 RON | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
Explorați fiecare țară
Comparații conexe
Întrebări frecvente
- Care țară are un coș alimentar mai ieftin, United States sau España?
- Bazat pe cantitățile din coșul oficial guvernamental și prețurile mediane din supermarketuri, costul lunar este de aproximativ 572,74 RON în United States față de 445,57 RON în España.
- De unde provin aceste prețuri?
- Colectăm prețuri din cataloagele online publice ale marilor lanțuri de supermarketuri din fiecare țară, le normalizăm la dimensiuni standard de ambalaj și comparăm medianele. Orașe de referință: New York (United States) și Madrid (España).
- Ce produse de bază diferă cel mai mult între United States și España?
- Cele mai mari diferențe sunt la Bananas (1 lb), Buckwheat (1 kg), Cookies (400 g). Prețurile pot diverge din cauza ofertei locale, a taxelor și a competiției de retail.