Prețuri alimente United States vs France
Prețuri mediane în supermarketuri în New York, United States (USD) vs Paris, France (EUR). 57 produse cu date în ambele țări.
În general, France este mai ieftin pentru cumpărături. Coșul alimentar lunar oficial costă 498,12 RON față de 572,74 RON în United States (13% mai puțin). France are prețuri mai mici la 32 din 57 produse comparabile.
Coș alimentar oficial
Coș de referință guvernamental completat cu prețuri mediane din supermarketuri în fiecare țară.
Cele mai mari diferențe de preț
| Produs | United States | France | Diferență | Diferență de preț |
|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 4,39 RON | 72,34 RON | +1549% | Mai ieftin în United States |
| Bell Pepper (1 kg) | 7,63 RON | 99,93 RON | +1210% | Mai ieftin în United States |
| Sour Cream (300 g) | 8,41 RON | 49,53 RON | +489% | Mai ieftin în United States |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 45,65 RON | 419,07 RON | +316% | Mai ieftin în United States |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 50,22 RON | 256,26 RON | +131% | Mai ieftin în United States |
| Black Pepper (50 g) | 9,28 RON | 20,38 RON | +120% | Mai ieftin în United States |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 53,23 RON | 9,69 RON | -92% | Mai ieftin în France |
| Fruit Jam (300 g) | 8,04 RON | 14,94 RON | +86% | Mai ieftin în United States |
Comparație pe categorie
| Categorie | United States mai ieftin | France mai ieftin | Diferență |
|---|---|---|---|
| Produse proaspete | 6 | 11 | +59% |
| Altele | 6 | 7 | +27% |
| Lactate și ouă | 7 | 3 | +214% |
| Cereale | 2 | 6 | -30% |
| Carne | 3 | 3 | +13% |
| Panificație | 1 | 2 | -14% |
Toate produsele comparate
| Produs | United States | France | Echivalent RON | Diferență | Cost relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 4,39 RON | 72,34 RON | 4,39 RON / 72,34 RON | +1549% | |
| Bell Pepper (1 kg) | 7,63 RON | 99,93 RON | 7,63 RON / 99,93 RON | +1210% | |
| Sour Cream (300 g) | 8,41 RON | 49,53 RON | 8,41 RON / 49,53 RON | +489% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 45,65 RON | 419,07 RON | 100,71 RON / 419,07 RON | +316% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 50,22 RON | 256,26 RON | 110,72 RON / 256,26 RON | +131% | |
| Black Pepper (50 g) | 9,28 RON | 20,38 RON | 9,28 RON / 20,38 RON | +120% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 53,23 RON | 9,69 RON | 117,39 RON / 9,69 RON | -92% | |
| Fruit Jam (300 g) | 8,04 RON | 14,94 RON | 8,04 RON / 14,94 RON | +86% | |
| Pears (1 kg) | 31,12 RON | 4,57 RON | 31,12 RON / 4,57 RON | -85% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 5,12 RON | 20,93 RON | 11,33 RON / 20,93 RON | +85% | |
| Buckwheat (1 kg) | 100,62 RON | 16,50 RON | 100,62 RON / 16,50 RON | -84% | |
| Beetroot (1 kg) | 30,11 RON | 53,65 RON | 30,11 RON / 53,65 RON | +78% | |
| Cookies (400 g) | 51,50 RON | 11,70 RON | 51,50 RON / 11,70 RON | -77% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 2,70 RON | 10,42 RON | 5,94 RON / 10,42 RON | +75% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 38,70 RON | 18,60 RON | 10,69 RON / 18,60 RON | +74% | |
| Broccoli (1 kg) | 21,43 RON | 6,76 RON | 21,43 RON / 6,76 RON | -68% | |
| Salt (1 kg) | 11,10 RON | 3,52 RON | 11,10 RON / 3,52 RON | -68% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 22,12 RON | 8,13 RON | 24,40 RON / 8,13 RON | -67% | |
| Kefir (1 Liter) | 25,09 RON | 41,72 RON | 25,09 RON / 41,72 RON | +66% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 12,52 RON | 10,42 RON | 27,60 RON / 10,42 RON | -62% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 3,75 RON | 3,15 RON | 8,27 RON / 3,15 RON | -62% | |
| Minced Beef (1 kg) | 201,47 RON | 83,76 RON | 201,47 RON / 83,76 RON | -58% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 5,44 RON | 5,25 RON | 11,97 RON / 5,25 RON | -56% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 12,57 RON | 19,15 RON | 12,57 RON / 19,15 RON | +52% | |
| Mozzarella (200 g) | 12,06 RON | 18,28 RON | 12,06 RON / 18,28 RON | +52% | |
| Zucchini (1 kg) | 21,07 RON | 10,24 RON | 21,07 RON / 10,24 RON | -51% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 31,94 RON | 16,27 RON | 31,94 RON / 16,27 RON | -49% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 39,71 RON | 20,84 RON | 39,71 RON / 20,84 RON | -48% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 6,95 RON | 8,41 RON | 15,31 RON / 8,41 RON | -45% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 18,19 RON | 11,29 RON | 20,06 RON / 11,29 RON | -44% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 17,36 RON | 10,42 RON | 17,36 RON / 10,42 RON | -40% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 14,53 RON | 5,25 RON | 3,84 RON / 5,25 RON | +37% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 59,36 RON | 58,44 RON | 43,64 RON / 58,44 RON | +34% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 111,91 RON | 148,42 RON | 111,91 RON / 148,42 RON | +33% | |
| Grapes (1 kg) | 28,10 RON | 36,65 RON | 28,10 RON / 36,65 RON | +30% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 13,66 RON | 38,80 RON | 30,11 RON / 38,80 RON | +29% | |
| Dark Chocolate (100 g) | 20,43 RON | 14,62 RON | 20,43 RON / 14,62 RON | -28% | |
| Dry Peas (1 kg) | 16,54 RON | 12,06 RON | 16,54 RON / 12,06 RON | -27% | |
| Baguette (250 g) | 6,26 RON | 7,86 RON | 6,26 RON / 7,86 RON | +26% | |
| Mineral Water (1.5 L) | 20,65 RON | 15,40 RON | 20,65 RON / 15,40 RON | -25% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 18,78 RON | 31,16 RON | 41,45 RON / 31,16 RON | -25% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 19,83 RON | 15,13 RON | 19,83 RON / 15,13 RON | -24% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 7,72 RON | 13,07 RON | 17,04 RON / 13,07 RON | -23% | |
| Lentils (1 kg) | 27,10 RON | 22,25 RON | 27,10 RON / 22,25 RON | -18% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 6,08 RON | 11,01 RON | 13,39 RON / 11,01 RON | -18% | |
| Black Tea (100 g) | 16,86 RON | 14,12 RON | 16,86 RON / 14,12 RON | -16% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 10,92 RON | 10,24 RON | 12,06 RON / 10,24 RON | -15% | |
| Corn Flakes (500 g) | 24,58 RON | 21,75 RON | 24,58 RON / 21,75 RON | -12% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 6,40 RON | 7,81 RON | 7,04 RON / 7,81 RON | +11% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 5,21 RON | 12,52 RON | 11,47 RON / 12,52 RON | +9% | |
| Sausages (1 kg) | 44,23 RON | 46,65 RON | 44,23 RON / 46,65 RON | +5% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 12,52 RON | 12,57 RON | 13,21 RON / 12,57 RON | -5% | |
| Lemons (1 kg) | 30,16 RON | 28,79 RON | 30,16 RON / 28,79 RON | -5% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | 73,80 RON | 71,24 RON | 73,80 RON / 71,24 RON | -3% | |
| Ketchup (500 g) | 10,92 RON | 11,29 RON | 10,92 RON / 11,29 RON | +3% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 7,81 RON | 17,55 RON | 17,18 RON / 17,55 RON | +2% | |
| Lettuce (1 head) | 10,46 RON | 10,42 RON | 10,46 RON / 10,42 RON | -0% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | 47,11 RON | — | — | — |
| Sliced Ham (200 g) | 14,76 RON | — | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | 12,52 RON | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
Explorați fiecare țară
Comparații conexe
Întrebări frecvente
- Care țară are un coș alimentar mai ieftin, United States sau France?
- Bazat pe cantitățile din coșul oficial guvernamental și prețurile mediane din supermarketuri, costul lunar este de aproximativ 572,74 RON în United States față de 498,12 RON în France.
- De unde provin aceste prețuri?
- Colectăm prețuri din cataloagele online publice ale marilor lanțuri de supermarketuri din fiecare țară, le normalizăm la dimensiuni standard de ambalaj și comparăm medianele. Orașe de referință: New York (United States) și Paris (France).
- Ce produse de bază diferă cel mai mult între United States și France?
- Cele mai mari diferențe sunt la Milk (Lactose Free, 1 Liter), Bell Pepper (1 kg), Sour Cream (300 g). Prețurile pot diverge din cauza ofertei locale, a taxelor și a competiției de retail.