Kroger
Stany Zjednoczone · Ostatnia aktualizacja: 2026-06-20
Ceny żywności w Kroger w Stany Zjednoczone. Śledzimy 124 podstawowych produktów (194% naszego katalogu) z regularnymi aktualizacjami z publicznego katalogu sklepu tej sieci. Ceny są odświeżane codziennie z API katalogu online detalisty.
Jak oceniasz dzisiejszą cenę Kroger?
Dotknij emoji — jeden głos na odwiedzającego
Średnia ocena: 😐 3.0 · 1 reakcji
Dzięki za opinię!
Najtańszy śledzony produkt: Bananas (1 lb) za 1,15 zł. Najdroższy: Minced Beef (1 kg) za 163,65 zł. Główne kategorie: Warzywa i owoce (38), Inne (28), Nabiał i jaja (21).
Ceny produktów Kroger
| Produkt | Cena | Nazwa produktu w sklepie |
|---|---|---|
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 7,57 zł | Apples (1 kg) |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 4,94 zł | Kroger® Fuji Apples – 3 Pound Bag |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 4,94 zł | Kroger® Gala Apples – 3 Pound Bag |
| Baguette (250 g) | 5,08 zł | Bakery Fresh Crisp & Soft French Bread |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 1,15 zł | Bananas (1 kg) |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 1,82 zł | Fresh Bunch of Bananas – 5-7 Bananas |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 2,56 zł | Fresh Bunch of Organic Bananas – 5-7 Bananas |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 21,86 zł | Beef Round (1 kg) |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 40,79 zł | Choice Boneless Top Round Beef Steak |
| Beetroot (1 kg) | 24,46 zł | Organic Red Beets |
| Bell Pepper (1 kg) | 6,20 zł | Fresh Red Hothouse Bell Pepper |
| Black Pepper (50 g) | 11,43 zł | McCormick Pure Ground Black Pepper |
| Black Pepper (50 g) | 3,64 zł | Smart Way™ Ground Black Pepper |
| Black Tea (100 g) | 13,70 zł | Lipton Tea Bags Black Tea |
| Broccoli (1 kg) | 17,41 zł | Broccoli Bunch |
| Buckwheat (1 kg) | 81,73 zł | Bob's Red Mill Gluten Free Super-Fine Natural Almond Flour |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 53,74 zł | Butter (250 g) |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 25,87 zł | Kroger® Salted Butter Sticks |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 37,04 zł | Land O Lakes Salted Butter Sticks |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 2,19 zł | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 3,67 zł | Green Cabbage |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 4,79 zł | Red Cabbage |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 6,27 zł | Carrots |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 3,34 zł | Carrots (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 11,77 zł | Chicken Fillets (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 10,73 zł | Heritage Farm® Boneless Skinless Chicken Breasts |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 19,78 zł | Perdue® Harvestland® Individually Wrapped Boneless Skinless Chicken Breast |
| Cookies (400 g) | 41,83 zł | Pepperidge Farm Chessmen Butter Cookies |
| Corn Flakes (500 g) | 32,66 zł | Kellogg's® Corn Flakes Large Size Cereal |
| Corn Flakes (500 g) | 7,24 zł | Kroger® Corn Flakes Toasted Cereal |
| Cottage Cheese (500 g) | 19,52 zł | Daisy 4% Cottage Cheese with Pineapple |
| Cottage Cheese (500 g) | 8,69 zł | Kroger® 4% Milkfat Small Curd Cottage Cheese |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 1,48 zł | Cucumber |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 2,52 zł | Cucumbers (1 kg) |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 9,76 zł | Nature Fresh Cucumbers |
| Dark Chocolate (100 g) | 10,76 zł | HERSHEY'S SPECIAL DARK Mildly Sweet Chocolate XL Candy Bar |
| Dark Chocolate (100 g) | 22,42 zł | Lindt EXCELLENCE 85% Cocoa Dark Chocolate Bar, 3.5 oz |
| Dry Peas (1 kg) | 13,03 zł | Kroger® Green Split Peas |
| Dry Peas (1 kg) | 13,84 zł | La Preferida® Chick Peas Garbanzo Dry Beans |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 25,94 zł | Eggland Best Large Eggs |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 12,95 zł | Eggs (12, Large Size) |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 29,66 zł | Fresh Tilapia Fillet (sustainably sourced) |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 44,54 zł | Kroger® Wild Caught Alaskan Cod Fillets |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 16,81 zł | White Fish Fillet (1 kg) |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 6,53 zł | Gold Medal All Purpose Flour |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 3,82 zł | Kroger® Bleached All Purpose Flour |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 10,06 zł | Wheat Flour (1 kg) |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 8,39 zł | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 14,77 zł | Nature's Own Homestyle White, Non-GMO Small Loaf Bread, Sandwich Bread |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 14,77 zł | Sara Lee Half Loaf White Bread |
| Fruit Jam (300 g) | 6,31 zł | Kroger® Strawberry Jam |
| Fruit Jam (300 g) | 6,76 zł | Smucker's Strawberry Jam |
| Grapes (1 kg) | 22,83 zł | Fresh Seedless Red Grapes |
| Grapes (1 kg) | 22,83 zł | Kroger® Fresh Seedless White Grapes |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 85,78 zł | Folgers Classic Roast Ground Coffee, Medium Roast |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 30,25 zł | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 48,21 zł | Starbucks® Breakfast Blend Medium Roast Ground Coffee |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 48,21 zł | Starbucks® House Blend Medium Roast Ground Coffee |
| Kefir (1 Liter) | 24,39 zł | Lifeway® Peach Probiotic Low Fat Kefir Drink |
| Kefir (1 Liter) | 16,33 zł | Lifeway® Plain Kefir |
| Ketchup (500 g) | 11,25 zł | Heinz Tomato Ketchup |
| Ketchup (500 g) | 6,50 zł | Hunt’S Tomato Ketchup |
| Lemons (1 kg) | 24,50 zł | Simple Truth Organic® Fresh Lemons Bag |
| Lemons (1 kg) | 24,46 zł | Wonderful Seedless Lemons |
| Lentils (1 kg) | 22,01 zł | Kroger® Red Lentils |
| Lettuce (1 head) | 8,50 zł | Lettuce (1 Head) |
| Lettuce (1 head) | 8,50 zł | Wrapped Iceberg Lettuce |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 15,14 zł | Local Cheese (1 kg) |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 37,08 zł | Local Hive™ 100% US Honey |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 49,40 zł | Local Hive™ Southwest Hatch Green Chille Honey Hot Sauce |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 11,80 zł | Kroger® Vitamin D Whole Milk Gallon |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 18,11 zł | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 3,56 zł | Horizon Organic Lactose Free Milk - 2% Reduced Fat Milk |
| Minced Beef (1 kg) | 163,65 zł | Kroger® 80/20 Ground Beef Packs 3 LB BIG DEAL! |
| Mineral Water (1.5 L) | 16,78 zł | S.Pellegrino Sparkling Natural Mineral Water Plastic Bottle |
| Mozzarella (200 g) | 8,17 zł | Kroger® Mozzarella Shredded Cheese |
| Mozzarella (200 g) | 11,43 zł | Private Selection® Fresh Mozzarella Cheese |
| Oat Flakes (1 kg) | 27,76 zł | Bob's Red Mill Extra Thick Rolled Oats |
| Oat Flakes (1 kg) | 36,75 zł | Simple Truth® Protein Classic Rolled Oats |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 5,16 zł | Jumbo Red Onions |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 3,67 zł | Jumbo Yellow Onions |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 4,19 zł | Onions (1 kg) |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 4,16 zł | Kroger® Fresh Navel Oranges Bag |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 10,10 zł | Oranges (1 kg) |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 29,62 zł | Banza® Chickpea Spaghetti Pasta |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 6,31 zł | Barilla Spaghetti Pasta, Quality Non-GMO and Kosher Certified Pasta |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 5,01 zł | Pasta (500 g) |
| Pears (1 kg) | 22,01 zł | Fresh Large Bartlett Pear |
| Pears (1 kg) | 28,54 zł | Organic Fresh Large Bartlett Pear |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 6,12 zł | Kroger® Plain Whole Milk Yogurt Tub |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 11,10 zł | Plain Yogurt (500 g) |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 14,29 zł | Stonyfield Organic Plain Whole Milk Probiotic Yogurt, 32 oz Container |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 11,10 zł | Kroger® Fresh Natural Pork Loin Boneless |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 9,24 zł | Pork Loin (1 kg) |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 3,71 zł | Kroger® Gold Potatoes |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 2,38 zł | Kroger® Russet Potatoes |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 5,05 zł | Potatoes (1 kg) |
| Salmon Fillet (1 kg) | 100,10 zł | Aqua Star Wild Pacific Salmon Fillet |
| Salmon Fillet (1 kg) | 81,73 zł | Fresh Atlantic Farm Raised Whole Salmon Fillet |
| Salt (1 kg) | 9,02 zł | Morton® Iodized Table Salt |
| Sausages (1 kg) | 44,91 zł | Jimmy Dean® Premium Pork Regular Breakfast Sausage Roll |
| Sausages (1 kg) | 26,91 zł | Kroger® Mild Pork Sausage Roll |
| Sliced Ham (200 g) | 10,91 zł | Kroger® Smoked Ham Deli Sliced |
| Sliced Ham (200 g) | 13,07 zł | Oscar Mayer Deli Fresh Honey Uncured Ham Thin Sliced Lunchmeat |
| Sour Cream (300 g) | 6,83 zł | Kroger® Original Sour Cream |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 11,65 zł | Domino Golden Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 8,87 zł | Domino Premium Pure Cane Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 5,57 zł | Smart Way™ Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 8,39 zł | Sugar (1 kg) |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 11,10 zł | Fresh Heirloom Tomato |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 9,24 zł | Fresh Red Tomato |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 6,72 zł | Tomatoes (1 kg) |
| Turkey Fillet (1 kg) | 59,94 zł | Butterball All Natural Extra Lean Fresh Turkey Breast Tenderloins 24 oz pack |
| Turkey Fillet (1 kg) | 59,94 zł | Butterball® Rotisserie Fresh Turkey Breast Tenderloins |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 8,80 zł | Kroger® 100% Pure Vegetable Oil |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 11,51 zł | Smart Way™ Vegetable Oil |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 17,52 zł | Vegetable Oil (1 L) |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 8,02 zł | Kroger® Instant Enriched White Rice |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 4,68 zł | Mahatma Extra Long Grain White Rice, Uncooked Rice, 80 oz (2.27kg) |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 8,39 zł | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (500 g) | 16,96 zł | Dave's Killer Bread 21 Whole Grains and Seeds, Organic, 27 oz Loaf |
| Wholegrain Bread (500 g) | 15,22 zł | Lewis Bake Shop Half Loaf 12 Grain Bread |
| Zucchini (1 kg) | 19,56 zł | Organic Zucchini Squash |
| Zucchini (1 kg) | 14,66 zł | Zucchini |
O cenach Kroger
Ile produktów obejmuje Kroger?
Obecnie dopasowujemy 124 z 64 śledzonych podstawowych produktów (194%) do ofert Kroger. Pokrycie rośnie wraz z dodawaniem nowych powiązań.
Ile kosztuje oficjalny koszyk żywnościowy w Kroger w Stany Zjednoczone?
Wyłącznie na podstawie cen Kroger oficjalny koszyk rządowy kosztuje około 407,91 zł na osobę miesięcznie (21 z 21 pozycji koszyka ma cenę).
Skąd pochodzą ceny Kroger?
Ceny są zbierane z publicznych katalogów sklepów online w Stany Zjednoczone, normalizowane do standardowych rozmiarów opakowań dla uczciwego porównania między detalistami.
Zobacz oficjalny koszyk żywnościowy · Wszystkie ceny żywności