Priser vist i NOK. Kildedata er i EUR.

Frukt og grønt

Italia · Sist oppdatert: 2026-06-18

Priser på Frukt og grønt i Italia: Vi sporer 16 av 18 basisvarer i denne kategorien på tvers av 1 supermarkedkjeder (89% dekning). Prisene er normalisert til standard pakningsstørrelser for rettferdig sammenligning.

16/18
Produkter med priser
89%
Katalogdekning
1
Supermarkedkjeder
61,92 kr
Medianpris
643,68 kr
I offisiell kurv / måned
54.1%
Andel av matvarekurv

Billigst: Lattuga (1 cespo) til 14,44 kr. Dyrest: Peperoni (1 kg) til 183,33 kr. Denne kategorien utgjør omtrent 54.1% av den offisielle månedlige matvarekurven (643,68 kr).

Prisliste for Frukt og grønt — Italia

Produkt Pris Område Kilde
Aglio (250 g) 21,51 kr 1,94 € 21,51 kr21,51 kr 1 butikker
Arance (1 kg) 36,63 kr 3,30 € 36,63 kr36,63 kr 2 butikker
Banane (1 kg) 73,35 kr 6,60 € 55,04 kr88,66 kr 3 butikker
Broccoli (1 kg) 155,91 kr 14,03 € 91,66 kr220,05 kr 2 butikker
Carote (1 kg) 33,24 kr 2,99 € 17,64 kr48,64 kr 2 butikker
Cavolo (1 kg) 109,98 kr 9,90 € 109,98 kr109,98 kr 2 butikker
Cetrioli (1 kg) 16,67 kr 1,50 € 16,67 kr16,67 kr 1 butikker
Cipolle (1 kg) 146,80 kr 13,21 € 103,78 kr189,72 kr 2 butikker
Lattuga (1 cespo) 14,44 kr 1,30 € 14,44 kr14,44 kr 1 butikker
Limoni (1 kg) 28,58 kr 2,57 € 28,49 kr28,68 kr 2 butikker
Mele (1 kg) 30,23 kr 2,72 € 23,93 kr36,63 kr 2 butikker
Patate (1 kg) 109,98 kr 9,90 € 17,93 kr332,06 kr 3 butikker
Peperoni (1 kg) 183,33 kr 16,50 € 183,33 kr183,33 kr 1 butikker
Pomodori (1 kg) 151,35 kr 13,62 € 103,78 kr198,93 kr 2 butikker
Uva (1 kg) 50,48 kr 4,54 € 27,52 kr73,35 kr 2 butikker
Zucchine (1 kg) 81,88 kr 7,37 € 81,88 kr81,88 kr 1 butikker

Produkter som venter på prisdata

Bla gjennom andre kategorier

Om priser på Frukt og grønt i Italia

Hva er typiske priser for Frukt og grønt i Italia?

Vi sporer 16 produkter i kategorien Frukt og grønt fra 1 supermarkedkjeder. Medianprisen er 61,92 kr. Individuelle produktsider viser oversikt per forhandler og prishistorikk.

Hva koster Frukt og grønt i den offisielle matvarekurven?

Offisielle varer i kategorien Frukt og grønt utgjør omtrent 643,68 kr/måned per person (54.1% av den totale kurven).

Hvordan kan jeg sammenligne priser på Frukt og grønt i Italia?

Bruk den fullstendige prislisten for å sortere etter produkt, åpne individuelle produktsider for å sammenligne forhandlere, eller sjekk kalkulatoren for den offisielle matvarekurven for totale månedlige matutgifter i Italia.