Kroger
Verenigde Staten · Laatst bijgewerkt: 2026-06-20
Kroger boodschappenprijzen in Verenigde Staten. We volgen 124 basisproducten (194% van onze catalogus) met regelmatige updates uit de openbare winkelcatalogus van deze keten. Prijzen worden dagelijks ververst vanuit de online catalogus-API van de retailer.
Hoe voelt de prijs van vandaag voor Kroger?
Tik op een emoji — één stem per bezoeker
Gemiddelde stemming: 😐 3.0 · 1 reacties
Bedankt voor het delen!
Goedkoopste gevolgde item: Bananas (1 lb) voor € 0,27. Duurste: Minced Beef (1 kg) voor € 38,44. Topcategorieën: Groente & Fruit (38), Overig (28), Zuivel & Eieren (21).
Kroger productprijzen
| Product | Prijs | Productnaam in winkel |
|---|---|---|
| Apples (1 lb) (≈454 g) | € 1,78 | Apples (1 kg) |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | € 1,16 | Kroger® Fuji Apples – 3 Pound Bag |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | € 1,16 | Kroger® Gala Apples – 3 Pound Bag |
| Baguette (250 g) | € 1,19 | Bakery Fresh Crisp & Soft French Bread |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | € 0,27 | Bananas (1 kg) |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | € 0,43 | Fresh Bunch of Bananas – 5-7 Bananas |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | € 0,60 | Fresh Bunch of Organic Bananas – 5-7 Bananas |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | € 5,14 | Beef Round (1 kg) |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | € 9,58 | Choice Boneless Top Round Beef Steak |
| Beetroot (1 kg) | € 5,75 | Organic Red Beets |
| Bell Pepper (1 kg) | € 1,46 | Fresh Red Hothouse Bell Pepper |
| Black Pepper (50 g) | € 2,69 | McCormick Pure Ground Black Pepper |
| Black Pepper (50 g) | € 0,85 | Smart Way™ Ground Black Pepper |
| Black Tea (100 g) | € 3,22 | Lipton Tea Bags Black Tea |
| Broccoli (1 kg) | € 4,09 | Broccoli Bunch |
| Buckwheat (1 kg) | € 19,20 | Bob's Red Mill Gluten Free Super-Fine Natural Almond Flour |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | € 12,63 | Butter (250 g) |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | € 6,08 | Kroger® Salted Butter Sticks |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | € 8,70 | Land O Lakes Salted Butter Sticks |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | € 0,51 | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | € 0,86 | Green Cabbage |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | € 1,12 | Red Cabbage |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | € 1,47 | Carrots |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | € 0,78 | Carrots (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | € 2,76 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | € 2,52 | Heritage Farm® Boneless Skinless Chicken Breasts |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | € 4,65 | Perdue® Harvestland® Individually Wrapped Boneless Skinless Chicken Breast |
| Cookies (400 g) | € 9,83 | Pepperidge Farm Chessmen Butter Cookies |
| Corn Flakes (500 g) | € 7,67 | Kellogg's® Corn Flakes Large Size Cereal |
| Corn Flakes (500 g) | € 1,70 | Kroger® Corn Flakes Toasted Cereal |
| Cottage Cheese (500 g) | € 4,59 | Daisy 4% Cottage Cheese with Pineapple |
| Cottage Cheese (500 g) | € 2,04 | Kroger® 4% Milkfat Small Curd Cottage Cheese |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | € 0,35 | Cucumber |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | € 0,59 | Cucumbers (1 kg) |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | € 2,29 | Nature Fresh Cucumbers |
| Dark Chocolate (100 g) | € 2,53 | HERSHEY'S SPECIAL DARK Mildly Sweet Chocolate XL Candy Bar |
| Dark Chocolate (100 g) | € 5,27 | Lindt EXCELLENCE 85% Cocoa Dark Chocolate Bar, 3.5 oz |
| Dry Peas (1 kg) | € 3,06 | Kroger® Green Split Peas |
| Dry Peas (1 kg) | € 3,25 | La Preferida® Chick Peas Garbanzo Dry Beans |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | € 6,09 | Eggland Best Large Eggs |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | € 3,04 | Eggs (12, Large Size) |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | € 6,97 | Fresh Tilapia Fillet (sustainably sourced) |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | € 10,46 | Kroger® Wild Caught Alaskan Cod Fillets |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | € 3,95 | White Fish Fillet (1 kg) |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | € 1,53 | Gold Medal All Purpose Flour |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | € 0,90 | Kroger® Bleached All Purpose Flour |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | € 2,36 | Wheat Flour (1 kg) |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | € 1,97 | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | € 3,47 | Nature's Own Homestyle White, Non-GMO Small Loaf Bread, Sandwich Bread |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | € 3,47 | Sara Lee Half Loaf White Bread |
| Fruit Jam (300 g) | € 1,48 | Kroger® Strawberry Jam |
| Fruit Jam (300 g) | € 1,59 | Smucker's Strawberry Jam |
| Grapes (1 kg) | € 5,36 | Fresh Seedless Red Grapes |
| Grapes (1 kg) | € 5,36 | Kroger® Fresh Seedless White Grapes |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | € 20,15 | Folgers Classic Roast Ground Coffee, Medium Roast |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | € 7,11 | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | € 11,33 | Starbucks® Breakfast Blend Medium Roast Ground Coffee |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | € 11,33 | Starbucks® House Blend Medium Roast Ground Coffee |
| Kefir (1 Liter) | € 5,73 | Lifeway® Peach Probiotic Low Fat Kefir Drink |
| Kefir (1 Liter) | € 3,84 | Lifeway® Plain Kefir |
| Ketchup (500 g) | € 2,64 | Heinz Tomato Ketchup |
| Ketchup (500 g) | € 1,53 | Hunt’S Tomato Ketchup |
| Lemons (1 kg) | € 5,75 | Simple Truth Organic® Fresh Lemons Bag |
| Lemons (1 kg) | € 5,75 | Wonderful Seedless Lemons |
| Lentils (1 kg) | € 5,17 | Kroger® Red Lentils |
| Lettuce (1 head) | € 2,00 | Lettuce (1 Head) |
| Lettuce (1 head) | € 2,00 | Wrapped Iceberg Lettuce |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | € 3,56 | Local Cheese (1 kg) |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | € 8,71 | Local Hive™ 100% US Honey |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | € 11,61 | Local Hive™ Southwest Hatch Green Chille Honey Hot Sauce |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | € 2,77 | Kroger® Vitamin D Whole Milk Gallon |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | € 4,25 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | € 0,84 | Horizon Organic Lactose Free Milk - 2% Reduced Fat Milk |
| Minced Beef (1 kg) | € 38,44 | Kroger® 80/20 Ground Beef Packs 3 LB BIG DEAL! |
| Mineral Water (1.5 L) | € 3,94 | S.Pellegrino Sparkling Natural Mineral Water Plastic Bottle |
| Mozzarella (200 g) | € 1,92 | Kroger® Mozzarella Shredded Cheese |
| Mozzarella (200 g) | € 2,69 | Private Selection® Fresh Mozzarella Cheese |
| Oat Flakes (1 kg) | € 6,52 | Bob's Red Mill Extra Thick Rolled Oats |
| Oat Flakes (1 kg) | € 8,63 | Simple Truth® Protein Classic Rolled Oats |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | € 1,21 | Jumbo Red Onions |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | € 0,86 | Jumbo Yellow Onions |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | € 0,99 | Onions (1 kg) |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | € 0,98 | Kroger® Fresh Navel Oranges Bag |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | € 2,37 | Oranges (1 kg) |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | € 6,96 | Banza® Chickpea Spaghetti Pasta |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | € 1,48 | Barilla Spaghetti Pasta, Quality Non-GMO and Kosher Certified Pasta |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | € 1,18 | Pasta (500 g) |
| Pears (1 kg) | € 5,17 | Fresh Large Bartlett Pear |
| Pears (1 kg) | € 6,71 | Organic Fresh Large Bartlett Pear |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | € 1,44 | Kroger® Plain Whole Milk Yogurt Tub |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | € 2,61 | Plain Yogurt (500 g) |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | € 3,36 | Stonyfield Organic Plain Whole Milk Probiotic Yogurt, 32 oz Container |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | € 2,61 | Kroger® Fresh Natural Pork Loin Boneless |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | € 2,17 | Pork Loin (1 kg) |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | € 0,87 | Kroger® Gold Potatoes |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | € 0,56 | Kroger® Russet Potatoes |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | € 1,19 | Potatoes (1 kg) |
| Salmon Fillet (1 kg) | € 23,52 | Aqua Star Wild Pacific Salmon Fillet |
| Salmon Fillet (1 kg) | € 19,20 | Fresh Atlantic Farm Raised Whole Salmon Fillet |
| Salt (1 kg) | € 2,12 | Morton® Iodized Table Salt |
| Sausages (1 kg) | € 10,55 | Jimmy Dean® Premium Pork Regular Breakfast Sausage Roll |
| Sausages (1 kg) | € 6,32 | Kroger® Mild Pork Sausage Roll |
| Sliced Ham (200 g) | € 2,56 | Kroger® Smoked Ham Deli Sliced |
| Sliced Ham (200 g) | € 3,07 | Oscar Mayer Deli Fresh Honey Uncured Ham Thin Sliced Lunchmeat |
| Sour Cream (300 g) | € 1,60 | Kroger® Original Sour Cream |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | € 2,74 | Domino Golden Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | € 2,08 | Domino Premium Pure Cane Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | € 1,31 | Smart Way™ Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | € 1,97 | Sugar (1 kg) |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | € 2,61 | Fresh Heirloom Tomato |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | € 2,17 | Fresh Red Tomato |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | € 1,58 | Tomatoes (1 kg) |
| Turkey Fillet (1 kg) | € 14,08 | Butterball All Natural Extra Lean Fresh Turkey Breast Tenderloins 24 oz pack |
| Turkey Fillet (1 kg) | € 14,08 | Butterball® Rotisserie Fresh Turkey Breast Tenderloins |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | € 2,07 | Kroger® 100% Pure Vegetable Oil |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | € 2,70 | Smart Way™ Vegetable Oil |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | € 4,12 | Vegetable Oil (1 L) |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | € 1,88 | Kroger® Instant Enriched White Rice |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | € 1,10 | Mahatma Extra Long Grain White Rice, Uncooked Rice, 80 oz (2.27kg) |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | € 1,97 | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (500 g) | € 3,98 | Dave's Killer Bread 21 Whole Grains and Seeds, Organic, 27 oz Loaf |
| Wholegrain Bread (500 g) | € 3,57 | Lewis Bake Shop Half Loaf 12 Grain Bread |
| Zucchini (1 kg) | € 4,60 | Organic Zucchini Squash |
| Zucchini (1 kg) | € 3,44 | Zucchini |
Over Kroger prijzen
Hoeveel producten dekt Kroger?
We koppelen momenteel 124 van 64 gevolgde basisproducten (194%) aan Kroger vermeldingen. De dekking groeit naarmate er nieuwe koppelingen worden toegevoegd.
Hoeveel kost de officiële voedselmand bij Kroger in Verenigde Staten?
Gebruikmakend van alleen Kroger prijzen, kost de officiële overheidsmand ongeveer € 95,82 per persoon per maand (21 van 21 mand-items geprijsd).
Waar komen de Kroger prijzen vandaan?
Prijzen worden verzameld uit openbare online winkelcatalogi in Verenigde Staten, genormaliseerd naar standaard verpakkingsgroottes voor een eerlijke vergelijking tussen retailers.