Cheapest Grocery Staples in Polen
Polen · Laatst bijgewerkt: 2026-06-21
The cheapest grocery staples in Polen: 59 products ranked by median price across 1 supermarket chains (92% catalog coverage). All prices are normalized to standard units for fair comparison.
Goedkoopste: Gryka (1 kg) voor € 0,47. Duurste: Filet rybny (1 kg) voor € 63,34.
Cheapest staples in Polen — full ranking
| Product | Prijs | Bereik | Bron |
|---|---|---|---|
| Gryka (1 kg) | € 0,47 PLN 1,99 | 1 winkels | |
| Cukier (1 kg) | € 0,58 PLN 2,49 | 1 winkels | |
| Sól (1 kg) | € 0,65 PLN 2,75 | 1 winkels | |
| Kefir (1 l) | € 0,68 PLN 2,89 | 1 winkels | |
| Cebula (1 kg) | € 0,71 PLN 2,99 | 1 winkels | |
| Ziemniaki (1 kg) | € 0,88 PLN 3,75 | 1 winkels | |
| Marchewka (1 kg) | € 0,94 PLN 4,00 | 1 winkels | |
| Mąka (1 kg) | € 0,98 PLN 4,15 | 1 winkels | |
| Sałata (1 główka) | € 1,06 PLN 4,50 | 1 winkels | |
| Jabłka (1 kg) | € 1,15 PLN 4,89 | 1 winkels | |
| Woda mineralna (1,5 l) | € 1,20 PLN 5,13 | 1 winkels | |
| Olej roślinny (1 l) | € 1,24 PLN 5,26 | 1 winkels | |
| Banany (1 kg) | € 1,40 PLN 5,99 | 1 winkels | |
| Ciastka (400 g) | € 1,55 PLN 6,59 | 1 winkels | |
| Winogrona (1 kg) | € 1,80 PLN 7,69 | 1 winkels | |
| Ogórki (1 kg) | € 1,87 PLN 7,99 | 1 winkels | |
| Mleko (1 l) | € 1,97 PLN 8,38 | 1 winkels | |
| Płatki owsiane (1 kg) | € 2,01 PLN 8,58 | 1 winkels | |
| Ryż biały (1 kg) | € 2,07 PLN 8,79 | 1 winkels | |
| Pomarańcze (1 kg) | € 2,08 PLN 8,89 | 1 winkels | |
| Groch (1 kg) | € 2,35 PLN 9,97 | 1 winkels | |
| Gruszki (1 kg) | € 2,35 PLN 9,99 | 1 winkels | |
| Pomidory (1 kg) | € 2,74 PLN 11,65 | 1 winkels | |
| Jaja (12 szt.) | € 2,98 PLN 12,69 | 1 winkels | |
| Makaron (500 g) | € 3,00 PLN 12,78 | 1 winkels | |
| Papryka (1 kg) | € 3,05 PLN 12,99 | 1 winkels | |
| Cukinia (1 kg) | € 3,09 PLN 13,16 | 1 winkels | |
| Czosnek (250 g) | € 3,29 PLN 13,99 | 1 winkels | |
| Soczewica (1 kg) | € 3,75 PLN 15,97 | 1 winkels | |
| Chleb biały (500 g) | € 4,08 PLN 17,38 | 1 winkels | |
| Mozzarella (200 g) | € 4,10 PLN 17,45 | 1 winkels | |
| Ketchup (500 g) | € 4,17 PLN 17,76 | 1 winkels | |
| Dżem (300 g) | € 4,30 PLN 18,30 | 1 winkels | |
| Bagietka (250 g) | € 5,25 PLN 22,36 | 1 winkels | |
| Płatki kukurydziane (500 g) | € 5,44 PLN 23,18 | 1 winkels | |
| Twaróg (500 g) | € 5,63 PLN 23,98 | 1 winkels | |
| Cytryny (1 kg) | € 6,10 PLN 25,98 | 1 winkels | |
| Wieprzowina (1 kg) | € 6,10 PLN 26,00 | 1 winkels | |
| Kawa mielona (250 g) | € 6,34 PLN 26,99 | 1 winkels | |
| Kapusta (1 kg) | € 6,57 PLN 27,99 | 1 winkels | |
| Chleb pełnoziarnisty (500 g) | € 7,98 PLN 33,98 | 1 winkels | |
| Kiełbasa (1 kg) | € 9,86 PLN 41,97 | 1 winkels | |
| Jogurt (500 g) | € 10,28 PLN 43,78 | 1 winkels | |
| Wołowina (1 kg) | € 10,57 PLN 45,00 | 1 winkels | |
| Brokuły (1 kg) | € 11,26 PLN 47,92 | 1 winkels | |
| Masło (250 g) | € 12,21 PLN 51,96 | 1 winkels | |
| Pierś z indyka (1 kg) | € 13,15 PLN 55,99 | 1 winkels | |
| Czekolada gorzka (100 g) | € 14,07 PLN 59,90 | 1 winkels | |
| Szynka (200 g) | € 18,90 PLN 80,45 | 1 winkels | |
| Ser (1 kg) | € 20,47 PLN 87,12 | 1 winkels | |
| Pieprz czarny (50 g) | € 21,02 PLN 89,50 | 1 winkels | |
| Mielone wołowina (1 kg) | € 22,74 PLN 96,82 | 1 winkels | |
| Buraki (1 kg) | € 23,49 PLN 100,00 | 1 winkels | |
| Mleko bez laktozy (1 l) | € 23,49 PLN 100,00 | 1 winkels | |
| Śmietana (300 g) | € 23,49 PLN 100,00 | 1 winkels | |
| Herbata czarna (100 g) | € 23,49 PLN 100,00 | 1 winkels | |
| Pierś z kurczaka (1 kg) | € 24,47 PLN 104,17 | 1 winkels | |
| Łosoś (1 kg) | € 52,59 PLN 223,90 | 1 winkels | |
| Filet rybny (1 kg) | € 63,34 PLN 269,67 | 1 winkels |
About the cheapest staples in Polen
Which staples are cheapest in Polen?
This page ranks 59 tracked staples by median supermarket price across 1 chains in Polen. Prices are normalized to standard package sizes.
How do I compare grocery prices in Polen?
Open individual product pages for retailer-by-retailer prices, browse by category, or use the official food basket calculator for total monthly cost in Polen.
Most expensive staples → · Alle voedselprijzen · Bekijk officiële voedselmand