Voedselprijzen in Rome, Italië
Lazio · Italië · Laatst bijgewerkt: 2026-06-20
Supermarktprijzen voor Rome, Italië. We vergelijken 1 grote supermarktketens voor 55 basisproducten. Rome is onze referentiestad voor prijsverzameling in deze markt.
Mediaanprijs voor basisproducten: € 4,06. Totale catalogusdekking: 86%.
Supermarktprijzen in Rome
| Product | Prijs | Bereik | Bron |
|---|---|---|---|
| Mele (1 kg) | € 2,72 | 2 winkels | |
| Baguette (250 g) | € 1,20 | 1 winkels | |
| Banane (1 kg) | € 6,60 | 3 winkels | |
| Manzo (1 kg) | € 9,90 | 1 winkels | |
| Barbabietole (1 kg) | — | — | Nog geen prijsgegevens |
| Peperoni (1 kg) | € 16,50 | 1 winkels | |
| Pepe nero (50 g) | € 5,57 | 2 winkels | |
| Pane bianco (500 g) | € 1,06 | 1 winkels | |
| Pane integrale (500 g) | € 1,36 | 1 winkels | |
| Broccoli (1 kg) | € 14,03 | 2 winkels | |
| Grano saraceno (1 kg) | € 2,34 | 2 winkels | |
| Burro (250 g) | € 4,95 | 1 winkels | |
| Cavolo (1 kg) | € 9,90 | 2 winkels | |
| Carote (1 kg) | € 2,99 | 2 winkels | |
| Formaggio (1 kg) | € 12,97 | 1 winkels | |
| Petto di pollo (1 kg) | € 9,25 | 1 winkels | |
| Pollo intero (1 kg) | — | — | Nog geen prijsgegevens |
| Cioccolato fondente (100 g) | € 4,95 | 1 winkels | |
| Caffè macinato (250 g) | € 4,95 | 1 winkels | |
| Biscotti (400 g) | € 6,00 | 1 winkels | |
| Corn flakes (500 g) | € 2,00 | 1 winkels | |
| Fiocchi di latte (500 g) | € 1,98 | 1 winkels | |
| Cetrioli (1 kg) | € 1,50 | 1 winkels | |
| Uova (12 pezzi) | € 2,90 | 1 winkels | |
| Filetto di pesce (1 kg) | € 12,50 | 1 winkels | |
| Farina (1 kg) | € 0,65 | 1 winkels | |
| Aglio (250 g) | € 1,94 | 1 winkels | |
| Uva (1 kg) | € 4,54 | 2 winkels | |
| Prosciutto cotto (200 g) | € 3,47 | 1 winkels | |
| Marmellata (300 g) | € 1,08 | 1 winkels | |
| Kefir (1 l) | € 2,29 | 1 winkels | |
| Ketchup (500 g) | € 4,50 | 1 winkels | |
| Limoni (1 kg) | € 2,57 | 2 winkels | |
| Lenticchie (1 kg) | € 12,60 | 1 winkels | |
| Lattuga (1 cespo) | € 1,30 | 1 winkels | |
| Maionese (400 g) | € 2,17 | 1 winkels | |
| Latte senza lattosio (1 l) | € 1,29 | 1 winkels | |
| Latte (1 litro) | € 0,89 | 1 winkels | |
| Macinato di manzo (1 kg) | € 31,13 | 2 winkels | |
| Mozzarella (200 g) | € 4,46 | 2 winkels | |
| Fiocchi d'avena (1 kg) | € 6,53 | 1 winkels | |
| Avena (1 kg) | — | — | Nog geen prijsgegevens |
| Cipolle (1 kg) | € 13,21 | 2 winkels | |
| Arance (1 kg) | € 3,30 | 2 winkels | |
| Pasta (500 g) | € 0,57 | 1 winkels | |
| Pere (1 kg) | — | — | Nog geen prijsgegevens |
| Piselli secchi (1 kg) | € 1,74 | 1 winkels | |
| Maiale (1 kg) | € 12,50 | 1 winkels | |
| Patate (1 kg) | € 9,90 | 3 winkels | |
| Riso bianco (1 kg) | € 1,68 | 1 winkels | |
| Filetto di salmone (1 kg) | — | — | Nog geen prijsgegevens |
| Sale (1 kg) | — | — | Nog geen prijsgegevens |
| Salsicce (1 kg) | € 4,50 | 1 winkels | |
| Gamberi (1 kg) | € 18,15 | 2 winkels | |
| Panna acida (300 g) | € 4,95 | 1 winkels | |
| Zucchero (1 kg) | € 1,05 | 1 winkels | |
| Tè nero (100 g) | — | — | Nog geen prijsgegevens |
| Pomodori (1 kg) | € 13,62 | 2 winkels | |
| Petto di tacchino (1 kg) | — | — | Nog geen prijsgegevens |
| Olio vegetale (1 l) | € 1,89 | 1 winkels | |
| Acqua (1 l) | — | — | Nog geen prijsgegevens |
| Acqua minerale (1,5 l) | € 0,29 | 2 winkels | |
| Yogurt (500 g) | € 4,06 | 2 winkels | |
| Zucchine (1 kg) | € 7,37 | 1 winkels |
Community-prijzen in Rome
Gerapporteerde supermarktprijzen van lokale bijdragers (Numbeo). Gebruik naast de bovenstaande gegevens van supermarktketens.
| Product | Prijs |
|---|---|
| Mele (1 kg) | € 2,19 |
| Banane (1 kg) | € 2,10 |
| Pane bianco (500 g) | € 1,83 |
| Formaggio (1 kg) | € 14,05 |
| Petto di pollo (1 kg) | € 10,57 |
| Uova (12 pezzi) | € 4,16 |
| Lattuga (1 cespo) | € 1,21 |
| Latte (1 litro) | € 1,56 |
| Cipolle (1 kg) | € 1,58 |
| Arance (1 kg) | € 2,19 |
| Patate (1 kg) | € 1,27 |
| Riso bianco (1 kg) | € 2,76 |
| Pomodori (1 kg) | € 2,19 |
| Acqua minerale (1,5 l) | € 0,45 |
Voedselprijzen in Rome
Hoeveel kost voedsel per maand in Rome, Italië?
Gebaseerd op de officiële overheidsvoedselmand en mediaanprijzen van supermarkten, zijn de geschatte maandelijkse kosten € 107,11 per persoon (€ 3,52/dag), met prijsgegevens voor 95% van de mand-items.
Waar komen de prijsgegevens voor Rome vandaan?
Rome is de referentiestad voor onze prijsverzameling in Italië. Vermeldingen worden gekoppeld aan winkelcatalogi die dit gebied bedienen.
Hoe vergelijk ik retailers in Italië?
Open individuele productpagina's om prijzen per retailer te zien, of bezoek de pagina van elke keten voor de volledige gevolgde catalogus.
Bekijk officiële voedselmand · Alle Italië prijzen
Andere steden in Italië
Milan
Lombardy
- Melk (1 L)
- € 1,50
- Geschat mandje / maand
- € 135,76
- vs Rome (melk)
- -3.8%
Naples
Campania
- Melk (1 L)
- € 1,65
- Geschat mandje / maand
- € 114,61
- vs Rome (melk)
- +5.8%
Turin
Piedmont
- Melk (1 L)
- € 1,44
- Geschat mandje / maand
- € 116,15
- vs Rome (melk)
- -7.7%
Palermo
Sicily
- Melk (1 L)
- € 1,15
- Geschat mandje / maand
- € 105,71
- vs Rome (melk)
- -26.3%
Genoa
Liguria
- Melk (1 L)
- € 1,67
- Geschat mandje / maand
- € 122,47
- vs Rome (melk)
- +7.1%
Bologna
Emilia-Romagna
- Melk (1 L)
- € 1,24
- Geschat mandje / maand
- € 122,27
- vs Rome (melk)
- -20.5%
Florence
Tuscany
- Melk (1 L)
- € 1,63
- Geschat mandje / maand
- € 131,53
- vs Rome (melk)
- +4.5%
Bari
Apulia
- Melk (1 L)
- € 1,33
- Geschat mandje / maand
- € 101,41
- vs Rome (melk)
- -14.7%
Catania
Sicily
- Melk (1 L)
- € 1,12
- Geschat mandje / maand
- € 89,44
- vs Rome (melk)
- -28.2%