United States vs Polska Voedselprijzen
Mediaanprijzen in New York, United States (USD) vs Warsaw, Polska (PLN). 58 producten met gegevens in beide landen.
Over het algemeen is Polska goedkoper voor boodschappen. De officiële maandelijkse voedselmand kost € 102,98 vs € 109,29 in United States (6% lager). Polska heeft lagere prijzen voor 30 van de 58 vergelijkbare producten.
United States
€ 109,29
Officiële mand / maand
€ 3,59 Dagelijkse mandkosten
Polska
€ 102,98
Officiële mand / maand
€ 3,38 Dagelijkse mandkosten
28 / 30
Producten goedkoper
United States / Polska
+146%
Gem. prijsverschil
EUR equiv.
Officiële voedselmand
Overheidsreferentiemand gevuld met mediaanprijzen van supermarkten in elk land.
Grootste prijsverschillen
| Product | United States | Polska | Verschil | Prijsverschil |
|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | € 0,84 | € 23,49 | +2706% | Goedkoper in United States |
| Sour Cream (300 g) | € 1,60 | € 23,49 | +1364% | Goedkoper in United States |
| Black Pepper (50 g) | € 1,77 | € 21,02 | +1088% | Goedkoper in United States |
| Black Tea (100 g) | € 3,22 | € 23,49 | +630% | Goedkoper in United States |
| Sliced Ham (200 g) | € 2,82 | € 18,89 | +571% | Goedkoper in United States |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | € 7,39 | € 12,21 | +498% | Goedkoper in United States |
| Baguette (250 g) | € 1,19 | € 5,25 | +339% | Goedkoper in United States |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | € 2,40 | € 10,29 | +329% | Goedkoper in United States |
Vergelijking per categorie
| Categorie | United States goedkoper | Polska goedkoper | Verschil |
|---|---|---|---|
| Groente & Fruit | 6 | 11 | +18% |
| Overig | 7 | 6 | +174% |
| Zuivel & Eieren | 7 | 3 | +507% |
| Granen | 1 | 7 | -38% |
| Vlees | 4 | 3 | +101% |
| Bakkerij | 3 | 0 | +152% |
Alle producten vergeleken
| Product | United States | Polska | EUR equiv. | Verschil | Relatieve kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | € 0,84 | € 23,49 | € 0,84 / € 23,49 | +2706% | |
| Sour Cream (300 g) | € 1,60 | € 23,49 | € 1,60 / € 23,49 | +1364% | |
| Black Pepper (50 g) | € 1,77 | € 21,02 | € 1,77 / € 21,02 | +1088% | |
| Black Tea (100 g) | € 3,22 | € 23,49 | € 3,22 / € 23,49 | +630% | |
| Sliced Ham (200 g) | € 2,82 | € 18,89 | € 2,82 / € 18,89 | +571% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | € 7,39 | € 12,21 | € 2,04 / € 12,21 | +498% | |
| Baguette (250 g) | € 1,19 | € 5,25 | € 1,19 / € 5,25 | +339% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | € 2,40 | € 10,29 | € 2,40 / € 10,29 | +329% | |
| Beetroot (1 kg) | € 5,75 | € 23,49 | € 5,75 / € 23,49 | +309% | |
| Dark Chocolate (100 g) | € 3,90 | € 14,07 | € 3,90 / € 14,07 | +261% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | € 8,71 | € 63,35 | € 19,22 / € 63,35 | +230% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | € 3,58 | € 24,47 | € 7,91 / € 24,47 | +209% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | € 0,99 | € 6,57 | € 2,19 / € 6,57 | +200% | |
| Fruit Jam (300 g) | € 1,53 | € 4,30 | € 1,53 / € 4,30 | +180% | |
| Broccoli (1 kg) | € 4,09 | € 11,26 | € 4,09 / € 11,26 | +175% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | € 2,77 | € 1,97 | € 0,73 / € 1,97 | +169% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | € 21,35 | € 52,59 | € 21,35 / € 52,59 | +146% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | € 3,78 | € 7,98 | € 3,78 / € 7,98 | +111% | |
| Bell Pepper (1 kg) | € 1,46 | € 3,05 | € 1,46 / € 3,05 | +110% | |
| Ketchup (500 g) | € 2,08 | € 4,17 | € 2,08 / € 4,17 | +100% | |
| Buckwheat (1 kg) | € 19,20 | € 0,47 | € 19,20 / € 0,47 | -98% | |
| Kefir (1 Liter) | € 4,79 | € 0,68 | € 4,79 / € 0,68 | -86% | |
| Cookies (400 g) | € 9,83 | € 1,55 | € 9,83 / € 1,55 | -84% | |
| Mozzarella (200 g) | € 2,30 | € 4,10 | € 2,30 / € 4,10 | +78% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | € 2,08 | € 0,58 | € 2,30 / € 0,58 | -75% | |
| Oat Flakes (1 kg) | € 7,58 | € 2,01 | € 7,58 / € 2,01 | -73% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | € 1,47 | € 0,94 | € 3,25 / € 0,94 | -71% | |
| Cottage Cheese (500 g) | € 3,31 | € 5,63 | € 3,31 / € 5,63 | +70% | |
| Salt (1 kg) | € 2,12 | € 0,65 | € 2,12 / € 0,65 | -70% | |
| Mineral Water (1.5 L) | € 3,94 | € 1,20 | € 3,94 / € 1,20 | -69% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | € 1,04 | € 0,71 | € 2,28 / € 0,71 | -69% | |
| Grapes (1 kg) | € 5,36 | € 1,80 | € 5,36 / € 1,80 | -66% | |
| Pears (1 kg) | € 5,94 | € 2,35 | € 5,94 / € 2,35 | -60% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | € 1,16 | € 1,15 | € 2,55 / € 1,15 | -55% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | € 6,09 | € 2,98 | € 6,09 / € 2,98 | -51% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | € 2,39 | € 1,24 | € 2,52 / € 1,24 | -51% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | € 9,58 | € 10,57 | € 21,13 / € 10,57 | -50% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | € 2,39 | € 2,74 | € 5,27 / € 2,74 | -48% | |
| Lettuce (1 head) | € 2,00 | € 1,06 | € 2,00 / € 1,06 | -47% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | € 0,71 | € 0,88 | € 1,58 / € 0,88 | -44% | |
| Minced Beef (1 kg) | € 38,44 | € 22,75 | € 38,44 / € 22,75 | -41% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | € 1,49 | € 2,07 | € 3,28 / € 2,07 | -37% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | € 1,33 | € 1,87 | € 2,92 / € 1,87 | -36% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | € 4,22 | € 3,00 | € 4,66 / € 3,00 | -36% | |
| Lentils (1 kg) | € 5,17 | € 3,75 | € 5,17 / € 3,75 | -27% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | € 1,22 | € 0,98 | € 1,34 / € 0,98 | -27% | |
| Dry Peas (1 kg) | € 3,16 | € 2,35 | € 3,16 / € 2,35 | -26% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | € 11,33 | € 6,34 | € 8,33 / € 6,34 | -24% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | € 0,51 | € 1,40 | € 1,13 / € 1,40 | +24% | |
| Zucchini (1 kg) | € 4,02 | € 3,10 | € 4,02 / € 3,10 | -23% | |
| Sausages (1 kg) | € 8,44 | € 9,86 | € 8,44 / € 9,86 | +17% | |
| Corn Flakes (500 g) | € 4,69 | € 5,45 | € 4,69 / € 5,45 | +16% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | € 10,16 | € 20,46 | € 22,40 / € 20,46 | -9% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | € 14,08 | € 13,15 | € 14,08 / € 13,15 | -7% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | € 3,47 | € 4,08 | € 3,83 / € 4,08 | +7% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | € 2,61 | € 6,10 | € 5,75 / € 6,10 | +6% | |
| Lemons (1 kg) | € 5,75 | € 6,10 | € 5,75 / € 6,10 | +6% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | € 0,98 | € 2,09 | € 2,16 / € 2,09 | -3% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | € 3,29 | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
Verken elk land
Gerelateerde vergelijkingen
Veelgestelde vragen
- Welk land heeft een goedkopere voedselmand, United States of Polska?
- Gebaseerd op officiële overheidsmand-hoeveelheden en mediaanprijzen van supermarkten, zijn de maandelijkse kosten ongeveer € 109,29 in United States vs € 102,98 in Polska.
- Waar komen deze prijzen vandaan?
- We verzamelen openbare online catalogusprijzen van grote supermarktketens in elk land, normaliseren deze naar standaard verpakkingsgroottes en vergelijken de medianen. Referentiesteden: New York (United States) en Warsaw (Polska).
- Welke basisproducten verschillen het meest tussen United States en Polska?
- De grootste verschillen zitten in Milk (Lactose Free, 1 Liter), Sour Cream (300 g), Black Pepper (50 g). Prijzen kunnen uiteenlopen door lokaal aanbod, belastingen en concurrentie tussen retailers.