España vs Polska Voedselprijzen
Mediaanprijzen in Madrid, España (EUR) vs Warsaw, Polska (PLN). 59 producten met gegevens in beide landen.
Over het algemeen is España goedkoper voor boodschappen. De officiële maandelijkse voedselmand kost € 85,02 vs € 102,98 in Polska (21% lager). España heeft lagere prijzen voor 43 van de 59 vergelijkbare producten.
España
€ 85,02
Officiële mand / maand
€ 2,79 Dagelijkse mandkosten
Polska
€ 102,98
Officiële mand / maand
€ 3,38 Dagelijkse mandkosten
43 / 16
Producten goedkoper
España / Polska
+255%
Gem. prijsverschil
EUR equiv.
Officiële voedselmand
Overheidsreferentiemand gevuld met mediaanprijzen van supermarkten in elk land.
Grootste prijsverschillen
| Product | España | Polska | Verschil | Prijsverschil |
|---|---|---|---|---|
| Leche Sin Lactosa (1 Litro) | € 0,99 | € 23,49 | +2284% | Goedkoper in España |
| Pimienta Negra (50 g) | € 0,93 | € 21,02 | +2153% | Goedkoper in España |
| Nata Agria (300 g) | € 1,98 | € 23,49 | +1087% | Goedkoper in España |
| Baguette (250 g) | € 0,46 | € 5,25 | +1036% | Goedkoper in España |
| Te Negro (100 g) | € 2,24 | € 23,49 | +948% | Goedkoper in España |
| Yogur Natural (500 g) | € 1,04 | € 10,29 | +892% | Goedkoper in España |
| Remolacha (1 kg) | € 2,77 | € 23,49 | +747% | Goedkoper in España |
| Jamon Cocido (200 g) | € 2,25 | € 18,89 | +740% | Goedkoper in España |
Vergelijking per categorie
| Categorie | España goedkoper | Polska goedkoper | Verschil |
|---|---|---|---|
| Groente & Fruit | 11 | 7 | +68% |
| Overig | 10 | 3 | +388% |
| Zuivel & Eieren | 8 | 2 | +514% |
| Granen | 5 | 3 | +65% |
| Vlees | 6 | 1 | +205% |
| Bakkerij | 3 | 0 | +559% |
Alle producten vergeleken
| Product | España | Polska | EUR equiv. | Verschil | Relatieve kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| Leche Sin Lactosa (1 Litro) | € 0,99 | € 23,49 | € 0,99 / € 23,49 | +2284% | |
| Pimienta Negra (50 g) | € 0,93 | € 21,02 | € 0,93 / € 21,02 | +2153% | |
| Nata Agria (300 g) | € 1,98 | € 23,49 | € 1,98 / € 23,49 | +1087% | |
| Baguette (250 g) | € 0,46 | € 5,25 | € 0,46 / € 5,25 | +1036% | |
| Te Negro (100 g) | € 2,24 | € 23,49 | € 2,24 / € 23,49 | +948% | |
| Yogur Natural (500 g) | € 1,04 | € 10,29 | € 1,04 / € 10,29 | +892% | |
| Remolacha (1 kg) | € 2,77 | € 23,49 | € 2,77 / € 23,49 | +747% | |
| Jamon Cocido (200 g) | € 2,25 | € 18,89 | € 2,25 / € 18,89 | +740% | |
| Chocolate Negro (100 g) | € 1,75 | € 14,07 | € 1,75 / € 14,07 | +703% | |
| Pasta (500 g) | € 0,60 | € 3,00 | € 0,60 / € 3,00 | +399% | |
| Mantequilla (250 g) | € 2,45 | € 12,21 | € 2,45 / € 12,21 | +398% | |
| Ketchup (500 g) | € 0,88 | € 4,17 | € 0,88 / € 4,17 | +373% | |
| Pan Blanco (500 g) | € 0,87 | € 4,08 | € 0,87 / € 4,08 | +368% | |
| Brocoli (1 kg) | € 2,59 | € 11,26 | € 2,59 / € 11,26 | +335% | |
| Carne Picada de Ternera (1 kg) | € 5,50 | € 22,75 | € 5,50 / € 22,75 | +313% | |
| Mermelada (300 g) | € 1,09 | € 4,30 | € 1,09 / € 4,30 | +294% | |
| Pan Integral (500 g) | € 2,14 | € 7,98 | € 2,14 / € 7,98 | +273% | |
| Pechuga de Pollo (1 kg) | € 7,30 | € 24,47 | € 7,30 / € 24,47 | +235% | |
| Mozzarella (200 g) | € 1,44 | € 4,10 | € 1,44 / € 4,10 | +185% | |
| Queso Local (1 kg) | € 7,21 | € 20,46 | € 7,20 / € 20,46 | +184% | |
| Café Molido (250 g) | € 2,25 | € 6,34 | € 2,25 / € 6,34 | +182% | |
| Filete de Pescado (1 kg) | € 22,50 | € 63,35 | € 22,50 / € 63,35 | +181% | |
| Col (1 kg) | € 2,45 | € 6,57 | € 2,45 / € 6,57 | +168% | |
| Galletas (400 g) | € 0,68 | € 1,55 | € 0,68 / € 1,55 | +128% | |
| Requeson (500 g) | € 2,50 | € 5,63 | € 2,50 / € 5,63 | +125% | |
| Filete de Salmon (1 kg) | € 23,51 | € 52,59 | € 23,51 / € 52,59 | +124% | |
| Salchichas (1 kg) | € 5,32 | € 9,86 | € 5,33 / € 9,86 | +85% | |
| Copos de Maiz (500 g) | € 3,00 | € 5,45 | € 3,00 / € 5,45 | +82% | |
| Kefir (1 Litro) | € 3,60 | € 0,68 | € 3,60 / € 0,68 | -81% | |
| Ajo (250 g) | € 14,71 | € 3,29 | € 14,71 / € 3,29 | -78% | |
| Agua Mineral (1.5 L) | € 0,69 | € 1,20 | € 0,69 / € 1,20 | +75% | |
| Arroz Blanco (1 kg) | € 1,20 | € 2,07 | € 1,20 / € 2,07 | +72% | |
| Calabacin (1 kg) | € 1,85 | € 3,10 | € 1,85 / € 3,10 | +67% | |
| Leche (1 Litro) | € 1,19 | € 1,97 | € 1,19 / € 1,97 | +65% | |
| Cebollas (1 kg) | € 1,60 | € 0,71 | € 1,60 / € 0,71 | -56% | |
| Sal (1 kg) | € 1,45 | € 0,65 | € 1,45 / € 0,65 | -55% | |
| Plátanos (1 kg) | € 2,88 | € 1,40 | € 2,88 / € 1,40 | -51% | |
| Filete de Pavo (1 kg) | € 8,75 | € 13,15 | € 8,75 / € 13,15 | +50% | |
| Limones (1 kg) | € 4,10 | € 6,10 | € 4,10 / € 6,10 | +49% | |
| Manzanas (1 kg) | € 2,20 | € 1,15 | € 2,20 / € 1,15 | -48% | |
| Trigo Sarraceno (1 kg) | € 0,90 | € 0,47 | € 0,90 / € 0,47 | -48% | |
| Uvas (1 kg) | € 1,25 | € 1,80 | € 1,25 / € 1,80 | +45% | |
| Patatas (1 kg) | € 1,55 | € 0,88 | € 1,55 / € 0,88 | -43% | |
| Azúcar (1 kg) | € 0,90 | € 0,58 | € 0,90 / € 0,58 | -35% | |
| Harina de Trigo (1 kg) | € 0,72 | € 0,98 | € 0,72 / € 0,98 | +35% | |
| Naranjas (1 kg) | € 1,55 | € 2,09 | € 1,55 / € 2,09 | +35% | |
| Ternera Redondo (1 kg) | € 7,87 | € 10,57 | € 7,87 / € 10,57 | +34% | |
| Tomates (1 kg) | € 2,10 | € 2,74 | € 2,10 / € 2,74 | +30% | |
| Aceite Vegetal (1 L) | € 1,66 | € 1,24 | € 1,66 / € 1,24 | -25% | |
| Pepinos (1 kg) | € 1,50 | € 1,87 | € 1,50 / € 1,87 | +25% | |
| Lomo de Cerdo (1 kg) | € 8,01 | € 6,10 | € 8,01 / € 6,10 | -24% | |
| Copos de Avena (1 kg) | € 1,63 | € 2,01 | € 1,63 / € 2,01 | +24% | |
| Lentejas (1 kg) | € 4,86 | € 3,75 | € 4,86 / € 3,75 | -23% | |
| Pimiento (1 kg) | € 2,50 | € 3,05 | € 2,50 / € 3,05 | +22% | |
| Zanahorias (1 kg) | € 1,20 | € 0,94 | € 1,20 / € 0,94 | -22% | |
| Lechuga (1 Unidad) | € 0,90 | € 1,06 | € 0,90 / € 1,06 | +17% | |
| Guisantes Secos (1 kg) | € 2,80 | € 2,35 | € 2,80 / € 2,35 | -16% | |
| Peras (1 kg) | € 2,63 | € 2,35 | € 2,63 / € 2,35 | -11% | |
| Huevos (12, Talla L) | € 3,00 | € 2,98 | € 3,00 / € 2,98 | -1% | |
| Pollo Entero (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Mayonesa (400 g) | € 0,96 | — | — | — | — |
| Avena (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Gambas (1 kg) | € 16,59 | — | — | — | — |
| Agua Embotellada (1 L) | — | — | — | — | — |
Verken elk land
Gerelateerde vergelijkingen
Veelgestelde vragen
- Welk land heeft een goedkopere voedselmand, España of Polska?
- Gebaseerd op officiële overheidsmand-hoeveelheden en mediaanprijzen van supermarkten, zijn de maandelijkse kosten ongeveer € 85,02 in España vs € 102,98 in Polska.
- Waar komen deze prijzen vandaan?
- We verzamelen openbare online catalogusprijzen van grote supermarktketens in elk land, normaliseren deze naar standaard verpakkingsgroottes en vergelijken de medianen. Referentiesteden: Madrid (España) en Warsaw (Polska).
- Welke basisproducten verschillen het meest tussen España en Polska?
- De grootste verschillen zitten in Leche Sin Lactosa (1 Litro), Pimienta Negra (50 g), Nata Agria (300 g). Prijzen kunnen uiteenlopen door lokaal aanbod, belastingen en concurrentie tussen retailers.