Cheapest Grocery Staples in フランス
フランス · 最終更新日: 2026-06-21
The cheapest grocery staples in フランス: 59 products ranked by median price across 1 supermarket chains (92% catalog coverage). All prices are normalized to standard units for fair comparison.
59/64
価格データのある製品
92%
カタログカバー率
1
スーパーマーケットチェーン
¥534
Average item price
¥111
Lowest on list
最安値: Pommes de terre (1 kg) (¥111)。最高値: Filet de poisson (1 kg) (¥14,784)。
Cheapest staples in フランス — full ranking
| 製品 | 価格 | 範囲 | ソース |
|---|---|---|---|
| Pommes de terre (1 kg) | ¥111 €0.60 | 1店舗 | |
| Sel (1 kg) | ¥124 €0.67 | 1店舗 | |
| Poires (1 kg) | ¥161 €0.87 | 1店舗 | |
| Lait (1 litre) | ¥185 €1.00 | 1店舗 | |
| Oignons (1 kg) | ¥185 €1.00 | 1店舗 | |
| Brocoli (1 kg) | ¥239 €1.29 | 1店舗 | |
| Farine (1 kg) | ¥276 €1.49 | 1店舗 | |
| Baguette (250 g) | ¥277 €1.50 | 1店舗 | |
| Pâtes (500 g) | ¥287 €1.55 | 1店舗 | |
| Concombres (1 kg) | ¥295 €1.60 | 1店舗 | |
| Fromage (1 kg) | ¥342 €1.85 | 1店舗 | |
| Sucre (1 kg) | ¥361 €1.95 | 1店舗 | |
| Courgettes (1 kg) | ¥361 €1.95 | 1店舗 | |
| Bananes (1 kg) | ¥368 €1.99 | 1店舗 | |
| Fromage blanc (500 g) | ¥368 €1.99 | 1店舗 | |
| Laitue (1 pièce) | ¥368 €1.99 | 1店舗 | |
| Tomates (1 kg) | ¥368 €1.99 | 1店舗 | |
| Pommes (1 kg) | ¥389 €2.10 | 1店舗 | |
| Pain blanc (500 g) | ¥398 €2.15 | 1店舗 | |
| Ketchup (500 g) | ¥398 €2.15 | 1店舗 | |
| Biscuits (400 g) | ¥413 €2.23 | 1店舗 | |
| Pois secs (1 kg) | ¥426 €2.30 | 1店舗 | |
| Chou (1 kg) | ¥442 €2.39 | 1店舗 | |
| Mayonnaise (400 g) | ¥442 €2.39 | 1店舗 | |
| Huile végétale (1 l) | ¥443 €2.40 | 1店舗 | |
| Carottes (1 kg) | ¥461 €2.49 | 1店舗 | |
| Thé noir (100 g) | ¥497 €2.69 | 1店舗 | |
| Chocolat noir (100 g) | ¥516 €2.79 | 1店舗 | |
| Confiture (300 g) | ¥527 €2.85 | 1店舗 | |
| Pain complet (500 g) | ¥534 €2.89 | 1店舗 | |
| Eau minérale (1,5 l) | ¥543 €2.94 | 1店舗 | |
| Œufs (12 pièces) | ¥574 €3.10 | 1店舗 | |
| Sarrasin (1 kg) | ¥582 €3.15 | 1店舗 | |
| Riz blanc (1 kg) | ¥619 €3.35 | 1店舗 | |
| Mozzarella (200 g) | ¥645 €3.49 | 1店舗 | |
| Beurre (250 g) | ¥656 €3.55 | 1店舗 | |
| Yaourt (500 g) | ¥676 €3.65 | 1店舗 | |
| Poivre noir (50 g) | ¥719 €3.89 | 1店舗 | |
| Flocons d'avoine (1 kg) | ¥735 €3.98 | 1店舗 | |
| Oranges (1 kg) | ¥738 €3.99 | 1店舗 | |
| Corn flakes (500 g) | ¥767 €4.15 | 1店舗 | |
| Lentilles (1 kg) | ¥785 €4.25 | 1店舗 | |
| Citrons (1 kg) | ¥1,016 €5.49 | 1店舗 | |
| Blanc de poulet (1 kg) | ¥1,100 €5.95 | 1店舗 | |
| Raisins (1 kg) | ¥1,293 €6.99 | 1店舗 | |
| Porc (1 kg) | ¥1,369 €7.40 | 1店舗 | |
| Kéfir (1 l) | ¥1,472 €7.96 | 1店舗 | |
| Saucisses (1 kg) | ¥1,646 €8.90 | 1店舗 | |
| Ail (250 g) | ¥1,662 €8.99 | 1店舗 | |
| Crème fraîche (300 g) | ¥1,748 €9.45 | 1店舗 | |
| Betteraves (1 kg) | ¥1,893 €10.24 | 1店舗 | |
| Café moulu (250 g) | ¥2,062 €11.15 | 1店舗 | |
| Dinde (1 kg) | ¥2,513 €13.59 | 1店舗 | |
| Lait sans lactose (1 l) | ¥2,552 €13.80 | 1店舗 | |
| Bœuf haché (1 kg) | ¥2,955 €15.98 | 1店舗 | |
| Poivrons (1 kg) | ¥3,526 €19.07 | 1店舗 | |
| Filet de saumon (1 kg) | ¥5,237 €28.32 | 1店舗 | |
| Bœuf (1 kg) | ¥9,041 €48.90 | 1店舗 | |
| Filet de poisson (1 kg) | ¥14,784 €79.96 | 1店舗 |
About the cheapest staples in フランス
Which staples are cheapest in フランス?
This page ranks 59 tracked staples by median supermarket price across 1 chains in フランス. Prices are normalized to standard package sizes.
How do I compare grocery prices in フランス?
Open individual product pages for retailer-by-retailer prices, browse by category, or use the official food basket calculator for total monthly cost in フランス.