REWE
ドイツ · 最終更新日: 2026-06-18
ドイツでのREWEの食料品価格。このチェーンの公開ストアカタログから定期的に更新される75件の主要製品(カタログの117%)を追跡しています。 価格は小売店のオンラインカタログAPIから毎日更新されます。
75
価格データのある製品
117%
カタログカバー率
¥18,565
公式バスケット / 月
2026-06-18
最終更新日
今日のREWEの価格はどう感じますか?
絵文字をタップしてください — 訪問者1人につき1票
平均的な気分: 🤩 5.0 · 1件の反応
ご協力ありがとうございます!
追跡された最安値: Schwarzer Pfeffer (50 g) (¥110)。最高値: Hähnchenbrust (1 kg) (¥5,530)。 主要カテゴリー: 青果 (29), その他 (14), 乳製品・卵 (12)。
REWEの製品価格
| 製品 | 価格 | 店舗製品名 |
|---|---|---|
| Äpfel (1 kg) | ¥461 | Äpfel (1 kg) |
| Äpfel (1 kg) | ¥443 | Apples (1 kg) |
| Äpfel (1 kg) | ¥645 | REWE Bio Äpfel rot 1kg: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Bananen (1 kg) | ¥332 | Bananas (1 kg) |
| Bananen (1 kg) | ¥350 | Rewe Sortiment: Bananen frisch - Preis & Angebot |
| Birnen (1 kg) | ¥368 | Birne grün 1kg: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Brokkoli (1 kg) | ¥1,105 | REWE Bio Broccoli tiefgefroren 300g: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Buchweizen (1 kg) | ¥461 | REWE Bio Buchweizen Vollkornmehl: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Butter (250 g) | ¥406 | Butter (250 g) |
| Butter (250 g) | ¥276 | Rewe Sortiment: Butter - Preis & Angebot |
| Eier (12 Stück) | ¥553 | Eggs (12, Large Size) |
| Eier (12 Stück) | ¥553 | Rewe Sortiment: Eier und Ersatz - Preis & Angebot |
| Erbsen getrocknet (1 kg) | ¥810 | Rewe Sortiment: Hülsenfrüchte getrocknet - Preis & Angebot |
| Fischfilet (1 kg) | ¥831 | Rewe Sortiment: Fisch Tiefkühl - Preis & Angebot |
| Fischfilet (1 kg) | ¥2,201 | White Fish Fillet (1 kg) |
| Garnelen (1 kg) | ¥1,848 | REWE Beste Wahl White Tiger Garnelen: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Gurken (1 kg) | ¥277 | Cucumbers (1 kg) |
| Haferflocken (1 kg) | ¥255 | Rewe Sortiment: Flocken - Preis & Angebot |
| Hähnchenbrust (1 kg) | ¥1,387 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Hähnchenbrust (1 kg) | ¥5,530 | REWE Bio Hähnchenbrustfilet: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Hüttenkäse (500 g) | ¥239 | REWE Bio Körniger Frischkäse: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Joghurt (500 g) | ¥260 | Plain Yogurt (500 g) |
| Kaffee gemahlen (250 g) | ¥889 | Ground Coffee (250 g) |
| Kaffee gemahlen (250 g) | ¥735 | Rewe Bio Röstkaffee gemahlen 500g: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Karotten (1 kg) | ¥260 | Carrots (1 kg) |
| Karotten (1 kg) | ¥184 | Rewe Sortiment: Karotten frisch - Preis & Angebot |
| Kartoffeln (1 kg) | ¥260 | Potatoes (1 kg) |
| Kartoffeln (1 kg) | ¥405 | REWE Bio Kartoffeln festkochend 1,5kg: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Kartoffeln (1 kg) | ¥1,108 | Rewe Sortiment: Speisekartoffeln frisch - Preis & Angebot |
| Käse (1 kg) | ¥1,646 | Local Cheese (1 kg) |
| Käse (1 kg) | ¥127 | Rewe Sortiment: Käse und Käseersatz SB - Preis & Angebot |
| Ketchup (500 g) | ¥739 | Rewe Sortiment: Tomaten-Ketchup - Preis & Angebot |
| Knoblauch (250 g) | ¥239 | Knoblauch (250 g) |
| Kohl (1 kg) | ¥185 | Cabbage (1 kg) |
| Kohl (1 kg) | ¥313 | REWE Beste Wahl Grünkohl 1000g: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Lachsfilet (1 kg) | ¥4,309 | REWE Beste Wahl ASC Norwegisches Lachsfilet ohne Haut |
| Laktosefreie Milch (1 l) | ¥219 | REWE frei von Fettarme H Milch Laktosefrei 1,5%: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Linsen (1 kg) | ¥294 | REWE Bio Teller Linsen: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Mayonnaise (400 g) | ¥682 | Rewe Sortiment: Salatmayonnaise - Preis & Angebot |
| Mehl (1 kg) | ¥461 | Rewe Sortiment: Weizenmehl Type 550 - Preis & Angebot |
| Mehl (1 kg) | ¥203 | Wheat Flour (1 kg) |
| Milch (1 Liter) | ¥213 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milch (1 Liter) | ¥231 | Rewe Sortiment: Milch - Preis & Angebot |
| Mozzarella (200 g) | ¥239 | Rewe Bio Mozzarella 45% Fett: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Nudeln (500 g) | ¥240 | Pasta (500 g) |
| Nudeln (500 g) | ¥387 | Rewe Sortiment: Nudeln - Preis & Angebot |
| Orangen (1 kg) | ¥461 | Orangen (1 kg) |
| Orangen (1 kg) | ¥461 | Orangen (1 kg) |
| Orangen (1 kg) | ¥389 | Oranges (1 kg) |
| Paprika (1 kg) | ¥1,850 | REWE Bio Paprika rot ca. 200g: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Pflanzenöl (1 l) | ¥256 | Rewe Sortiment: Rapsöl - Preis & Angebot |
| Pflanzenöl (1 l) | ¥647 | Vegetable Oil (1 L) |
| Reis weiß (1 kg) | ¥739 | Rewe Sortiment: Reis - Preis & Angebot |
| Reis weiß (1 kg) | ¥461 | White Rice (1 kg) |
| Rinderhackfleisch (1 kg) | ¥3,693 | REWE Bio Rinderhackfleisch 400g: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Rindfleisch (1 kg) | ¥2,496 | Beef Round (1 kg) |
| Rote Bete (1 kg) | ¥881 | REWE Beste Wahl Rote Bete gekocht 500g: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Salat (1 Kopf) | ¥240 | Lettuce (1 Head) |
| Salat (1 Kopf) | ¥184 | Rewe frisch & fertig Rohkost-Salat: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Salz (1 kg) | ¥127 | Rewe Sortiment: Salz - Preis & Angebot |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | ¥110 | Rewe Sortiment: Pfeffer schwarz - Preis & Angebot |
| Schweinefleisch (1 kg) | ¥1,276 | Pork Loin (1 kg) |
| Schweinefleisch (1 kg) | ¥3,693 | Rewe Bio Schweine Hackfleisch 300g: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Schweinefleisch (1 kg) | ¥922 | Rewe Sortiment: Fleisch frisch SB - Preis & Angebot |
| Tomaten (1 kg) | ¥419 | Rewe Bio Passata Passierte Tomaten 700g: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Tomaten (1 kg) | ¥574 | Tomatoes (1 kg) |
| Vollkornbrot (500 g) | ¥256 | REWE Beste Wahl Vollkornbrot: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Weißbrot (500 g) | ¥250 | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Würstchen (1 kg) | ¥1,556 | Rewe Sortiment: Würstchen - Preis & Angebot |
| Zitronen (1 kg) | ¥331 | Rewe Sortiment: Zitronen frisch - Preis & Angebot |
| Zucchini (1 kg) | ¥701 | Rewe Sortiment: Zucchini frisch - Preis & Angebot |
| Zucker (1 kg) | ¥368 | Rewe Sortiment: Zucker - Preis & Angebot |
| Zucker (1 kg) | ¥240 | Sugar (1 kg) |
| Zwiebeln (1 kg) | ¥223 | Onions (1 kg) |
| Zwiebeln (1 kg) | ¥740 | REWE Feine Welt Süße Zwiebeln ca. 300g: Preis, Angebote & Bewertungen |
REWEの価格について
REWEは何製品をカバーしていますか?
現在、追跡されている64件の主要製品のうち75件(117%)をREWEのリストと照合しています。新しい紐付けが追加されるにつれてカバー率は向上します。
ドイツのREWEでの公式食料バスケットはいくらですか?
REWEの価格のみを使用した場合、政府の公式バスケットは一人当たり月額約¥18,565です(全20品目中18品目の価格が判明)。
REWEの価格はどこから来ていますか?
価格はドイツの公開オンラインストアカタログから収集され、小売店間での公平な比較のために標準パッケージサイズに正規化されています。