VkusVill
Russia · Ultimo aggiornamento: 2026-06-18
Prezzi alimentari VkusVill in Russia. Monitoriamo 83 prodotti base (130% del nostro catalogo) con aggiornamenti regolari dal catalogo pubblico di questa catena. I prezzi vengono aggiornati quotidianamente dall'API del catalogo online del rivenditore.
Cosa ne pensi del prezzo di oggi per VkusVill?
Tocca un'emoji — un voto per visitatore
Umore medio: 😐 3.0 · 1 reazioni
Grazie per aver condiviso!
Articolo monitorato più economico: Cavolo (1 kg) a 0,42 €. Più costoso: Filetto di salmone (1 kg) a 45,53 €. Categorie principali: Frutta e verdura (27), Altro (19), Latticini e uova (15).
Prezzi prodotti VkusVill
| Prodotto | Prezzo | Nome prodotto del negozio |
|---|---|---|
| Acqua minerale (1,5 l) | 0,81 € | Acqua minerale (1,5 l) |
| Aglio (250 g) | 3,42 € | Aglio (250 g) |
| Arance (1 kg) | 1,54 € | Oranges (1 kg) |
| Arance (1 kg) | 3,33 € | Arance (1 kg) |
| Baguette (250 g) | 0,49 € | Baguette (250 g) |
| Banane (1 kg) | 1,13 € | Bananas (1 kg) |
| Banane (1 kg) | 2,00 € | Banane (1 kg) |
| Barbabietole (1 kg) | 1,37 € | Barbabietole (1 kg) |
| Biscotti (400 g) | 5,37 € | Biscotti (400 g) |
| Broccoli (1 kg) | 4,81 € | Broccoli (1 kg) |
| Burro (250 g) | 2,14 € | Butter (250 g) |
| Burro (250 g) | 5,42 € | Burro (250 g) |
| Caffè macinato (250 g) | 3,80 € | Ground Coffee (250 g) |
| Caffè macinato (250 g) | 7,28 € | Caffè macinato (250 g) |
| Carote (1 kg) | 0,65 € | Carrots (1 kg) |
| Carote (1 kg) | 0,92 € | Carote (1 kg) |
| Cavolo (1 kg) | 0,42 € | Cabbage (1 kg) |
| Cavolo (1 kg) | 1,37 € | Cavolo (1 kg) |
| Cetrioli (1 kg) | 1,43 € | Cucumbers (1 kg) |
| Cetrioli (1 kg) | 3,51 € | Cetrioli (1 kg) |
| Cioccolato fondente (100 g) | 4,78 € | Cioccolato fondente (100 g) |
| Cipolle (1 kg) | 0,42 € | Onions (1 kg) |
| Cipolle (1 kg) | 0,87 € | Cipolle (1 kg) |
| Corn flakes (500 g) | 6,01 € | Corn flakes (500 g) |
| Farina (1 kg) | 0,65 € | Wheat Flour (1 kg) |
| Farina (1 kg) | 0,92 € | Farina (1 kg) |
| Filetto di pesce (1 kg) | 6,90 € | White Fish Fillet (1 kg) |
| Filetto di pesce (1 kg) | 9,48 € | Filetto di pesce (1 kg) |
| Filetto di salmone (1 kg) | 45,53 € | Filetto di salmone (1 kg) |
| Fiocchi d'avena (1 kg) | 1,60 € | Fiocchi d'avena (1 kg) |
| Fiocchi di latte (500 g) | 2,94 € | Fiocchi di latte (500 g) |
| Formaggio (1 kg) | 7,73 € | Local Cheese (1 kg) |
| Formaggio (1 kg) | 16,05 € | Formaggio (1 kg) |
| Gamberi (1 kg) | 15,10 € | Gamberi (1 kg) |
| Grano saraceno (1 kg) | 1,08 € | Grano saraceno (1 kg) |
| Kefir (1 l) | 1,41 € | Kefir (1 l) |
| Ketchup (500 g) | 2,55 € | Ketchup (500 g) |
| Latte (1 litro) | 1,06 € | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Latte (1 litro) | 1,41 € | Latte (1 litro) |
| Latte senza lattosio (1 l) | 1,91 € | Latte senza lattosio (1 l) |
| Lattuga (1 cespo) | 1,01 € | Lettuce (1 Head) |
| Lenticchie (1 kg) | 3,62 € | Lenticchie (1 kg) |
| Limoni (1 kg) | 3,75 € | Limoni (1 kg) |
| Macinato di manzo (1 kg) | 12,22 € | Macinato di manzo (1 kg) |
| Maiale (1 kg) | 9,50 € | Maiale (1 kg) |
| Maionese (400 g) | 1,50 € | Maionese (400 g) |
| Manzo (1 kg) | 8,56 € | Beef Round (1 kg) |
| Manzo (1 kg) | 21,91 € | Manzo (1 kg) |
| Marmellata (300 g) | 2,28 € | Marmellata (300 g) |
| Mele (1 kg) | 1,79 € | Apples (1 kg) |
| Mele (1 kg) | 2,13 € | Mele (1 kg) |
| Mozzarella (200 g) | 3,54 € | Mozzarella (200 g) |
| Olio vegetale (1 l) | 1,73 € | Vegetable Oil (1 L) |
| Olio vegetale (1 l) | 1,96 € | Olio vegetale (1 l) |
| Pane bianco (500 g) | 0,53 € | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Pane integrale (500 g) | 2,62 € | Pane integrale (500 g) |
| Panna acida (300 g) | 1,71 € | Panna acida (300 g) |
| Pasta (500 g) | 0,83 € | Pasta (500 g) |
| Patate (1 kg) | 0,53 € | Potatoes (1 kg) |
| Patate (1 kg) | 1,35 € | Patate (1 kg) |
| Pepe nero (50 g) | 2,38 € | Pepe nero (50 g) |
| Peperoni (1 kg) | 5,45 € | Peperoni (1 kg) |
| Pere (1 kg) | 3,10 € | Pere (1 kg) |
| Petto di pollo (1 kg) | 4,52 € | Chicken Fillets (1 kg) |
| Petto di pollo (1 kg) | 6,87 € | Petto di pollo (1 kg) |
| Petto di tacchino (1 kg) | 12,17 € | Petto di tacchino (1 kg) |
| Piselli secchi (1 kg) | 1,86 € | Piselli secchi (1 kg) |
| Pomodori (1 kg) | 2,14 € | Tomatoes (1 kg) |
| Pomodori (1 kg) | 4,70 € | Pomodori (1 kg) |
| Prosciutto cotto (200 g) | 5,56 € | Prosciutto cotto (200 g) |
| Riso bianco (1 kg) | 1,43 € | White Rice (1 kg) |
| Riso bianco (1 kg) | 3,59 € | Riso bianco (1 kg) |
| Sale (1 kg) | 0,57 € | Sale (1 kg) |
| Salsicce (1 kg) | 12,24 € | Salsicce (1 kg) |
| Tè nero (100 g) | 2,38 € | Tè nero (100 g) |
| Uova (12 pezzi) | 1,31 € | Eggs (12, Large Size) |
| Uova (12 pezzi) | 1,73 € | Uova (12 pezzi) |
| Uva (1 kg) | 11,08 € | Uva (1 kg) |
| Yogurt (500 g) | 1,13 € | Plain Yogurt (500 g) |
| Yogurt (500 g) | 2,94 € | Yogurt (500 g) |
| Zucchero (1 kg) | 0,78 € | Sugar (1 kg) |
| Zucchero (1 kg) | 1,67 € | Zucchero (1 kg) |
| Zucchine (1 kg) | 3,15 € | Zucchine (1 kg) |
Informazioni sui prezzi VkusVill
Quanti prodotti copre VkusVill?
Attualmente abbiniamo 83 su 64 prodotti base monitorati (130%) alle inserzioni VkusVill. La copertura cresce man mano che vengono aggiunti nuovi abbinamenti.
Quanto costa il cestino alimentare ufficiale da VkusVill in Russia?
Usando solo i prezzi VkusVill, il cestino governativo ufficiale costa circa 115,04 € a persona al mese (22 su 22 articoli del cestino con prezzo).
Da dove provengono i prezzi VkusVill?
I prezzi vengono raccolti dai cataloghi online pubblici dei negozi in Russia, normalizzati a formati standard per un confronto equo tra rivenditori.
Vedi il cestino alimentare ufficiale · Tutti i prezzi alimentari