Magnit
Rusia · Terakhir diperbarui: 2026-06-20
Harga bahan makanan Magnit di Rusia. Kami melacak 88 produk pokok (138% dari katalog kami) dengan pembaruan rutin dari katalog toko publik jaringan ini. Harga disegarkan setiap hari dari API katalog online pengecer.
Bagaimana perasaan Anda tentang harga Magnit hari ini?
Ketuk emoji — satu suara per pengunjung
Suasana rata-rata: 🤩 4.5 · 2 reaksi
Terima kasih telah berbagi!
Barang termurah yang dilacak: Salt (1 kg) seharga Rp 5.158. Termahal: Lentils (1 kg) seharga Rp 525.394. Kategori teratas: Produk Segar (27), Lainnya (21), Produk Susu & Telur (17).
Harga produk Magnit
| Produk | Harga | Nama produk toko |
|---|---|---|
| Apples (1 kg) | Rp 36.461 | Apples (1 kg) |
| Apples (1 kg) | Rp 74.701 | Apples (1 kg) |
| Baguette (250 g) | Rp 35.038 | Baguette (250 g) |
| Bananas (1 kg) | Rp 23.122 | Bananas (1 kg) |
| Bananas (1 kg) | Rp 169.677 | Bananas (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | Rp 174.657 | Beef Round (1 kg) |
| Beetroot (1 kg) | Rp 21.877 | Beetroot (1 kg) |
| Bell Pepper (1 kg) | Rp 36.461 | Bell Pepper (1 kg) |
| Black Pepper (50 g) | Rp 54.603 | Black Pepper (50 g) · Kotanyi |
| Black Tea (100 g) | Rp 36.461 | Black Tea (100 g) · Greenfield Golden Ceylon |
| Broccoli (1 kg) | Rp 121.299 | Broccoli (1 kg) · Hortex |
| Buckwheat (1 kg) | Rp 29.702 | Buckwheat (1 kg) |
| Butter (250 g) | Rp 43.575 | Butter (250 g) |
| Butter (250 g) | Rp 67.408 | Butter (250 g) |
| Cabbage (1 kg) | Rp 8.537 | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 kg) | Rp 19.387 | Cabbage (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | Rp 13.339 | Carrots (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | Rp 83.238 | Carrots (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | Rp 92.131 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | Rp 121.299 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Cookies (400 g) | Rp 31.303 | Cookies (400 g) |
| Corn Flakes (500 g) | Rp 46.421 | Corn Flakes (500 g) |
| Cottage Cheese (500 g) | Rp 54.958 | Cottage Cheese (500 g) |
| Cucumbers (1 kg) | Rp 29.169 | Cucumbers (1 kg) |
| Cucumbers (1 kg) | Rp 32.370 | Cucumbers (1 kg) |
| Dark Chocolate (100 g) | Rp 60.650 | Dark Chocolate (100 g) · Ritter Sport |
| Dry Peas (1 kg) | Rp 32.370 | Dry Peas (1 kg) |
| Eggs (12, Large Size) | Rp 26.679 | Eggs (12, Large Size) |
| Eggs (12, Large Size) | Rp 17.430 | Eggs (12, Large Size) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | Rp 10.849 | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | Rp 36.105 | Fresh White Bread (500 g Loaf) · Harry's American Sandwich |
| Fruit Jam (300 g) | Rp 31.837 | Fruit Jam (300 g) |
| Fruit Jam (300 g) | Rp 7.826 | Fruit Jam (300 g) |
| Garlic (250 g) | Rp 27.924 | Garlic (250 g) |
| Grapes (1 kg) | Rp 242.599 | Grapes (1 kg) |
| Ground Coffee (250 g) | Rp 77.546 | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (250 g) | Rp 194.044 | Ground Coffee (250 g) · Rockets Omni Ethiopia Sidamo |
| Kefir (1 Liter) | Rp 37.706 | Kefir (1 Liter) |
| Ketchup (500 g) | Rp 36.461 | Ketchup (500 g) |
| Lentils (1 kg) | Rp 525.394 | Lentils (1 kg) · Bombbar |
| Lettuce (1 Head) | Rp 20.632 | Lettuce (1 Head) |
| Lettuce (1 Head) | Rp 36.461 | Lettuce (1 Head) |
| Lettuce (1 Head) | Rp 22.766 | Lettuce (1 Head) |
| Local Cheese (1 kg) | Rp 157.583 | Local Cheese (1 kg) |
| Local Cheese (1 kg) | Rp 175.902 | Local Cheese (1 kg) · Pretto |
| Local Cheese (1 kg) | Rp 230.327 | Local Cheese (1 kg) |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | Rp 36.461 | Milk (Lactose Free, 1 Liter) · Parmalat Comfort |
| Milk (Regular, 1 Liter) | Rp 21.521 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Regular, 1 Liter) | Rp 29.169 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Regular, 1 Liter) | Rp 24.544 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Minced Beef (1 kg) | Rp 187.996 | Minced Beef (1 kg) |
| Mineral Water (1.5 L) | Rp 12.094 | Mineral Water (1.5 L) |
| Mozzarella (200 g) | Rp 58.160 | Mozzarella (200 g) · Galbani |
| Oat Flakes (1 kg) | Rp 58.160 | Oat Flakes (1 kg) |
| Onions (1 kg) | Rp 8.537 | Onions (1 kg) |
| Onions (1 kg) | Rp 40.730 | Onions (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | Rp 31.481 | Oranges (1 kg) |
| Pasta (500 g) | Rp 16.897 | Pasta (500 g) |
| Pasta (500 g) | Rp 26.857 | Pasta (500 g) · Barilla |
| Pears (1 kg) | Rp 60.650 | Pears (1 kg) |
| Plain Yogurt (500 g) | Rp 23.122 | Plain Yogurt (500 g) |
| Plain Yogurt (500 g) | Rp 38.773 | Plain Yogurt (500 g) · Teos |
| Pork Loin (1 kg) | Rp 151.535 | Pork Loin (1 kg) |
| Potatoes (1 kg) | Rp 10.849 | Potatoes (1 kg) |
| Potatoes (1 kg) | Rp 48.555 | Potatoes (1 kg) |
| Salmon Fillet (1 kg) | Rp 185.862 | Salmon Fillet (1 kg) · Borealis |
| Salt (1 kg) | Rp 5.158 | Salt (1 kg) |
| Salt (1 kg) | Rp 5.514 | Salt (1 kg) |
| Sausages (1 kg) | Rp 132.327 | Sausages (1 kg) |
| Shrimp (1 kg) | Rp 460.831 | Shrimp (1 kg) |
| Sliced Ham (200 g) | Rp 44.465 | Sliced Ham (200 g) |
| Sour Cream (300 g) | Rp 25.789 | Sour Cream (300 g) |
| Sugar (1 kg) | Rp 15.829 | Sugar (1 kg) |
| Sugar (1 kg) | Rp 14.584 | Sugar (1 kg) |
| Sugar (1 kg) | Rp 14.584 | Sugar (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | Rp 43.575 | Tomatoes (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | Rp 80.926 | Tomatoes (1 kg) |
| Turkey Fillet (1 kg) | Rp 195.111 | Turkey Fillet (1 kg) |
| Vegetable Oil (1 L) | Rp 35.216 | Vegetable Oil (1 L) |
| Vegetable Oil (1 L) | Rp 33.971 | Vegetable Oil (1 L) |
| Wheat Flour (1 kg) | Rp 13.339 | Wheat Flour (1 kg) |
| Wheat Flour (1 kg) | Rp 431.129 | Wheat Flour (1 kg) · Mellmi |
| White Fish Fillet (1 kg) | Rp 140.686 | White Fish Fillet (1 kg) |
| White Fish Fillet (1 kg) | Rp 422.058 | White Fish Fillet (1 kg) · Borealis |
| White Rice (1 kg) | Rp 29.169 | White Rice (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | Rp 37.706 | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (500 g) | Rp 59.227 | Wholegrain Bread (500 g) |
| Zucchini (1 kg) | Rp 83.060 | Zucchini (1 kg) |
Tentang harga Magnit
Berapa banyak produk yang dicakup Magnit?
Kami saat ini mencocokkan 88 dari 64 produk pokok yang dilacak (138%) ke daftar Magnit. Cakupan tumbuh seiring penambahan ikatan baru.
Berapa harga keranjang makanan resmi di Magnit di Rusia?
Hanya menggunakan harga Magnit, keranjang pemerintah resmi berharga sekitar Rp 2.622.167 per orang per bulan (22 dari 22 barang keranjang diberi harga).
Dari mana harga Magnit berasal?
Harga dikumpulkan dari katalog toko online publik di Rusia, dinormalisasi ke ukuran kemasan standar untuk perbandingan yang adil di seluruh pengecer.