Harga Makanan Russia vs Deutschland
Harga median supermarket di Moscow, Russia (RUB) vs Berlin, Deutschland (EUR). 49 produk dengan data di kedua negara.
Secara keseluruhan, Russia lebih murah untuk bahan makanan. Keranjang makanan bulanan resmi berharga Rp 1.964.802 vs Rp 2.046.617 di Deutschland (4% lebih rendah). Russia memiliki harga lebih rendah pada 30 dari 49 produk yang sebanding.
Keranjang makanan resmi
Keranjang referensi pemerintah diisi dengan harga median supermarket di setiap negara.
Perbedaan harga terbesar
| Produk | Russia | Deutschland | Kesenjangan | Perbedaan harga |
|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | Rp 9.071 | Rp 97.111 | +971% | Lebih murah di Russia |
| Onions (1 kg) | Rp 13.873 | Rp 81.637 | +488% | Lebih murah di Russia |
| Chicken Fillets (1 kg) | Rp 110.272 | Rp 609.877 | +453% | Lebih murah di Russia |
| Bell Pepper (1 kg) | Rp 38.417 | Rp 204.004 | +431% | Lebih murah di Russia |
| Buckwheat (1 kg) | Rp 10.316 | Rp 50.868 | +393% | Lebih murah di Russia |
| Dry Peas (1 kg) | Rp 30.770 | Rp 89.285 | +190% | Lebih murah di Russia |
| Potatoes (1 kg) | Rp 31.481 | Rp 83.416 | +165% | Lebih murah di Russia |
| Wheat Flour (1 kg) | Rp 19.209 | Rp 50.868 | +165% | Lebih murah di Russia |
Perbandingan berdasarkan kategori
| Kategori | Russia lebih murah | Deutschland lebih murah | Kesenjangan |
|---|---|---|---|
| Produk Segar | 14 | 3 | +147% |
| Lainnya | 4 | 6 | +33% |
| Produk Susu & Telur | 1 | 7 | -28% |
| Biji-bijian | 5 | 2 | +118% |
| Daging | 5 | 0 | +142% |
| Toko Roti | 1 | 1 | -23% |
Semua produk dibandingkan
| Produk | Russia | Deutschland | Ekuivalen IDR | Kesenjangan | Biaya relatif |
|---|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | Rp 9.071 | Rp 97.111 | Rp 9.071 / Rp 97.111 | +971% | |
| Onions (1 kg) | Rp 13.873 | Rp 81.637 | Rp 13.873 / Rp 81.637 | +488% | |
| Chicken Fillets (1 kg) | Rp 110.272 | Rp 609.877 | Rp 110.272 / Rp 609.877 | +453% | |
| Bell Pepper (1 kg) | Rp 38.417 | Rp 204.004 | Rp 38.417 / Rp 204.004 | +431% | |
| Buckwheat (1 kg) | Rp 10.316 | Rp 50.868 | Rp 10.316 / Rp 50.868 | +393% | |
| Dry Peas (1 kg) | Rp 30.770 | Rp 89.285 | Rp 30.770 / Rp 89.285 | +190% | |
| Potatoes (1 kg) | Rp 31.481 | Rp 83.416 | Rp 31.481 / Rp 83.416 | +165% | |
| Wheat Flour (1 kg) | Rp 19.209 | Rp 50.868 | Rp 19.209 / Rp 50.868 | +165% | |
| Salt (1 kg) | Rp 5.514 | Rp 14.051 | Rp 5.514 / Rp 14.051 | +155% | |
| Mayonnaise (400 g) | Rp 30.592 | Rp 75.234 | Rp 30.592 / Rp 75.234 | +146% | |
| Sugar (1 kg) | Rp 16.897 | Rp 40.552 | Rp 16.897 / Rp 40.552 | +140% | |
| Ketchup (500 g) | Rp 35.216 | Rp 81.459 | Rp 35.216 / Rp 81.459 | +131% | |
| White Rice (1 kg) | Rp 38.951 | Rp 81.459 | Rp 38.951 / Rp 81.459 | +109% | |
| Minced Beef (1 kg) | Rp 197.601 | Rp 407.296 | Rp 197.601 / Rp 407.296 | +106% | |
| Eggs (12, Large Size) | Rp 31.659 | Rp 61.005 | Rp 31.659 / Rp 61.005 | +93% | |
| Garlic (250 g) | Rp 13.695 | Rp 26.323 | Rp 13.695 / Rp 26.323 | +92% | |
| Local Cheese (1 kg) | Rp 164.519 | Rp 14.051 | Rp 164.519 / Rp 14.051 | -91% | |
| White Fish Fillet (1 kg) | Rp 388.087 | Rp 91.597 | Rp 388.087 / Rp 91.597 | -76% | |
| Black Pepper (50 g) | Rp 44.998 | Rp 12.094 | Rp 44.998 / Rp 12.094 | -73% | |
| Cabbage (1 kg) | Rp 20.632 | Rp 34.505 | Rp 20.632 / Rp 34.505 | +67% | |
| Sausages (1 kg) | Rp 105.648 | Rp 171.633 | Rp 105.648 / Rp 171.633 | +62% | |
| Pork Loin (1 kg) | Rp 157.405 | Rp 254.515 | Rp 157.405 / Rp 254.515 | +62% | |
| Oranges (1 kg) | Rp 31.481 | Rp 50.868 | Rp 31.481 / Rp 50.868 | +62% | |
| Pasta (500 g) | Rp 26.857 | Rp 42.686 | Rp 26.857 / Rp 42.686 | +59% | |
| Lentils (1 kg) | Rp 77.368 | Rp 32.370 | Rp 77.368 / Rp 32.370 | -58% | |
| Apples (1 kg) | Rp 38.595 | Rp 61.005 | Rp 38.595 / Rp 61.005 | +58% | |
| Zucchini (1 kg) | Rp 49.267 | Rp 77.368 | Rp 49.267 / Rp 77.368 | +57% | |
| Butter (250 g) | Rp 69.365 | Rp 30.414 | Rp 69.365 / Rp 30.414 | -56% | |
| Cottage Cheese (500 g) | Rp 55.314 | Rp 26.323 | Rp 55.314 / Rp 26.323 | -52% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | Rp 56.915 | Rp 28.279 | Rp 56.915 / Rp 28.279 | -50% | |
| Carrots (1 kg) | Rp 13.517 | Rp 20.276 | Rp 13.517 / Rp 20.276 | +50% | |
| Mozzarella (200 g) | Rp 50.512 | Rp 26.323 | Rp 50.512 / Rp 26.323 | -48% | |
| Broccoli (1 kg) | Rp 83.238 | Rp 121.833 | Rp 83.238 / Rp 121.833 | +46% | |
| Lemons (1 kg) | Rp 25.078 | Rp 36.461 | Rp 25.078 / Rp 36.461 | +45% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | Rp 38.595 | Rp 24.189 | Rp 38.595 / Rp 24.189 | -37% | |
| Shrimp (1 kg) | Rp 308.051 | Rp 203.826 | Rp 308.051 / Rp 203.826 | -34% | |
| Oat Flakes (1 kg) | Rp 39.307 | Rp 28.102 | Rp 39.307 / Rp 28.102 | -29% | |
| Ground Coffee (250 g) | Rp 110.272 | Rp 81.103 | Rp 110.272 / Rp 81.103 | -26% | |
| Beef Round (1 kg) | Rp 218.232 | Rp 275.325 | Rp 218.232 / Rp 275.325 | +26% | |
| Plain Yogurt (500 g) | Rp 38.773 | Rp 28.635 | Rp 38.773 / Rp 28.635 | -26% | |
| Lettuce (1 Head) | Rp 27.212 | Rp 20.276 | Rp 27.212 / Rp 20.276 | -25% | |
| Cucumbers (1 kg) | Rp 24.544 | Rp 30.592 | Rp 24.544 / Rp 30.592 | +25% | |
| Vegetable Oil (1 L) | Rp 36.461 | Rp 28.279 | Rp 36.461 / Rp 28.279 | -22% | |
| Pears (1 kg) | Rp 51.223 | Rp 40.552 | Rp 51.223 / Rp 40.552 | -21% | |
| Tomatoes (1 kg) | Rp 56.381 | Rp 46.243 | Rp 56.381 / Rp 46.243 | -18% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | Rp 533.575 | Rp 475.238 | Rp 533.575 / Rp 475.238 | -11% | |
| Bananas (1 kg) | Rp 36.283 | Rp 38.595 | Rp 36.283 / Rp 38.595 | +6% | |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | Rp 26.323 | Rp 27.568 | Rp 26.323 / Rp 27.568 | +5% | |
| Milk (Regular, 1 Liter) | Rp 26.145 | Rp 25.434 | Rp 26.145 / Rp 25.434 | -3% | |
| Baguette (250 g) | Rp 14.584 | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Dark Chocolate (100 g) | Rp 52.113 | — | — | — | — |
| Cookies (400 g) | Rp 31.125 | — | — | — | — |
| Corn Flakes (500 g) | Rp 54.247 | — | — | — | — |
| Grapes (1 kg) | Rp 95.866 | — | — | — | — |
| Sliced Ham (200 g) | Rp 44.465 | — | — | — | — |
| Fruit Jam (300 g) | Rp 35.216 | — | — | — | — |
| Kefir (1 Liter) | Rp 26.857 | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Sour Cream (300 g) | Rp 25.612 | — | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | Rp 40.018 | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | Rp 194.399 | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
| Mineral Water (1.5 L) | Rp 12.628 | — | — | — | — |
Jelajahi setiap negara
Perbandingan terkait
Pertanyaan yang sering diajukan
- Negara mana yang memiliki keranjang makanan lebih murah, Russia atau Deutschland?
- Berdasarkan jumlah keranjang pemerintah resmi dan harga median supermarket, biaya bulanan adalah sekitar Rp 1.964.802 di Russia vs Rp 2.046.617 di Deutschland.
- Dari mana harga ini berasal?
- Kami mengumpulkan harga katalog online publik dari jaringan supermarket besar di setiap negara, menormalkannya ke ukuran kemasan standar, dan membandingkan median. Kota referensi: Moscow (Russia) dan Berlin (Deutschland).
- Apa saja bahan pokok yang paling berbeda antara Russia dan Deutschland?
- Kesenjangan terbesar ada pada Beetroot (1 kg), Onions (1 kg), Chicken Fillets (1 kg). Harga dapat berbeda karena pasokan lokal, pajak, dan persaingan ritel.