Conad
Italia · Terakhir diperbarui: 2026-06-20
Harga bahan makanan Conad di Italia. Kami melacak 97 produk pokok (152% dari katalog kami) dengan pembaruan rutin dari katalog toko publik jaringan ini.
Bagaimana perasaan Anda tentang harga Conad hari ini?
Ketuk emoji — satu suara per pengunjung
Suasana rata-rata: 😐 3.0 · 1 reaksi
Terima kasih telah berbagi!
Barang termurah yang dilacak: Acqua minerale (1,5 l) seharga Rp 5.691. Termahal: Macinato di manzo (1 kg) seharga Rp 634.955. Kategori teratas: Produk Segar (37), Lainnya (18), Produk Susu & Telur (16).
Harga produk Conad
| Produk | Harga | Nama produk toko |
|---|---|---|
| Acqua minerale (1,5 l) | Rp 5.869 | Acqua minerale eff. naturale 1. 5 l PET Conad |
| Acqua minerale (1,5 l) | Rp 5.691 | Acqua minerale naturale 1. 5 l Conad |
| Aglio (250 g) | Rp 39.485 | Aglio Rosso Secco Percorso Qualità Percorso Qualità Conad |
| Arance (1 kg) | Rp 67.230 | Arance Tarocco Italia Calibro 7 1,5 kg Percorso Qualità Conad |
| Arance (1 kg) | Rp 67.230 | CONAD Percorso Qualità Arance Moro Italia cal. 7 1,5 kg |
| Arance (1 kg) | Rp 42.864 | Oranges (1 kg) |
| Baguette (250 g) | Rp 24.544 | Pane per Tramezzini 250 g Conad |
| Banane (1 kg) | Rp 36.639 | Bananas (1 kg) |
| Banane (1 kg) | Rp 134.639 | BIO Banane Cal. 14/21 Cat. II Vassoio 750g VERSO NATURA CONAD |
| Banane (1 kg) | Rp 162.740 | BIO Banane Cal. 14/21 Cat. I Vassoio 620g VERSO NATURA CONAD |
| Banane (1 kg) | Rp 101.024 | Percorso Qualità Banane Cat. I CONAD |
| Biscotti (400 g) | Rp 122.367 | Misura Fibrextra Biscotti Integrali 330 g |
| Broccoli (1 kg) | Rp 403.916 | Cavolfiori e Broccoli al Vapore 250 g Gustosamente Conad |
| Broccoli (1 kg) | Rp 168.254 | CONAD Percorso Qualità Broccoli Surgelati 600 g |
| Burro (250 g) | Rp 101.024 | Burro 250 g Conad |
| Burro (250 g) | Rp 42.864 | Butter (250 g) |
| Caffè macinato (250 g) | Rp 99.956 | Ground Coffee (250 g) |
| Caffè macinato (250 g) | Rp 101.024 | Kimbo Macinato Fresco 2 x 250 g |
| Carote (1 kg) | Rp 89.285 | Carote cotte a Vapore 500 g Conad |
| Carote (1 kg) | Rp 32.370 | Carote Italia cal. 20/45 0,750 kg Percorso Qualità Conad |
| Carote (1 kg) | Rp 28.635 | Carrots (1 kg) |
| Cavolo (1 kg) | Rp 20.454 | Cabbage (1 kg) |
| Cavolo (1 kg) | Rp 201.869 | Cavolo Broccolo 500 g Percorso Qualità Conad |
| Cavolo (1 kg) | Rp 201.869 | CONAD Percorso Qualità Cavolo di Broccolo Italia Cal.: Diam. testa > di 6 Cm 500 g |
| Cetrioli (1 kg) | Rp 30.592 | Cucumbers (1 kg) |
| Cioccolato fondente (100 g) | Rp 101.024 | Cioccolato Fondente Extra 50% Cacao 100 g Conad |
| Cipolle (1 kg) | Rp 348.247 | Cipolle Borettane all'Aceto Balsamico di Modena IGP 290 g Sapori e Dintorni Conad |
| Cipolle (1 kg) | Rp 190.486 | Cipolle in Agrodolce a Base di "Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP" 530 g Conad |
| Cipolle (1 kg) | Rp 26.501 | Onions (1 kg) |
| Corn flakes (500 g) | Rp 40.730 | Corn Flakes Classici 375 g Conad |
| Farina (1 kg) | Rp 13.339 | Farina di grano tenero Tipo 0 1 kg Conad |
| Farina (1 kg) | Rp 18.319 | Wheat Flour (1 kg) |
| Filetto di pesce (1 kg) | Rp 255.049 | White Fish Fillet (1 kg) |
| Fiocchi d'avena (1 kg) | Rp 133.216 | Müesli Croccante all'Avena 375 g Conad |
| Fiocchi di latte (500 g) | Rp 40.374 | Ricotta Fresca 250 g. Conad |
| Formaggio (1 kg) | Rp 264.653 | Asiago Formaggio DOP 300 g Conad |
| Formaggio (1 kg) | Rp 214.142 | Local Cheese (1 kg) |
| Gamberi (1 kg) | Rp 336.508 | Code di Gamberi Argentini Surgelate 300 g Conad |
| Gamberi (1 kg) | Rp 403.916 | Mezzelune Gamberi e Burrata 250 g Sapori & Idee Conad |
| Grano saraceno (1 kg) | Rp 50.868 | Originario kg 1 Conad |
| Grano saraceno (1 kg) | Rp 44.642 | Parboiled Cottura Rapida 8 min 1 kg Conad |
| Kefir (1 l) | Rp 46.777 | CONAD Avena e Nocciola 1 l |
| Ketchup (500 g) | Rp 91.775 | CONAD Ketchup 550 g |
| Latte (1 litro) | Rp 18.142 | Latte UHT Parzialmente Scremato Buono dal Gusto Leggero 1 L Conad |
| Latte (1 litro) | Rp 20.454 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Latte senza lattosio (1 l) | Rp 26.323 | Più Tempo Microfiltrato Pastorizzato Intero 1 L Conad |
| Lattuga (1 cespo) | Rp 26.501 | Lettuce (1 Head) |
| Lenticchie (1 kg) | Rp 257.005 | CONAD i Cotti al Vapore Lenticchie 3 x 150 g |
| Limoni (1 kg) | Rp 52.646 | CONAD Percorso Qualità Limoni Italia Cal. 5 500 g |
| Limoni (1 kg) | Rp 52.290 | CONAD Percorso Qualità Limoni Italia Cal. 5 700 g |
| Macinato di manzo (1 kg) | Rp 634.955 | Baby Agnello con Verdure Biologico Omogeneizzato con Carne 2 x 80 g Conad |
| Macinato di manzo (1 kg) | Rp 634.955 | Baby Manzo Biologico Omogeneizzato con Carne 2 x 80 g Conad |
| Maiale (1 kg) | Rp 255.049 | Fettine Sottili di Lonza di Suino 200 g Percorso Qualità Conad |
| Maiale (1 kg) | Rp 142.820 | Pork Loin (1 kg) |
| Maionese (400 g) | Rp 44.287 | CONAD Maionese 460 g |
| Manzo (1 kg) | Rp 289.731 | Beef Round (1 kg) |
| Manzo (1 kg) | Rp 201.869 | Biscotti Assortiti 3 varianti di gusto: Manzo - Tacchino - Agnello 500 g Petfriends Conad |
| Marmellata (300 g) | Rp 22.054 | Marmellata Arance 330 g Conad |
| Mele (1 kg) | Rp 46.955 | Apples (1 kg) |
| Mele (1 kg) | Rp 43.931 | CONAD Percorso Qualità Mele Fuji Italia cal 75-80 mm 2,3 kg |
| Mele (1 kg) | Rp 67.230 | CONAD Percorso Qualità Mele Red Delicious Italia cal. 75/80 1500 g |
| Mozzarella (200 g) | Rp 101.024 | Bocconcini di Mozzarella con fermenti lattici vivi 200 g Conad |
| Mozzarella (200 g) | Rp 80.748 | Cappellacci Friarielli e "Mozzarella di Bufala Campana DOP" 250 g Sapori & Dintorni Conad |
| Olio vegetale (1 l) | Rp 38.595 | Olio di Semi di Girasole 1 litro Conad |
| Olio vegetale (1 l) | Rp 73.456 | Vegetable Oil (1 L) |
| Pane bianco (500 g) | Rp 26.501 | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Pane bianco (500 g) | Rp 21.699 | Pane Bianco 400 g Conad |
| Pane integrale (500 g) | Rp 27.746 | Pane Integrale 400 g Conad |
| Panna acida (300 g) | Rp 101.024 | Cono gelato - Panna & Pistacchio di Sicilia 300g Sapori & Idee Conad |
| Pasta (500 g) | Rp 24.544 | Pasta (500 g) |
| Pasta (500 g) | Rp 11.561 | Pasta di semola di grano duro N° 5 Spaghetti 1 kg Conad |
| Patate (1 kg) | Rp 609.521 | Baby Merluzzo con Patate e Carote Omogeneizzato 2 x 80 g Conad |
| Patate (1 kg) | Rp 201.869 | Chicche di Patate Fresche 500 g Sapori & Idee Conad |
| Patate (1 kg) | Rp 32.904 | CONAD Gnocchi di Patate 800 g |
| Patate (1 kg) | Rp 30.592 | Potatoes (1 kg) |
| Pepe nero (50 g) | Rp 101.024 | Pepe Nero con Macinino 50 g Conad |
| Pepe nero (50 g) | Rp 126.279 | Pepe nero dolce macinato g 40 Conad |
| Peperoni (1 kg) | Rp 336.508 | Peperoni a Filetti Sottaceto 300 g Conad |
| Petto di pollo (1 kg) | Rp 151.002 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Petto di pollo (1 kg) | Rp 188.708 | Filetti di Petto di Pollo 0,400 kg Percorso Qualità Conad |
| Piselli secchi (1 kg) | Rp 35.572 | Ceci g 400x3 Conad |
| Pomodori (1 kg) | Rp 365.143 | CONAD Petfriends Filettini in Gelatina 2 con Pollo e Pomodori, 2 con Manzo e Carote 4 x 100 g |
| Pomodori (1 kg) | Rp 190.486 | CONAD Pomodori Secchi Sottolio 530 g |
| Pomodori (1 kg) | Rp 65.274 | Tomatoes (1 kg) |
| Prosciutto cotto (200 g) | Rp 70.788 | Freschi & Soffici Prosciutto Cotto di Alta Qualità 80 g Conad |
| Riso bianco (1 kg) | Rp 34.327 | CONAD Riso per tutte le ricette 2 kg |
| Riso bianco (1 kg) | Rp 46.955 | White Rice (1 kg) |
| Salsicce (1 kg) | Rp 91.775 | Würstel Pollo e Tacchino 100 g Conad |
| Uova (12 pezzi) | Rp 59.227 | Eggs (12, Large Size) |
| Uva (1 kg) | Rp 50.512 | CONAD Percorso Qualità Uva da Tavola Italia Italia 2000 g |
| Uva (1 kg) | Rp 134.639 | CONAD Percorso Qualità Uva da Tavola Pizzutella Italia 750 g |
| Yogurt (500 g) | Rp 64.385 | CONAD Yogurt Magro 0,1% di grassi Bianco 2 x 125 g |
| Yogurt (500 g) | Rp 101.024 | Dolce Yogurt intero 500 g i Cremosi Bianco Conad |
| Yogurt (500 g) | Rp 28.635 | Plain Yogurt (500 g) |
| Zucchero (1 kg) | Rp 26.501 | Sugar (1 kg) |
| Zucchero (1 kg) | Rp 21.343 | Zucchero 100% Italiano 1 kg Conad |
| Zucchine (1 kg) | Rp 150.290 | Risotto alle Zucchine e Gamberetti 175 g Conad |
Tentang harga Conad
Berapa banyak produk yang dicakup Conad?
Kami saat ini mencocokkan 97 dari 64 produk pokok yang dilacak (152%) ke daftar Conad. Cakupan tumbuh seiring penambahan ikatan baru.
Berapa harga keranjang makanan resmi di Conad di Italia?
Hanya menggunakan harga Conad, keranjang pemerintah resmi berharga sekitar Rp 1.329.492 per orang per bulan (18 dari 19 barang keranjang diberi harga).
Dari mana harga Conad berasal?
Harga dikumpulkan dari katalog toko online publik di Italia, dinormalisasi ke ukuran kemasan standar untuk perbandingan yang adil di seluruh pengecer.