Produk Segar
Italia · Terakhir diperbarui: 2026-06-18
Harga Produk Segar di Italia: kami melacak 16 dari 18 produk pokok dalam kategori ini di 1 jaringan supermarket (cakupan katalog 89%). Harga dinormalisasi ke ukuran kemasan standar untuk perbandingan yang adil.
Termurah: Lattuga (1 cespo) seharga Rp 26.501. Termahal: Peperoni (1 kg) seharga Rp 336.508. Kategori ini menyumbang sekitar 54.1% dari keranjang makanan bulanan resmi (Rp 1.181.514).
Daftar harga Produk Segar — Italia
| Produk | Harga | Rentang | Sumber |
|---|---|---|---|
| Aglio (250 g) | Rp 39.485 €1,94 | 1 toko | |
| Arance (1 kg) | Rp 67.230 €3,30 | 2 toko | |
| Banane (1 kg) | Rp 134.639 €6,60 | 3 toko | |
| Broccoli (1 kg) | Rp 286.174 €14,03 | 2 toko | |
| Carote (1 kg) | Rp 61.005 €2,99 | 2 toko | |
| Cavolo (1 kg) | Rp 201.869 €9,90 | 2 toko | |
| Cetrioli (1 kg) | Rp 30.592 €1,50 | 1 toko | |
| Cipolle (1 kg) | Rp 269.456 €13,21 | 2 toko | |
| Lattuga (1 cespo) | Rp 26.501 €1,30 | 1 toko | |
| Limoni (1 kg) | Rp 52.468 €2,57 | 2 toko | |
| Mele (1 kg) | Rp 55.492 €2,72 | 2 toko | |
| Patate (1 kg) | Rp 201.869 €9,90 | 3 toko | |
| Peperoni (1 kg) | Rp 336.508 €16,50 | 1 toko | |
| Pomodori (1 kg) | Rp 277.815 €13,62 | 2 toko | |
| Uva (1 kg) | Rp 92.664 €4,54 | 2 toko | |
| Zucchine (1 kg) | Rp 150.290 €7,37 | 1 toko |
Produk yang menunggu data harga
Telusuri kategori lain
Tentang harga Produk Segar di Italia
Berapa harga Produk Segar yang umum di Italia?
Kami melacak 16 produk Produk Segar dari 1 jaringan supermarket. Harga barang median adalah Rp 113.652. Halaman produk individu menunjukkan rincian per pengecer dan riwayat harga.
Berapa biaya Produk Segar dalam keranjang makanan resmi?
Barang keranjang resmi dalam kategori Produk Segar menyumbang sekitar Rp 1.181.514/bulan per orang (54.1% dari total keranjang).
Bagaimana cara membandingkan harga Produk Segar di Italia?
Gunakan daftar harga lengkap untuk mengurutkan berdasarkan produk, buka halaman produk individu untuk perbandingan pengecer, atau periksa kalkulator keranjang makanan resmi untuk total biaya belanja bulanan di Italia.