VkusVill
Oroszország · Utoljára frissítve: 2026-06-18
VkusVill élelmiszerárak itt: Oroszország. 83 alapvető terméket követünk (130% a katalógusunkból), rendszeres frissítésekkel a lánc nyilvános áruházi katalógusából. Az árak naponta frissülnek a kiskereskedő online katalógus API-jából.
Milyen érzés a(z) VkusVill mai ára?
Koppintson egy emojira — látogatónként egy szavazat
Átlagos hangulat: 😐 3.0 · 1 reakció
Köszönjük a megosztást!
Legolcsóbb követett termék: Cabbage (1 kg) itt: 147 Ft. Legdrágább: Salmon Fillet (1 kg) itt: 16 029 Ft. Fő kategóriák: Zöldség-gyümölcs (27), Egyéb (19), Tejtermékek és tojás (15).
VkusVill termékárak
| Termék | Ár | Üzleti terméknév |
|---|---|---|
| Apples (1 kg) | 629 Ft | Apples (1 kg) |
| Apples (1 kg) | 749 Ft | Apples (1 kg) |
| Baguette (250 g) | 172 Ft | Baguette (250 g) |
| Bananas (1 kg) | 399 Ft | Bananas (1 kg) |
| Bananas (1 kg) | 703 Ft | Bananas (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | 3014 Ft | Beef Round (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | 7714 Ft | Beef Round (1 kg) |
| Beetroot (1 kg) | 482 Ft | Beetroot (1 kg) |
| Bell Pepper (1 kg) | 1918 Ft | Bell Pepper (1 kg) |
| Black Pepper (50 g) | 838 Ft | Black Pepper (50 g) |
| Black Tea (100 g) | 838 Ft | Black Tea (100 g) |
| Broccoli (1 kg) | 1694 Ft | Broccoli (1 kg) |
| Buckwheat (1 kg) | 381 Ft | Buckwheat (1 kg) |
| Butter (250 g) | 752 Ft | Butter (250 g) |
| Butter (250 g) | 1909 Ft | Butter (250 g) |
| Cabbage (1 kg) | 147 Ft | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 kg) | 482 Ft | Cabbage (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | 230 Ft | Carrots (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | 322 Ft | Carrots (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | 1590 Ft | Chicken Fillets (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | 2419 Ft | Chicken Fillets (1 kg) |
| Cookies (400 g) | 1891 Ft | Cookies (400 g) |
| Corn Flakes (500 g) | 2115 Ft | Corn Flakes (500 g) |
| Cottage Cheese (500 g) | 1034 Ft | Cottage Cheese (500 g) |
| Cucumbers (1 kg) | 503 Ft | Cucumbers (1 kg) |
| Cucumbers (1 kg) | 1234 Ft | Cucumbers (1 kg) |
| Dark Chocolate (100 g) | 1682 Ft | Dark Chocolate (100 g) |
| Dry Peas (1 kg) | 654 Ft | Dry Peas (1 kg) |
| Eggs (12, Large Size) | 460 Ft | Eggs (12, Large Size) |
| Eggs (12, Large Size) | 608 Ft | Eggs (12, Large Size) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | 187 Ft | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fruit Jam (300 g) | 804 Ft | Fruit Jam (300 g) |
| Garlic (250 g) | 1203 Ft | Garlic (250 g) |
| Grapes (1 kg) | 3901 Ft | Grapes (1 kg) |
| Ground Coffee (250 g) | 1338 Ft | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (250 g) | 2563 Ft | Ground Coffee (250 g) |
| Kefir (1 Liter) | 497 Ft | Kefir (1 Liter) |
| Ketchup (500 g) | 896 Ft | Ketchup (500 g) |
| Lemons (1 kg) | 1320 Ft | Lemons (1 kg) |
| Lentils (1 kg) | 1274 Ft | Lentils (1 kg) |
| Lettuce (1 Head) | 356 Ft | Lettuce (1 Head) |
| Local Cheese (1 kg) | 2720 Ft | Local Cheese (1 kg) |
| Local Cheese (1 kg) | 5651 Ft | Local Cheese (1 kg) |
| Mayonnaise (400 g) | 528 Ft | Mayonnaise (400 g) |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 672 Ft | Milk (Lactose Free, 1 Liter) |
| Milk (Regular, 1 Liter) | 371 Ft | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Regular, 1 Liter) | 497 Ft | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Minced Beef (1 kg) | 4300 Ft | Minced Beef (1 kg) |
| Mineral Water (1.5 L) | 285 Ft | Mineral Water (1.5 L) |
| Mozzarella (200 g) | 1246 Ft | Mozzarella (200 g) |
| Oat Flakes (1 kg) | 565 Ft | Oat Flakes (1 kg) |
| Onions (1 kg) | 147 Ft | Onions (1 kg) |
| Onions (1 kg) | 307 Ft | Onions (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | 543 Ft | Oranges (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | 1173 Ft | Oranges (1 kg) |
| Pasta (500 g) | 292 Ft | Pasta (500 g) |
| Pears (1 kg) | 1090 Ft | Pears (1 kg) |
| Plain Yogurt (500 g) | 399 Ft | Plain Yogurt (500 g) |
| Plain Yogurt (500 g) | 1034 Ft | Plain Yogurt (500 g) |
| Pork Loin (1 kg) | 3343 Ft | Pork Loin (1 kg) |
| Potatoes (1 kg) | 187 Ft | Potatoes (1 kg) |
| Potatoes (1 kg) | 476 Ft | Potatoes (1 kg) |
| Salmon Fillet (1 kg) | 16 029 Ft | Salmon Fillet (1 kg) |
| Salt (1 kg) | 200 Ft | Salt (1 kg) |
| Sausages (1 kg) | 4310 Ft | Sausages (1 kg) |
| Shrimp (1 kg) | 5317 Ft | Shrimp (1 kg) |
| Sliced Ham (200 g) | 1958 Ft | Sliced Ham (200 g) |
| Sour Cream (300 g) | 602 Ft | Sour Cream (300 g) |
| Sugar (1 kg) | 273 Ft | Sugar (1 kg) |
| Sugar (1 kg) | 586 Ft | Sugar (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | 752 Ft | Tomatoes (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | 1655 Ft | Tomatoes (1 kg) |
| Turkey Fillet (1 kg) | 4285 Ft | Turkey Fillet (1 kg) |
| Vegetable Oil (1 L) | 608 Ft | Vegetable Oil (1 L) |
| Vegetable Oil (1 L) | 691 Ft | Vegetable Oil (1 L) |
| Wheat Flour (1 kg) | 230 Ft | Wheat Flour (1 kg) |
| Wheat Flour (1 kg) | 325 Ft | Wheat Flour (1 kg) |
| White Fish Fillet (1 kg) | 2428 Ft | White Fish Fillet (1 kg) |
| White Fish Fillet (1 kg) | 3337 Ft | White Fish Fillet (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | 503 Ft | White Rice (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | 1265 Ft | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (500 g) | 921 Ft | Wholegrain Bread (500 g) |
| Zucchini (1 kg) | 1108 Ft | Zucchini (1 kg) |
A(z) VkusVill árakról
Hány terméket fed le a(z) VkusVill?
Jelenleg 83 terméket követünk a 64 alapvető termékből (130%) a(z) VkusVill listáiban. A lefedettség az új kötődések hozzáadásával nő.
Mennyibe kerül a hivatalos élelmiszerkosár itt: VkusVill itt: Oroszország?
Csak a(z) VkusVill árakat használva a hivatalos kormányzati kosár körülbelül 40 500 Ft-ba kerül személyenként havonta (22 a 22 kosártermékből árazva).
Honnan származnak a(z) VkusVill árak?
Az árakat az itt: Oroszország nyilvános online áruházi katalógusokból gyűjtjük, és a kiskereskedők közötti tisztességes összehasonlítás érdekében standard csomagméretekre normalizáljuk.
Hivatalos élelmiszerkosár megtekintése · Összes élelmiszerár