Most Expensive Grocery Staples in Lengyelország
Lengyelország · Utoljára frissítve: 2026-06-21
The most expensive grocery staples in Lengyelország: 59 products ranked by median price across 1 supermarket chains (92% catalog coverage). All prices are normalized to standard units for fair comparison.
Legolcsóbb: Gryka (1 kg) itt: 166 Ft. Legdrágább: Filet rybny (1 kg) itt: 22 296 Ft.
Most expensive staples in Lengyelország — full ranking
| Termék | Ár | Tartomány | Forrás |
|---|---|---|---|
| Filet rybny (1 kg) | 22 296 Ft 269,67 PLN | 1 üzlet | |
| Łosoś (1 kg) | 18 512 Ft 223,90 PLN | 1 üzlet | |
| Pierś z kurczaka (1 kg) | 8613 Ft 104,17 PLN | 1 üzlet | |
| Buraki (1 kg) | 8269 Ft 100,00 PLN | 1 üzlet | |
| Mleko bez laktozy (1 l) | 8269 Ft 100,00 PLN | 1 üzlet | |
| Śmietana (300 g) | 8269 Ft 100,00 PLN | 1 üzlet | |
| Herbata czarna (100 g) | 8269 Ft 100,00 PLN | 1 üzlet | |
| Mielone wołowina (1 kg) | 8005 Ft 96,82 PLN | 1 üzlet | |
| Pieprz czarny (50 g) | 7400 Ft 89,50 PLN | 1 üzlet | |
| Ser (1 kg) | 7204 Ft 87,12 PLN | 1 üzlet | |
| Szynka (200 g) | 6651 Ft 80,45 PLN | 1 üzlet | |
| Czekolada gorzka (100 g) | 4954 Ft 59,90 PLN | 1 üzlet | |
| Pierś z indyka (1 kg) | 4629 Ft 55,99 PLN | 1 üzlet | |
| Masło (250 g) | 4297 Ft 51,96 PLN | 1 üzlet | |
| Brokuły (1 kg) | 3963 Ft 47,92 PLN | 1 üzlet | |
| Wołowina (1 kg) | 3720 Ft 45,00 PLN | 1 üzlet | |
| Jogurt (500 g) | 3619 Ft 43,78 PLN | 1 üzlet | |
| Kiełbasa (1 kg) | 3472 Ft 41,97 PLN | 1 üzlet | |
| Chleb pełnoziarnisty (500 g) | 2809 Ft 33,98 PLN | 1 üzlet | |
| Kapusta (1 kg) | 2314 Ft 27,99 PLN | 1 üzlet | |
| Kawa mielona (250 g) | 2231 Ft 26,99 PLN | 1 üzlet | |
| Wieprzowina (1 kg) | 2149 Ft 26,00 PLN | 1 üzlet | |
| Cytryny (1 kg) | 2149 Ft 25,98 PLN | 1 üzlet | |
| Twaróg (500 g) | 1983 Ft 23,98 PLN | 1 üzlet | |
| Płatki kukurydziane (500 g) | 1915 Ft 23,18 PLN | 1 üzlet | |
| Bagietka (250 g) | 1848 Ft 22,36 PLN | 1 üzlet | |
| Dżem (300 g) | 1513 Ft 18,30 PLN | 1 üzlet | |
| Ketchup (500 g) | 1467 Ft 17,76 PLN | 1 üzlet | |
| Mozzarella (200 g) | 1443 Ft 17,45 PLN | 1 üzlet | |
| Chleb biały (500 g) | 1436 Ft 17,38 PLN | 1 üzlet | |
| Soczewica (1 kg) | 1320 Ft 15,97 PLN | 1 üzlet | |
| Czosnek (250 g) | 1157 Ft 13,99 PLN | 1 üzlet | |
| Cukinia (1 kg) | 1087 Ft 13,16 PLN | 1 üzlet | |
| Papryka (1 kg) | 1074 Ft 12,99 PLN | 1 üzlet | |
| Makaron (500 g) | 1056 Ft 12,78 PLN | 1 üzlet | |
| Jaja (12 szt.) | 1050 Ft 12,69 PLN | 1 üzlet | |
| Pomidory (1 kg) | 964 Ft 11,65 PLN | 1 üzlet | |
| Gruszki (1 kg) | 826 Ft 9,99 PLN | 1 üzlet | |
| Groch (1 kg) | 826 Ft 9,97 PLN | 1 üzlet | |
| Pomarańcze (1 kg) | 734 Ft 8,89 PLN | 1 üzlet | |
| Ryż biały (1 kg) | 727 Ft 8,79 PLN | 1 üzlet | |
| Płatki owsiane (1 kg) | 709 Ft 8,58 PLN | 1 üzlet | |
| Mleko (1 l) | 694 Ft 8,38 PLN | 1 üzlet | |
| Ogórki (1 kg) | 660 Ft 7,99 PLN | 1 üzlet | |
| Winogrona (1 kg) | 635 Ft 7,69 PLN | 1 üzlet | |
| Ciastka (400 g) | 546 Ft 6,59 PLN | 1 üzlet | |
| Banany (1 kg) | 494 Ft 5,99 PLN | 1 üzlet | |
| Olej roślinny (1 l) | 436 Ft 5,26 PLN | 1 üzlet | |
| Woda mineralna (1,5 l) | 424 Ft 5,13 PLN | 1 üzlet | |
| Jabłka (1 kg) | 405 Ft 4,89 PLN | 1 üzlet | |
| Sałata (1 główka) | 371 Ft 4,50 PLN | 1 üzlet | |
| Mąka (1 kg) | 344 Ft 4,15 PLN | 1 üzlet | |
| Marchewka (1 kg) | 332 Ft 4,00 PLN | 1 üzlet | |
| Ziemniaki (1 kg) | 310 Ft 3,75 PLN | 1 üzlet | |
| Cebula (1 kg) | 249 Ft 2,99 PLN | 1 üzlet | |
| Kefir (1 l) | 239 Ft 2,89 PLN | 1 üzlet | |
| Sól (1 kg) | 227 Ft 2,75 PLN | 1 üzlet | |
| Cukier (1 kg) | 206 Ft 2,49 PLN | 1 üzlet | |
| Gryka (1 kg) | 166 Ft 1,99 PLN | 1 üzlet |
About the most expensive staples in Lengyelország
Which staples are most expensive in Lengyelország?
This page ranks 59 tracked staples by median supermarket price across 1 chains in Lengyelország. Prices are normalized to standard package sizes.
How do I compare grocery prices in Lengyelország?
Open individual product pages for retailer-by-retailer prices, browse by category, or use the official food basket calculator for total monthly cost in Lengyelország.
← Cheapest staples · Összes élelmiszerár · Hivatalos élelmiszerkosár megtekintése