VkusVill
रूस · अंतिम अपडेट: 2026-06-18
रूस में VkusVill किराने की कीमतें। हम इस श्रृंखला के सार्वजनिक स्टोर कैटलॉग से नियमित अपडेट के साथ 83 मुख्य उत्पादों (130% हमारा कैटलॉग) को ट्रैक करते हैं। कीमतें खुदरा विक्रेता के ऑनलाइन कैटलॉग API से दैनिक रूप से रिफ्रेश की जाती हैं।
VkusVill के लिए आज की कीमत कैसी लग रही है?
इमोजी पर टैप करें — प्रति आगंतुक एक वोट
औसत मूड: 😐 3.0 · 1 प्रतिक्रियाएं
साझा करने के लिए धन्यवाद!
सबसे सस्ता ट्रैक किया गया आइटम: Cabbage (1 kg), ₹45.33 पर। सबसे महंगा: Salmon Fillet (1 kg), ₹4,931.20 पर। शीर्ष श्रेणियां: उपज (फल और सब्जियां) (27), अन्य (19), डेयरी और अंडे (15)।
VkusVill उत्पाद कीमतें
| उत्पाद | कीमत | स्टोर उत्पाद नाम |
|---|---|---|
| Apples (1 kg) | ₹193.58 | Apples (1 kg) |
| Apples (1 kg) | ₹230.41 | Apples (1 kg) |
| Baguette (250 g) | ₹52.88 | Baguette (250 g) |
| Bananas (1 kg) | ₹122.76 | Bananas (1 kg) |
| Bananas (1 kg) | ₹216.25 | Bananas (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | ₹927.31 | Beef Round (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | ₹2,373.06 | Beef Round (1 kg) |
| Beetroot (1 kg) | ₹148.26 | Beetroot (1 kg) |
| Bell Pepper (1 kg) | ₹590.19 | Bell Pepper (1 kg) |
| Black Pepper (50 g) | ₹257.80 | Black Pepper (50 g) |
| Black Tea (100 g) | ₹257.80 | Black Tea (100 g) |
| Broccoli (1 kg) | ₹521.26 | Broccoli (1 kg) |
| Buckwheat (1 kg) | ₹117.09 | Buckwheat (1 kg) |
| Butter (250 g) | ₹231.36 | Butter (250 g) |
| Butter (250 g) | ₹587.36 | Butter (250 g) |
| Cabbage (1 kg) | ₹45.33 | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 kg) | ₹148.26 | Cabbage (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | ₹70.82 | Carrots (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | ₹99.15 | Carrots (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | ₹489.15 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | ₹744.12 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Cookies (400 g) | ₹581.70 | Cookies (400 g) |
| Corn Flakes (500 g) | ₹650.63 | Corn Flakes (500 g) |
| Cottage Cheese (500 g) | ₹318.23 | Cottage Cheese (500 g) |
| Cucumbers (1 kg) | ₹154.87 | Cucumbers (1 kg) |
| Cucumbers (1 kg) | ₹379.61 | Cucumbers (1 kg) |
| Dark Chocolate (100 g) | ₹517.48 | Dark Chocolate (100 g) |
| Dry Peas (1 kg) | ₹201.14 | Dry Peas (1 kg) |
| Eggs (12, Large Size) | ₹141.65 | Eggs (12, Large Size) |
| Eggs (12, Large Size) | ₹186.97 | Eggs (12, Large Size) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ₹57.60 | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fruit Jam (300 g) | ₹247.41 | Fruit Jam (300 g) |
| Garlic (250 g) | ₹370.17 | Garlic (250 g) |
| Grapes (1 kg) | ₹1,200.22 | Grapes (1 kg) |
| Ground Coffee (250 g) | ₹411.72 | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (250 g) | ₹788.50 | Ground Coffee (250 g) |
| Kefir (1 Liter) | ₹152.98 | Kefir (1 Liter) |
| Ketchup (500 g) | ₹275.74 | Ketchup (500 g) |
| Lemons (1 kg) | ₹406.05 | Lemons (1 kg) |
| Lentils (1 kg) | ₹391.89 | Lentils (1 kg) |
| Lettuce (1 Head) | ₹109.54 | Lettuce (1 Head) |
| Local Cheese (1 kg) | ₹836.66 | Local Cheese (1 kg) |
| Local Cheese (1 kg) | ₹1,738.48 | Local Cheese (1 kg) |
| Mayonnaise (400 g) | ₹162.42 | Mayonnaise (400 g) |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ₹206.80 | Milk (Lactose Free, 1 Liter) |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ₹114.26 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ₹152.98 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Minced Beef (1 kg) | ₹1,322.98 | Minced Beef (1 kg) |
| Mineral Water (1.5 L) | ₹87.82 | Mineral Water (1.5 L) |
| Mozzarella (200 g) | ₹383.39 | Mozzarella (200 g) |
| Oat Flakes (1 kg) | ₹173.75 | Oat Flakes (1 kg) |
| Onions (1 kg) | ₹45.33 | Onions (1 kg) |
| Onions (1 kg) | ₹94.43 | Onions (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | ₹167.14 | Oranges (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | ₹360.73 | Oranges (1 kg) |
| Pasta (500 g) | ₹89.71 | Pasta (500 g) |
| Pears (1 kg) | ₹335.23 | Pears (1 kg) |
| Plain Yogurt (500 g) | ₹122.76 | Plain Yogurt (500 g) |
| Plain Yogurt (500 g) | ₹318.23 | Plain Yogurt (500 g) |
| Pork Loin (1 kg) | ₹1,028.36 | Pork Loin (1 kg) |
| Potatoes (1 kg) | ₹57.60 | Potatoes (1 kg) |
| Potatoes (1 kg) | ₹146.37 | Potatoes (1 kg) |
| Salmon Fillet (1 kg) | ₹4,931.20 | Salmon Fillet (1 kg) |
| Salt (1 kg) | ₹61.38 | Salt (1 kg) |
| Sausages (1 kg) | ₹1,325.81 | Sausages (1 kg) |
| Shrimp (1 kg) | ₹1,635.55 | Shrimp (1 kg) |
| Sliced Ham (200 g) | ₹602.47 | Sliced Ham (200 g) |
| Sour Cream (300 g) | ₹185.09 | Sour Cream (300 g) |
| Sugar (1 kg) | ₹84.04 | Sugar (1 kg) |
| Sugar (1 kg) | ₹180.36 | Sugar (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | ₹231.36 | Tomatoes (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | ₹508.98 | Tomatoes (1 kg) |
| Turkey Fillet (1 kg) | ₹1,318.26 | Turkey Fillet (1 kg) |
| Vegetable Oil (1 L) | ₹186.97 | Vegetable Oil (1 L) |
| Vegetable Oil (1 L) | ₹212.47 | Vegetable Oil (1 L) |
| Wheat Flour (1 kg) | ₹70.82 | Wheat Flour (1 kg) |
| Wheat Flour (1 kg) | ₹100.10 | Wheat Flour (1 kg) |
| White Fish Fillet (1 kg) | ₹746.95 | White Fish Fillet (1 kg) |
| White Fish Fillet (1 kg) | ₹1,026.47 | White Fish Fillet (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | ₹154.87 | White Rice (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | ₹389.06 | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (500 g) | ₹283.29 | Wholegrain Bread (500 g) |
| Zucchini (1 kg) | ₹340.90 | Zucchini (1 kg) |
VkusVill कीमतों के बारे में
VkusVill कितने उत्पादों को कवर करता है?
हम वर्तमान में 64 ट्रैक किए गए मुख्य उत्पादों में से 83 (130%) का VkusVill लिस्टिंग से मिलान करते हैं। जैसे-जैसे नए बाइंडिंग जोड़े जाते हैं, कवरेज बढ़ता है।
रूस में VkusVill पर आधिकारिक खाद्य बास्केट कितनी है?
केवल VkusVill कीमतों का उपयोग करते हुए, आधिकारिक सरकारी बास्केट की लागत प्रति व्यक्ति प्रति माह लगभग ₹12,459.25 है (22 बास्केट वस्तुओं में से 22 की कीमतें उपलब्ध हैं)।
VkusVill कीमतें कहाँ से आती हैं?
कीमतें रूस में सार्वजनिक ऑनलाइन स्टोर कैटलॉग से एकत्र की जाती हैं, जिन्हें खुदरा विक्रेताओं के बीच निष्पक्ष तुलना के लिए मानक पैकेज आकारों में सामान्यीकृत किया जाता है।