Pyaterochka
रूस · अंतिम अपडेट: 2026-06-20
रूस में Pyaterochka किराने की कीमतें। हम इस श्रृंखला के सार्वजनिक स्टोर कैटलॉग से नियमित अपडेट के साथ 82 मुख्य उत्पादों (128% हमारा कैटलॉग) को ट्रैक करते हैं। कीमतें खुदरा विक्रेता के ऑनलाइन कैटलॉग API से दैनिक रूप से रिफ्रेश की जाती हैं।
Pyaterochka के लिए आज की कीमत कैसी लग रही है?
इमोजी पर टैप करें — प्रति आगंतुक एक वोट
औसत मूड: 😐 3.0 · 1 प्रतिक्रियाएं
साझा करने के लिए धन्यवाद!
सबसे सस्ता ट्रैक किया गया आइटम: Salt (1 kg), ₹29.27 पर। सबसे महंगा: Shrimp (1 kg), ₹1,840.46 पर। शीर्ष श्रेणियां: उपज (फल और सब्जियां) (26), अन्य (18), डेयरी और अंडे (15)।
Pyaterochka उत्पाद कीमतें
| उत्पाद | कीमत | स्टोर उत्पाद नाम |
|---|---|---|
| Apples (1 kg) | ₹193.58 | Apples (1 kg) |
| Apples (1 kg) | ₹179.42 | Apples (1 kg) |
| Baguette (250 g) | ₹56.66 | Baguette (250 g) |
| Bananas (1 kg) | ₹122.76 | Bananas (1 kg) |
| Bananas (1 kg) | ₹208.69 | Bananas (1 kg) · Global Village |
| Beef Round (1 kg) | ₹927.31 | Beef Round (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | ₹1,158.67 | Beef Round (1 kg) · Delimeat |
| Beetroot (1 kg) | ₹31.16 | Beetroot (1 kg) |
| Bell Pepper (1 kg) | ₹167.14 | Bell Pepper (1 kg) |
| Black Pepper (50 g) | ₹154.87 | Black Pepper (50 g) |
| Black Tea (100 g) | ₹160.53 | Black Tea (100 g) · Assand Famous Ceylon |
| Broccoli (1 kg) | ₹315.40 | Broccoli (1 kg) |
| Buckwheat (1 kg) | ₹45.33 | Buckwheat (1 kg) |
| Butter (250 g) | ₹231.36 | Butter (250 g) |
| Butter (250 g) | ₹320.12 | Butter (250 g) |
| Cabbage (1 kg) | ₹45.33 | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 kg) | ₹51.94 | Cabbage (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | ₹70.82 | Carrots (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | ₹32.11 | Carrots (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | ₹489.15 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | ₹463.66 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Cookies (400 g) | ₹152.98 | Cookies (400 g) |
| Corn Flakes (500 g) | ₹308.79 | Corn Flakes (500 g) |
| Cottage Cheese (500 g) | ₹271.96 | Cottage Cheese (500 g) |
| Cucumbers (1 kg) | ₹154.87 | Cucumbers (1 kg) |
| Cucumbers (1 kg) | ₹107.65 | Cucumbers (1 kg) |
| Dark Chocolate (100 g) | ₹231.36 | Dark Chocolate (100 g) · Ritter Sport |
| Dry Peas (1 kg) | ₹45.33 | Dry Peas (1 kg) |
| Eggs (12, Large Size) | ₹141.65 | Eggs (12, Large Size) |
| Eggs (12, Large Size) | ₹162.42 | Eggs (12, Large Size) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ₹57.60 | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ₹155.81 | Fresh White Bread (500 g Loaf) · Premissimo |
| Fruit Jam (300 g) | ₹128.43 | Fruit Jam (300 g) |
| Garlic (250 g) | ₹51.94 | Garlic (250 g) |
| Grapes (1 kg) | ₹173.75 | Grapes (1 kg) |
| Ground Coffee (250 g) | ₹411.72 | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (250 g) | ₹541.09 | Ground Coffee (250 g) · Piazza del Caffe Gusto Forte |
| Kefir (1 Liter) | ₹141.65 | Kefir (1 Liter) |
| Ketchup (500 g) | ₹181.31 | Ketchup (500 g) · Heinz |
| Lemons (1 kg) | ₹85.93 | Lemons (1 kg) |
| Lentils (1 kg) | ₹286.13 | Lentils (1 kg) · Global Village |
| Lettuce (1 Head) | ₹109.54 | Lettuce (1 Head) |
| Local Cheese (1 kg) | ₹836.66 | Local Cheese (1 kg) |
| Local Cheese (1 kg) | ₹814.00 | Local Cheese (1 kg) |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ₹131.26 | Milk (Lactose Free, 1 Liter) |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ₹114.26 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ₹112.37 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Minced Beef (1 kg) | ₹847.05 | Minced Beef (1 kg) |
| Mineral Water (1.5 L) | ₹108.60 | Mineral Water (1.5 L) · Societe Minerale |
| Mozzarella (200 g) | ₹257.80 | Mozzarella (200 g) · Premissimo |
| Oat Flakes (1 kg) | ₹244.58 | Oat Flakes (1 kg) |
| Onions (1 kg) | ₹45.33 | Onions (1 kg) |
| Onions (1 kg) | ₹53.83 | Onions (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | ₹167.14 | Oranges (1 kg) |
| Pasta (500 g) | ₹89.71 | Pasta (500 g) |
| Pasta (500 g) | ₹135.98 | Pasta (500 g) · Barilla |
| Pears (1 kg) | ₹169.98 | Pears (1 kg) |
| Plain Yogurt (500 g) | ₹122.76 | Plain Yogurt (500 g) |
| Plain Yogurt (500 g) | ₹205.86 | Plain Yogurt (500 g) · Teos |
| Potatoes (1 kg) | ₹57.60 | Potatoes (1 kg) |
| Potatoes (1 kg) | ₹180.36 | Potatoes (1 kg) |
| Salmon Fillet (1 kg) | ₹753.56 | Salmon Fillet (1 kg) · Vici |
| Salt (1 kg) | ₹29.27 | Salt (1 kg) |
| Sausages (1 kg) | ₹343.73 | Sausages (1 kg) |
| Shrimp (1 kg) | ₹1,840.46 | Shrimp (1 kg) |
| Sliced Ham (200 g) | ₹205.86 | Sliced Ham (200 g) |
| Sour Cream (300 g) | ₹135.04 | Sour Cream (300 g) |
| Sugar (1 kg) | ₹84.04 | Sugar (1 kg) |
| Sugar (1 kg) | ₹89.71 | Sugar (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | ₹231.36 | Tomatoes (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | ₹154.87 | Tomatoes (1 kg) |
| Turkey Fillet (1 kg) | ₹644.02 | Turkey Fillet (1 kg) |
| Vegetable Oil (1 L) | ₹186.97 | Vegetable Oil (1 L) |
| Vegetable Oil (1 L) | ₹176.59 | Vegetable Oil (1 L) |
| Wheat Flour (1 kg) | ₹70.82 | Wheat Flour (1 kg) |
| Wheat Flour (1 kg) | ₹77.43 | Wheat Flour (1 kg) |
| White Fish Fillet (1 kg) | ₹746.95 | White Fish Fillet (1 kg) |
| White Fish Fillet (1 kg) | ₹765.84 | White Fish Fillet (1 kg) · Fish House |
| White Rice (1 kg) | ₹154.87 | White Rice (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | ₹80.27 | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (500 g) | ₹315.40 | Wholegrain Bread (500 g) |
| Zucchini (1 kg) | ₹268.18 | Zucchini (1 kg) |
Pyaterochka कीमतों के बारे में
Pyaterochka कितने उत्पादों को कवर करता है?
हम वर्तमान में 64 ट्रैक किए गए मुख्य उत्पादों में से 82 (128%) का Pyaterochka लिस्टिंग से मिलान करते हैं। जैसे-जैसे नए बाइंडिंग जोड़े जाते हैं, कवरेज बढ़ता है।
रूस में Pyaterochka पर आधिकारिक खाद्य बास्केट कितनी है?
केवल Pyaterochka कीमतों का उपयोग करते हुए, आधिकारिक सरकारी बास्केट की लागत प्रति व्यक्ति प्रति माह लगभग ₹9,084.28 है (22 बास्केट वस्तुओं में से 21 की कीमतें उपलब्ध हैं)।
Pyaterochka कीमतें कहाँ से आती हैं?
कीमतें रूस में सार्वजनिक ऑनलाइन स्टोर कैटलॉग से एकत्र की जाती हैं, जिन्हें खुदरा विक्रेताओं के बीच निष्पक्ष तुलना के लिए मानक पैकेज आकारों में सामान्यीकृत किया जाता है।