Perekrestok
रूस · अंतिम अपडेट: 2026-06-18
रूस में Perekrestok किराने की कीमतें। हम इस श्रृंखला के सार्वजनिक स्टोर कैटलॉग से नियमित अपडेट के साथ 79 मुख्य उत्पादों (123% हमारा कैटलॉग) को ट्रैक करते हैं। कीमतें खुदरा विक्रेता के ऑनलाइन कैटलॉग API से दैनिक रूप से रिफ्रेश की जाती हैं।
Perekrestok के लिए आज की कीमत कैसी लग रही है?
इमोजी पर टैप करें — प्रति आगंतुक एक वोट
औसत मूड: 🤩 5.0 · 1 प्रतिक्रियाएं
साझा करने के लिए धन्यवाद!
सबसे सस्ता ट्रैक किया गया आइटम: Salt (1 kg), ₹17.94 पर। सबसे महंगा: Minced Beef (1 kg), ₹1,330.54 पर। शीर्ष श्रेणियां: उपज (फल और सब्जियां) (28), अन्य (15), डेयरी और अंडे (14)।
Perekrestok उत्पाद कीमतें
| उत्पाद | कीमत | स्टोर उत्पाद नाम |
|---|---|---|
| Apples (1 kg) | ₹193.58 | Apples (1 kg) |
| Apples (1 kg) | ₹231.36 | Apples (1 kg) |
| Baguette (250 g) | ₹89.71 | Baguette (250 g) |
| Bananas (1 kg) | ₹122.76 | Bananas (1 kg) |
| Bananas (1 kg) | ₹167.14 | Bananas (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | ₹927.31 | Beef Round (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | ₹1,094.46 | Beef Round (1 kg) |
| Beetroot (1 kg) | ₹20.77 | Beetroot (1 kg) |
| Bell Pepper (1 kg) | ₹201.14 | Bell Pepper (1 kg) |
| Black Pepper (50 g) | ₹322.01 | Black Pepper (50 g) · Kotanyi |
| Black Tea (100 g) | ₹231.36 | Black Tea (100 g) |
| Broccoli (1 kg) | ₹176.59 | Broccoli (1 kg) |
| Buckwheat (1 kg) | ₹57.60 | Buckwheat (1 kg) |
| Butter (250 g) | ₹231.36 | Butter (250 g) |
| Butter (250 g) | ₹378.67 | Butter (250 g) |
| Cabbage (1 kg) | ₹45.33 | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 kg) | ₹400.39 | Cabbage (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | ₹70.82 | Carrots (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | ₹32.11 | Carrots (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | ₹489.15 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | ₹526.93 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Cookies (400 g) | ₹259.69 | Cookies (400 g) |
| Corn Flakes (500 g) | ₹300.29 | Corn Flakes (500 g) |
| Cottage Cheese (500 g) | ₹308.79 | Cottage Cheese (500 g) |
| Cucumbers (1 kg) | ₹154.87 | Cucumbers (1 kg) |
| Cucumbers (1 kg) | ₹96.32 | Cucumbers (1 kg) |
| Dark Chocolate (100 g) | ₹386.22 | Dark Chocolate (100 g) · Merci |
| Dry Peas (1 kg) | ₹50.05 | Dry Peas (1 kg) |
| Eggs (12, Large Size) | ₹141.65 | Eggs (12, Large Size) |
| Eggs (12, Large Size) | ₹154.87 | Eggs (12, Large Size) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ₹57.60 | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ₹138.81 | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fruit Jam (300 g) | ₹212.47 | Fruit Jam (300 g) |
| Garlic (250 g) | ₹50.05 | Garlic (250 g) |
| Grapes (1 kg) | ₹438.16 | Grapes (1 kg) |
| Ground Coffee (250 g) | ₹411.72 | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (250 g) | ₹630.80 | Ground Coffee (250 g) · Fresco Arabica Blend |
| Ketchup (500 g) | ₹227.58 | Ketchup (500 g) · Heinz |
| Lemons (1 kg) | ₹132.20 | Lemons (1 kg) |
| Lentils (1 kg) | ₹428.72 | Lentils (1 kg) |
| Lettuce (1 Head) | ₹109.54 | Lettuce (1 Head) |
| Lettuce (1 Head) | ₹167.14 | Lettuce (1 Head) |
| Local Cheese (1 kg) | ₹836.66 | Local Cheese (1 kg) |
| Local Cheese (1 kg) | ₹386.22 | Local Cheese (1 kg) |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ₹231.36 | Milk (Lactose Free, 1 Liter) · Parmalat Comfort |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ₹114.26 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ₹128.43 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Minced Beef (1 kg) | ₹1,330.54 | Minced Beef (1 kg) |
| Mineral Water (1.5 L) | ₹64.21 | Mineral Water (1.5 L) |
| Mozzarella (200 g) | ₹257.80 | Mozzarella (200 g) |
| Oat Flakes (1 kg) | ₹186.97 | Oat Flakes (1 kg) |
| Onions (1 kg) | ₹45.33 | Onions (1 kg) |
| Onions (1 kg) | ₹31.16 | Onions (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | ₹167.14 | Oranges (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | ₹244.58 | Oranges (1 kg) |
| Pasta (500 g) | ₹89.71 | Pasta (500 g) |
| Pasta (500 g) | ₹186.03 | Pasta (500 g) · Barilla |
| Pears (1 kg) | ₹89.71 | Pears (1 kg) |
| Plain Yogurt (500 g) | ₹122.76 | Plain Yogurt (500 g) |
| Plain Yogurt (500 g) | ₹186.03 | Plain Yogurt (500 g) |
| Potatoes (1 kg) | ₹57.60 | Potatoes (1 kg) |
| Potatoes (1 kg) | ₹167.14 | Potatoes (1 kg) |
| Salt (1 kg) | ₹17.94 | Salt (1 kg) |
| Sausages (1 kg) | ₹582.64 | Sausages (1 kg) |
| Sour Cream (300 g) | ₹128.43 | Sour Cream (300 g) |
| Sugar (1 kg) | ₹84.04 | Sugar (1 kg) |
| Sugar (1 kg) | ₹154.87 | Sugar (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | ₹231.36 | Tomatoes (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | ₹195.47 | Tomatoes (1 kg) |
| Turkey Fillet (1 kg) | ₹838.55 | Turkey Fillet (1 kg) |
| Vegetable Oil (1 L) | ₹186.97 | Vegetable Oil (1 L) |
| Vegetable Oil (1 L) | ₹205.86 | Vegetable Oil (1 L) |
| Wheat Flour (1 kg) | ₹70.82 | Wheat Flour (1 kg) |
| Wheat Flour (1 kg) | ₹102.93 | Wheat Flour (1 kg) · Makfa |
| White Fish Fillet (1 kg) | ₹746.95 | White Fish Fillet (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | ₹154.87 | White Rice (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | ₹217.19 | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (500 g) | ₹289.90 | Wholegrain Bread (500 g) |
| Zucchini (1 kg) | ₹151.09 | Zucchini (1 kg) |
Perekrestok कीमतों के बारे में
Perekrestok कितने उत्पादों को कवर करता है?
हम वर्तमान में 64 ट्रैक किए गए मुख्य उत्पादों में से 79 (123%) का Perekrestok लिस्टिंग से मिलान करते हैं। जैसे-जैसे नए बाइंडिंग जोड़े जाते हैं, कवरेज बढ़ता है।
रूस में Perekrestok पर आधिकारिक खाद्य बास्केट कितनी है?
केवल Perekrestok कीमतों का उपयोग करते हुए, आधिकारिक सरकारी बास्केट की लागत प्रति व्यक्ति प्रति माह लगभग ₹9,101.28 है (22 बास्केट वस्तुओं में से 20 की कीमतें उपलब्ध हैं)।
Perekrestok कीमतें कहाँ से आती हैं?
कीमतें रूस में सार्वजनिक ऑनलाइन स्टोर कैटलॉग से एकत्र की जाती हैं, जिन्हें खुदरा विक्रेताओं के बीच निष्पक्ष तुलना के लिए मानक पैकेज आकारों में सामान्यीकृत किया जाता है।