Deutschland बनाम France खाद्य कीमतें
Berlin, Deutschland (EUR) बनाम Paris, France (EUR) में औसत सुपरमार्केट कीमतें। दोनों देशों में डेटा वाले 48 उत्पाद।
कुल मिलाकर, France किराने के सामान के लिए सस्ता है। आधिकारिक मासिक खाद्य बास्केट की लागत ₹10,293.94 है, जबकि Deutschland में ₹10,866.20 (5% कम)। France में 48 तुलनीय उत्पादों में से 19 की कीमतें कम हैं।
Deutschland
₹10,866.20
आधिकारिक बास्केट / माह
₹356.95 दैनिक बास्केट लागत
France
₹10,293.94
आधिकारिक बास्केट / माह
₹338.06 दैनिक बास्केट लागत
29 / 19
सस्ते उत्पाद
Deutschland / France
+119%
औसत मूल्य अंतर
INR के बराबर
आधिकारिक खाद्य बास्केट
प्रत्येक देश में औसत सुपरमार्केट कीमतों से भरी सरकारी संदर्भ बास्केट।
सबसे बड़ा मूल्य अंतर
| उत्पाद | Deutschland | France | अंतर | मूल्य अंतर |
|---|---|---|---|---|
| Fischfilet (1 kg) | ₹486.32 | ₹8,660.28 | +1681% | सस्ता Deutschland |
| Laktosefreie Milch (1 l) | ₹128.43 | ₹1,494.85 | +1064% | सस्ता Deutschland |
| Knoblauch (250 g) | ₹139.76 | ₹973.59 | +597% | सस्ता Deutschland |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | ₹64.21 | ₹421.16 | +556% | सस्ता Deutschland |
| Rindfleisch (1 kg) | ₹1,461.79 | ₹5,295.70 | +262% | सस्ता Deutschland |
| Zitronen (1 kg) | ₹193.58 | ₹594.92 | +207% | सस्ता Deutschland |
| Haferflocken (1 kg) | ₹149.20 | ₹430.61 | +189% | सस्ता Deutschland |
| Kaffee gemahlen (250 g) | ₹430.61 | ₹1,207.77 | +180% | सस्ता Deutschland |
श्रेणी के अनुसार तुलना
| श्रेणी | Deutschland सस्ता | France सस्ता | अंतर |
|---|---|---|---|
| उपज (फल और सब्जियां) | 10 | 7 | +58% |
| अन्य | 5 | 4 | +270% |
| डेयरी और अंडे | 7 | 1 | +217% |
| अनाज | 3 | 4 | +36% |
| मांस | 2 | 3 | +25% |
| बेकरी | 2 | 0 | +84% |
सभी उत्पादों की तुलना
| उत्पाद | Deutschland | France | INR के बराबर | अंतर | सापेक्ष लागत |
|---|---|---|---|---|---|
| Fischfilet (1 kg) | ₹486.32 | ₹8,660.28 | ₹486.32 / ₹8,660.28 | +1681% | |
| Laktosefreie Milch (1 l) | ₹128.43 | ₹1,494.85 | ₹128.43 / ₹1,494.85 | +1064% | |
| Knoblauch (250 g) | ₹139.76 | ₹973.59 | ₹139.76 / ₹973.59 | +597% | |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | ₹64.21 | ₹421.16 | ₹64.21 / ₹421.16 | +556% | |
| Rindfleisch (1 kg) | ₹1,461.79 | ₹5,295.70 | ₹1,461.79 / ₹5,295.70 | +262% | |
| Zitronen (1 kg) | ₹193.58 | ₹594.92 | ₹193.58 / ₹594.92 | +207% | |
| Haferflocken (1 kg) | ₹149.20 | ₹430.61 | ₹149.20 / ₹430.61 | +189% | |
| Kaffee gemahlen (250 g) | ₹430.61 | ₹1,207.77 | ₹430.61 / ₹1,207.77 | +180% | |
| Mozzarella (200 g) | ₹139.76 | ₹377.72 | ₹139.76 / ₹377.72 | +170% | |
| Käse (1 kg) | ₹74.60 | ₹200.19 | ₹74.60 / ₹200.19 | +168% | |
| Linsen (1 kg) | ₹171.86 | ₹459.88 | ₹171.86 / ₹459.88 | +168% | |
| Joghurt (500 g) | ₹152.03 | ₹395.67 | ₹152.03 / ₹395.67 | +160% | |
| Karotten (1 kg) | ₹107.65 | ₹270.07 | ₹107.65 / ₹270.07 | +151% | |
| Butter (250 g) | ₹161.48 | ₹384.33 | ₹161.48 / ₹384.33 | +138% | |
| Rote Bete (1 kg) | ₹515.59 | ₹1,108.62 | ₹515.59 / ₹1,108.62 | +115% | |
| Vollkornbrot (500 g) | ₹150.15 | ₹312.57 | ₹150.15 / ₹312.57 | +108% | |
| Salat (1 Kopf) | ₹107.65 | ₹215.30 | ₹107.65 / ₹215.30 | +100% | |
| Paprika (1 kg) | ₹1,083.13 | ₹2,065.21 | ₹1,083.13 / ₹2,065.21 | +91% | |
| Kartoffeln (1 kg) | ₹442.88 | ₹65.16 | ₹442.88 / ₹65.16 | -85% | |
| Hähnchenbrust (1 kg) | ₹3,238.05 | ₹644.02 | ₹3,238.05 / ₹644.02 | -80% | |
| Brokkoli (1 kg) | ₹646.85 | ₹139.76 | ₹646.85 / ₹139.76 | -78% | |
| Zwiebeln (1 kg) | ₹433.44 | ₹108.60 | ₹433.44 / ₹108.60 | -75% | |
| Pflanzenöl (1 l) | ₹150.15 | ₹259.69 | ₹150.15 / ₹259.69 | +73% | |
| Orangen (1 kg) | ₹270.07 | ₹432.49 | ₹270.07 / ₹432.49 | +60% | |
| Weißbrot (500 g) | ₹146.37 | ₹233.25 | ₹146.37 / ₹233.25 | +59% | |
| Birnen (1 kg) | ₹215.30 | ₹94.43 | ₹215.30 / ₹94.43 | -56% | |
| Hüttenkäse (500 g) | ₹139.76 | ₹215.30 | ₹139.76 / ₹215.30 | +54% | |
| Zucchini (1 kg) | ₹410.78 | ₹211.53 | ₹410.78 / ₹211.53 | -49% | |
| Erbsen getrocknet (1 kg) | ₹474.04 | ₹249.30 | ₹474.04 / ₹249.30 | -47% | |
| Ketchup (500 g) | ₹432.49 | ₹233.25 | ₹432.49 / ₹233.25 | -46% | |
| Kohl (1 kg) | ₹183.20 | ₹258.74 | ₹183.20 / ₹258.74 | +41% | |
| Schweinefleisch (1 kg) | ₹1,351.31 | ₹801.72 | ₹1,351.31 / ₹801.72 | -41% | |
| Mehl (1 kg) | ₹270.07 | ₹161.48 | ₹270.07 / ₹161.48 | -40% | |
| Mayonnaise (400 g) | ₹399.44 | ₹258.74 | ₹399.44 / ₹258.74 | -35% | |
| Äpfel (1 kg) | ₹323.90 | ₹227.58 | ₹323.90 / ₹227.58 | -30% | |
| Buchweizen (1 kg) | ₹270.07 | ₹340.90 | ₹270.07 / ₹340.90 | +26% | |
| Nudeln (500 g) | ₹226.63 | ₹168.09 | ₹226.63 / ₹168.09 | -26% | |
| Lachsfilet (1 kg) | ₹2,523.20 | ₹3,067.13 | ₹2,523.20 / ₹3,067.13 | +22% | |
| Rinderhackfleisch (1 kg) | ₹2,162.47 | ₹1,730.92 | ₹2,162.47 / ₹1,730.92 | -20% | |
| Milch (1 Liter) | ₹135.04 | ₹108.60 | ₹135.04 / ₹108.60 | -20% | |
| Reis weiß (1 kg) | ₹432.49 | ₹362.62 | ₹432.49 / ₹362.62 | -16% | |
| Tomaten (1 kg) | ₹245.52 | ₹215.30 | ₹245.52 / ₹215.30 | -12% | |
| Gurken (1 kg) | ₹162.42 | ₹173.75 | ₹162.42 / ₹173.75 | +7% | |
| Würstchen (1 kg) | ₹911.26 | ₹964.14 | ₹911.26 / ₹964.14 | +6% | |
| Bananen (1 kg) | ₹204.92 | ₹215.30 | ₹204.92 / ₹215.30 | +5% | |
| Eier (12 Stück) | ₹323.90 | ₹336.18 | ₹323.90 / ₹336.18 | +4% | |
| Salz (1 kg) | ₹74.60 | ₹72.71 | ₹74.60 / ₹72.71 | -3% | |
| Zucker (1 kg) | ₹215.30 | ₹211.53 | ₹215.30 / ₹211.53 | -2% | |
| Baguette (250 g) | — | ₹162.42 | — | — | — |
| Ganzes Huhn (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Zartbitterschokolade (100 g) | — | ₹302.18 | — | — | — |
| Kekse (400 g) | — | ₹241.74 | — | — | — |
| Cornflakes (500 g) | — | ₹449.49 | — | — | — |
| Trauben (1 kg) | — | ₹757.34 | — | — | — |
| Kochschinken (200 g) | — | — | — | — | — |
| Marmelade (300 g) | — | ₹308.79 | — | — | — |
| Kefir (1 l) | — | ₹862.16 | — | — | — |
| Hafer (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garnelen (1 kg) | ₹1,082.18 | — | — | — | — |
| Saure Sahne (300 g) | — | ₹1,023.63 | — | — | — |
| Schwarzer Tee (100 g) | — | ₹291.79 | — | — | — |
| Putenbrust (1 kg) | — | ₹1,472.18 | — | — | — |
| Wasser (1 l) | — | — | — | — | — |
| Mineralwasser (1,5 l) | — | ₹318.23 | — | — | — |
प्रत्येक देश को एक्सप्लोर करें
संबंधित तुलनाएं
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किस देश की खाद्य बास्केट सस्ती है, Deutschland या France?
- आधिकारिक सरकारी बास्केट मात्रा और औसत सुपरमार्केट कीमतों के आधार पर, मासिक लागत Deutschland में लगभग ₹10,866.20 है, जबकि France में ₹10,293.94 है।
- ये कीमतें कहाँ से आती हैं?
- हम प्रत्येक देश में प्रमुख सुपरमार्केट श्रृंखलाओं से सार्वजनिक ऑनलाइन कैटलॉग कीमतें एकत्र करते हैं, उन्हें मानक पैक आकारों में सामान्यीकृत करते हैं, और औसत की तुलना करते हैं। संदर्भ शहर: Berlin (Deutschland) और Paris (France)।
- Deutschland और France के बीच कौन से मुख्य उत्पाद सबसे अधिक भिन्न हैं?
- सबसे बड़ा अंतर Fischfilet (1 kg), Laktosefreie Milch (1 l), Knoblauch (250 g) में है। स्थानीय आपूर्ति, करों और खुदरा प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतें भिन्न हो सकती हैं।