Rome, इटली में खाद्य कीमतें
Lazio · इटली · अंतिम अपडेट: 2026-06-20
Rome, इटली के लिए सुपरमार्केट खाद्य कीमतें। हम 55 मुख्य उत्पादों में 1 प्रमुख किराने की श्रृंखलाओं की तुलना करते हैं। Rome इस बाजार में मूल्य संग्रह के लिए हमारा संदर्भ शहर है।
ट्रैक किए गए उत्पादों में औसत मुख्य मूल्य: ₹440.05। कुल कैटलॉग कवरेज: 86%।
Rome में सुपरमार्केट कीमतें
| उत्पाद | कीमत | सीमा | स्रोत |
|---|---|---|---|
| Mele (1 kg) | ₹294.63 €2.72 | 2 स्टोर | |
| Baguette (250 g) | ₹130.32 €1.20 | 1 स्टोर | |
| Banane (1 kg) | ₹714.84 €6.60 | 3 स्टोर | |
| Manzo (1 kg) | ₹1,071.79 €9.90 | 1 स्टोर | |
| Barbabietole (1 kg) | — | — | अभी तक कोई मूल्य डेटा नहीं |
| Peperoni (1 kg) | ₹1,786.64 €16.50 | 1 स्टोर | |
| Pepe nero (50 g) | ₹603.42 €5.57 | 2 स्टोर | |
| Pane bianco (500 g) | ₹115.21 €1.06 | 1 स्टोर | |
| Pane integrale (500 g) | ₹147.31 €1.36 | 1 स्टोर | |
| Broccoli (1 kg) | ₹1,519.40 €14.03 | 2 स्टोर | |
| Grano saraceno (1 kg) | ₹253.08 €2.34 | 2 स्टोर | |
| Burro (250 g) | ₹536.37 €4.95 | 1 स्टोर | |
| Cavolo (1 kg) | ₹1,071.79 €9.90 | 2 स्टोर | |
| Carote (1 kg) | ₹323.90 €2.99 | 2 स्टोर | |
| Formaggio (1 kg) | ₹1,405.14 €12.97 | 1 स्टोर | |
| Petto di pollo (1 kg) | ₹1,001.91 €9.25 | 1 स्टोर | |
| Pollo intero (1 kg) | — | — | अभी तक कोई मूल्य डेटा नहीं |
| Cioccolato fondente (100 g) | ₹536.37 €4.95 | 1 स्टोर | |
| Caffè macinato (250 g) | ₹536.37 €4.95 | 1 स्टोर | |
| Biscotti (400 g) | ₹649.69 €6.00 | 1 स्टोर | |
| Corn flakes (500 g) | ₹216.25 €2.00 | 1 स्टोर | |
| Fiocchi di latte (500 g) | ₹214.36 €1.98 | 1 स्टोर | |
| Cetrioli (1 kg) | ₹162.42 €1.50 | 1 स्टोर | |
| Uova (12 pezzi) | ₹314.46 €2.90 | 1 स्टोर | |
| Filetto di pesce (1 kg) | ₹1,354.14 €12.50 | 1 स्टोर | |
| Farina (1 kg) | ₹70.82 €0.65 | 1 स्टोर | |
| Aglio (250 g) | ₹209.64 €1.94 | 1 स्टोर | |
| Uva (1 kg) | ₹491.99 €4.54 | 2 स्टोर | |
| Prosciutto cotto (200 g) | ₹375.84 €3.47 | 1 स्टोर | |
| Marmellata (300 g) | ₹117.09 €1.08 | 1 स्टोर | |
| Kefir (1 l) | ₹248.35 €2.29 | 1 स्टोर | |
| Ketchup (500 g) | ₹487.26 €4.50 | 1 स्टोर | |
| Limoni (1 kg) | ₹278.57 €2.57 | 2 स्टोर | |
| Lenticchie (1 kg) | ₹1,364.53 €12.60 | 1 स्टोर | |
| Lattuga (1 cespo) | ₹140.70 €1.30 | 1 स्टोर | |
| Maionese (400 g) | ₹235.13 €2.17 | 1 स्टोर | |
| Latte senza lattosio (1 l) | ₹139.76 €1.29 | 1 स्टोर | |
| Latte (1 litro) | ₹96.32 €0.89 | 1 स्टोर | |
| Macinato di manzo (1 kg) | ₹3,371.19 €31.13 | 2 स्टोर | |
| Mozzarella (200 g) | ₹483.49 €4.46 | 2 स्टोर | |
| Fiocchi d'avena (1 kg) | ₹707.29 €6.53 | 1 स्टोर | |
| Avena (1 kg) | — | — | अभी तक कोई मूल्य डेटा नहीं |
| Cipolle (1 kg) | ₹1,430.63 €13.21 | 2 स्टोर | |
| Arance (1 kg) | ₹356.95 €3.30 | 2 स्टोर | |
| Pasta (500 g) | ₹61.38 €0.57 | 1 स्टोर | |
| Pere (1 kg) | — | — | अभी तक कोई मूल्य डेटा नहीं |
| Piselli secchi (1 kg) | ₹188.86 €1.74 | 1 स्टोर | |
| Maiale (1 kg) | ₹1,354.14 €12.50 | 1 स्टोर | |
| Patate (1 kg) | ₹1,071.79 €9.90 | 3 स्टोर | |
| Riso bianco (1 kg) | ₹182.25 €1.68 | 1 स्टोर | |
| Filetto di salmone (1 kg) | — | — | अभी तक कोई मूल्य डेटा नहीं |
| Sale (1 kg) | — | — | अभी तक कोई मूल्य डेटा नहीं |
| Salsicce (1 kg) | ₹487.26 €4.50 | 1 स्टोर | |
| Gamberi (1 kg) | ₹1,966.06 €18.15 | 2 स्टोर | |
| Panna acida (300 g) | ₹536.37 €4.95 | 1 स्टोर | |
| Zucchero (1 kg) | ₹113.32 €1.05 | 1 स्टोर | |
| Tè nero (100 g) | — | — | अभी तक कोई मूल्य डेटा नहीं |
| Pomodori (1 kg) | ₹1,475.02 €13.62 | 2 स्टोर | |
| Petto di tacchino (1 kg) | — | — | अभी तक कोई मूल्य डेटा नहीं |
| Olio vegetale (1 l) | ₹204.92 €1.89 | 1 स्टोर | |
| Acqua (1 l) | — | — | अभी तक कोई मूल्य डेटा नहीं |
| Acqua minerale (1,5 l) | ₹31.16 €0.29 | 2 स्टोर | |
| Yogurt (500 g) | ₹440.05 €4.06 | 2 स्टोर | |
| Zucchine (1 kg) | ₹797.94 €7.37 | 1 स्टोर |
Rome में सामुदायिक कीमतें
स्थानीय योगदानकर्ताओं (Numbeo) द्वारा रिपोर्ट की गई किराने की कीमतें। ऊपर दिए गए सुपरमार्केट श्रृंखला डेटा के साथ उपयोग करें।
| उत्पाद | कीमत |
|---|---|
| Mele (1 kg) | ₹237.02 |
| Banane (1 kg) | ₹227.58 |
| Pane bianco (500 g) | ₹198.31 |
| Formaggio (1 kg) | ₹1,521.29 |
| Petto di pollo (1 kg) | ₹1,144.51 |
| Uova (12 pezzi) | ₹450.44 |
| Lattuga (1 cespo) | ₹131.26 |
| Latte (1 litro) | ₹169.03 |
| Cipolle (1 kg) | ₹170.92 |
| Arance (1 kg) | ₹237.02 |
| Patate (1 kg) | ₹137.87 |
| Riso bianco (1 kg) | ₹299.35 |
| Pomodori (1 kg) | ₹237.02 |
| Acqua minerale (1,5 l) | ₹49.10 |
Rome में खाद्य कीमतें
Rome, इटली में प्रति माह भोजन की लागत कितनी है?
आधिकारिक सरकारी खाद्य बास्केट और औसत सुपरमार्केट कीमतों के आधार पर, अनुमानित मासिक लागत प्रति व्यक्ति ₹11,599.93 (₹381.50/दिन) है, जिसमें बास्केट की 95% वस्तुओं के लिए मूल्य डेटा उपलब्ध है।
Rome मूल्य डेटा कहाँ से आता है?
Rome हमारे इटली मूल्य संग्रह के लिए संदर्भ शहर है। लिस्टिंग इस क्षेत्र में सेवा देने वाले स्टोर कैटलॉग से मेल खाती है।
मैं इटली में खुदरा विक्रेताओं की तुलना कैसे करूँ?
खुदरा विक्रेता के अनुसार कीमतें देखने के लिए व्यक्तिगत उत्पाद पृष्ठ खोलें, या प्रत्येक श्रृंखला के पूर्ण ट्रैक किए गए कैटलॉग के लिए उनके पृष्ठ पर जाएं।
आधिकारिक खाद्य बास्केट देखें · सभी इटली कीमतें
इटली के अन्य शहर
Milan
Lombardy
- दूध (1 लीटर)
- ₹162.42
- अनुमानित बास्केट / माह
- ₹14,702.94
- बनाम Rome (दूध)
- -3.8%
Naples
Campania
- दूध (1 लीटर)
- ₹178.47
- अनुमानित बास्केट / माह
- ₹12,412.98
- बनाम Rome (दूध)
- +5.8%
Turin
Piedmont
- दूध (1 लीटर)
- ₹155.81
- अनुमानित बास्केट / माह
- ₹12,579.18
- बनाम Rome (दूध)
- -7.7%
Palermo
Sicily
- दूध (1 लीटर)
- ₹124.65
- अनुमानित बास्केट / माह
- ₹11,448.84
- बनाम Rome (दूध)
- -26.3%
Genoa
Liguria
- दूध (1 लीटर)
- ₹181.31
- अनुमानित बास्केट / माह
- ₹13,263.81
- बनाम Rome (दूध)
- +7.1%
Bologna
Emilia-Romagna
- दूध (1 लीटर)
- ₹134.09
- अनुमानित बास्केट / माह
- ₹13,242.09
- बनाम Rome (दूध)
- -20.5%
Florence
Tuscany
- दूध (1 लीटर)
- ₹176.59
- अनुमानित बास्केट / माह
- ₹14,244.95
- बनाम Rome (दूध)
- +4.5%
Bari
Apulia
- दूध (1 लीटर)
- ₹144.48
- अनुमानित बास्केट / माह
- ₹10,983.29
- बनाम Rome (दूध)
- -14.7%
Catania
Sicily
- दूध (1 लीटर)
- ₹120.87
- अनुमानित बास्केट / माह
- ₹9,686.75
- बनाम Rome (दूध)
- -28.2%