INR में दिखाई गई कीमतें। स्रोत डेटा EUR में है।

Russia बनाम Deutschland खाद्य कीमतें

Moscow, Russia (RUB) बनाम Berlin, Deutschland (EUR) में औसत सुपरमार्केट कीमतें। दोनों देशों में डेटा वाले 49 उत्पाद।

कुल मिलाकर, Russia किराने के सामान के लिए सस्ता है। आधिकारिक मासिक खाद्य बास्केट की लागत ₹10,431.81 है, जबकि Deutschland में ₹10,866.20 (4% कम)। Russia में 49 तुलनीय उत्पादों में से 30 की कीमतें कम हैं।

Russia
₹10,431.81
आधिकारिक बास्केट / माह
₹342.79 दैनिक बास्केट लागत
Deutschland
₹10,866.20
आधिकारिक बास्केट / माह
₹356.95 दैनिक बास्केट लागत
30 / 19
सस्ते उत्पाद
Russia / Deutschland
+84%
औसत मूल्य अंतर
INR के बराबर

आधिकारिक खाद्य बास्केट

प्रत्येक देश में औसत सुपरमार्केट कीमतों से भरी सरकारी संदर्भ बास्केट।

Russia

₹10,431.81 / Monthly (31 days)

₹10,431.81 (INR)

मूल्य कवरेज: 100%

खाद्य टोकरी →

Deutschland

₹10,866.20 / Monthly (31 days)

₹10,866.20 INR

मूल्य कवरेज: 90%

खाद्य टोकरी →

सबसे बड़ा मूल्य अंतर

उत्पाद Russia Deutschland अंतर मूल्य अंतर
Beetroot (1 kg) ₹48.16 ₹515.59 +971% सस्ता Russia
Onions (1 kg) ₹73.66 ₹433.44 +488% सस्ता Russia
Chicken Fillets (1 kg) ₹585.47 ₹3,238.05 +453% सस्ता Russia
Bell Pepper (1 kg) ₹203.97 ₹1,083.13 +431% सस्ता Russia
Buckwheat (1 kg) ₹54.77 ₹270.07 +393% सस्ता Russia
Dry Peas (1 kg) ₹163.37 ₹474.04 +190% सस्ता Russia
Potatoes (1 kg) ₹167.14 ₹442.88 +165% सस्ता Russia
Wheat Flour (1 kg) ₹101.99 ₹270.07 +165% सस्ता Russia

श्रेणी के अनुसार तुलना

श्रेणी Russia सस्ता Deutschland सस्ता अंतर
उपज (फल और सब्जियां) 14 3 +147%
अन्य 4 6 +33%
डेयरी और अंडे 1 7 -28%
अनाज 5 2 +118%
मांस 5 0 +142%
बेकरी 1 1 -23%

सभी उत्पादों की तुलना

उत्पाद Russia Deutschland INR के बराबर अंतर सापेक्ष लागत
Beetroot (1 kg) ₹48.16 ₹515.59 ₹48.16 / ₹515.59 +971%
Onions (1 kg) ₹73.66 ₹433.44 ₹73.66 / ₹433.44 +488%
Chicken Fillets (1 kg) ₹585.47 ₹3,238.05 ₹585.47 / ₹3,238.05 +453%
Bell Pepper (1 kg) ₹203.97 ₹1,083.13 ₹203.97 / ₹1,083.13 +431%
Buckwheat (1 kg) ₹54.77 ₹270.07 ₹54.77 / ₹270.07 +393%
Dry Peas (1 kg) ₹163.37 ₹474.04 ₹163.37 / ₹474.04 +190%
Potatoes (1 kg) ₹167.14 ₹442.88 ₹167.14 / ₹442.88 +165%
Wheat Flour (1 kg) ₹101.99 ₹270.07 ₹101.99 / ₹270.07 +165%
Salt (1 kg) ₹29.27 ₹74.60 ₹29.27 / ₹74.60 +155%
Mayonnaise (400 g) ₹162.42 ₹399.44 ₹162.42 / ₹399.44 +146%
Sugar (1 kg) ₹89.71 ₹215.30 ₹89.71 / ₹215.30 +140%
Ketchup (500 g) ₹186.97 ₹432.49 ₹186.97 / ₹432.49 +131%
White Rice (1 kg) ₹206.80 ₹432.49 ₹206.80 / ₹432.49 +109%
Minced Beef (1 kg) ₹1,049.13 ₹2,162.47 ₹1,049.13 / ₹2,162.47 +106%
Eggs (12, Large Size) ₹168.09 ₹323.90 ₹168.09 / ₹323.90 +93%
Garlic (250 g) ₹72.71 ₹139.76 ₹72.71 / ₹139.76 +92%
Local Cheese (1 kg) ₹873.49 ₹74.60 ₹873.49 / ₹74.60 -91%
White Fish Fillet (1 kg) ₹2,060.49 ₹486.32 ₹2,060.49 / ₹486.32 -76%
Black Pepper (50 g) ₹238.91 ₹64.21 ₹238.91 / ₹64.21 -73%
Cabbage (1 kg) ₹109.54 ₹183.20 ₹109.54 / ₹183.20 +67%
Sausages (1 kg) ₹560.92 ₹911.26 ₹560.92 / ₹911.26 +62%
Pork Loin (1 kg) ₹835.72 ₹1,351.31 ₹835.72 / ₹1,351.31 +62%
Oranges (1 kg) ₹167.14 ₹270.07 ₹167.14 / ₹270.07 +62%
Pasta (500 g) ₹142.59 ₹226.63 ₹142.59 / ₹226.63 +59%
Lentils (1 kg) ₹410.78 ₹171.86 ₹410.78 / ₹171.86 -58%
Apples (1 kg) ₹204.92 ₹323.90 ₹204.92 / ₹323.90 +58%
Zucchini (1 kg) ₹261.57 ₹410.78 ₹261.57 / ₹410.78 +57%
Butter (250 g) ₹368.28 ₹161.48 ₹368.28 / ₹161.48 -56%
Cottage Cheese (500 g) ₹293.68 ₹139.76 ₹293.68 / ₹139.76 -52%
Wholegrain Bread (500 g) ₹302.18 ₹150.15 ₹302.18 / ₹150.15 -50%
Carrots (1 kg) ₹71.77 ₹107.65 ₹71.77 / ₹107.65 +50%
Mozzarella (200 g) ₹268.18 ₹139.76 ₹268.18 / ₹139.76 -48%
Broccoli (1 kg) ₹441.94 ₹646.85 ₹441.94 / ₹646.85 +46%
Lemons (1 kg) ₹133.15 ₹193.58 ₹133.15 / ₹193.58 +45%
Milk (Lactose Free, 1 Liter) ₹204.92 ₹128.43 ₹204.92 / ₹128.43 -37%
Shrimp (1 kg) ₹1,635.55 ₹1,082.18 ₹1,635.55 / ₹1,082.18 -34%
Oat Flakes (1 kg) ₹208.69 ₹149.20 ₹208.69 / ₹149.20 -29%
Ground Coffee (250 g) ₹585.47 ₹430.61 ₹585.47 / ₹430.61 -26%
Beef Round (1 kg) ₹1,158.67 ₹1,461.79 ₹1,158.67 / ₹1,461.79 +26%
Plain Yogurt (500 g) ₹205.86 ₹152.03 ₹205.86 / ₹152.03 -26%
Lettuce (1 Head) ₹144.48 ₹107.65 ₹144.48 / ₹107.65 -25%
Cucumbers (1 kg) ₹130.32 ₹162.42 ₹130.32 / ₹162.42 +25%
Vegetable Oil (1 L) ₹193.58 ₹150.15 ₹193.58 / ₹150.15 -22%
Pears (1 kg) ₹271.96 ₹215.30 ₹271.96 / ₹215.30 -21%
Tomatoes (1 kg) ₹299.35 ₹245.52 ₹299.35 / ₹245.52 -18%
Salmon Fillet (1 kg) ₹2,832.94 ₹2,523.20 ₹2,832.94 / ₹2,523.20 -11%
Bananas (1 kg) ₹192.64 ₹204.92 ₹192.64 / ₹204.92 +6%
Fresh White Bread (500 g Loaf) ₹139.76 ₹146.37 ₹139.76 / ₹146.37 +5%
Milk (Regular, 1 Liter) ₹138.81 ₹135.04 ₹138.81 / ₹135.04 -3%
Baguette (250 g) ₹77.43
Whole Chicken (1 kg)
Dark Chocolate (100 g) ₹276.68
Cookies (400 g) ₹165.25
Corn Flakes (500 g) ₹288.02
Grapes (1 kg) ₹508.98
Sliced Ham (200 g) ₹236.08
Fruit Jam (300 g) ₹186.97
Kefir (1 Liter) ₹142.59
Oats (1 kg)
Sour Cream (300 g) ₹135.98
Black Tea (100 g) ₹212.47
Turkey Fillet (1 kg) ₹1,032.13
Bottled Water (1 L)
Mineral Water (1.5 L) ₹67.05

प्रत्येक देश को एक्सप्लोर करें

संबंधित तुलनाएं

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किस देश की खाद्य बास्केट सस्ती है, Russia या Deutschland?
आधिकारिक सरकारी बास्केट मात्रा और औसत सुपरमार्केट कीमतों के आधार पर, मासिक लागत Russia में लगभग ₹10,431.81 है, जबकि Deutschland में ₹10,866.20 है।
ये कीमतें कहाँ से आती हैं?
हम प्रत्येक देश में प्रमुख सुपरमार्केट श्रृंखलाओं से सार्वजनिक ऑनलाइन कैटलॉग कीमतें एकत्र करते हैं, उन्हें मानक पैक आकारों में सामान्यीकृत करते हैं, और औसत की तुलना करते हैं। संदर्भ शहर: Moscow (Russia) और Berlin (Deutschland)।
Russia और Deutschland के बीच कौन से मुख्य उत्पाद सबसे अधिक भिन्न हैं?
सबसे बड़ा अंतर Beetroot (1 kg), Onions (1 kg), Chicken Fillets (1 kg) में है। स्थानीय आपूर्ति, करों और खुदरा प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतें भिन्न हो सकती हैं।