France बनाम Italia खाद्य कीमतें
Paris, France (EUR) बनाम Rome, Italia (EUR) में औसत सुपरमार्केट कीमतें। दोनों देशों में डेटा वाले 53 उत्पाद।
कुल मिलाकर, France किराने के सामान के लिए सस्ता है। आधिकारिक मासिक खाद्य बास्केट की लागत ₹10,293.94 है, जबकि Italia में ₹11,599.93 (13% कम)। France में 53 तुलनीय उत्पादों में से 22 की कीमतें कम हैं।
France
₹10,293.94
आधिकारिक बास्केट / माह
₹338.06 दैनिक बास्केट लागत
Italia
₹11,599.93
आधिकारिक बास्केट / माह
₹381.50 दैनिक बास्केट लागत
22 / 31
सस्ते उत्पाद
France / Italia
+102%
औसत मूल्य अंतर
INR के बराबर
आधिकारिक खाद्य बास्केट
प्रत्येक देश में औसत सुपरमार्केट कीमतों से भरी सरकारी संदर्भ बास्केट।
सबसे बड़ा मूल्य अंतर
| उत्पाद | France | Italia | अंतर | मूल्य अंतर |
|---|---|---|---|---|
| Pommes de terre (1 kg) | ₹65.16 | ₹1,071.79 | +1545% | सस्ता France |
| Oignons (1 kg) | ₹108.60 | ₹1,430.63 | +1217% | सस्ता France |
| Brocoli (1 kg) | ₹139.76 | ₹1,519.40 | +987% | सस्ता France |
| Fromage (1 kg) | ₹200.19 | ₹1,405.14 | +602% | सस्ता France |
| Tomates (1 kg) | ₹215.30 | ₹1,475.02 | +585% | सस्ता France |
| Chou (1 kg) | ₹258.74 | ₹1,071.79 | +314% | सस्ता France |
| Courgettes (1 kg) | ₹211.53 | ₹797.94 | +277% | सस्ता France |
| Bananes (1 kg) | ₹215.30 | ₹714.84 | +232% | सस्ता France |
श्रेणी के अनुसार तुलना
| श्रेणी | France सस्ता | Italia सस्ता | अंतर |
|---|---|---|---|
| उपज (फल और सब्जियां) | 9 | 7 | +310% |
| अन्य | 4 | 7 | +3% |
| डेयरी और अंडे | 4 | 6 | +45% |
| अनाज | 2 | 6 | -1% |
| मांस | 3 | 2 | +18% |
| बेकरी | 0 | 3 | -41% |
सभी उत्पादों की तुलना
| उत्पाद | France | Italia | INR के बराबर | अंतर | सापेक्ष लागत |
|---|---|---|---|---|---|
| Pommes de terre (1 kg) | ₹65.16 | ₹1,071.79 | ₹65.16 / ₹1,071.79 | +1545% | |
| Oignons (1 kg) | ₹108.60 | ₹1,430.63 | ₹108.60 / ₹1,429.69 | +1217% | |
| Brocoli (1 kg) | ₹139.76 | ₹1,519.40 | ₹139.76 / ₹1,519.40 | +987% | |
| Fromage (1 kg) | ₹200.19 | ₹1,405.14 | ₹200.19 / ₹1,405.14 | +602% | |
| Tomates (1 kg) | ₹215.30 | ₹1,475.02 | ₹215.30 / ₹1,475.02 | +585% | |
| Chou (1 kg) | ₹258.74 | ₹1,071.79 | ₹258.74 / ₹1,071.79 | +314% | |
| Courgettes (1 kg) | ₹211.53 | ₹797.94 | ₹211.53 / ₹797.94 | +277% | |
| Bananes (1 kg) | ₹215.30 | ₹714.84 | ₹215.30 / ₹714.84 | +232% | |
| Lentilles (1 kg) | ₹459.88 | ₹1,364.53 | ₹459.88 / ₹1,364.53 | +197% | |
| Biscuits (400 g) | ₹241.74 | ₹649.69 | ₹241.74 / ₹649.69 | +169% | |
| Ketchup (500 g) | ₹233.25 | ₹487.26 | ₹233.25 / ₹487.26 | +109% | |
| Bœuf haché (1 kg) | ₹1,730.92 | ₹3,371.19 | ₹1,730.92 / ₹3,371.19 | +95% | |
| Lait sans lactose (1 l) | ₹1,494.85 | ₹139.76 | ₹1,494.85 / ₹139.76 | -91% | |
| Eau minérale (1,5 l) | ₹318.23 | ₹31.16 | ₹318.23 / ₹31.16 | -90% | |
| Filet de poisson (1 kg) | ₹8,660.28 | ₹1,354.14 | ₹8,660.28 / ₹1,354.14 | -84% | |
| Bœuf (1 kg) | ₹5,295.70 | ₹1,071.79 | ₹5,295.70 / ₹1,071.79 | -80% | |
| Ail (250 g) | ₹973.59 | ₹209.64 | ₹973.59 / ₹209.64 | -78% | |
| Chocolat noir (100 g) | ₹302.18 | ₹536.37 | ₹302.18 / ₹536.37 | +77% | |
| Kéfir (1 l) | ₹862.16 | ₹248.35 | ₹862.16 / ₹248.35 | -71% | |
| Porc (1 kg) | ₹801.72 | ₹1,354.14 | ₹801.72 / ₹1,354.14 | +69% | |
| Flocons d'avoine (1 kg) | ₹430.61 | ₹707.29 | ₹430.61 / ₹707.29 | +64% | |
| Pâtes (500 g) | ₹168.09 | ₹61.38 | ₹168.09 / ₹61.38 | -63% | |
| Confiture (300 g) | ₹308.79 | ₹117.09 | ₹308.79 / ₹117.09 | -62% | |
| Farine (1 kg) | ₹161.48 | ₹70.82 | ₹161.48 / ₹70.82 | -56% | |
| Café moulu (250 g) | ₹1,207.77 | ₹536.37 | ₹1,207.77 / ₹536.37 | -56% | |
| Blanc de poulet (1 kg) | ₹644.02 | ₹1,001.91 | ₹644.02 / ₹1,001.91 | +56% | |
| Citrons (1 kg) | ₹594.92 | ₹278.57 | ₹594.92 / ₹278.57 | -53% | |
| Pain complet (500 g) | ₹312.57 | ₹147.31 | ₹312.57 / ₹147.31 | -53% | |
| Corn flakes (500 g) | ₹449.49 | ₹216.25 | ₹449.49 / ₹216.25 | -52% | |
| Pain blanc (500 g) | ₹233.25 | ₹115.21 | ₹233.25 / ₹115.21 | -51% | |
| Riz blanc (1 kg) | ₹362.62 | ₹182.25 | ₹362.62 / ₹182.25 | -50% | |
| Saucisses (1 kg) | ₹964.14 | ₹487.26 | ₹964.14 / ₹487.26 | -49% | |
| Crème fraîche (300 g) | ₹1,023.63 | ₹536.37 | ₹1,023.63 / ₹536.37 | -48% | |
| Sucre (1 kg) | ₹211.53 | ₹113.32 | ₹211.53 / ₹113.32 | -46% | |
| Poivre noir (50 g) | ₹421.16 | ₹603.42 | ₹421.16 / ₹603.42 | +43% | |
| Beurre (250 g) | ₹384.33 | ₹536.37 | ₹384.33 / ₹536.37 | +40% | |
| Raisins (1 kg) | ₹757.34 | ₹491.99 | ₹757.34 / ₹491.99 | -35% | |
| Laitue (1 pièce) | ₹215.30 | ₹140.70 | ₹215.30 / ₹140.70 | -35% | |
| Pommes (1 kg) | ₹227.58 | ₹294.63 | ₹227.58 / ₹295.57 | +30% | |
| Mozzarella (200 g) | ₹377.72 | ₹483.49 | ₹377.72 / ₹482.54 | +28% | |
| Sarrasin (1 kg) | ₹340.90 | ₹253.08 | ₹340.90 / ₹253.08 | -26% | |
| Pois secs (1 kg) | ₹249.30 | ₹188.86 | ₹249.30 / ₹188.86 | -24% | |
| Huile végétale (1 l) | ₹259.69 | ₹204.92 | ₹259.69 / ₹204.92 | -21% | |
| Baguette (250 g) | ₹162.42 | ₹130.32 | ₹162.42 / ₹130.32 | -20% | |
| Carottes (1 kg) | ₹270.07 | ₹323.90 | ₹270.07 / ₹322.95 | +20% | |
| Oranges (1 kg) | ₹432.49 | ₹356.95 | ₹432.49 / ₹356.95 | -17% | |
| Poivrons (1 kg) | ₹2,065.21 | ₹1,786.64 | ₹2,065.21 / ₹1,786.64 | -13% | |
| Lait (1 litre) | ₹108.60 | ₹96.32 | ₹108.60 / ₹96.32 | -11% | |
| Yaourt (500 g) | ₹395.67 | ₹440.05 | ₹395.67 / ₹439.11 | +11% | |
| Mayonnaise (400 g) | ₹258.74 | ₹235.13 | ₹258.74 / ₹235.13 | -9% | |
| Concombres (1 kg) | ₹173.75 | ₹162.42 | ₹173.75 / ₹162.42 | -7% | |
| Œufs (12 pièces) | ₹336.18 | ₹314.46 | ₹336.18 / ₹314.46 | -6% | |
| Fromage blanc (500 g) | ₹215.30 | ₹214.36 | ₹215.30 / ₹214.36 | -0% | |
| Betteraves (1 kg) | ₹1,108.62 | — | — | — | — |
| Poulet entier (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Jambon (200 g) | — | ₹375.84 | — | — | — |
| Avoine (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Poires (1 kg) | ₹94.43 | — | — | — | — |
| Filet de saumon (1 kg) | ₹3,067.13 | — | — | — | — |
| Sel (1 kg) | ₹72.71 | — | — | — | — |
| Crevettes (1 kg) | — | ₹1,966.06 | — | — | — |
| Thé noir (100 g) | ₹291.79 | — | — | — | — |
| Dinde (1 kg) | ₹1,472.18 | — | — | — | — |
| Eau (1 l) | — | — | — | — | — |
प्रत्येक देश को एक्सप्लोर करें
संबंधित तुलनाएं
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किस देश की खाद्य बास्केट सस्ती है, France या Italia?
- आधिकारिक सरकारी बास्केट मात्रा और औसत सुपरमार्केट कीमतों के आधार पर, मासिक लागत France में लगभग ₹10,293.94 है, जबकि Italia में ₹11,599.93 है।
- ये कीमतें कहाँ से आती हैं?
- हम प्रत्येक देश में प्रमुख सुपरमार्केट श्रृंखलाओं से सार्वजनिक ऑनलाइन कैटलॉग कीमतें एकत्र करते हैं, उन्हें मानक पैक आकारों में सामान्यीकृत करते हैं, और औसत की तुलना करते हैं। संदर्भ शहर: Paris (France) और Rome (Italia)।
- France और Italia के बीच कौन से मुख्य उत्पाद सबसे अधिक भिन्न हैं?
- सबसे बड़ा अंतर Pommes de terre (1 kg), Oignons (1 kg), Brocoli (1 kg) में है। स्थानीय आपूर्ति, करों और खुदरा प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतें भिन्न हो सकती हैं।